帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-01-30 261.70% 3.6170 3.6170 1.32% 3.65% 83.59%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-01-30 20.92% 4.0244 4.0244 -1.25% 3.47% 46.12%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-01-30 22.13% 1.2213 1.2213 -1.35% 3.37% 48.22%
东吴移动互联混合A 001323 2026-01-30 513.12% 6.1312 6.1312 1.39% 3.23% 79.71%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-01-30 129.71% 2.2971 2.2971 2.67% 2.58% 92.81%
东吴消费成长混合A 012971 2026-01-30 -29.86% 0.7014 0.7014 -1.65% 0.76% -0.21%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-01-30 10.47% 1.1047 1.1047 0.01% 0.15% 2.04%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.3666 1.6630 2026-01-30 0.12% 1.57%
东吴货币B 583101 0.3665 1.6630 2026-01-30 0.12% 1.57%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.4833 1.3440 2026-01-30 0.11% 1.44%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.4834 1.3440 2026-01-30 0.11% 1.44%
东吴货币A 583001 0.2998 1.4180 2026-01-30 0.10% 1.34%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.4172 1.0980 2026-01-30 0.09% 1.19%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.4172 1.1040 2026-01-30 0.09% 1.19%
东吴货币E 023993 0.3448 1.5750 2026-01-30 0.11% --
东吴货币D 023601 0.3245 1.4970 2026-01-30 0.11% --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴优益债券A 005144 2026-01-30 27.16% 1.2000 1.2600 -0.02% 0.85% 2.01%
东吴优益债券C 005145 2026-01-30 23.03% 1.1721 1.2221 -0.02% 0.83% 1.70%
东吴恒益纯债债券A 020611 2026-01-30 2.73% 1.0273 1.0273 0.01% 0.39% 0.98%
东吴恒益纯债债券C 020612 2026-01-30 2.40% 1.0240 1.0240 0.00% 0.36% 0.77%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2026-01-30 23.80% 1.1395 1.2245 0.01% 0.33% 2.50%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2026-01-30 10.62% 1.1248 1.1248 0.02% 0.31% 2.29%
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2026-01-30 19.82% 1.0237 1.1837 -- 0.30% 3.83%
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 2026-01-30 14.72% 1.1060 1.1460 0.00% 0.29% 0.17%
东吴悦秀纯债债券A 005573 2026-01-30 25.19% 1.1046 1.2396 0.00% 0.27% 0.43%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2026-01-30 24.26% 1.0958 1.2308 0.01% 0.27% 0.33%
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 2026-01-30 14.15% 1.1004 1.1404 0.00% 0.27% -0.01%
东吴添利三个月定开债券A 016759 2026-01-30 13.13% 1.0903 1.1303 0.00% 0.23% 1.03%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2026-01-30 12.48% 1.0839 1.1239 0.00% 0.21% 0.84%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-01-30 10.47% 1.1047 1.1047 0.01% 0.15% 2.04%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2026-01-30 9.64% 1.0964 1.0964 0.00% 0.14% 1.83%
东吴中短债债券发起A 024488 2026-01-30 1.02% 1.1000 1.1000 0.01% 0.12% --
东吴中短债债券发起B 024489 2026-01-30 1.00% 1.1059 1.1059 0.01% 0.12% --
东吴中短债债券发起C 024490 2026-01-30 0.86% 1.0885 1.0885 0.01% 0.10% --
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2025-06-30 -- 3.3848 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴多策略混合A 580009 2026-01-30 144.02% 2.4382 3.2012 -0.09% 23.43% 17.62%
东吴多策略混合C 011949 2026-01-30 53.79% 2.3899 2.3899 -0.09% 23.39% 17.15%
东吴双动力混合A 580002 2026-01-30 131.64% 0.7140 2.2115 -0.08% 23.23% 17.13%
东吴双动力混合C 011241 2026-01-30 -32.55% 0.7062 0.8687 -0.08% 23.20% 16.67%
东吴配置优化混合A 582003 2026-01-30 125.81% 2.6646 2.8886 -0.63% 6.20% 81.29%
东吴配置优化混合C 011707 2026-01-30 47.60% 2.6098 2.6098 -0.63% 6.17% 80.56%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2026-01-30 28.48% 1.2848 1.2848 -1.62% 4.05% 53.72%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2026-01-30 26.75% 1.2675 1.2675 -1.62% 4.02% 53.10%
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-01-30 261.70% 3.6170 3.6170 1.32% 3.65% 83.59%
东吴兴享成长混合C 011462 2026-01-30 15.05% 1.2134 1.2134 -1.34% 3.40% 47.72%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-01-30 22.13% 1.2213 1.2213 -1.35% 3.37% 48.22%
东吴移动互联混合A 001323 2026-01-30 513.12% 6.1312 6.1312 1.39% 3.23% 79.71%
东吴移动互联混合C 002170 2026-01-30 499.71% 6.0631 6.0631 1.39% 3.22% 79.34%
东吴科技创新混合A 020966 2026-01-30 70.55% 1.7055 1.7055 0.66% 2.91% 58.52%
东吴科技创新混合C 020967 2026-01-30 69.56% 1.6956 1.6956 0.65% 2.88% 57.88%
东吴新经济混合A 580006 2026-01-30 113.70% 1.5421 1.9321 2.65% 2.78% 97.20%
东吴新经济混合C 012617 2026-01-30 -6.93% 1.5153 1.5153 2.65% 2.74% 96.41%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2026-01-30 731.83% 1.5139 3.6955 1.31% 2.73% 78.53%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2026-01-30 122.66% 1.6391 1.7521 1.31% 2.70% 77.81%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2026-01-30 -18.52% 0.8148 0.8148 -1.45% 2.66% 12.46%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2026-01-30 -41.28% 0.7994 0.7994 -1.44% 2.63% 12.02%
东吴安鑫量化混合A 002561 2026-01-30 85.39% 1.5124 1.7469 -0.61% 2.62% 10.81%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-01-30 129.71% 2.2971 2.2971 2.67% 2.58% 92.81%
东吴安鑫量化混合C 015153 2026-01-30 19.00% 1.4875 1.6031 -0.61% 2.56% 10.33%
东吴阿尔法混合C 014581 2026-01-30 4.17% 2.2777 2.2777 2.68% 2.54% 92.03%
东吴国企改革混合A 002159 2026-01-30 -8.72% 0.9128 0.9128 -0.64% 2.23% 16.44%
东吴国企改革混合C 012615 2026-01-30 -23.66% 0.8971 0.8971 -0.64% 2.20% 15.98%
东吴安盈量化混合A 002270 2026-01-30 72.84% 1.2199 1.6399 -0.88% 1.25% 19.87%
东吴安盈量化混合C 015154 2026-01-30 11.27% 1.1694 1.3644 -0.88% 1.22% 16.23%
东吴安享量化混合A 580007 2026-01-30 -21.97% 0.7122 1.2922 -2.29% 0.84% 39.07%
东吴安享量化混合C 014571 2026-01-30 -42.86% 0.7026 0.7026 -2.29% 0.79% 38.53%
东吴消费成长混合A 012971 2026-01-30 -29.86% 0.7014 0.7014 -1.65% 0.76% -0.21%
东吴消费成长混合C 012972 2026-01-30 -31.08% 0.6892 0.6892 -1.67% 0.73% -0.62%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2026-01-30 5.12% 0.9327 0.9327 0.64% 0.66% --
东吴裕盈平衡混合D 024485 2026-01-30 4.76% 0.9082 0.9082 0.63% 0.61% --
东吴裕盈平衡混合A 024483 2026-01-30 2.44% 1.0244 1.0244 0.64% 0.59% --
东吴裕盈平衡混合F 024487 2026-01-30 4.55% 0.8924 0.8924 0.63% 0.57% --
东吴裕盈平衡混合C 024484 2026-01-30 2.14% 1.0214 1.0214 0.64% 0.53% --
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2026-01-30 5.18% 1.0518 1.0518 0.01% 0.07% 1.06%
东吴进取策略混合A 580005 2026-01-30 81.08% 1.1665 1.6865 -1.14% -2.35% -8.89%
东吴进取策略混合C 011242 2026-01-30 -41.51% 1.1435 1.1435 -1.13% -2.37% -9.24%
东吴行业轮动混合A 580003 2026-01-30 -26.83% 0.5609 0.8714 -1.32% -2.42% -10.60%
东吴行业轮动混合C 011240 2026-01-30 -48.43% 0.5073 0.7758 -1.32% -2.44% -10.95%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2026-01-30 86.02% 1.8602 1.8602 0.18% 3.22% 39.85%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴新产业精选股票A 580008 2026-01-30 20.92% 4.0244 4.0244 -1.25% 3.47% 46.12%
东吴医疗服务股票A 013940 2026-01-30 -33.98% 0.6602 0.6602 -2.32% 3.45% 33.78%
东吴新产业精选股票C 011470 2026-01-30 10.98% 3.9472 3.9472 -1.25% 3.44% 45.42%
东吴医疗服务股票C 013941 2026-01-30 -34.56% 0.6544 0.6544 -2.31% 3.43% 33.52%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-01-30 82.19% 1.8219 1.8219 -1.40% -1.42% 45.93%
东吴双三角股票A 005209 2026-01-30 -33.36% 0.6664 0.6664 1.80% -1.43% 44.96%
东吴新能源汽车股票C 014377 2026-01-30 79.27% 1.7927 1.7927 -1.40% -1.45% 45.33%
东吴双三角股票C 005210 2026-01-30 -36.10% 0.6390 0.6390 1.82% -1.46% 44.28%

工具箱

东吴基金张浩佳:市场有望回归景气主线

证监会:合力推动中长期资金进一步提高入市...

东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增...

诚聘英才:分公司负责人(北京/深圳)、渠...

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号