分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
权益投资 | 15735267 | 87 |
其中:股票 | 15735267 | 87 |
银行存款和结算备付金合计 | 1272652.74 | 7.04 |
其他各项资产 | 1079416.05 | 5.97 |
合计 | 18086785.65 | 100 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
采矿业 | 1318886 | 7.37 |
制造业 | 4848780 | 27.09 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 622398 | 3.48 |
建筑业 | 563637 | 3.15 |
批发和零售贸易 | 458955 | 2.56 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1841424 | 10.29 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 329461 | 1.84 |
金融业 | 4751340 | 26.54 |
房地产业 | 730186 | 4.08 |
租赁和商务服务业 | 270200 | 1.51 |
合计 | 15735267 | 87.9 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比(%) |
1 | 600036 | 招商银行 | 5.88 |
2 | 601211 | 国泰君安 | 5.14 |
3 | 601766 | 中国中车 | 4.74 |
4 | 601088 | 中国神华 | 4.48 |
5 | 600029 | 南方航空 | 4.31 |
6 | 600887 | 伊利股份 | 4.29 |
7 | 601288 | 农业银行 | 4.22 |
8 | 600030 | 中信证券 | 4.15 |
9 | 600048 | 保利发展 | 4.08 |
10 | 000729 | 燕京啤酒 | 3.6 |
版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved
客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn
公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!
本网站已支持IPv6