分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
其中:债券 | 3302497681 | 52.36 |
固定收益投资 | 3302497681 | 52.36 |
买入返售金融资产 | 2257474801.03 | 35.79 |
银行存款和结算备付金合计 | 593167232.27 | 9.4 |
其他各项资产 | 154500004 | 2.45 |
合计 | 6307639718.3 | 100 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比(%) |
版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved
客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn
公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!
本网站已支持IPv6