注册|登录|帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

优惠低至4折
7*24小时服务

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
[网上交易申购费率低至4折]
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年 申购
东吴消费成长混合A 012971 2025-04-29 -25.29% 0.7471 0.7471 0.73% 0.99% -0.72%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2025-04-29 8.81% 1.0881 1.0881 0.01% 0.63% 2.84%
东吴新产业精选股票A 580008 2025-04-29 -18.37% 2.7167 2.7167 0.16% 0.36% 9.81%
东吴兴享成长混合A 010330 2025-04-29 -19.82% 0.8018 0.8018 0.12% -1.06% 7.38%
东吴新趋势价值线混合 001322 2025-04-29 71.74% 1.7174 1.7174 0.09% -6.30% 10.61%
东吴移动互联混合A 001323 2025-04-29 193.07% 2.9307 2.9307 0.20% -8.43% 5.77%
东吴阿尔法混合A 000531 2025-04-29 -8.90% 0.9110 0.9110 -0.20% -18.05% -8.25%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年 申购
东吴货币B 583101 0.4688 1.8710 2025-04-29 0.60% 1.83%
东吴货币C 020039 0.4691 1.8710 2025-04-29 0.60% 1.83%
东吴货币A 583001 0.4040 1.6290 2025-04-29 0.52% 1.59%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.3880 1.5170 2025-04-29 0.46% 1.58%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.3880 1.5160 2025-04-29 0.46% 1.58%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.3218 1.2730 2025-04-29 0.38% 1.34%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.3194 1.2670 2025-04-29 0.38% 1.34%
东吴货币D 023601 0.4217 1.7080 2025-04-29 0.06% --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年 申购
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2025-04-25 16.42% 1.0142 1.1542 -- 1.15% 3.81%
东吴添利三个月定开债券A 016759 2025-04-29 12.08% 1.1001 1.1201 0.11% 1.02% 6.43%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2025-04-29 11.60% 1.0953 1.1153 0.11% 0.96% 6.21%
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 2025-04-25 13.82% 1.1172 1.1372 0.09% 0.65% 8.43%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2025-04-29 8.81% 1.0881 1.0881 0.01% 0.63% 2.84%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2025-04-29 21.45% 1.1178 1.2028 0.03% 0.61% 2.97%
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 2025-04-25 13.41% 1.1132 1.1332 0.08% 0.59% 8.21%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2025-04-29 8.16% 1.0816 1.0816 0.01% 0.57% 2.63%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2025-04-29 8.67% 1.1050 1.1050 0.02% 0.54% 2.75%
东吴恒益纯债债券A 020611 2025-04-29 1.96% 1.0196 1.0196 0.07% 0.30% --
东吴恒益纯债债券C 020612 2025-04-29 1.80% 1.0180 1.0180 0.07% 0.23% --
东吴悦秀纯债债券A 005573 2025-04-29 24.34% 1.0971 1.2321 0.09% -0.21% 3.43%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2025-04-29 23.50% 1.0891 1.2241 0.08% -0.25% 3.33%
东吴优益债券A 005144 2025-04-29 22.48% 1.1558 1.2158 0.56% -1.73% 7.05%
东吴优益债券C 005145 2025-04-29 18.83% 1.1321 1.1821 0.56% -1.77% 6.83%
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年 申购
东吴苏园产业REIT * 508027 2024-06-30 -- 3.6594 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年 申购
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2025-04-29 -24.68% 0.7532 0.7532 -1.79% 4.74% -3.72%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2025-04-29 -45.56% 0.7411 0.7411 -1.79% 4.62% -4.10%
东吴安盈量化混合A 002270 2025-04-29 46.66% 1.0351 1.4551 0.09% 2.38% 10.52%
东吴安盈量化混合C 015154 2025-04-29 -2.73% 1.0223 1.2173 0.09% 2.26% 10.09%
东吴消费成长混合A 012971 2025-04-29 -25.29% 0.7471 0.7471 0.73% 0.99% -0.72%
东吴消费成长混合C 012972 2025-04-29 -26.36% 0.7364 0.7364 0.74% 0.86% -1.11%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2025-04-29 -17.47% 0.8253 0.8253 0.19% 0.65% 10.16%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2025-04-29 -18.34% 0.8166 0.8166 0.20% 0.50% 9.71%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2025-04-29 4.39% 1.0439 1.0439 0.00% 0.34% 1.12%
东吴兴享成长混合A 010330 2025-04-29 -19.82% 0.8018 0.8018 0.12% -1.06% 7.38%
东吴兴享成长混合C 011462 2025-04-29 -24.29% 0.7985 0.7985 0.13% -1.19% 8.34%
东吴安鑫量化混合A 002561 2025-04-29 66.56% 1.3588 1.5933 0.01% -2.05% 6.27%
东吴安鑫量化混合C 015153 2025-04-29 7.28% 1.3410 1.4566 0.01% -2.17% 5.86%
东吴国企改革混合A 002159 2025-04-29 -21.16% 0.7884 0.7884 0.13% -3.20% 0.64%
东吴国企改革混合C 012615 2025-04-29 -33.88% 0.7771 0.7771 0.13% -3.32% 0.23%
东吴进取策略混合A 580005 2025-04-29 96.64% 1.2667 1.7867 0.56% -5.52% -9.22%
东吴进取策略混合C 011242 2025-04-29 -36.31% 1.2453 1.2453 0.56% -5.64% -9.58%
东吴科技创新混合A 020966 2025-04-29 -4.21% 0.9579 0.9579 -0.51% -6.18% --
东吴科技创新混合C 020967 2025-04-29 -4.47% 0.9553 0.9553 -0.50% -6.30% --
东吴新趋势价值线混合 001322 2025-04-29 71.74% 1.7174 1.7174 0.09% -6.30% 10.61%
东吴行业轮动混合A 580003 2025-04-29 -19.78% 0.6149 0.9254 0.56% -6.56% -9.04%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2025-04-29 304.05% 0.8639 2.7815 0.08% -6.58% 11.34%
东吴安享量化混合A 580007 2025-04-29 -49.05% 0.4651 1.0451 -0.06% -6.63% -19.60%
东吴行业轮动混合C 011240 2025-04-29 -43.30% 0.5578 0.8263 0.56% -6.68% -9.40%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2025-04-29 8.48% 0.8537 0.8537 0.07% -6.69% 10.93%
东吴安享量化混合C 014571 2025-04-29 -62.57% 0.4603 0.4603 -0.07% -6.75% -19.92%
东吴移动互联混合A 001323 2025-04-29 193.07% 2.9307 2.9307 0.20% -8.43% 5.77%
东吴移动互联混合C 002170 2025-04-29 187.09% 2.9025 2.9025 0.20% -8.50% 5.55%
东吴双动力混合A 580002 2025-04-29 63.77% 0.5048 2.0023 1.20% -11.20% -7.55%
东吴多策略混合A 580009 2025-04-29 71.65% 1.7151 2.4781 1.21% -11.32% -7.06%
东吴双动力混合C 011241 2025-04-29 -52.18% 0.5007 0.6632 1.19% -11.33% -7.91%
东吴多策略混合C 011949 2025-04-29 8.51% 1.6862 1.6862 1.21% -11.43% -7.42%
东吴配置优化混合A 582003 2025-04-29 4.26% 1.2303 1.4543 0.24% -11.73% -9.32%
东吴配置优化混合C 011707 2025-04-29 -31.64% 1.2086 1.2086 0.24% -11.85% -9.68%
东吴新经济混合A 580006 2025-04-29 -14.21% 0.6191 1.0091 -0.23% -15.17% -6.69%
东吴新经济混合C 012617 2025-04-29 -62.52% 0.6102 0.6102 -0.23% -15.27% -7.07%
东吴阿尔法混合A 000531 2025-04-29 -8.90% 0.9110 0.9110 -0.20% -18.05% -8.25%
东吴阿尔法混合C 014581 2025-04-29 -58.57% 0.9060 0.9060 -0.20% -18.16% -8.61%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年 申购
东吴中证新兴指数 585001 2025-04-29 27.02% 1.2702 1.2702 0.02% -7.37% 5.11%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年 申购
东吴医疗服务股票A 013940 2025-04-29 -41.63% 0.5837 0.5837 -0.55% 18.54% 13.74%
东吴医疗服务股票C 013941 2025-04-29 -42.05% 0.5795 0.5795 -0.53% 18.48% 13.45%
东吴新能源汽车股票A 014376 2025-04-29 23.11% 1.2311 1.2311 -0.12% 2.44% 19.23%
东吴新能源汽车股票C 014377 2025-04-29 21.50% 1.2150 1.2150 -0.12% 2.31% 18.76%
东吴新产业精选股票A 580008 2025-04-29 -18.37% 2.7167 2.7167 0.16% 0.36% 9.81%
东吴新产业精选股票C 011470 2025-04-29 -24.80% 2.6747 2.6747 0.16% 0.23% 9.37%
东吴双三角股票A 005209 2025-04-29 -57.90% 0.4210 0.4210 0.12% -7.82% -13.45%
东吴双三角股票C 005210 2025-04-29 -59.49% 0.4051 0.4051 0.12% -7.97% -13.85%

工具箱

东吴基金张浩佳:关注AI投资机遇

头部机构,集体发声!

东吴双三角股票型证券投资基金基金经理变更...

共谋稳健发展,共享长期价值 ——东吴苏园...

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号