帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-09-11 178.84% 0.8595 2.3570 -0.39% 48.34% 45.68%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-09-11 199.82% 2.9982 2.9982 0.59% 33.88% 45.44%
东吴移动互联混合A 001323 2026-09-11 553.15% 6.5315 6.5315 0.44% 9.97% 16.68%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-09-11 27.66% 1.2766 1.2766 0.35% 8.05% 5.99%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-09-11 25.83% 4.1878 4.1878 0.22% 7.67% 4.92%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-09-11 11.73% 1.1173 1.1173 0.00% 1.30% 1.84%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-09-11 56.21% 1.5621 1.5621 -0.19% -15.48% -13.14%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.3433 1.2390 2026-09-11 0.95% 1.40%
东吴货币B 583101 0.3435 1.2390 2026-09-11 0.95% 1.40%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.2936 1.1040 2026-09-11 0.88% 1.32%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.2937 1.1040 2026-09-11 0.88% 1.32%
东吴货币E 023993 0.3185 1.1500 2026-09-11 0.89% 1.31%
东吴货币D 023601 0.2966 1.0690 2026-09-11 0.83% 1.23%
东吴货币A 583001 0.2792 0.9970 2026-09-11 0.78% 1.17%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.2262 0.8620 2026-09-11 0.71% 1.08%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.2273 0.8620 2026-09-11 0.71% 1.08%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴添利三个月定开债券A 016759 2026-09-11 15.50% 1.1132 1.1532 -0.01% 2.34% 2.89%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2026-09-11 14.66% 1.1049 1.1449 -0.01% 2.15% 2.66%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2026-09-11 25.56% 1.1557 1.2407 0.01% 1.75% 2.56%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2026-09-11 12.05% 1.1393 1.1393 0.00% 1.61% 2.35%
东吴恒益纯债债券A 020611 2026-09-11 3.85% 1.0385 1.0385 0.00% 1.49% 2.05%
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2026-09-11 21.23% 1.0202 1.1957 -- 1.49% 2.71%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-09-11 11.73% 1.1173 1.1173 0.00% 1.30% 1.84%
东吴恒益纯债债券C 020612 2026-09-11 3.32% 1.0332 1.0332 0.00% 1.26% 1.77%
东吴添瑞三个月定开债券A * 018416 2026-09-11 15.81% 1.1165 1.1565 -- 1.24% 1.51%
东吴中短债债券发起B 024489 2026-09-11 2.07% 1.1177 1.1177 0.01% 1.19% 1.79%
东吴中短债债券发起A 024488 2026-09-11 2.10% 1.1118 1.1118 0.00% 1.19% 1.81%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2026-09-11 10.76% 1.1076 1.1076 0.01% 1.16% 1.64%
东吴添瑞三个月定开债券C * 018417 2026-09-11 15.07% 1.1092 1.1492 -- 1.08% 1.28%
东吴中短债债券发起C 024490 2026-09-11 1.78% 1.0984 1.0984 0.00% 1.01% 1.55%
东吴悦秀纯债债券A 005573 2026-09-11 25.35% 1.1060 1.2410 0.01% 0.40% 1.08%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2026-09-11 24.28% 1.0960 1.2310 0.01% 0.29% 0.93%
东吴瑞欣债券A * 028283 2026-09-11 -- 1.0000 1.0000 -- -- --
东吴瑞欣债券C * 028284 2026-09-11 -0.01% 0.9999 0.9999 -- -0.01% --
东吴优利债券A 026831 2026-09-11 -2.05% 0.9795 0.9795 0.10% -2.05% --
东吴优利债券C 026832 2026-09-11 -2.13% 0.9787 0.9787 0.10% -2.13% --
东吴优益债券A 005144 2026-09-11 19.98% 1.1322 1.1922 -0.29% -4.85% -4.15%
东吴优益债券C 005145 2026-09-11 15.93% 1.1045 1.1545 -0.30% -4.99% -4.46%
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2026-06-30 -- 3.1614 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴嘉睿6个月持有混合发起式A * 028311 -- -- -- -- -- --
东吴嘉睿6个月持有混合发起式C * 028312 -- -- -- -- -- --
东吴双动力混合A 580002 2026-09-11 178.84% 0.8595 2.3570 -0.39% 48.34% 45.68%
东吴双动力混合C 011241 2026-09-11 -19.01% 0.8480 1.0105 -0.40% 47.94% 45.11%
东吴多策略混合A 580009 2026-09-11 182.09% 2.8186 3.5816 -0.58% 42.69% 40.24%
东吴多策略混合C 011949 2026-09-11 77.36% 2.7562 2.7562 -0.58% 42.31% 39.69%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-09-11 199.82% 2.9982 2.9982 0.59% 33.88% 45.44%
东吴新经济混合A 580006 2026-09-11 177.72% 2.0041 2.3941 0.59% 33.57% 44.46%
东吴阿尔法混合C 014581 2026-09-11 35.62% 2.9655 2.9655 0.59% 33.51% 44.86%
东吴新经济混合C 012617 2026-09-11 20.65% 1.9645 1.9645 0.59% 33.20% 43.88%
东吴配置优化混合A 582003 2026-09-11 160.81% 3.0775 3.3015 -0.75% 22.66% 35.58%
东吴配置优化混合C 011707 2026-09-11 70.06% 3.0068 3.0068 -0.75% 22.32% 35.05%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2026-09-11 19.25% 1.0581 1.0581 0.62% 14.19% 18.05%
东吴裕盈平衡混合D 024485 2026-09-11 18.40% 1.0264 1.0264 0.61% 13.70% 17.32%
东吴裕盈平衡混合A 024483 2026-09-11 15.48% 1.1548 1.1548 0.61% 13.39% 16.88%
东吴裕盈平衡混合F 024487 2026-09-11 17.87% 1.0061 1.0061 0.61% 13.39% 16.87%
东吴裕盈平衡混合C 024484 2026-09-11 14.90% 1.1490 1.1490 0.61% 13.09% 16.41%
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-09-11 289.76% 3.8976 3.8976 0.38% 11.69% 18.76%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2026-09-11 793.42% 1.6260 3.8076 0.36% 10.33% 16.73%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2026-09-11 138.58% 1.7563 1.8693 0.37% 10.04% 16.27%
东吴移动互联混合A 001323 2026-09-11 553.15% 6.5315 6.5315 0.44% 9.97% 16.68%
东吴移动互联混合C 002170 2026-09-11 538.08% 6.4510 6.4510 0.44% 9.82% 16.44%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-09-11 27.66% 1.2766 1.2766 0.35% 8.05% 5.99%
东吴兴享成长混合C 011462 2026-09-11 19.80% 1.2635 1.2635 0.34% 7.67% 5.50%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2026-09-11 32.60% 1.3260 1.3260 0.23% 7.39% 5.35%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2026-09-11 30.48% 1.3048 1.3048 0.23% 7.08% 4.91%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2026-09-11 -18.63% 0.8137 0.8137 -2.18% 2.52% -17.15%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2026-09-11 -41.51% 0.7963 0.7963 -2.17% 2.23% -17.47%
东吴安鑫量化混合A 002561 2026-09-11 83.96% 1.5007 1.7352 -0.44% 1.83% 6.40%
东吴安鑫量化混合C 015153 2026-09-11 17.80% 1.4725 1.5881 -0.45% 1.53% 5.96%
东吴国企改革混合A 002159 2026-09-11 -9.40% 0.9060 0.9060 -0.58% 1.47% 7.02%
东吴国企改革混合C 012615 2026-09-11 -24.42% 0.8882 0.8882 -0.58% 1.18% 6.60%
东吴安盈量化混合A 002270 2026-09-11 71.99% 1.2139 1.6339 -0.09% 0.76% -0.94%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2026-09-11 5.75% 1.0575 1.0575 0.00% 0.61% 0.91%
东吴安盈量化混合C 015154 2026-09-11 10.44% 1.1607 1.3557 -0.09% 0.47% -1.34%
东吴科技创新混合A 020966 2026-09-11 65.78% 1.6578 1.6578 0.48% 0.04% 2.89%
东吴科技创新混合C 020967 2026-09-11 64.41% 1.6441 1.6441 0.48% -0.25% 2.47%
东吴产业趋势混合A * 027293 2026-09-11 -12.47% 0.8753 0.8753 -- -12.47% --
东吴产业趋势混合C * 027294 2026-09-11 -12.54% 0.8746 0.8746 -- -12.54% --
东吴消费成长混合A 012971 2026-09-11 -42.23% 0.5777 0.5777 -0.69% -17.01% -28.55%
东吴消费成长混合C 012972 2026-09-11 -43.37% 0.5663 0.5663 -0.70% -17.23% -28.83%
东吴进取策略混合A 580005 2026-09-11 39.39% 0.8979 1.4179 -0.31% -24.84% -32.26%
东吴进取策略混合C 011242 2026-09-11 -55.09% 0.8780 0.8780 -0.32% -25.04% -32.53%
东吴安享量化混合A 580007 2026-09-11 -42.89% 0.5213 1.1013 -1.66% -26.19% -19.50%
东吴安享量化混合C 014571 2026-09-11 -58.27% 0.5131 0.5131 -1.67% -26.40% -19.82%
东吴行业轮动混合A 580003 2026-09-11 -45.42% 0.4184 0.7289 -0.26% -27.21% -35.67%
东吴行业轮动混合C 011240 2026-09-11 -61.63% 0.3775 0.6460 -0.26% -27.40% -35.92%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2026-09-11 92.39% 1.9239 1.9239 -0.37% 6.75% 10.14%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴新产业精选股票A 580008 2026-09-11 25.83% 4.1878 4.1878 0.22% 7.67% 4.92%
东吴新产业精选股票C 011470 2026-09-11 15.21% 4.0975 4.0975 0.22% 7.38% 4.45%
东吴医疗服务股票A 013940 2026-09-11 -34.83% 0.6517 0.6517 -1.75% 2.12% -19.17%
东吴医疗服务股票C 013941 2026-09-11 -35.51% 0.6449 0.6449 -1.74% 1.93% -19.38%
东吴双三角股票A 005209 2026-09-11 -34.64% 0.6536 0.6536 0.12% -3.33% -8.49%
东吴双三角股票C 005210 2026-09-11 -37.53% 0.6247 0.6247 0.11% -3.67% -8.95%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-09-11 56.21% 1.5621 1.5621 -0.19% -15.48% -13.14%
东吴新能源汽车股票C 014377 2026-09-11 53.34% 1.5334 1.5334 -0.18% -15.71% -13.48%

工具箱

东吴基金张浩佳:关注AI产业链

沪市公司上半年扣非净利增速创四年新高 近...

东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券...

“一年5倍基”大涨,再次停牌

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号