分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
其中:债券 | 3665433.5 | 86.03 |
固定收益投资 | 3665433.5 | 86.03 |
银行存款和结算备付金合计 | 33232.95 | 0.78 |
其他各项资产 | 561735.96 | 13.19 |
合计 | 4260402.41 | 100 |
债券类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
国家债券 | 151075.5 | 3.84 |
金融债券 | 99230 | 2.52 |
其中:政策性金融债 | 99230 | 2.52 |
企业债券 | 3255000 | 82.8 |
可转债 | 160128 | 4.07 |
合计 | 3665433.5 | 93.24 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比(%) |
1 | 136192 | 16信威01 | 62.3 |
2 | 136479 | 16华能01 | 7.68 |
3 | 136164 | 16中油01 | 7.66 |
4 | 143607 | 18国君G2 | 5.17 |
5 | 132004 | 15国盛EB | 4.07 |
版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved
客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn
公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!
本网站已支持IPv6