分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
其中:债券 | 25577239.7 | 82.49 |
固定收益投资 | 25577239.7 | 82.49 |
银行存款和结算备付金合计 | 53743.98 | 0.17 |
其他各项资产 | 5376815.04 | 17.34 |
合计 | 31007798.72 | 100 |
债券类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
国家债券 | 560280 | 1.87 |
金融债券 | 1391497 | 4.65 |
其中:政策性金融债 | 1391497 | 4.65 |
企业债券 | 23625462.7 | 79.03 |
合计 | 25577239.7 | 85.56 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比(%) |
1 | 136192 | 16信威01 | 79.03 |
2 | 018061 | 进出1911 | 2.81 |
3 | 019627 | 20国债01 | 1.87 |
4 | 018007 | 国开1801 | 1.84 |
版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved
客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn
公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!
本网站已支持IPv6