货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
| 2021 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-01-27 | 0.0100 |
| 2020 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 0.0300 |
| 2020 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 0.0100 |
| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
| 权益投资 | 2229227 | 8.36 |
| 其中:股票 | 2229227 | 8.36 |
| 其中:债券 | 20032003.31 | 75.12 |
| 固定收益投资 | 20032003.31 | 75.12 |
| 买入返售金融资产 | 2070000 | 7.76 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2244563.7 | 8.42 |
| 其他各项资产 | 90976.08 | 0.34 |
| 合计 | 26666770.09 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
| 采矿业 | 149539 | 0.62 |
| 制造业 | 1155100 | 4.77 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 16254 | 0.07 |
| 建筑业 | 5404 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26507 | 0.11 |
| 金融业 | 810802 | 3.35 |
| 租赁和商务服务业 | 4888 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 55953 | 0.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4780 | 0.02 |
| 合计 | 2229227 | 9.21 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比(%) |
| 1 | 019832 | 26国债06 | 27.05 |
| 2 | 019837 | 26特国02 | 24.96 |
| 3 | 019776 | 25特国02 | 15.49 |
| 4 | 019851 | 26国债17 | 6.19 |
| 5 | 019792 | 25国债19 | 2.09 |
版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved
客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn
公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!
本网站已支持IPv6