| 机构名称:东吴基金管理有限公司 | 更新时间:2026年4月 | ||
| 姓名 | 资格类型 | 资格证书编号 | |
| 葛锋 | 基金从业资格 | F0100000000548 | |
| 刘彬彬 | 基金从业资格 | A20251118011476 | |
| 薛晨 | 基金从业资格 | P1063646100013 | |
| 许杨 | 基金从业资格 | F0380111110001 | |
| 周金盼 | 基金从业资格 | A20250911008363 | |
| 梁音 | 基金从业资格 | F0380114070001 | |
| 何宾 | 基金从业资格 | F1950000000125 | |
| 李志强 | 基金从业资格 | A20201014004422 | |
| 柏彦臣 | 基金从业资格 | A20190617008396 | |
| 田俊 | 基金从业资格 | F0510000000255 | |
| 邬易凡 | 基金从业资格 | A20221012001498 | |
| 殷晓璇 | 基金从业资格 | A20240805001296 | |
| 陈文静 | 基金从业资格 | A20250822004767 | |
| 陈婷婷 | 基金从业资格 | F0100112020007 | |
| 潘清华 | 基金从业资格 | F0380000000016 | |
| 余佳 | 基金从业资格 | F0380108110095 | |
| 李佳 | 基金从业资格 | F0380114010001 | |
| 孟爽 | 基金从业资格 | F8610000000059 | |
| 程燕林 | 基金从业资格 | A20210716009729 | |
| 陈煜 | 基金从业资格 | F1450000000245 | |
| 张程 | 基金从业资格 | A20201016009155 | |
| 尹梦倩 | 基金从业资格 | J0040000000288 | |
| 王娟 | 基金从业资格 | A20210125000358 | |
| 张广尊 | 基金从业资格 | A20240506000816 | |
| 李健铭 | 基金从业资格 | A20240111005455 | |
| 陆佳杰 | 基金从业资格 | A20250225001962 | |
| 谢玉婷 | 基金从业资格 | F0860000000092 | |
| 杨若梦真 | 基金从业资格 | A20230717002043 | |
版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved
客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn
公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!
本网站已支持IPv6