机构名称:东吴基金管理有限公司 | 更新时间:2018年10月 | |
姓名 | 资格类型 | 资格证书编号 |
贾云鹏 | 基金从业资格 | F0380107110057 |
钱巍 | 基金从业资格 | F0380108110089 |
陈建 | 基金从业资格 | F0380112080002 |
白凯 | 基金从业资格 | F0380114040001 |
戴欢欢 | 基金从业资格 | F0380000000021 |
孟爽 | 基金从业资格 | F0380000000032 |
曹瑞 | 基金从业资格 | F0380000000066 |
吴安平 | 基金从业资格 | F0380108120097 |
李尉佳 | 基金从业资格 | F0380107080047 |
吴靖 | 基金从业资格 | F0380106080012 |
吴坤 | 基金从业资格 | F0380000000027 |
彭韵思 | 基金从业资格 | F0380000000073 |
杨劲 | 基金从业资格 | F0380000000059 |
余佳 | 基金从业资格 | F0380108110095 |
冯桔 | 基金从业资格 | F0380000000082 |
李超 | 基金从业资格 | F0380108060072 |
高晨玲 | 基金从业资格 | F0380000000077 |
张国明 | 基金从业资格 | F0380108070084 |
蔡杰 | 基金从业资格 | F0380000000024 |
高伟 | 基金从业资格 | F0380110110002 |
梁音 | 基金从业资格 | F0380114070001 |
顾嘉嘉 | 基金从业资格 | F0380000000080 |
许杨 | 基金从业资格 | F0380111110001 |
田逸乐 | 基金从业资格 | F0380000000068 |
朱皓宇 | 基金从业资格 | F0380000000069 |
祝建锋 | 基金从业资格 | F0380000000070 |
徐键 | 基金从业资格 | F0380000000025 |
潘清华 | 基金从业资格 | F0380000000016 |
版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved
客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn
公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!