| 机构名称:东吴基金管理有限公司 | 更新时间:2025年10月 | ||
| 姓名 | 部门 | 资格类型 | 资格证书编号 |
| 李杰 | 公司领导 | 基金从业资格 | F0190113010008 |
| 梁音 | 战略客户部 | 基金从业资格 | F0380114070001 |
| 薛晨 | 战略客户部 | 基金从业资格 | P1063646100013 |
| 许杨 | 战略客户部 | 基金从业资格 | F0380111110001 |
| 邬易凡 | 战略客户部 | 基金从业资格 | A20221012001498 |
| 周金盼 | 战略客户部 | 基金从业资格 | A20250911008363 |
| 李佳 | 渠道业务部 | 基金从业资格 | F0380114010001 |
| 潘清华 | 渠道业务部 | 基金从业资格 | F0380000000016 |
| 余佳 | 渠道业务部 | 基金从业资格 | F0380108110095 |
| 陈煜 | 渠道业务部 | 基金从业资格 | F1450000000245 |
| 柏彦臣 | 渠道业务部 | 基金从业资格 | A20190617008396 |
| 张程 | 渠道业务部 | 基金从业资格 | A20201016009155 |
| 陈文静 | 渠道业务部 | 基金从业资格 | A20250822004767 |
| 胡成荣 | 金融同业部 | 基金从业资格 | A20201102005451 |
| 张馨圆 | 金融同业部 | 基金从业资格 | A20241227002479 |
| 李朴真 | 金融同业部 | 基金从业资格 | A20241031004543 |
| 孟爽 | 机构业务部 | 基金从业资格 | F8610000000059 |
| 殷晓璇 | 机构业务部 | 基金从业资格 | A20240805001296 |
| 李志强 | 机构业务部 | 基金从业资格 | A20201014004422 |
| 何宾 | 机构业务部 | 基金从业资格 | F1950000000125 |
| 程燕林 | 机构业务部 | 基金从业资格 | A20210716009729 |
| 尹梦倩 | 互联网金融部 | 基金从业资格 | J0040000000288 |
| 张广尊 | 互联网金融部 | 基金从业资格 | A20240506000816 |
| 陆佳杰 | 互联网金融部 | 基金从业资格 | A20250225001962 |
| 王娟 | 互联网金融部 | 基金从业资格 | A20210125000358 |
版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved
客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn
公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!
本网站已支持IPv6