分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2009 | 2009-06-26 | 2009-06-26 | 2009-06-30 | 0.0120 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
其中:债券 | 7765785.6 | 77.43 |
固定收益投资 | 7765785.6 | 77.43 |
银行存款和结算备付金合计 | 1846259.13 | 18.41 |
其他各项资产 | 417338.4 | 4.16 |
合计 | 10029383.13 | 100 |
债券类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
国家债券 | 2552486 | 26.39 |
金融债券 | 2434618.4 | 25.17 |
其中:政策性金融债 | 2434618.4 | 25.17 |
企业债券 | 1724411.2 | 17.83 |
可转债 | 1054270 | 10.9 |
合计 | 7765785.6 | 80.3 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比(%) |
1 | 010107 | 21国债⑺ | 14.85 |
2 | 136192 | 16信威01 | 12.06 |
3 | 018007 | 国开1801 | 9.38 |
4 | 019627 | 20国债01 | 8.28 |
5 | 018006 | 国开1702 | 6.36 |
版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved
客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn
公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!
本网站已支持IPv6