帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-09-02 174.01% 0.8446 2.3421 -1.22% 45.77% 45.57%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-09-02 187.11% 2.8711 2.8711 -1.96% 28.21% 48.01%
东吴移动互联混合A 001323 2026-09-02 538.03% 6.3803 6.3803 -2.06% 7.43% 18.62%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-09-02 24.40% 1.2440 1.2440 -1.78% 5.29% 3.96%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-09-02 22.87% 4.0892 4.0892 -1.72% 5.14% 3.18%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-09-02 11.69% 1.1169 1.1169 0.00% 1.26% 1.82%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-09-02 56.75% 1.5675 1.5675 -2.31% -15.19% -11.20%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.5373 1.5100 2026-09-02 0.92% 1.41%
东吴货币B 583101 0.5374 1.5100 2026-09-02 0.92% 1.41%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.2920 1.0960 2026-09-02 0.85% 1.33%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.2921 1.0950 2026-09-02 0.85% 1.33%
东吴货币E 023993 0.5127 1.4180 2026-09-02 0.86% 1.31%
东吴货币D 023601 0.4916 1.3370 2026-09-02 0.81% 1.24%
东吴货币A 583001 0.4685 1.2650 2026-09-02 0.76% 1.18%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.2258 0.8530 2026-09-02 0.69% 1.09%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.2211 0.8500 2026-09-02 0.69% 1.09%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴添利三个月定开债券A 016759 2026-09-02 15.47% 1.1129 1.1529 0.00% 2.31% 2.76%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2026-09-02 14.64% 1.1047 1.1447 0.01% 2.14% 2.53%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2026-09-02 25.45% 1.1547 1.2397 0.01% 1.66% 2.46%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2026-09-02 11.96% 1.1384 1.1384 0.01% 1.53% 2.25%
东吴恒益纯债债券A 020611 2026-09-02 3.83% 1.0383 1.0383 -0.01% 1.47% 1.78%
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2026-08-28 21.20% 1.0199 1.1954 -- 1.46% 2.83%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-09-02 11.69% 1.1169 1.1169 0.00% 1.26% 1.82%
东吴恒益纯债债券C 020612 2026-09-02 3.31% 1.0331 1.0331 0.00% 1.25% 1.50%
东吴添瑞三个月定开债券A * 018416 2026-08-28 15.73% 1.1157 1.1557 -- 1.17% 1.53%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2026-09-02 10.72% 1.1072 1.1072 0.00% 1.12% 1.62%
东吴中短债债券发起A 024488 2026-09-02 2.02% 1.1109 1.1109 0.01% 1.11% 1.68%
东吴中短债债券发起B 024489 2026-09-02 1.98% 1.1167 1.1167 0.00% 1.10% 1.66%
东吴添瑞三个月定开债券C * 018417 2026-08-28 15.00% 1.1086 1.1486 -- 1.02% 1.32%
东吴中短债债券发起C 024490 2026-09-02 1.70% 1.0976 1.0976 0.00% 0.94% 1.42%
东吴悦秀纯债债券A 005573 2026-09-02 25.33% 1.1058 1.2408 0.00% 0.38% 0.83%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2026-09-02 24.26% 1.0958 1.2308 0.00% 0.27% 0.68%
东吴瑞欣债券A * 028283 2026-08-28 0.02% 1.0002 1.0002 -- 0.02% --
东吴瑞欣债券C * 028284 2026-08-28 0.01% 1.0001 1.0001 -- 0.01% --
东吴优利债券A 026831 2026-09-02 -2.36% 0.9764 0.9764 -0.27% -2.36% --
东吴优利债券C 026832 2026-09-02 -2.43% 0.9757 0.9757 -0.27% -2.43% --
东吴优益债券A 005144 2026-09-02 20.06% 1.1330 1.1930 -0.26% -4.78% -4.24%
东吴优益债券C 005145 2026-09-02 16.02% 1.1053 1.1553 -0.27% -4.92% -4.56%
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2026-06-30 -- 3.1614 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴嘉睿6个月持有混合发起式A * 028311 -- -- -- -- -- --
东吴嘉睿6个月持有混合发起式C * 028312 -- -- -- -- -- --
东吴双动力混合A 580002 2026-09-02 174.01% 0.8446 2.3421 -1.22% 45.77% 45.57%
东吴双动力混合C 011241 2026-09-02 -20.41% 0.8334 0.9959 -1.22% 45.39% 44.99%
东吴多策略混合A 580009 2026-09-02 178.00% 2.7778 3.5408 -1.30% 40.63% 40.43%
东吴多策略混合C 011949 2026-09-02 74.81% 2.7166 2.7166 -1.29% 40.26% 39.89%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-09-02 187.11% 2.8711 2.8711 -1.96% 28.21% 48.01%
东吴阿尔法混合C 014581 2026-09-02 29.89% 2.8402 2.8402 -1.96% 27.87% 47.42%
东吴新经济混合A 580006 2026-09-02 165.84% 1.9184 2.3084 -1.96% 27.86% 46.29%
东吴新经济混合C 012617 2026-09-02 15.51% 1.8807 1.8807 -1.97% 27.51% 45.70%
东吴配置优化混合A 582003 2026-09-02 157.61% 3.0398 3.2638 -2.11% 21.16% 40.05%
东吴配置优化混合C 011707 2026-09-02 67.99% 2.9703 2.9703 -2.11% 20.83% 39.49%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2026-09-02 16.42% 1.0330 1.0330 -1.42% 11.48% 15.28%
东吴裕盈平衡混合D 024485 2026-09-02 15.62% 1.0023 1.0023 -1.42% 11.03% 14.57%
东吴裕盈平衡混合A 024483 2026-09-02 12.78% 1.1278 1.1278 -1.42% 10.74% 14.14%
东吴裕盈平衡混合F 024487 2026-09-02 15.10% 0.9825 0.9825 -1.42% 10.73% 14.12%
东吴裕盈平衡混合C 024484 2026-09-02 12.21% 1.1221 1.1221 -1.43% 10.44% 13.68%
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-09-02 280.73% 3.8073 3.8073 -2.05% 9.10% 21.28%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2026-09-02 772.82% 1.5885 3.7701 -2.12% 7.79% 18.28%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2026-09-02 133.09% 1.7159 1.8289 -2.13% 7.51% 17.82%
东吴移动互联混合A 001323 2026-09-02 538.03% 6.3803 6.3803 -2.06% 7.43% 18.62%
东吴移动互联混合C 002170 2026-09-02 523.34% 6.3020 6.3020 -2.06% 7.28% 18.38%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2026-09-02 -15.75% 0.8425 0.8425 0.05% 6.15% -17.19%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2026-09-02 -39.44% 0.8245 0.8245 0.04% 5.85% -17.53%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-09-02 24.40% 1.2440 1.2440 -1.78% 5.29% 3.96%
东吴兴享成长混合C 011462 2026-09-02 16.75% 1.2314 1.2314 -1.79% 4.93% 3.47%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2026-09-02 29.19% 1.2919 1.2919 -1.92% 4.62% 3.93%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2026-09-02 27.13% 1.2713 1.2713 -1.92% 4.33% 3.49%
东吴安鑫量化混合A 002561 2026-09-02 84.54% 1.5055 1.7400 -1.01% 2.15% 7.10%
东吴安鑫量化混合C 015153 2026-09-02 18.19% 1.4774 1.5930 -1.01% 1.87% 6.66%
东吴国企改革混合A 002159 2026-09-02 -9.47% 0.9053 0.9053 -0.63% 1.39% 7.38%
东吴国企改革混合C 012615 2026-09-02 -24.47% 0.8876 0.8876 -0.63% 1.12% 6.95%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2026-09-02 5.73% 1.0573 1.0573 0.00% 0.59% 0.90%
东吴安盈量化混合A 002270 2026-09-02 70.73% 1.2050 1.6250 -0.65% 0.02% -0.22%
东吴安盈量化混合C 015154 2026-09-02 9.64% 1.1523 1.3473 -0.66% -0.26% -0.64%
东吴科技创新混合A 020966 2026-09-02 62.82% 1.6282 1.6282 -2.02% -1.75% 4.49%
东吴科技创新混合C 020967 2026-09-02 61.48% 1.6148 1.6148 -2.03% -2.03% 4.05%
东吴产业趋势混合A * 027293 2026-08-28 -12.26% 0.8774 0.8774 -- -12.26% --
东吴产业趋势混合C * 027294 2026-08-28 -12.32% 0.8768 0.8768 -- -12.32% --
东吴消费成长混合A 012971 2026-09-02 -40.34% 0.5966 0.5966 -0.55% -14.29% -25.20%
东吴消费成长混合C 012972 2026-09-02 -41.51% 0.5849 0.5849 -0.54% -14.51% -25.49%
东吴安享量化混合A 580007 2026-09-02 -40.76% 0.5407 1.1207 -2.70% -23.45% -12.90%
东吴安享量化混合C 014571 2026-09-02 -56.71% 0.5323 0.5323 -2.71% -23.64% -13.24%
东吴进取策略混合A 580005 2026-09-02 39.60% 0.8993 1.4193 -2.03% -24.72% -32.19%
东吴进取策略混合C 011242 2026-09-02 -55.02% 0.8795 0.8795 -2.02% -24.91% -32.46%
东吴行业轮动混合A 580003 2026-09-02 -45.53% 0.4175 0.7280 -2.41% -27.37% -35.30%
东吴行业轮动混合C 011240 2026-09-02 -61.70% 0.3768 0.6453 -2.41% -27.54% -35.53%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2026-09-02 93.14% 1.9314 1.9314 -1.77% 7.17% 13.05%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴医疗服务股票A 013940 2026-09-02 -32.20% 0.6780 0.6780 0.12% 6.24% -18.80%
东吴医疗服务股票C 013941 2026-09-02 -32.91% 0.6709 0.6709 0.12% 6.04% -19.01%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-09-02 22.87% 4.0892 4.0892 -1.72% 5.14% 3.18%
东吴新产业精选股票C 011470 2026-09-02 12.51% 4.0014 4.0014 -1.72% 4.86% 2.72%
东吴双三角股票A 005209 2026-09-02 -37.55% 0.6245 0.6245 -2.09% -7.63% -12.71%
东吴双三角股票C 005210 2026-09-02 -40.30% 0.5970 0.5970 -2.08% -7.94% -13.14%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-09-02 56.75% 1.5675 1.5675 -2.31% -15.19% -11.20%
东吴新能源汽车股票C 014377 2026-09-02 53.88% 1.5388 1.5388 -2.30% -15.41% -11.55%

工具箱

东吴基金张浩佳:关注AI产业链

沪市公司上半年扣非净利增速创四年新高 近...

东吴中证新兴产业指数证券投资基金2026...

“一年5倍基”大涨,再次停牌

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号