帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-05-06 196.26% 0.9132 2.4107 9.06% 57.61% 70.85%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-05-06 186.65% 2.8665 2.8665 1.42% 28.00% 200.16%
东吴移动互联混合A 001323 2026-05-06 637.67% 7.3767 7.3767 1.92% 24.20% 140.85%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-05-06 46.49% 1.4649 1.4649 1.54% 23.99% 77.24%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-05-06 44.72% 4.8165 4.8165 1.48% 23.84% 71.96%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-05-06 127.56% 2.2756 2.2756 2.51% 23.13% 78.34%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-05-06 11.08% 1.1108 1.1108 0.02% 0.71% 2.03%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.3538 1.3110 2026-05-06 0.48% 1.45%
东吴货币B 583101 0.3538 1.3110 2026-05-06 0.48% 1.45%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.3866 1.1020 2026-05-06 0.46% 1.41%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.3866 1.1020 2026-05-06 0.46% 1.41%
东吴货币D 023601 0.3069 1.1380 2026-05-06 0.42% 1.28%
东吴货币A 583001 0.2891 1.0690 2026-05-06 0.40% 1.22%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.3211 0.8590 2026-05-06 0.38% 1.16%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.3220 0.8600 2026-05-06 0.37% 1.16%
东吴货币E 023993 0.3291 1.2200 2026-05-06 0.45% --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴优利债券A * 026831 2026-04-30 -- 1.0000 1.0000 -- -- --
东吴优利债券C * 026832 2026-04-30 -- 1.0000 1.0000 -- -- --
东吴优益债券A 005144 2026-05-06 32.79% 1.2531 1.3131 0.47% 5.31% 7.44%
东吴优益债券C 005145 2026-05-06 28.41% 1.2234 1.2734 0.47% 5.24% 7.10%
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2026-04-30 20.75% 1.0161 1.1916 -- 1.08% 3.66%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2026-05-06 24.71% 1.1478 1.2328 0.02% 1.06% 2.64%
东吴恒益纯债债券A 020611 2026-05-06 3.40% 1.0340 1.0340 0.01% 1.05% 1.36%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2026-05-06 11.37% 1.1324 1.1324 0.01% 0.99% 2.43%
东吴恒益纯债债券C 020612 2026-05-06 3.02% 1.0302 1.0302 0.01% 0.97% 1.16%
东吴添利三个月定开债券A 016759 2026-05-06 13.70% 1.0958 1.1358 0.00% 0.74% 1.40%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-05-06 11.08% 1.1108 1.1108 0.02% 0.71% 2.03%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2026-05-06 12.99% 1.0888 1.1288 0.00% 0.67% 1.20%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2026-05-06 10.19% 1.1019 1.1019 0.02% 0.64% 1.83%
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 2026-04-30 15.12% 1.1099 1.1499 0.00% 0.64% 0.61%
东吴中短债债券发起A 024488 2026-05-06 1.48% 1.1050 1.1050 0.02% 0.57% --
东吴中短债债券发起B 024489 2026-05-06 1.44% 1.1108 1.1108 0.02% 0.56% --
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 2026-04-30 14.48% 1.1035 1.1435 0.00% 0.56% 0.40%
东吴中短债债券发起C 024490 2026-05-06 1.24% 1.0926 1.0926 0.01% 0.48% --
东吴悦秀纯债债券A 005573 2026-05-06 25.43% 1.1067 1.2417 0.02% 0.46% 0.82%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2026-05-06 24.45% 1.0975 1.2325 0.01% 0.43% 0.72%
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2025-12-31 -- 3.2870 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-05-06 196.26% 0.9132 2.4107 9.06% 57.61% 70.85%
东吴双动力混合C 011241 2026-05-06 -13.84% 0.9022 1.0647 9.05% 57.40% 70.16%
东吴多策略混合A 580009 2026-05-06 208.82% 3.0857 3.8487 8.18% 56.21% 69.91%
东吴多策略混合C 011949 2026-05-06 94.43% 3.0214 3.0214 8.18% 56.00% 69.24%
东吴安享量化混合A 580007 2026-05-06 1.87% 0.9298 1.5098 2.71% 31.64% 92.39%
东吴安享量化混合C 014571 2026-05-06 -25.46% 0.9166 0.9166 2.71% 31.49% 91.64%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-05-06 186.65% 2.8665 2.8665 1.42% 28.00% 200.16%
东吴新经济混合A 580006 2026-05-06 165.98% 1.9194 2.3094 1.31% 27.93% 195.98%
东吴阿尔法混合C 014581 2026-05-06 29.85% 2.8392 2.8392 1.41% 27.82% 198.96%
东吴新经济混合C 012617 2026-05-06 15.72% 1.8841 1.8841 1.31% 27.74% 194.81%
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-05-06 343.02% 4.4302 4.4302 1.88% 26.95% 146.45%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2026-05-06 55.15% 1.5515 1.5515 1.52% 25.65% 82.14%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2026-05-06 917.16% 1.8512 4.0328 1.90% 25.62% 140.60%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2026-05-06 52.88% 1.5288 1.5288 1.50% 25.47% 81.40%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2026-05-06 172.00% 2.0023 2.1153 1.90% 25.46% 139.66%
东吴移动互联混合A 001323 2026-05-06 637.67% 7.3767 7.3767 1.92% 24.20% 140.85%
东吴移动互联混合C 002170 2026-05-06 621.16% 7.2909 7.2909 1.91% 24.12% 140.37%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-05-06 46.49% 1.4649 1.4649 1.54% 23.99% 77.24%
东吴兴享成长混合C 011462 2026-05-06 37.84% 1.4538 1.4538 1.53% 23.89% 76.65%
东吴配置优化混合A 582003 2026-05-06 158.30% 3.0479 3.2719 2.30% 21.48% 139.13%
东吴配置优化混合C 011707 2026-05-06 68.66% 2.9821 2.9821 2.30% 21.31% 138.17%
东吴科技创新混合A 020966 2026-05-06 94.34% 1.9434 1.9434 2.03% 17.27% 94.20%
东吴科技创新混合C 020967 2026-05-06 93.00% 1.9300 1.9300 2.02% 17.10% 93.43%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2026-05-06 17.01% 1.0382 1.0382 0.40% 12.04% --
东吴裕盈平衡混合D 024485 2026-05-06 16.43% 1.0093 1.0093 0.38% 11.81% --
东吴裕盈平衡混合A 024483 2026-05-06 13.71% 1.1371 1.1371 0.37% 11.66% --
东吴裕盈平衡混合F 024487 2026-05-06 16.06% 0.9907 0.9907 0.37% 11.65% --
东吴裕盈平衡混合C 024484 2026-05-06 13.27% 1.1327 1.1327 0.36% 11.49% --
东吴行业轮动混合A 580003 2026-05-06 -18.87% 0.6219 0.9324 2.71% 8.19% -0.45%
东吴行业轮动混合C 011240 2026-05-06 -42.88% 0.5619 0.8304 2.71% 8.06% -0.83%
东吴安盈量化混合A 002270 2026-05-06 75.74% 1.2404 1.6604 0.59% 2.95% 17.93%
东吴安盈量化混合C 015154 2026-05-06 13.02% 1.1878 1.3828 0.58% 2.81% 14.35%
东吴进取策略混合A 580005 2026-05-06 90.60% 1.2278 1.7478 2.44% 2.78% -3.88%
东吴消费成长混合A 012971 2026-05-06 -28.47% 0.7153 0.7153 2.05% 2.76% -5.61%
东吴进取策略混合C 011242 2026-05-06 -38.51% 1.2022 1.2022 2.44% 2.64% -4.26%
东吴消费成长混合C 012972 2026-05-06 -29.78% 0.7022 0.7022 2.05% 2.63% -5.97%
东吴安鑫量化混合A 002561 2026-05-06 83.87% 1.5000 1.7345 0.21% 1.78% 9.87%
东吴安鑫量化混合C 015153 2026-05-06 17.92% 1.4740 1.5896 0.20% 1.63% 9.42%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2026-05-06 5.47% 1.0547 1.0547 0.01% 0.34% 1.01%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2026-05-06 -20.53% 0.7947 0.7947 -0.28% 0.13% 4.97%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2026-05-06 -42.79% 0.7788 0.7788 -0.27% -0.01% 4.55%
东吴国企改革混合A 002159 2026-05-06 -11.49% 0.8851 0.8851 -0.23% -0.87% 12.28%
东吴国企改革混合C 012615 2026-05-06 -26.06% 0.8690 0.8690 -0.23% -1.00% 11.85%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2026-05-06 107.59% 2.0759 2.0759 2.76% 15.19% 59.91%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴新产业精选股票A 580008 2026-05-06 44.72% 4.8165 4.8165 1.48% 23.84% 71.96%
东吴新产业精选股票C 011470 2026-05-06 32.69% 4.7191 4.7191 1.47% 23.67% 71.15%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-05-06 127.56% 2.2756 2.2756 2.51% 23.13% 78.34%
东吴新能源汽车股票C 014377 2026-05-06 123.69% 2.2369 2.2369 2.51% 22.97% 77.64%
东吴双三角股票A 005209 2026-05-06 -23.89% 0.7611 0.7611 1.90% 12.57% 77.21%
东吴双三角股票C 005210 2026-05-06 -27.12% 0.7288 0.7288 1.89% 12.38% 76.34%
东吴医疗服务股票A 013940 2026-05-06 -35.09% 0.6491 0.6491 -1.37% 1.71% 10.49%
东吴医疗服务股票C 013941 2026-05-06 -35.73% 0.6427 0.6427 -1.43% 1.58% 10.20%

工具箱

东吴基金张浩佳:关注存储投资机遇

A股融资余额再创历史新高

东吴基金管理有限公司关于提升东吴新趋势价...

诚聘英才:产品经理、券商对总销售、量化研...

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号