帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-09-07 178.51% 0.8585 2.3560 5.83% 48.17% 54.46%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-09-07 198.81% 2.9881 2.9881 6.51% 33.43% 52.87%
东吴移动互联混合A 001323 2026-09-07 559.32% 6.5932 6.5932 5.44% 11.01% 23.90%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-09-07 28.30% 1.2830 1.2830 4.60% 8.59% 6.53%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-09-07 26.52% 4.2110 4.2110 4.46% 8.27% 5.68%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-09-07 11.72% 1.1172 1.1172 0.02% 1.29% 1.81%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-09-07 58.66% 1.5866 1.5866 3.62% -14.15% -8.70%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.3369 1.3390 2026-09-07 0.94% 1.40%
东吴货币B 583101 0.3369 1.3390 2026-09-07 0.94% 1.40%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.2950 1.0910 2026-09-07 0.87% 1.32%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.2950 1.0910 2026-09-07 0.87% 1.32%
东吴货币E 023993 0.3130 1.2490 2026-09-07 0.88% 1.31%
东吴货币D 023601 0.2916 1.1690 2026-09-07 0.82% 1.23%
东吴货币A 583001 0.2749 1.0940 2026-09-07 0.77% 1.17%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.2361 0.8480 2026-09-07 0.70% 1.08%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.2319 0.8450 2026-09-07 0.70% 1.08%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴添利三个月定开债券A 016759 2026-09-07 15.51% 1.1133 1.1533 0.01% 2.34% 2.79%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2026-09-07 14.67% 1.1050 1.1450 0.01% 2.16% 2.55%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2026-09-07 25.51% 1.1552 1.2402 0.03% 1.71% 2.41%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2026-09-07 12.01% 1.1389 1.1389 0.03% 1.57% 2.21%
东吴恒益纯债债券A 020611 2026-09-07 3.85% 1.0385 1.0385 0.01% 1.49% 1.76%
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2026-09-04 21.22% 1.0201 1.1956 -- 1.48% 2.77%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-09-07 11.72% 1.1172 1.1172 0.02% 1.29% 1.81%
东吴恒益纯债债券C 020612 2026-09-07 3.32% 1.0332 1.0332 0.01% 1.26% 1.47%
东吴添瑞三个月定开债券A * 018416 2026-09-04 15.79% 1.1163 1.1563 -- 1.22% 1.54%
东吴中短债债券发起A 024488 2026-09-07 2.08% 1.1116 1.1116 0.05% 1.17% 1.76%
东吴中短债债券发起B 024489 2026-09-07 2.05% 1.1174 1.1174 0.05% 1.16% 1.72%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2026-09-07 10.74% 1.1074 1.1074 0.01% 1.14% 1.61%
东吴添瑞三个月定开债券C * 018417 2026-09-04 15.06% 1.1091 1.1491 -- 1.07% 1.33%
东吴中短债债券发起C 024490 2026-09-07 1.76% 1.0982 1.0982 0.05% 0.99% 1.50%
东吴悦秀纯债债券A 005573 2026-09-07 25.34% 1.1059 1.2409 0.01% 0.39% 0.82%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2026-09-07 24.27% 1.0959 1.2309 0.00% 0.28% 0.68%
东吴瑞欣债券A * 028283 2026-09-04 -0.09% 0.9991 0.9991 -- -0.09% --
东吴瑞欣债券C * 028284 2026-09-04 -0.10% 0.9990 0.9990 -- -0.10% --
东吴优利债券A 026831 2026-09-07 -1.80% 0.9820 0.9820 0.72% -1.80% --
东吴优利债券C 026832 2026-09-07 -1.87% 0.9813 0.9813 0.72% -1.87% --
东吴优益债券A 005144 2026-09-07 20.22% 1.1345 1.1945 -0.11% -4.66% -3.99%
东吴优益债券C 005145 2026-09-07 16.17% 1.1068 1.1568 -0.11% -4.79% -4.31%
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2026-06-30 -- 3.1614 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴嘉睿6个月持有混合发起式A * 028311 -- -- -- -- -- --
东吴嘉睿6个月持有混合发起式C * 028312 -- -- -- -- -- --
东吴双动力混合A 580002 2026-09-07 178.51% 0.8585 2.3560 5.83% 48.17% 54.46%
东吴双动力混合C 011241 2026-09-07 -19.10% 0.8471 1.0096 5.82% 47.78% 53.85%
东吴多策略混合A 580009 2026-09-07 183.04% 2.8281 3.5911 5.77% 43.17% 49.31%
东吴多策略混合C 011949 2026-09-07 77.97% 2.7656 2.7656 5.77% 42.79% 48.73%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-09-07 198.81% 2.9881 2.9881 6.51% 33.43% 52.87%
东吴新经济混合A 580006 2026-09-07 176.72% 1.9969 2.3869 6.51% 33.09% 51.28%
东吴阿尔法混合C 014581 2026-09-07 35.17% 2.9557 2.9557 6.51% 33.07% 52.25%
东吴新经济混合C 012617 2026-09-07 20.22% 1.9575 1.9575 6.51% 32.72% 50.66%
东吴配置优化混合A 582003 2026-09-07 162.43% 3.0967 3.3207 3.57% 23.42% 41.35%
东吴配置优化混合C 011707 2026-09-07 71.13% 3.0258 3.0258 3.57% 23.09% 40.79%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2026-09-07 19.47% 1.0601 1.0601 3.40% 14.41% 19.07%
东吴裕盈平衡混合D 024485 2026-09-07 18.63% 1.0284 1.0284 3.40% 13.92% 18.33%
东吴裕盈平衡混合A 024483 2026-09-07 15.72% 1.1572 1.1572 3.40% 13.63% 17.89%
东吴裕盈平衡混合F 024487 2026-09-07 18.10% 1.0081 1.0081 3.39% 13.61% 17.88%
东吴裕盈平衡混合C 024484 2026-09-07 15.13% 1.1513 1.1513 3.39% 13.32% 17.41%
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-09-07 293.70% 3.9370 3.9370 5.46% 12.82% 26.40%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2026-09-07 802.65% 1.6428 3.8244 5.49% 11.47% 23.83%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2026-09-07 141.06% 1.7745 1.8875 5.49% 11.18% 23.35%
东吴移动互联混合A 001323 2026-09-07 559.32% 6.5932 6.5932 5.44% 11.01% 23.90%
东吴移动互联混合C 002170 2026-09-07 544.12% 6.5121 6.5121 5.44% 10.86% 23.65%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-09-07 28.30% 1.2830 1.2830 4.60% 8.59% 6.53%
东吴兴享成长混合C 011462 2026-09-07 20.40% 1.2699 1.2699 4.60% 8.21% 6.02%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2026-09-07 33.27% 1.3327 1.3327 4.65% 7.93% 6.18%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2026-09-07 31.14% 1.3114 1.3114 4.64% 7.62% 5.74%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2026-09-07 -15.64% 0.8436 0.8436 -0.51% 6.29% -17.69%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2026-09-07 -39.36% 0.8256 0.8256 -0.51% 6.00% -18.02%
东吴安鑫量化混合A 002561 2026-09-07 84.97% 1.5090 1.7435 -0.31% 2.39% 8.10%
东吴安鑫量化混合C 015153 2026-09-07 18.45% 1.4807 1.5963 -0.32% 2.10% 7.66%
东吴国企改革混合A 002159 2026-09-07 -9.48% 0.9052 0.9052 -0.55% 1.38% 8.51%
东吴科技创新混合A 020966 2026-09-07 67.98% 1.6798 1.6798 4.78% 1.36% 8.83%
东吴国企改革混合C 012615 2026-09-07 -24.48% 0.8875 0.8875 -0.55% 1.11% 8.09%
东吴科技创新混合C 020967 2026-09-07 66.59% 1.6659 1.6659 4.77% 1.07% 8.37%
东吴安盈量化混合A 002270 2026-09-07 72.33% 1.2163 1.6363 1.37% 0.95% 0.88%
东吴安盈量化混合C 015154 2026-09-07 10.67% 1.1631 1.3581 1.36% 0.68% 0.47%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2026-09-07 5.74% 1.0574 1.0574 0.00% 0.60% 0.91%
东吴消费成长混合A 012971 2026-09-07 -40.02% 0.5998 0.5998 -0.66% -13.83% -24.64%
东吴消费成长混合C 012972 2026-09-07 -41.20% 0.5880 0.5880 -0.66% -14.06% -24.93%
东吴产业趋势混合A * 027293 2026-09-04 -15.97% 0.8403 0.8403 -- -15.97% --
东吴产业趋势混合C * 027294 2026-09-04 -16.03% 0.8397 0.8397 -- -16.03% --
东吴进取策略混合A 580005 2026-09-07 41.78% 0.9133 1.4333 2.78% -23.55% -30.42%
东吴进取策略混合C 011242 2026-09-07 -54.31% 0.8932 0.8932 2.78% -23.74% -30.68%
东吴安享量化混合A 580007 2026-09-07 -41.00% 0.5385 1.1185 0.75% -23.76% -13.44%
东吴安享量化混合C 014571 2026-09-07 -56.89% 0.5301 0.5301 0.76% -23.96% -13.76%
东吴行业轮动混合A 580003 2026-09-07 -44.46% 0.4257 0.7362 3.73% -25.94% -33.86%
东吴行业轮动混合C 011240 2026-09-07 -60.95% 0.3842 0.6527 3.75% -26.12% -34.10%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2026-09-07 95.61% 1.9561 1.9561 2.62% 8.54% 15.08%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴新产业精选股票A 580008 2026-09-07 26.52% 4.2110 4.2110 4.46% 8.27% 5.68%
东吴新产业精选股票C 011470 2026-09-07 15.85% 4.1204 4.1204 4.46% 7.98% 5.21%
东吴医疗服务股票A 013940 2026-09-07 -32.18% 0.6782 0.6782 -0.78% 6.27% -20.32%
东吴医疗服务股票C 013941 2026-09-07 -32.89% 0.6711 0.6711 -0.77% 6.07% -20.53%
东吴双三角股票A 005209 2026-09-07 -34.50% 0.6550 0.6550 7.01% -3.12% -7.41%
东吴双三角股票C 005210 2026-09-07 -37.38% 0.6262 0.6262 7.02% -3.44% -7.87%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-09-07 58.66% 1.5866 1.5866 3.62% -14.15% -8.70%
东吴新能源汽车股票C 014377 2026-09-07 55.75% 1.5575 1.5575 3.63% -14.38% -9.06%

工具箱

东吴基金张浩佳:关注AI产业链

沪市公司上半年扣非净利增速创四年新高 近...

东吴基金管理有限公司关于旗下基金关联交易...

“一年5倍基”大涨,再次停牌

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号