帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-05-08 191.36% 0.8981 2.3956 -1.69% 55.01% 69.61%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-05-08 195.76% 2.9576 2.9576 0.45% 32.07% 198.81%
东吴移动互联混合A 001323 2026-05-08 643.12% 7.4312 7.4312 -0.66% 25.12% 139.67%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-05-08 47.16% 1.4716 1.4716 -0.76% 24.55% 77.09%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-05-08 45.52% 4.8432 4.8432 -0.70% 24.53% 71.95%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-05-08 119.84% 2.1984 2.1984 -2.67% 18.95% 72.02%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-05-08 11.08% 1.1108 1.1108 0.00% 0.71% 1.96%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.3550 1.3060 2026-05-08 0.49% 1.44%
东吴货币B 583101 0.3550 1.3060 2026-05-08 0.49% 1.44%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.4363 1.2170 2026-05-08 0.47% 1.41%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.4358 1.2160 2026-05-08 0.47% 1.41%
东吴货币D 023601 0.3081 1.1340 2026-05-08 0.43% 1.27%
东吴货币A 583001 0.2890 1.0630 2026-05-08 0.40% 1.22%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.3702 0.9740 2026-05-08 0.38% 1.16%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.3724 0.9750 2026-05-08 0.38% 1.16%
东吴货币E 023993 0.3302 1.2150 2026-05-08 0.46% --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴优益债券A 005144 2026-05-08 31.43% 1.2403 1.3003 -0.39% 4.24% 6.37%
东吴优益债券C 005145 2026-05-08 27.09% 1.2108 1.2608 -0.39% 4.15% 6.02%
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2026-05-08 20.78% 1.0164 1.1919 -- 1.11% 3.69%
东吴恒益纯债债券A 020611 2026-05-08 3.43% 1.0343 1.0343 0.01% 1.07% 1.31%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2026-05-08 24.72% 1.1479 1.2329 0.00% 1.07% 2.58%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2026-05-08 11.38% 1.1325 1.1325 0.01% 1.00% 2.38%
东吴恒益纯债债券C 020612 2026-05-08 3.04% 1.0304 1.0304 0.00% 0.99% 1.10%
东吴添利三个月定开债券A 016759 2026-05-08 13.72% 1.0960 1.1360 0.02% 0.75% 1.36%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-05-08 11.08% 1.1108 1.1108 0.00% 0.71% 1.96%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2026-05-08 13.01% 1.0890 1.1290 0.02% 0.68% 1.16%
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 2026-05-08 15.14% 1.1101 1.1501 0.02% 0.66% 0.63%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2026-05-08 10.19% 1.1019 1.1019 0.00% 0.64% 1.75%
东吴中短债债券发起A 024488 2026-05-08 1.49% 1.1051 1.1051 0.01% 0.58% --
东吴中短债债券发起B 024489 2026-05-08 1.45% 1.1109 1.1109 0.01% 0.57% --
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 2026-05-08 14.49% 1.1036 1.1436 0.02% 0.56% 0.41%
东吴中短债债券发起C 024490 2026-05-08 1.25% 1.0927 1.0927 0.01% 0.49% --
东吴悦秀纯债债券A 005573 2026-05-08 25.43% 1.1067 1.2417 0.01% 0.46% 0.74%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2026-05-08 24.45% 1.0975 1.2325 0.00% 0.43% 0.63%
东吴优利债券A * 026831 2026-05-08 0.02% 1.0002 1.0002 -- 0.02% --
东吴优利债券C * 026832 2026-05-08 0.01% 1.0001 1.0001 -- 0.01% --
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2025-12-31 -- 3.2870 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-05-08 191.36% 0.8981 2.3956 -1.69% 55.01% 69.61%
东吴双动力混合C 011241 2026-05-08 -15.27% 0.8872 1.0497 -1.70% 54.78% 68.93%
东吴多策略混合A 580009 2026-05-08 204.07% 3.0383 3.8013 -1.70% 53.81% 68.90%
东吴多策略混合C 011949 2026-05-08 91.44% 2.9750 2.9750 -1.70% 53.60% 68.23%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-05-08 195.76% 2.9576 2.9576 0.45% 32.07% 198.81%
东吴新经济混合A 580006 2026-05-08 174.39% 1.9801 2.3701 0.42% 31.97% 195.10%
东吴阿尔法混合C 014581 2026-05-08 33.97% 2.9294 2.9294 0.45% 31.88% 197.61%
东吴新经济混合C 012617 2026-05-08 19.37% 1.9436 1.9436 0.41% 31.78% 193.91%
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-05-08 345.01% 4.4501 4.4501 -0.78% 27.52% 144.50%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2026-05-08 921.55% 1.8592 4.0408 -0.80% 26.16% 138.42%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2026-05-08 55.61% 1.5561 1.5561 -0.83% 26.02% 81.60%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2026-05-08 173.16% 2.0108 2.1238 -0.80% 25.99% 137.46%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2026-05-08 53.33% 1.5333 1.5333 -0.83% 25.84% 80.86%
东吴移动互联混合A 001323 2026-05-08 643.12% 7.4312 7.4312 -0.66% 25.12% 139.67%
东吴移动互联混合C 002170 2026-05-08 626.48% 7.3447 7.3447 -0.66% 25.03% 139.19%
东吴安享量化混合A 580007 2026-05-08 -3.34% 0.8823 1.4623 -2.35% 24.92% 83.62%
东吴安享量化混合C 014571 2026-05-08 -29.27% 0.8697 0.8697 -2.35% 24.76% 82.94%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-05-08 47.16% 1.4716 1.4716 -0.76% 24.55% 77.09%
东吴兴享成长混合C 011462 2026-05-08 38.48% 1.4605 1.4605 -0.76% 24.46% 76.50%
东吴配置优化混合A 582003 2026-05-08 160.30% 3.0715 3.2955 -0.48% 22.42% 143.73%
东吴配置优化混合C 011707 2026-05-08 69.96% 3.0051 3.0051 -0.48% 22.25% 142.76%
东吴科技创新混合A 020966 2026-05-08 93.40% 1.9340 1.9340 -1.60% 16.70% 90.47%
东吴科技创新混合C 020967 2026-05-08 92.06% 1.9206 1.9206 -1.60% 16.53% 89.69%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2026-05-08 19.22% 1.0578 1.0578 0.13% 14.16% --
东吴裕盈平衡混合D 024485 2026-05-08 18.62% 1.0283 1.0283 0.13% 13.91% --
东吴裕盈平衡混合A 024483 2026-05-08 15.86% 1.1586 1.1586 0.14% 13.77% --
东吴裕盈平衡混合F 024487 2026-05-08 18.24% 1.0093 1.0093 0.13% 13.75% --
东吴裕盈平衡混合C 024484 2026-05-08 15.40% 1.1540 1.1540 0.13% 13.58% --
东吴消费成长混合A 012971 2026-05-08 -27.12% 0.7288 0.7288 0.28% 4.70% -2.76%
东吴消费成长混合C 012972 2026-05-08 -28.46% 0.7154 0.7154 0.28% 4.56% -3.15%
东吴行业轮动混合A 580003 2026-05-08 -21.92% 0.5985 0.9090 -2.97% 4.12% -3.93%
东吴行业轮动混合C 011240 2026-05-08 -45.04% 0.5407 0.8092 -2.96% 3.98% -4.32%
东吴安盈量化混合A 002270 2026-05-08 76.44% 1.2453 1.6653 0.29% 3.36% 17.90%
东吴安盈量化混合C 015154 2026-05-08 13.48% 1.1926 1.3876 0.29% 3.23% 14.34%
东吴安鑫量化混合A 002561 2026-05-08 82.50% 1.4888 1.7233 -0.26% 1.02% 8.93%
东吴安鑫量化混合C 015153 2026-05-08 17.03% 1.4629 1.5785 -0.26% 0.87% 8.47%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2026-05-08 5.48% 1.0548 1.0548 0.01% 0.35% 0.99%
东吴进取策略混合A 580005 2026-05-08 84.84% 1.1907 1.7107 -2.40% -0.33% -6.81%
东吴进取策略混合C 011242 2026-05-08 -40.37% 1.1659 1.1659 -2.40% -0.46% -7.17%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2026-05-08 -21.18% 0.7882 0.7882 -2.27% -0.69% 7.63%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2026-05-08 -43.26% 0.7724 0.7724 -2.26% -0.83% 7.20%
东吴国企改革混合A 002159 2026-05-08 -12.10% 0.8790 0.8790 -0.41% -1.56% 10.91%
东吴国企改革混合C 012615 2026-05-08 -26.57% 0.8630 0.8630 -0.40% -1.69% 10.49%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2026-05-08 107.55% 2.0755 2.0755 -1.11% 15.16% 58.22%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴新产业精选股票A 580008 2026-05-08 45.52% 4.8432 4.8432 -0.70% 24.53% 71.95%
东吴新产业精选股票C 011470 2026-05-08 33.42% 4.7452 4.7452 -0.70% 24.35% 71.14%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-05-08 119.84% 2.1984 2.1984 -2.67% 18.95% 72.02%
东吴新能源汽车股票C 014377 2026-05-08 116.09% 2.1609 2.1609 -2.67% 18.79% 71.34%
东吴双三角股票A 005209 2026-05-08 -26.26% 0.7374 0.7374 -2.52% 9.07% 70.42%
东吴双三角股票C 005210 2026-05-08 -29.39% 0.7061 0.7061 -2.53% 8.88% 69.61%
东吴医疗服务股票A 013940 2026-05-08 -35.38% 0.6462 0.6462 -2.06% 1.25% 14.84%
东吴医疗服务股票C 013941 2026-05-08 -36.01% 0.6399 0.6399 -2.05% 1.14% 14.55%

工具箱

东吴基金张浩佳:关注存储投资机遇

A股融资余额再创历史新高

东吴基金管理有限公司关于提升东吴新趋势价...

诚聘英才:产品经理、券商对总销售、量化研...

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号