帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-08-03 138.87% 0.7363 2.2338 -5.35% 27.08% 46.38%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-08-03 157.66% 2.5766 2.5766 -1.42% 15.06% 83.83%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-08-03 11.54% 1.1154 1.1154 0.01% 1.12% 1.82%
东吴移动互联混合A 001323 2026-08-03 497.64% 5.9764 5.9764 -2.93% 0.63% 48.70%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-08-03 16.65% 1.1665 1.1665 -1.88% -1.27% 13.61%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-08-03 14.83% 3.8217 3.8217 -2.04% -1.74% 11.76%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-08-03 58.82% 1.5882 1.5882 -1.62% -14.07% 11.13%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.6118 1.4460 2026-08-03 0.81% 1.41%
东吴货币B 583101 0.6117 1.4460 2026-08-03 0.81% 1.41%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.3328 1.1430 2026-08-03 0.76% 1.35%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.3328 1.1430 2026-08-03 0.76% 1.35%
东吴货币E 023993 0.5871 1.3540 2026-08-03 0.76% 1.33%
东吴货币D 023601 0.5651 1.2730 2026-08-03 0.71% 1.24%
东吴货币A 583001 0.5496 1.2020 2026-08-03 0.67% 1.19%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.2745 0.9020 2026-08-03 0.62% 1.11%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.2715 0.9010 2026-08-03 0.62% 1.11%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴瑞欣债券A * 028283 -- -- -- -- -- --
东吴瑞欣债券C * 028284 -- -- -- -- -- --
东吴添利三个月定开债券A 016759 2026-08-03 15.33% 1.1115 1.1515 -0.01% 2.18% 2.58%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2026-08-03 14.52% 1.1035 1.1435 0.00% 2.02% 2.34%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2026-08-03 25.23% 1.1526 1.2376 0.01% 1.48% 2.24%
东吴恒益纯债债券A 020611 2026-08-03 3.80% 1.0380 1.0380 0.03% 1.44% 1.54%
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2026-07-31 21.11% 1.0192 1.1947 -- 1.39% 3.06%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2026-08-03 11.78% 1.1366 1.1366 0.02% 1.36% 2.03%
东吴恒益纯债债券C 020612 2026-08-03 3.29% 1.0329 1.0329 0.02% 1.23% 1.24%
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 2026-07-31 15.73% 1.1157 1.1557 0.01% 1.17% 1.45%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-08-03 11.54% 1.1154 1.1154 0.01% 1.12% 1.82%
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 2026-07-31 15.02% 1.1087 1.1487 0.01% 1.03% 1.24%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2026-08-03 10.58% 1.1058 1.1058 0.00% 1.00% 1.60%
东吴中短债债券发起B 024489 2026-08-03 1.79% 1.1146 1.1146 0.01% 0.91% 1.55%
东吴中短债债券发起A 024488 2026-08-03 1.82% 1.1087 1.1087 0.01% 0.91% 1.57%
东吴悦秀纯债债券A 005573 2026-08-03 25.82% 1.1101 1.2451 0.00% 0.77% 0.96%
东吴中短债债券发起C 024490 2026-08-03 1.53% 1.0957 1.0957 0.01% 0.76% 1.31%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2026-08-03 24.82% 1.1007 1.2357 0.00% 0.72% 0.87%
东吴优利债券A 026831 2026-08-03 -3.78% 0.9622 0.9622 -0.39% -3.78% --
东吴优利债券C 026832 2026-08-03 -3.83% 0.9617 0.9617 -0.39% -3.83% --
东吴优益债券A 005144 2026-08-03 20.92% 1.1411 1.2011 -0.05% -4.10% -3.36%
东吴优益债券C 005145 2026-08-03 16.88% 1.1135 1.1635 -0.04% -4.22% -3.68%
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2025-12-31 -- 3.2870 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴嘉睿6个月持有混合发起式A * 028311 -- -- -- -- -- --
东吴嘉睿6个月持有混合发起式C * 028312 -- -- -- -- -- --
东吴双动力混合A 580002 2026-08-03 138.87% 0.7363 2.2338 -5.35% 27.08% 46.38%
东吴双动力混合C 011241 2026-08-03 -30.59% 0.7268 0.8893 -5.34% 26.80% 45.80%
东吴多策略混合A 580009 2026-08-03 144.55% 2.4435 3.2065 -6.07% 23.70% 42.34%
东吴多策略混合C 011949 2026-08-03 53.82% 2.3904 2.3904 -6.07% 23.42% 41.78%
东吴配置优化混合A 582003 2026-08-03 146.76% 2.9118 3.1358 -3.05% 16.05% 81.61%
东吴配置优化混合C 011707 2026-08-03 60.97% 2.8461 2.8461 -3.06% 15.78% 80.88%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-08-03 157.66% 2.5766 2.5766 -1.42% 15.06% 83.83%
东吴新经济混合A 580006 2026-08-03 139.14% 1.7257 2.1157 -1.43% 15.02% 82.44%
东吴阿尔法混合C 014581 2026-08-03 16.60% 2.5496 2.5496 -1.42% 14.78% 83.10%
东吴新经济混合C 012617 2026-08-03 3.94% 1.6923 1.6923 -1.43% 14.74% 81.71%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2026-08-03 14.73% 1.0180 1.0180 -0.24% 9.86% 14.60%
东吴裕盈平衡混合D 024485 2026-08-03 13.99% 0.9882 0.9882 -0.24% 9.47% 13.89%
东吴裕盈平衡混合A 024483 2026-08-03 11.23% 1.1123 1.1123 -0.25% 9.22% 13.44%
东吴裕盈平衡混合F 024487 2026-08-03 13.52% 0.9690 0.9690 -0.25% 9.21% 13.44%
东吴裕盈平衡混合C 024484 2026-08-03 10.69% 1.1069 1.1069 -0.25% 8.95% 12.94%
东吴安鑫量化混合A 002561 2026-08-03 85.92% 1.5167 1.7512 -0.47% 2.91% 7.78%
东吴安鑫量化混合C 015153 2026-08-03 19.10% 1.4888 1.6044 -0.47% 2.65% 7.32%
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-08-03 255.09% 3.5509 3.5509 -2.81% 1.75% 51.38%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2026-08-03 720.51% 1.4933 3.6749 -2.87% 1.33% 47.92%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2026-08-03 119.20% 1.6136 1.7266 -2.87% 1.10% 47.33%
东吴移动互联混合A 001323 2026-08-03 497.64% 5.9764 5.9764 -2.93% 0.63% 48.70%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2026-08-03 5.67% 1.0567 1.0567 0.01% 0.53% 0.92%
东吴移动互联混合C 002170 2026-08-03 483.98% 5.9040 5.9040 -2.93% 0.51% 48.40%
东吴国企改革混合A 002159 2026-08-03 -10.98% 0.8902 0.8902 -0.82% -0.30% 7.00%
东吴国企改革混合C 012615 2026-08-03 -25.71% 0.8731 0.8731 -0.83% -0.54% 6.57%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2026-08-03 -21.11% 0.7889 0.7889 -3.84% -0.60% -23.68%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2026-08-03 -43.26% 0.7724 0.7724 -3.83% -0.83% -23.98%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2026-08-03 22.07% 1.2207 1.2207 -1.90% -1.14% 14.60%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-08-03 16.65% 1.1665 1.1665 -1.88% -1.27% 13.61%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2026-08-03 20.17% 1.2017 1.2017 -1.90% -1.38% 14.13%
东吴安盈量化混合A 002270 2026-08-03 68.15% 1.1868 1.6068 -0.24% -1.49% 5.12%
东吴兴享成长混合C 011462 2026-08-03 9.52% 1.1551 1.1551 -1.88% -1.57% 13.08%
东吴安盈量化混合C 015154 2026-08-03 8.02% 1.1353 1.3303 -0.25% -1.73% 1.92%
东吴科技创新混合A 020966 2026-08-03 57.81% 1.5781 1.5781 -2.13% -4.77% 27.37%
东吴科技创新混合C 020967 2026-08-03 56.57% 1.5657 1.5657 -2.13% -5.01% 26.84%
东吴消费成长混合A 012971 2026-08-03 -38.52% 0.6148 0.6148 -0.10% -11.68% -19.50%
东吴消费成长混合C 012972 2026-08-03 -39.71% 0.6029 0.6029 -0.10% -11.88% -19.82%
东吴产业趋势混合A * 027293 2026-07-31 -16.09% 0.8391 0.8391 -- -16.09% --
东吴产业趋势混合C * 027294 2026-07-31 -16.12% 0.8388 0.8388 -- -16.12% --
东吴安享量化混合A 580007 2026-08-03 -40.20% 0.5458 1.1258 -0.33% -22.72% 10.49%
东吴安享量化混合C 014571 2026-08-03 -56.29% 0.5375 0.5375 -0.33% -22.89% 10.05%
东吴进取策略混合A 580005 2026-08-03 42.91% 0.9206 1.4406 -1.63% -22.94% -27.09%
东吴进取策略混合C 011242 2026-08-03 -53.94% 0.9006 0.9006 -1.64% -23.11% -27.38%
东吴行业轮动混合A 580003 2026-08-03 -43.80% 0.4308 0.7413 -2.64% -25.05% -28.96%
东吴行业轮动混合C 011240 2026-08-03 -60.47% 0.3889 0.6574 -2.63% -25.21% -29.23%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2026-08-03 91.49% 1.9149 1.9149 -1.96% 6.25% 33.58%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴新产业精选股票A 580008 2026-08-03 14.83% 3.8217 3.8217 -2.04% -1.74% 11.76%
东吴新产业精选股票C 011470 2026-08-03 5.18% 3.7409 3.7409 -2.04% -1.97% 11.26%
东吴医疗服务股票A 013940 2026-08-03 -38.40% 0.6160 0.6160 -2.50% -3.48% -26.25%
东吴医疗服务股票C 013941 2026-08-03 -39.04% 0.6096 0.6096 -2.51% -3.65% -26.45%
东吴双三角股票A 005209 2026-08-03 -41.52% 0.5848 0.5848 -3.34% -13.50% -1.55%
东吴双三角股票C 005210 2026-08-03 -44.07% 0.5593 0.5593 -3.35% -13.75% -2.05%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-08-03 58.82% 1.5882 1.5882 -1.62% -14.07% 11.13%
东吴新能源汽车股票C 014377 2026-08-03 55.96% 1.5596 1.5596 -1.63% -14.27% 10.68%

工具箱

东吴基金徐慢:关注AI投资机遇

证监会召开资本市场财务造假综合惩防体系央...

东吴基金管理有限公司关于设立北京分公司的...

“一年5倍基”大涨,再次停牌

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号