帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-10-19 113.21% 0.6572 2.1547 -0.09% 13.43% 12.51%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-10-19 136.48% 2.3648 2.3648 -0.64% 5.60% 19.82%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-10-19 12.09% 1.1209 1.1209 0.01% 1.62% 1.98%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-10-19 3.00% 1.0300 1.0300 -0.52% -12.82% -10.95%
东吴移动互联混合A 001323 2026-10-19 414.38% 5.1438 5.1438 -1.13% -13.39% -4.08%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-10-19 0.59% 3.3478 3.3478 -0.58% -13.92% -12.36%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-10-19 25.60% 1.2560 1.2560 -0.97% -32.04% -27.67%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.3315 1.3850 2026-10-19 1.09% 1.38%
东吴货币B 583101 0.3314 1.3850 2026-10-19 1.09% 1.38%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.2914 1.5350 2026-10-19 1.01% 1.30%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.2911 1.5330 2026-10-19 1.01% 1.30%
东吴货币E 023993 0.3101 1.2980 2026-10-19 1.01% 1.29%
东吴货币D 023601 0.2866 1.2150 2026-10-19 0.95% 1.21%
东吴货币A 583001 0.2689 1.1420 2026-10-19 0.89% 1.14%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.2350 1.2950 2026-10-19 0.82% 1.06%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.2307 1.2940 2026-10-19 0.81% 1.06%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴添利三个月定开债券A 016759 2026-10-19 15.93% 1.1173 1.1573 0.02% 2.71% 3.06%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2026-10-19 15.07% 1.1088 1.1488 0.03% 2.51% 2.83%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2026-10-19 25.98% 1.1595 1.2445 0.02% 2.09% 2.71%
东吴恒益纯债债券A 020611 2026-10-19 4.32% 1.0432 1.0432 0.09% 1.94% 2.16%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2026-10-19 12.39% 1.1428 1.1428 0.01% 1.92% 2.50%
东吴恒益纯债债券C 020612 2026-10-19 3.77% 1.0377 1.0377 0.08% 1.71% 1.90%
东吴中短债债券发起A 024488 2026-10-19 2.60% 1.1172 1.1172 0.13% 1.68% 2.17%
东吴中短债债券发起B 024489 2026-10-19 2.57% 1.1231 1.1231 0.12% 1.67% 2.15%
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2026-10-16 21.41% 1.0217 1.1972 -- 1.63% 2.49%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-10-19 12.09% 1.1209 1.1209 0.01% 1.62% 1.98%
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 2026-10-19 16.15% 1.1078 1.1598 0.01% 1.54% 1.85%
东吴中短债债券发起C 024490 2026-10-19 2.24% 1.1034 1.1034 0.12% 1.47% 1.90%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2026-10-19 11.09% 1.1109 1.1109 0.01% 1.46% 1.79%
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 2026-10-19 15.39% 1.1003 1.1523 0.01% 1.36% 1.63%
东吴悦秀纯债债券A 005573 2026-10-19 25.50% 1.1073 1.2423 0.01% 0.52% 0.91%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2026-10-19 24.42% 1.0972 1.2322 0.01% 0.40% 0.77%
东吴瑞欣债券A * 028283 2026-10-16 -0.20% 0.9980 0.9980 -- -0.20% --
东吴瑞欣债券C * 028284 2026-10-16 -0.23% 0.9977 0.9977 -- -0.23% --
东吴优益债券A 005144 2026-10-19 20.27% 1.1349 1.1949 0.09% -4.62% -4.11%
东吴优益债券C 005145 2026-10-19 16.18% 1.1069 1.1569 0.08% -4.78% -4.42%
东吴优利债券A 026831 2026-10-19 -5.47% 0.9453 0.9453 -0.02% -5.47% --
东吴优利债券C 026832 2026-10-19 -5.56% 0.9444 0.9444 -0.02% -5.56% --
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2026-06-30 -- 3.1614 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-10-19 113.21% 0.6572 2.1547 -0.09% 13.43% 12.51%
东吴双动力混合C 011241 2026-10-19 -38.09% 0.6482 0.8107 -0.09% 13.08% 12.07%
东吴多策略混合A 580009 2026-10-19 116.59% 2.1642 2.9272 -0.18% 9.56% 8.60%
东吴多策略混合C 011949 2026-10-19 36.13% 2.1154 2.1154 -0.18% 9.22% 8.18%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-10-19 136.48% 2.3648 2.3648 -0.64% 5.60% 19.82%
东吴新经济混合A 580006 2026-10-19 119.01% 1.5804 1.9704 -0.65% 5.33% 19.02%
东吴阿尔法混合C 014581 2026-10-19 6.93% 2.3381 2.3381 -0.65% 5.26% 19.33%
东吴新经济混合C 012617 2026-10-19 -4.89% 1.5486 1.5486 -0.65% 5.00% 18.56%
东吴配置优化混合A 582003 2026-10-19 115.88% 2.5474 2.7714 -0.98% 1.53% 15.89%
东吴配置优化混合C 011707 2026-10-19 40.70% 2.4878 2.4878 -0.99% 1.20% 15.42%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2026-10-19 5.86% 1.0586 1.0586 0.01% 0.71% 0.92%
东吴国企改革混合A 002159 2026-10-19 -10.40% 0.8960 0.8960 0.54% 0.35% 4.33%
东吴安鑫量化混合A 002561 2026-10-19 81.10% 1.4774 1.7119 0.41% 0.24% 3.98%
东吴国企改革混合C 012615 2026-10-19 -25.28% 0.8781 0.8781 0.53% 0.03% 3.93%
东吴安鑫量化混合C 015153 2026-10-19 15.93% 1.4491 1.5647 0.40% -0.08% 3.55%
东吴嘉睿6个月持有混合发起式A * 028311 2026-10-16 -0.27% 0.9973 0.9973 -- -0.27% --
东吴嘉睿6个月持有混合发起式C * 028312 2026-10-16 -0.28% 0.9972 0.9972 -- -0.28% --
东吴裕盈平衡混合E 024486 2026-10-19 3.93% 0.9222 0.9222 -0.17% -0.47% 2.67%
东吴裕盈平衡混合D 024485 2026-10-19 3.14% 0.8941 0.8941 -0.17% -0.95% 2.05%
东吴裕盈平衡混合A 024483 2026-10-19 0.55% 1.0055 1.0055 -0.18% -1.27% 1.65%
东吴裕盈平衡混合F 024487 2026-10-19 2.62% 0.8760 0.8760 -0.17% -1.27% 1.64%
东吴裕盈平衡混合C 024484 2026-10-19 -- 1.0000 1.0000 -0.18% -1.57% 1.25%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2026-10-19 -22.51% 0.7749 0.7749 0.10% -2.37% -12.79%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2026-10-19 -44.32% 0.7580 0.7580 0.09% -2.68% -13.13%
东吴安盈量化混合A 002270 2026-10-19 63.35% 1.1529 1.5729 -0.10% -4.31% -3.03%
东吴安盈量化混合C 015154 2026-10-19 4.85% 1.1020 1.2970 -0.10% -4.61% -3.43%
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-10-19 206.98% 3.0698 3.0698 -1.06% -12.03% -2.36%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-10-19 3.00% 1.0300 1.0300 -0.52% -12.82% -10.95%
东吴兴享成长混合C 011462 2026-10-19 -3.38% 1.0191 1.0191 -0.52% -13.16% -11.35%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2026-10-19 602.65% 1.2788 3.4604 -1.17% -13.23% -3.41%
东吴移动互联混合A 001323 2026-10-19 414.38% 5.1438 5.1438 -1.13% -13.39% -4.08%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2026-10-19 87.56% 1.3807 1.4937 -1.17% -13.49% -3.79%
东吴移动互联混合C 002170 2026-10-19 402.41% 5.0794 5.0794 -1.13% -13.53% -4.27%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2026-10-19 6.60% 1.0660 1.0660 -0.49% -13.67% -12.06%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2026-10-19 4.85% 1.0485 1.0485 -0.49% -13.95% -12.42%
东吴消费成长混合A 012971 2026-10-19 -42.82% 0.5718 0.5718 -0.14% -17.86% -24.50%
东吴消费成长混合C 012972 2026-10-19 -43.98% 0.5602 0.5602 -0.14% -18.12% -24.82%
东吴科技创新混合A 020966 2026-10-19 32.42% 1.3242 1.3242 -1.13% -20.09% -14.89%
东吴科技创新混合C 020967 2026-10-19 31.28% 1.3128 1.3128 -1.14% -20.35% -15.23%
东吴产业趋势混合A 027293 2026-10-19 -29.17% 0.7083 0.7083 -1.03% -29.17% --
东吴产业趋势混合C 027294 2026-10-19 -29.26% 0.7074 0.7074 -1.04% -29.26% --
东吴进取策略混合A 580005 2026-10-19 21.39% 0.7820 1.3020 -0.70% -34.54% -38.01%
东吴进取策略混合C 011242 2026-10-19 -60.90% 0.7644 0.7644 -0.70% -34.74% -38.25%
东吴安享量化混合A 580007 2026-10-19 -51.11% 0.4463 1.0263 -0.69% -36.81% -30.00%
东吴安享量化混合C 014571 2026-10-19 -64.28% 0.4392 0.4392 -0.66% -37.00% -30.26%
东吴行业轮动混合A 580003 2026-10-19 -53.95% 0.3530 0.6635 -1.12% -38.59% -42.42%
东吴行业轮动混合C 011240 2026-10-19 -67.63% 0.3184 0.5869 -1.12% -38.77% -42.64%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2026-10-19 64.68% 1.6468 1.6468 -0.67% -8.62% -5.47%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴医疗服务股票A 013940 2026-10-19 -36.47% 0.6353 0.6353 0.24% -0.45% -12.88%
东吴医疗服务股票C 013941 2026-10-19 -37.14% 0.6286 0.6286 0.26% -0.65% -13.08%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-10-19 0.59% 3.3478 3.3478 -0.58% -13.92% -12.36%
东吴新产业精选股票C 011470 2026-10-19 -7.94% 3.2742 3.2742 -0.58% -14.20% -12.71%
东吴双三角股票A 005209 2026-10-19 -47.93% 0.5207 0.5207 -1.08% -22.98% -17.75%
东吴双三角股票C 005210 2026-10-19 -50.25% 0.4975 0.4975 -1.09% -23.28% -18.15%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-10-19 25.60% 1.2560 1.2560 -0.97% -32.04% -27.67%
东吴新能源汽车股票C 014377 2026-10-19 23.23% 1.2323 1.2323 -0.97% -32.26% -27.96%

工具箱

东吴基金刘元海:关注A股市场投资表现

央行:综合运用并适时调整货币政策工具,保...

关于提高东吴悦秀纯债债券型证券投资基金A...

“一年5倍基”大涨,再次停牌

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号