帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-06-29 377.00% 1.4703 2.9678 1.86% 153.76% 191.38%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-06-29 249.78% 3.4978 3.4978 -3.49% 56.19% 196.90%
东吴移动互联混合A 001323 2026-06-29 727.87% 8.2787 8.2787 -0.69% 39.39% 136.66%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-06-29 49.29% 4.9688 4.9688 -0.24% 27.76% 60.32%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-06-29 49.73% 1.4973 1.4973 -0.35% 26.73% 63.44%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-06-29 97.88% 1.9788 1.9788 0.30% 7.07% 48.61%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-06-29 11.44% 1.1144 1.1144 0.01% 1.03% 1.90%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.3490 1.2860 2026-06-29 0.69% 1.43%
东吴货币B 583101 0.3492 1.2870 2026-06-29 0.69% 1.43%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.3473 1.3770 2026-06-29 0.65% 1.38%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.3477 1.3780 2026-06-29 0.65% 1.38%
东吴货币D 023601 0.3022 1.1130 2026-06-29 0.60% 1.26%
东吴货币A 583001 0.2852 1.0440 2026-06-29 0.57% 1.21%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.2836 1.1600 2026-06-29 0.53% 1.14%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.2807 1.1310 2026-06-29 0.53% 1.13%
东吴货币E 023993 0.3241 1.1940 2026-06-29 0.64% --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴添利三个月定开债券A 016759 2026-06-29 14.88% 1.1072 1.1472 0.05% 1.78% 2.25%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2026-06-29 14.09% 1.0994 1.1394 0.05% 1.65% 2.01%
东吴恒益纯债债券A 020611 2026-06-29 3.80% 1.0380 1.0380 0.05% 1.44% 1.46%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2026-06-29 25.12% 1.1516 1.2366 0.03% 1.39% 2.39%
东吴恒益纯债债券C 020612 2026-06-29 3.38% 1.0338 1.0338 0.04% 1.32% 1.23%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2026-06-29 11.69% 1.1357 1.1357 0.02% 1.28% 2.18%
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2026-06-26 20.97% 1.0180 1.1935 -- 1.27% 3.31%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-06-29 11.44% 1.1144 1.1144 0.01% 1.03% 1.90%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2026-06-29 10.51% 1.1051 1.1051 0.01% 0.93% 1.69%
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 2026-06-26 15.39% 1.1125 1.1525 0.01% 0.88% 0.89%
东吴中短债债券发起A 024488 2026-06-29 1.75% 1.1080 1.1080 0.01% 0.85% 1.70%
东吴中短债债券发起B 024489 2026-06-29 1.72% 1.1138 1.1138 0.00% 0.83% 1.67%
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 2026-06-26 14.70% 1.1057 1.1457 0.01% 0.76% 0.68%
东吴中短债债券发起C 024490 2026-06-29 1.48% 1.0952 1.0952 0.00% 0.72% 1.44%
东吴悦秀纯债债券A 005573 2026-06-29 25.68% 1.1089 1.2439 0.05% 0.66% 0.74%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2026-06-29 24.69% 1.0996 1.2346 0.05% 0.62% 0.63%
东吴优利债券A * 026831 2026-06-26 -1.05% 0.9895 0.9895 -- -1.05% --
东吴优利债券C * 026832 2026-06-26 -1.08% 0.9892 0.9892 -- -1.08% --
东吴优益债券A 005144 2026-06-29 24.45% 1.1744 1.2344 0.91% -1.30% 0.37%
东吴优益债券C 005145 2026-06-29 20.30% 1.1461 1.1961 0.91% -1.41% 0.03%
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2025-12-31 -- 3.2870 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-06-29 377.00% 1.4703 2.9678 1.86% 153.76% 191.38%
东吴双动力混合C 011241 2026-06-29 38.66% 1.4519 1.6144 1.86% 153.30% 190.21%
东吴多策略混合A 580009 2026-06-29 393.34% 4.9295 5.6925 2.32% 149.56% 187.38%
东吴多策略混合C 011949 2026-06-29 210.44% 4.8243 4.8243 2.31% 149.09% 186.26%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-06-29 249.78% 3.4978 3.4978 -3.49% 56.19% 196.90%
东吴阿尔法混合C 014581 2026-06-29 58.35% 3.4625 3.4625 -3.50% 55.88% 195.71%
东吴新经济混合A 580006 2026-06-29 223.57% 2.3350 2.7250 -3.49% 55.63% 193.05%
东吴新经济混合C 012617 2026-06-29 40.70% 2.2908 2.2908 -3.49% 55.32% 191.90%
东吴配置优化混合A 582003 2026-06-29 215.05% 3.7176 3.9416 1.47% 48.17% 170.94%
东吴配置优化混合C 011707 2026-06-29 105.60% 3.6352 3.6352 1.47% 47.88% 169.85%
东吴移动互联混合A 001323 2026-06-29 727.87% 8.2787 8.2787 -0.69% 39.39% 136.66%
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-06-29 386.22% 4.8622 4.8622 -0.58% 39.33% 137.63%
东吴移动互联混合C 002170 2026-06-29 709.10% 8.1800 8.1800 -0.70% 39.25% 136.18%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2026-06-29 1019.03% 2.0366 4.2182 -0.64% 38.20% 131.73%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2026-06-29 199.07% 2.2016 2.3146 -0.64% 37.94% 130.82%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2026-06-29 57.70% 1.5770 1.5770 -0.33% 27.71% 66.37%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2026-06-29 55.30% 1.5530 1.5530 -0.34% 27.45% 65.67%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-06-29 49.73% 1.4973 1.4973 -0.35% 26.73% 63.44%
东吴兴享成长混合C 011462 2026-06-29 40.62% 1.4831 1.4831 -0.36% 26.38% 62.67%
东吴科技创新混合A 020966 2026-06-29 106.43% 2.0643 2.0643 0.31% 24.57% 83.30%
东吴科技创新混合C 020967 2026-06-29 104.88% 2.0488 2.0488 0.30% 24.31% 82.52%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2026-06-29 26.90% 1.1260 1.1260 -0.87% 21.52% --
东吴裕盈平衡混合D 024485 2026-06-29 26.15% 1.0936 1.0936 -0.88% 21.15% --
东吴裕盈平衡混合A 024483 2026-06-29 23.14% 1.2314 1.2314 -0.89% 20.92% --
东吴裕盈平衡混合F 024487 2026-06-29 25.68% 1.0728 1.0728 -0.89% 20.91% --
东吴裕盈平衡混合C 024484 2026-06-29 22.60% 1.2260 1.2260 -0.89% 20.67% --
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2026-06-29 -10.17% 0.8983 0.8983 5.93% 13.18% 0.18%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2026-06-29 -35.38% 0.8798 0.8798 5.94% 12.95% -0.23%
东吴安享量化混合A 580007 2026-06-29 -15.55% 0.7708 1.3508 2.90% 9.13% 62.00%
东吴安享量化混合C 014571 2026-06-29 -38.25% 0.7593 0.7593 2.89% 8.92% 61.35%
东吴安盈量化混合A 002270 2026-06-29 74.37% 1.2307 1.6507 0.09% 2.15% 13.08%
东吴安盈量化混合C 015154 2026-06-29 12.07% 1.1778 1.3728 0.09% 1.95% 9.65%
东吴安鑫量化混合A 002561 2026-06-29 83.86% 1.4999 1.7344 1.45% 1.77% 7.66%
东吴安鑫量化混合C 015153 2026-06-29 17.83% 1.4729 1.5885 1.45% 1.56% 7.20%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2026-06-29 5.59% 1.0559 1.0559 0.01% 0.46% 0.96%
东吴行业轮动混合A 580003 2026-06-29 -26.62% 0.5625 0.8730 2.66% -2.14% -5.51%
东吴行业轮动混合C 011240 2026-06-29 -48.36% 0.5080 0.7765 2.67% -2.31% -5.87%
东吴国企改革混合A 002159 2026-06-29 -12.95% 0.8705 0.8705 1.16% -2.51% 5.52%
东吴国企改革混合C 012615 2026-06-29 -27.31% 0.8542 0.8542 1.17% -2.69% 5.12%
东吴进取策略混合A 580005 2026-06-29 76.22% 1.1352 1.6552 2.42% -4.97% -8.44%
东吴进取策略混合C 011242 2026-06-29 -43.18% 1.1109 1.1109 2.42% -5.16% -8.80%
东吴消费成长混合A 012971 2026-06-29 -34.47% 0.6553 0.6553 1.58% -5.86% -13.98%
东吴消费成长混合C 012972 2026-06-29 -35.72% 0.6428 0.6428 1.56% -6.05% -14.34%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2026-06-29 138.39% 2.3839 2.3839 1.09% 32.28% 79.03%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双三角股票A 005209 2026-06-29 -10.59% 0.8941 0.8941 1.05% 32.24% 84.27%
东吴双三角股票C 005210 2026-06-29 -14.45% 0.8555 0.8555 1.05% 31.92% 83.39%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-06-29 49.29% 4.9688 4.9688 -0.24% 27.76% 60.32%
东吴新产业精选股票C 011470 2026-06-29 36.80% 4.8654 4.8654 -0.24% 27.50% 59.59%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-06-29 97.88% 1.9788 1.9788 0.30% 7.07% 48.61%
东吴新能源汽车股票C 014377 2026-06-29 94.40% 1.9440 1.9440 0.30% 6.87% 48.02%
东吴医疗服务股票A 013940 2026-06-29 -35.78% 0.6422 0.6422 6.43% 0.63% -6.99%
东吴医疗服务股票C 013941 2026-06-29 -36.43% 0.6357 0.6357 6.43% 0.47% -7.25%

工具箱

东吴基金徐慢:关注AI投资机遇

进一步健全投融资相协调的资本市场功能 更...

东吴优利债券型证券投资基金开放日常申购、...

诚聘英才:人力资源经理

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号