帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-06-15 247.58% 1.0714 2.5689 7.88% 84.92% 117.63%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-06-15 254.11% 3.5411 3.5411 5.65% 58.13% 227.67%
东吴移动互联混合A 001323 2026-06-15 692.93% 7.9293 7.9293 4.71% 33.51% 146.83%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-06-15 49.68% 4.9817 4.9817 3.23% 28.09% 70.27%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-06-15 50.60% 1.5060 1.5060 3.61% 27.47% 74.79%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-06-15 106.47% 2.0647 2.0647 2.34% 11.71% 64.57%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-06-15 11.30% 1.1130 1.1130 0.00% 0.91% 1.84%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.3451 1.2310 2026-06-15 0.64% 1.44%
东吴货币B 583101 0.3451 1.2310 2026-06-15 0.64% 1.44%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.3308 1.4850 2026-06-15 0.60% 1.39%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.3311 1.4850 2026-06-15 0.60% 1.39%
东吴货币D 023601 0.2980 1.0610 2026-06-15 0.56% 1.27%
东吴货币A 583001 0.2806 0.9870 2026-06-15 0.53% 1.22%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.2651 1.2400 2026-06-15 0.49% 1.14%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.2669 1.2410 2026-06-15 0.49% 1.14%
东吴货币E 023993 0.3203 1.1410 2026-06-15 0.60% --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴添利三个月定开债券A 016759 2026-06-15 14.37% 1.1023 1.1423 -0.03% 1.33% 1.87%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2026-06-15 24.99% 1.1504 1.2354 0.02% 1.29% 2.39%
东吴恒益纯债债券A 020611 2026-06-15 3.61% 1.0361 1.0361 -0.03% 1.25% 1.36%
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2026-06-12 20.91% 1.0175 1.1930 -- 1.22% 3.41%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2026-06-15 11.60% 1.1347 1.1347 0.01% 1.20% 2.18%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2026-06-15 13.59% 1.0946 1.1346 -0.03% 1.20% 1.64%
东吴恒益纯债债券C 020612 2026-06-15 3.21% 1.0321 1.0321 -0.03% 1.16% 1.16%
东吴优益债券A 005144 2026-06-15 27.29% 1.2012 1.2612 0.86% 0.95% 3.52%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-06-15 11.30% 1.1130 1.1130 0.00% 0.91% 1.84%
东吴优益债券C 005145 2026-06-15 23.06% 1.1724 1.2224 0.85% 0.85% 3.20%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2026-06-15 10.38% 1.1038 1.1038 0.00% 0.81% 1.63%
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 2026-06-12 15.27% 1.1113 1.1513 0.00% 0.77% 0.86%
东吴中短债债券发起A 024488 2026-06-15 1.65% 1.1069 1.1069 0.01% 0.75% --
东吴中短债债券发起B 024489 2026-06-15 1.62% 1.1127 1.1127 0.01% 0.73% --
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 2026-06-12 14.59% 1.1046 1.1446 0.00% 0.66% 0.65%
东吴中短债债券发起C 024490 2026-06-15 1.39% 1.0942 1.0942 0.01% 0.63% --
东吴悦秀纯债债券A 005573 2026-06-15 25.48% 1.1071 1.2421 0.00% 0.50% 0.67%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2026-06-15 24.50% 1.0979 1.2329 0.01% 0.47% 0.58%
东吴优利债券A * 026831 2026-06-12 -0.97% 0.9903 0.9903 -- -0.97% --
东吴优利债券C * 026832 2026-06-12 -0.99% 0.9901 0.9901 -- -0.99% --
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2025-12-31 -- 3.2870 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-06-15 247.58% 1.0714 2.5689 7.88% 84.92% 117.63%
东吴双动力混合C 011241 2026-06-15 1.04% 1.0580 1.2205 7.87% 84.58% 116.76%
东吴多策略混合A 580009 2026-06-15 259.47% 3.5918 4.3548 7.07% 81.84% 114.67%
东吴多策略混合C 011949 2026-06-15 126.24% 3.5157 3.5157 7.07% 81.52% 113.82%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-06-15 254.11% 3.5411 3.5411 5.65% 58.13% 227.67%
东吴阿尔法混合C 014581 2026-06-15 60.34% 3.5059 3.5059 5.65% 57.84% 226.34%
东吴新经济混合A 580006 2026-06-15 227.02% 2.3599 2.7499 5.64% 57.28% 222.57%
东吴新经济混合C 012617 2026-06-15 42.21% 2.3155 2.3155 5.64% 56.99% 221.28%
东吴配置优化混合A 582003 2026-06-15 192.94% 3.4567 3.6807 5.08% 37.77% 166.00%
东吴配置优化混合C 011707 2026-06-15 91.20% 3.3806 3.3806 5.08% 37.52% 164.94%
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-06-15 368.88% 4.6888 4.6888 4.67% 34.36% 149.54%
东吴移动互联混合A 001323 2026-06-15 692.93% 7.9293 7.9293 4.71% 33.51% 146.83%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2026-06-15 980.73% 1.9669 4.1485 4.51% 33.47% 143.72%
东吴移动互联混合C 002170 2026-06-15 675.01% 7.8354 7.8354 4.71% 33.39% 146.33%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2026-06-15 188.86% 2.1264 2.2394 4.50% 33.23% 142.75%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2026-06-15 59.05% 1.5905 1.5905 3.52% 28.81% 78.61%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2026-06-15 56.65% 1.5665 1.5665 3.52% 28.56% 77.87%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-06-15 50.60% 1.5060 1.5060 3.61% 27.47% 74.79%
东吴兴享成长混合C 011462 2026-06-15 41.46% 1.4920 1.4920 3.60% 27.14% 73.97%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2026-06-15 29.43% 1.1484 1.1484 2.79% 23.94% --
东吴裕盈平衡混合D 024485 2026-06-15 28.70% 1.1157 1.1157 2.79% 23.60% --
东吴裕盈平衡混合A 024483 2026-06-15 25.65% 1.2565 1.2565 2.79% 23.38% --
东吴裕盈平衡混合F 024487 2026-06-15 28.23% 1.0946 1.0946 2.79% 23.36% --
东吴裕盈平衡混合C 024484 2026-06-15 25.11% 1.2511 1.2511 2.79% 23.14% --
东吴科技创新混合A 020966 2026-06-15 97.41% 1.9741 1.9741 4.29% 19.12% 88.33%
东吴科技创新混合C 020967 2026-06-15 95.96% 1.9596 1.9596 4.28% 18.89% 87.56%
东吴安享量化混合A 580007 2026-06-15 -15.48% 0.7715 1.3515 2.02% 9.23% 68.56%
东吴安享量化混合C 014571 2026-06-15 -38.18% 0.7601 0.7601 2.01% 9.04% 67.90%
东吴安盈量化混合A 002270 2026-06-15 74.14% 1.2291 1.6491 0.99% 2.02% 15.59%
东吴安盈量化混合C 015154 2026-06-15 11.92% 1.1763 1.3713 0.98% 1.82% 12.07%
东吴安鑫量化混合A 002561 2026-06-15 82.03% 1.4850 1.7195 0.13% 0.76% 6.76%
东吴安鑫量化混合C 015153 2026-06-15 16.68% 1.4585 1.5741 0.12% 0.57% 6.30%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2026-06-15 5.55% 1.0555 1.0555 0.00% 0.42% 0.96%
东吴国企改革混合A 002159 2026-06-15 -11.80% 0.8820 0.8820 -0.54% -1.22% 8.41%
东吴国企改革混合C 012615 2026-06-15 -26.34% 0.8656 0.8656 -0.54% -1.39% 7.98%
东吴消费成长混合A 012971 2026-06-15 -32.11% 0.6789 0.6789 0.73% -2.47% -11.39%
东吴消费成长混合C 012972 2026-06-15 -33.38% 0.6662 0.6662 0.73% -2.63% -11.74%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2026-06-15 -23.95% 0.7605 0.7605 3.84% -4.18% -20.35%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2026-06-15 -45.28% 0.7450 0.7450 3.85% -4.35% -20.67%
东吴行业轮动混合A 580003 2026-06-15 -29.55% 0.5400 0.8505 0.13% -6.05% -9.35%
东吴行业轮动混合C 011240 2026-06-15 -50.42% 0.4877 0.7562 0.12% -6.21% -9.70%
东吴进取策略混合A 580005 2026-06-15 71.92% 1.1075 1.6275 0.35% -7.29% -10.69%
东吴进取策略混合C 011242 2026-06-15 -44.56% 1.0839 1.0839 0.34% -7.46% -11.05%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2026-06-15 121.89% 2.2189 2.2189 4.27% 23.12% 70.13%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴新产业精选股票A 580008 2026-06-15 49.68% 4.9817 4.9817 3.23% 28.09% 70.27%
东吴新产业精选股票C 011470 2026-06-15 37.18% 4.8789 4.8789 3.23% 27.85% 69.50%
东吴双三角股票A 005209 2026-06-15 -20.55% 0.7945 0.7945 5.75% 17.51% 77.03%
东吴双三角股票C 005210 2026-06-15 -23.96% 0.7604 0.7604 5.76% 17.26% 76.18%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-06-15 106.47% 2.0647 2.0647 2.34% 11.71% 64.57%
东吴新能源汽车股票C 014377 2026-06-15 102.86% 2.0286 2.0286 2.34% 11.52% 63.90%
东吴医疗服务股票A 013940 2026-06-15 -41.40% 0.5860 0.5860 2.56% -8.18% -19.87%
东吴医疗服务股票C 013941 2026-06-15 -41.99% 0.5801 0.5801 2.56% -8.31% -20.09%

工具箱

东吴基金徐慢:关注AI投资机遇

中巴ETF互通落地一周年 上交所举办巴西...

东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金产品...

诚聘英才:人力资源经理

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号