帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-06-02 211.54% 0.9603 2.4578 1.93% 65.74% 94.75%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-06-02 250.87% 3.5087 3.5087 4.68% 56.68% 259.17%
东吴移动互联混合A 001323 2026-06-02 704.46% 8.0446 8.0446 3.57% 35.45% 163.16%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-06-02 51.94% 5.0570 5.0570 2.78% 30.02% 81.02%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-06-02 53.17% 1.5317 1.5317 2.92% 29.64% 87.30%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-06-02 111.97% 2.1197 2.1197 2.01% 14.69% 68.94%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-06-02 11.29% 1.1129 1.1129 0.02% 0.90% 1.93%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.5518 1.8180 2026-06-02 0.59% 1.44%
东吴货币B 583101 0.5518 1.8180 2026-06-02 0.59% 1.44%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.7608 1.4240 2026-06-02 0.55% 1.39%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.7608 1.4240 2026-06-02 0.55% 1.39%
东吴货币D 023601 0.5043 1.6450 2026-06-02 0.52% 1.27%
东吴货币A 583001 0.4829 1.5730 2026-06-02 0.49% 1.22%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.6948 1.1810 2026-06-02 0.45% 1.15%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.6930 1.1810 2026-06-02 0.45% 1.15%
东吴货币E 023993 0.5269 1.7260 2026-06-02 0.55% --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴添利三个月定开债券A 016759 2026-06-02 14.51% 1.1036 1.1436 0.00% 1.45% 2.13%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2026-06-02 13.73% 1.0959 1.1359 -0.01% 1.32% 1.88%
东吴恒益纯债债券A 020611 2026-06-02 3.66% 1.0366 1.0366 -0.01% 1.30% 1.57%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2026-06-02 25.01% 1.1506 1.2356 0.01% 1.30% 2.56%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2026-06-02 11.62% 1.1350 1.1350 0.01% 1.22% 2.35%
东吴恒益纯债债券C 020612 2026-06-02 3.26% 1.0326 1.0326 -0.01% 1.21% 1.35%
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2026-05-29 20.86% 1.0171 1.1926 -- 1.18% 3.51%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-06-02 11.29% 1.1129 1.1129 0.02% 0.90% 1.93%
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 2026-05-29 15.37% 1.1123 1.1523 0.02% 0.86% 1.06%
东吴优益债券A 005144 2026-06-02 27.13% 1.1997 1.2597 0.23% 0.82% 3.80%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2026-06-02 10.37% 1.1037 1.1037 0.01% 0.80% 1.72%
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 2026-05-29 14.70% 1.1057 1.1457 0.02% 0.76% 0.85%
东吴优益债券C 005145 2026-06-02 22.92% 1.1711 1.2211 0.23% 0.74% 3.46%
东吴中短债债券发起A 024488 2026-06-02 1.63% 1.1067 1.1067 0.01% 0.73% --
东吴中短债债券发起B 024489 2026-06-02 1.61% 1.1126 1.1126 0.01% 0.72% --
东吴中短债债券发起C 024490 2026-06-02 1.39% 1.0942 1.0942 0.01% 0.63% --
东吴悦秀纯债债券A 005573 2026-06-02 25.50% 1.1073 1.2423 0.01% 0.52% 0.86%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2026-06-02 24.52% 1.0981 1.2331 0.01% 0.48% 0.76%
东吴优利债券A * 026831 2026-05-29 -0.91% 0.9909 0.9909 -- -0.91% --
东吴优利债券C * 026832 2026-05-29 -0.93% 0.9907 0.9907 -- -0.93% --
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2025-12-31 -- 3.2870 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-06-02 211.54% 0.9603 2.4578 1.93% 65.74% 94.75%
东吴双动力混合C 011241 2026-06-02 -9.41% 0.9485 1.1110 1.93% 65.47% 93.97%
东吴多策略混合A 580009 2026-06-02 224.27% 3.2401 4.0031 2.01% 64.03% 93.10%
东吴多策略混合C 011949 2026-06-02 104.10% 3.1717 3.1717 2.00% 63.76% 92.34%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-06-02 250.87% 3.5087 3.5087 4.68% 56.68% 259.17%
东吴阿尔法混合C 014581 2026-06-02 58.89% 3.4743 3.4743 4.68% 56.42% 257.70%
东吴新经济混合A 580006 2026-06-02 224.52% 2.3418 2.7318 4.59% 56.08% 252.89%
东吴新经济混合C 012617 2026-06-02 41.14% 2.2981 2.2981 4.59% 55.81% 251.45%
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-06-02 373.35% 4.7335 4.7335 3.49% 35.64% 164.52%
东吴移动互联混合A 001323 2026-06-02 704.46% 8.0446 8.0446 3.57% 35.45% 163.16%
东吴移动互联混合C 002170 2026-06-02 686.34% 7.9499 7.9499 3.57% 35.34% 162.63%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2026-06-02 993.59% 1.9903 4.1719 3.54% 35.05% 159.68%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2026-06-02 192.35% 2.1521 2.2651 3.55% 34.84% 158.66%
东吴配置优化混合A 582003 2026-06-02 183.17% 3.3414 3.5654 4.29% 33.18% 170.60%
东吴配置优化混合C 011707 2026-06-02 84.85% 3.2683 3.2683 4.29% 32.96% 169.51%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2026-06-02 61.53% 1.6153 1.6153 2.85% 30.81% 91.23%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2026-06-02 59.11% 1.5911 1.5911 2.84% 30.58% 90.41%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-06-02 53.17% 1.5317 1.5317 2.92% 29.64% 87.30%
东吴兴享成长混合C 011462 2026-06-02 43.90% 1.5177 1.5177 2.92% 29.33% 86.43%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2026-06-02 31.48% 1.1666 1.1666 3.36% 25.90% --
东吴裕盈平衡混合D 024485 2026-06-02 30.78% 1.1337 1.1337 3.36% 25.59% --
东吴裕盈平衡混合A 024483 2026-06-02 27.69% 1.2769 1.2769 3.36% 25.38% --
东吴裕盈平衡混合F 024487 2026-06-02 30.32% 1.1124 1.1124 3.35% 25.37% --
东吴裕盈平衡混合C 024484 2026-06-02 27.16% 1.2716 1.2716 3.36% 25.16% --
东吴科技创新混合A 020966 2026-06-02 104.93% 2.0493 2.0493 4.47% 23.66% 102.68%
东吴科技创新混合C 020967 2026-06-02 103.45% 2.0345 2.0345 4.46% 23.44% 101.84%
东吴安享量化混合A 580007 2026-06-02 -13.32% 0.7912 1.3712 0.38% 12.02% 71.52%
东吴安享量化混合C 014571 2026-06-02 -36.60% 0.7796 0.7796 0.37% 11.83% 70.82%
东吴安盈量化混合A 002270 2026-06-02 74.11% 1.2289 1.6489 0.45% 2.00% 16.57%
东吴安盈量化混合C 015154 2026-06-02 11.92% 1.1763 1.3713 0.44% 1.82% 13.01%
东吴安鑫量化混合A 002561 2026-06-02 83.45% 1.4966 1.7311 0.91% 1.55% 7.57%
东吴安鑫量化混合C 015153 2026-06-02 17.61% 1.4701 1.5857 0.91% 1.37% 7.10%
东吴消费成长混合A 012971 2026-06-02 -29.80% 0.7020 0.7020 1.08% 0.85% -8.28%
东吴消费成长混合C 012972 2026-06-02 -31.11% 0.6889 0.6889 1.09% 0.69% -8.66%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2026-06-02 5.55% 1.0555 1.0555 0.00% 0.42% 1.00%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2026-06-02 -22.23% 0.7777 0.7777 -0.51% -2.02% -9.76%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2026-06-02 -44.04% 0.7619 0.7619 -0.51% -2.18% -10.12%
东吴行业轮动混合A 580003 2026-06-02 -27.26% 0.5576 0.8681 -0.25% -2.99% -8.92%
东吴行业轮动混合C 011240 2026-06-02 -48.80% 0.5037 0.7722 -0.24% -3.13% -9.28%
东吴国企改革混合A 002159 2026-06-02 -13.53% 0.8647 0.8647 0.48% -3.16% 7.00%
东吴国企改革混合C 012615 2026-06-02 -27.78% 0.8487 0.8487 0.47% -3.32% 6.58%
东吴进取策略混合A 580005 2026-06-02 74.98% 1.1272 1.6472 0.12% -5.64% -11.02%
东吴进取策略混合C 011242 2026-06-02 -43.56% 1.1034 1.1034 0.12% -5.80% -11.37%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2026-06-02 122.39% 2.2239 2.2239 2.60% 23.40% 72.88%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴新产业精选股票A 580008 2026-06-02 51.94% 5.0570 5.0570 2.78% 30.02% 81.02%
东吴新产业精选股票C 011470 2026-06-02 39.27% 4.9533 4.9533 2.78% 29.80% 80.20%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-06-02 111.97% 2.1197 2.1197 2.01% 14.69% 68.94%
东吴新能源汽车股票C 014377 2026-06-02 108.30% 2.0830 2.0830 2.01% 14.51% 68.28%
东吴双三角股票A 005209 2026-06-02 -22.64% 0.7736 0.7736 4.13% 14.42% 81.81%
东吴双三角股票C 005210 2026-06-02 -25.95% 0.7405 0.7405 4.13% 14.19% 80.92%
东吴医疗服务股票A 013940 2026-06-02 -39.73% 0.6027 0.6027 -2.96% -5.56% -8.46%
东吴医疗服务股票C 013941 2026-06-02 -40.33% 0.5967 0.5967 -2.96% -5.69% -8.69%

工具箱

东吴基金徐慢:关注AI投资机遇

中巴ETF互通落地一周年 上交所举办巴西...

东吴基金管理有限公司关于设立上海分公司的...

诚聘英才:互联网金融部总经理

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号