帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-06-04 233.96% 1.0294 2.5269 4.88% 77.67% 107.37%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-06-04 258.63% 3.5863 3.5863 0.59% 60.15% 256.85%
东吴移动互联混合A 001323 2026-06-04 719.09% 8.1909 8.1909 0.41% 37.91% 163.96%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-06-04 52.33% 5.0698 5.0698 -0.57% 30.35% 78.65%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-06-04 53.81% 1.5381 1.5381 -0.52% 30.18% 84.78%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-06-04 108.07% 2.0807 2.0807 -1.91% 12.58% 64.76%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-06-04 11.30% 1.1130 1.1130 0.01% 0.91% 1.92%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.3734 1.8470 2026-06-04 0.60% 1.44%
东吴货币B 583101 0.3732 1.8470 2026-06-04 0.60% 1.44%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.3587 1.2880 2026-06-04 0.56% 1.39%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.3587 1.2880 2026-06-04 0.56% 1.39%
东吴货币D 023601 0.3301 1.6760 2026-06-04 0.53% 1.27%
东吴货币A 583001 0.3073 1.6030 2026-06-04 0.50% 1.22%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.2947 1.0460 2026-06-04 0.46% 1.15%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.2934 1.0480 2026-06-04 0.45% 1.15%
东吴货币E 023993 0.3516 1.7580 2026-06-04 0.56% --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴添利三个月定开债券A 016759 2026-06-04 14.50% 1.1035 1.1435 0.00% 1.44% 2.10%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2026-06-04 25.04% 1.1509 1.2359 0.01% 1.33% 2.55%
东吴恒益纯债债券A 020611 2026-06-04 3.68% 1.0368 1.0368 0.04% 1.32% 1.57%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2026-06-04 13.72% 1.0958 1.1358 0.00% 1.31% 1.86%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2026-06-04 11.65% 1.1353 1.1353 0.02% 1.25% 2.35%
东吴恒益纯债债券C 020612 2026-06-04 3.28% 1.0328 1.0328 0.04% 1.23% 1.35%
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2026-05-29 20.86% 1.0171 1.1926 -- 1.18% 3.51%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-06-04 11.30% 1.1130 1.1130 0.01% 0.91% 1.92%
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 2026-05-29 15.37% 1.1123 1.1523 0.02% 0.86% 1.06%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2026-06-04 10.39% 1.1039 1.1039 0.01% 0.82% 1.72%
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 2026-05-29 14.70% 1.1057 1.1457 0.02% 0.76% 0.85%
东吴中短债债券发起A 024488 2026-06-04 1.65% 1.1069 1.1069 0.01% 0.75% --
东吴中短债债券发起B 024489 2026-06-04 1.62% 1.1127 1.1127 0.01% 0.73% --
东吴中短债债券发起C 024490 2026-06-04 1.40% 1.0943 1.0943 0.01% 0.63% --
东吴悦秀纯债债券A 005573 2026-06-04 25.51% 1.1074 1.2424 0.01% 0.53% 0.85%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2026-06-04 24.52% 1.0981 1.2331 0.00% 0.48% 0.74%
东吴优益债券A 005144 2026-06-04 25.96% 1.1886 1.2486 -0.97% -0.11% 2.55%
东吴优益债券C 005145 2026-06-04 21.78% 1.1602 1.2102 -0.96% -0.20% 2.22%
东吴优利债券A * 026831 2026-05-29 -0.91% 0.9909 0.9909 -- -0.91% --
东吴优利债券C * 026832 2026-05-29 -0.93% 0.9907 0.9907 -- -0.93% --
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2025-12-31 -- 3.2870 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-06-04 233.96% 1.0294 2.5269 4.88% 77.67% 107.37%
东吴双动力混合C 011241 2026-06-04 -2.90% 1.0167 1.1792 4.87% 77.37% 106.56%
东吴多策略混合A 580009 2026-06-04 247.95% 3.4767 4.2397 4.92% 76.01% 105.81%
东吴多策略混合C 011949 2026-06-04 119.01% 3.4034 3.4034 4.92% 75.72% 105.01%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-06-04 258.63% 3.5863 3.5863 0.59% 60.15% 256.85%
东吴阿尔法混合C 014581 2026-06-04 62.40% 3.5511 3.5511 0.59% 59.87% 255.43%
东吴新经济混合A 580006 2026-06-04 231.78% 2.3942 2.7842 0.59% 59.57% 251.11%
东吴新经济混合C 012617 2026-06-04 44.29% 2.3494 2.3494 0.58% 59.29% 249.67%
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-06-04 381.69% 4.8169 4.8169 0.43% 38.03% 165.23%
东吴移动互联混合A 001323 2026-06-04 719.09% 8.1909 8.1909 0.41% 37.91% 163.96%
东吴移动互联混合C 002170 2026-06-04 700.62% 8.0943 8.0943 0.41% 37.79% 163.43%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2026-06-04 1012.98% 2.0256 4.2072 0.41% 37.45% 160.33%
东吴配置优化混合A 582003 2026-06-04 192.13% 3.4471 3.6711 0.88% 37.39% 174.95%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2026-06-04 197.53% 2.1902 2.3032 0.40% 37.23% 159.31%
东吴配置优化混合C 011707 2026-06-04 90.69% 3.3716 3.3716 0.88% 37.16% 173.85%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2026-06-04 62.16% 1.6216 1.6216 -0.55% 31.32% 88.34%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2026-06-04 59.74% 1.5974 1.5974 -0.54% 31.10% 87.58%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-06-04 53.81% 1.5381 1.5381 -0.52% 30.18% 84.78%
东吴兴享成长混合C 011462 2026-06-04 44.50% 1.5240 1.5240 -0.53% 29.87% 83.92%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2026-06-04 32.03% 1.1715 1.1715 -0.02% 26.43% --
东吴裕盈平衡混合D 024485 2026-06-04 31.32% 1.1384 1.1384 -0.02% 26.11% --
东吴裕盈平衡混合A 024483 2026-06-04 28.21% 1.2821 1.2821 -0.02% 25.89% --
东吴裕盈平衡混合F 024487 2026-06-04 30.86% 1.1170 1.1170 -0.02% 25.89% --
东吴裕盈平衡混合C 024484 2026-06-04 27.68% 1.2768 1.2768 -0.02% 25.67% --
东吴科技创新混合A 020966 2026-06-04 105.66% 2.0566 2.0566 -0.14% 24.10% 100.12%
东吴科技创新混合C 020967 2026-06-04 104.17% 2.0417 2.0417 -0.14% 23.87% 99.29%
东吴安享量化混合A 580007 2026-06-04 -15.61% 0.7703 1.3503 -2.73% 9.06% 66.44%
东吴安享量化混合C 014571 2026-06-04 -38.26% 0.7591 0.7591 -2.72% 8.89% 65.81%
东吴安盈量化混合A 002270 2026-06-04 74.37% 1.2307 1.6507 0.03% 2.15% 16.30%
东吴安盈量化混合C 015154 2026-06-04 12.09% 1.1780 1.3730 0.03% 1.96% 12.76%
东吴消费成长混合A 012971 2026-06-04 -29.37% 0.7063 0.7063 0.47% 1.47% -9.75%
东吴消费成长混合C 012972 2026-06-04 -30.69% 0.6931 0.6931 0.46% 1.30% -10.12%
东吴安鑫量化混合A 002561 2026-06-04 82.02% 1.4849 1.7194 -0.50% 0.75% 6.62%
东吴安鑫量化混合C 015153 2026-06-04 16.69% 1.4586 1.5742 -0.50% 0.57% 6.16%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2026-06-04 5.55% 1.0555 1.0555 0.00% 0.42% 0.99%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2026-06-04 -21.86% 0.7814 0.7814 0.13% -1.55% -11.99%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2026-06-04 -43.78% 0.7654 0.7654 0.12% -1.73% -12.36%
东吴行业轮动混合A 580003 2026-06-04 -27.82% 0.5533 0.8638 -1.41% -3.74% -10.05%
东吴行业轮动混合C 011240 2026-06-04 -49.20% 0.4997 0.7682 -1.42% -3.90% -10.40%
东吴国企改革混合A 002159 2026-06-04 -14.39% 0.8561 0.8561 -0.78% -4.12% 5.82%
东吴国企改革混合C 012615 2026-06-04 -28.51% 0.8402 0.8402 -0.78% -4.28% 5.41%
东吴进取策略混合A 580005 2026-06-04 74.25% 1.1225 1.6425 -1.05% -6.04% -11.68%
东吴进取策略混合C 011242 2026-06-04 -43.80% 1.0988 1.0988 -1.05% -6.19% -12.03%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2026-06-04 125.18% 2.2518 2.2518 -0.20% 24.95% 73.48%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴新产业精选股票A 580008 2026-06-04 52.33% 5.0698 5.0698 -0.57% 30.35% 78.65%
东吴新产业精选股票C 011470 2026-06-04 39.62% 4.9658 4.9658 -0.57% 30.13% 77.85%
东吴双三角股票A 005209 2026-06-04 -18.60% 0.8140 0.8140 2.60% 20.40% 87.51%
东吴双三角股票C 005210 2026-06-04 -22.09% 0.7791 0.7791 2.59% 20.14% 86.57%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-06-04 108.07% 2.0807 2.0807 -1.91% 12.58% 64.76%
东吴新能源汽车股票C 014377 2026-06-04 104.46% 2.0446 2.0446 -1.91% 12.40% 64.09%
东吴医疗服务股票A 013940 2026-06-04 -40.56% 0.5944 0.5944 -0.73% -6.86% -13.44%
东吴医疗服务股票C 013941 2026-06-04 -41.15% 0.5885 0.5885 -0.73% -6.99% -13.67%

工具箱

东吴基金徐慢:关注AI投资机遇

中巴ETF互通落地一周年 上交所举办巴西...

东吴基金管理有限公司关于设立上海分公司的...

诚聘英才:人力资源经理

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号