帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-10-21 116.55% 0.6675 2.1650 1.00% 15.21% 9.80%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-10-21 140.60% 2.4060 2.4060 1.37% 7.44% 12.09%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-10-21 12.16% 1.1216 1.1216 0.01% 1.69% 2.03%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-10-21 3.41% 1.0341 1.0341 0.55% -12.48% -14.34%
东吴移动互联混合A 001323 2026-10-21 419.55% 5.1955 5.1955 0.82% -12.52% -9.91%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-10-21 1.04% 3.3629 3.3629 0.59% -13.53% -15.84%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-10-21 25.64% 1.2564 1.2564 0.10% -32.02% -31.87%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.3281 1.2140 2026-10-21 1.09% 1.38%
东吴货币B 583101 0.3281 1.2140 2026-10-21 1.09% 1.38%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.3521 1.2660 2026-10-21 1.02% 1.30%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.3516 1.2660 2026-10-21 1.02% 1.30%
东吴货币E 023993 0.3039 1.1300 2026-10-21 1.02% 1.28%
东吴货币D 023601 0.2817 1.0470 2026-10-21 0.95% 1.21%
东吴货币A 583001 0.2592 0.9710 2026-10-21 0.90% 1.14%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.2828 1.0290 2026-10-21 0.82% 1.06%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.2845 1.0260 2026-10-21 0.82% 1.06%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴添利三个月定开债券A 016759 2026-10-21 15.98% 1.1178 1.1578 -0.02% 2.76% 3.10%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2026-10-21 15.12% 1.1093 1.1493 -0.01% 2.56% 2.87%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2026-10-21 26.03% 1.1600 1.2450 0.01% 2.13% 2.69%
东吴恒益纯债债券A 020611 2026-10-21 4.38% 1.0438 1.0438 0.03% 2.00% 2.23%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2026-10-21 12.44% 1.1433 1.1433 0.01% 1.96% 2.49%
东吴恒益纯债债券C 020612 2026-10-21 3.83% 1.0383 1.0383 0.03% 1.76% 1.95%
东吴中短债债券发起A 024488 2026-10-21 2.63% 1.1175 1.1175 0.00% 1.71% 2.19%
东吴中短债债券发起B 024489 2026-10-21 2.59% 1.1234 1.1234 0.01% 1.70% 2.17%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-10-21 12.16% 1.1216 1.1216 0.01% 1.69% 2.03%
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2026-10-16 21.41% 1.0217 1.1972 -- 1.63% 2.49%
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 2026-10-21 16.17% 1.1080 1.1600 0.00% 1.56% 1.86%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2026-10-21 11.16% 1.1116 1.1116 0.02% 1.53% 1.82%
东吴中短债债券发起C 024490 2026-10-21 2.27% 1.1037 1.1037 0.00% 1.50% 1.93%
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 2026-10-21 15.41% 1.1005 1.1525 0.00% 1.38% 1.64%
东吴悦秀纯债债券A 005573 2026-10-21 25.44% 1.1068 1.2418 -0.06% 0.47% 0.88%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2026-10-21 24.36% 1.0967 1.2317 -0.06% 0.36% 0.74%
东吴瑞欣债券A * 028283 2026-10-16 -0.20% 0.9980 0.9980 -- -0.20% --
东吴瑞欣债券C * 028284 2026-10-16 -0.23% 0.9977 0.9977 -- -0.23% --
东吴优益债券A 005144 2026-10-21 20.11% 1.1334 1.1934 -0.19% -4.75% -4.42%
东吴优益债券C 005145 2026-10-21 16.03% 1.1054 1.1554 -0.20% -4.91% -4.74%
东吴优利债券A 026831 2026-10-21 -5.21% 0.9479 0.9479 0.14% -5.21% --
东吴优利债券C 026832 2026-10-21 -5.30% 0.9470 0.9470 0.14% -5.30% --
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2026-06-30 -- 3.1614 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-10-21 116.55% 0.6675 2.1650 1.00% 15.21% 9.80%
东吴双动力混合C 011241 2026-10-21 -37.13% 0.6583 0.8208 1.00% 14.85% 9.37%
东吴多策略混合A 580009 2026-10-21 120.00% 2.1982 2.9612 1.02% 11.28% 6.00%
东吴多策略混合C 011949 2026-10-21 38.26% 2.1485 2.1485 1.02% 10.93% 5.59%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-10-21 140.60% 2.4060 2.4060 1.37% 7.44% 12.09%
东吴新经济混合A 580006 2026-10-21 122.79% 1.6077 1.9977 1.36% 7.15% 11.55%
东吴阿尔法混合C 014581 2026-10-21 8.79% 2.3788 2.3788 1.37% 7.10% 11.65%
东吴新经济混合C 012617 2026-10-21 -3.25% 1.5753 1.5753 1.36% 6.81% 11.12%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2026-10-21 5.88% 1.0588 1.0588 0.01% 0.73% 0.92%
东吴配置优化混合A 582003 2026-10-21 112.63% 2.5090 2.7330 -0.51% -- 7.08%
东吴嘉睿6个月持有混合发起式A * 028311 2026-10-16 -0.27% 0.9973 0.9973 -- -0.27% --
东吴嘉睿6个月持有混合发起式C * 028312 2026-10-16 -0.28% 0.9972 0.9972 -- -0.28% --
东吴配置优化混合C 011707 2026-10-21 38.58% 2.4503 2.4503 -0.51% -0.32% 6.65%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2026-10-21 3.88% 0.9217 0.9217 0.13% -0.53% 1.65%
东吴裕盈平衡混合D 024485 2026-10-21 3.08% 0.8936 0.8936 0.13% -1.01% 1.04%
东吴安鑫量化混合A 002561 2026-10-21 78.70% 1.4578 1.6923 -0.43% -1.09% 1.75%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2026-10-21 -21.55% 0.7845 0.7845 -1.35% -1.16% -13.45%
东吴裕盈平衡混合A 024483 2026-10-21 0.49% 1.0049 1.0049 0.13% -1.33% 0.64%
东吴裕盈平衡混合F 024487 2026-10-21 2.57% 0.8755 0.8755 0.14% -1.33% 0.63%
东吴安鑫量化混合C 015153 2026-10-21 14.38% 1.4298 1.5454 -0.43% -1.41% 1.33%
东吴国企改革混合A 002159 2026-10-21 -12.02% 0.8798 0.8798 -0.64% -1.47% 1.37%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2026-10-21 -43.64% 0.7673 0.7673 -1.35% -1.49% -13.80%
东吴裕盈平衡混合C 024484 2026-10-21 -0.06% 0.9994 0.9994 0.13% -1.63% 0.25%
东吴国企改革混合C 012615 2026-10-21 -26.63% 0.8622 0.8622 -0.65% -1.78% 0.97%
东吴安盈量化混合A 002270 2026-10-21 63.35% 1.1529 1.5729 -0.16% -4.31% -4.64%
东吴安盈量化混合C 015154 2026-10-21 4.85% 1.1019 1.2969 -0.15% -4.62% -5.03%
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-10-21 211.21% 3.1121 3.1121 1.04% -10.82% -7.89%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2026-10-21 612.65% 1.2970 3.4786 1.12% -11.99% -8.97%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2026-10-21 90.22% 1.4003 1.5133 1.13% -12.26% -9.32%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-10-21 3.41% 1.0341 1.0341 0.55% -12.48% -14.34%
东吴移动互联混合A 001323 2026-10-21 419.55% 5.1955 5.1955 0.82% -12.52% -9.91%
东吴移动互联混合C 002170 2026-10-21 407.46% 5.1304 5.1304 0.82% -12.66% -10.09%
东吴兴享成长混合C 011462 2026-10-21 -3.01% 1.0230 1.0230 0.55% -12.82% -14.74%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2026-10-21 6.89% 1.0689 1.0689 0.58% -13.44% -15.39%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2026-10-21 5.13% 1.0513 1.0513 0.58% -13.72% -15.73%
东吴消费成长混合A 012971 2026-10-21 -43.65% 0.5635 0.5635 -1.28% -19.05% -26.17%
东吴消费成长混合C 012972 2026-10-21 -44.79% 0.5521 0.5521 -1.27% -19.31% -26.47%
东吴科技创新混合A 020966 2026-10-21 32.72% 1.3272 1.3272 0.51% -19.91% -20.35%
东吴科技创新混合C 020967 2026-10-21 31.57% 1.3157 1.3157 0.50% -20.17% -20.67%
东吴产业趋势混合A 027293 2026-10-21 -28.52% 0.7148 0.7148 0.78% -28.52% --
东吴产业趋势混合C 027294 2026-10-21 -28.60% 0.7140 0.7140 0.78% -28.60% --
东吴进取策略混合A 580005 2026-10-21 20.31% 0.7750 1.2950 -0.48% -35.12% -38.63%
东吴进取策略混合C 011242 2026-10-21 -61.26% 0.7575 0.7575 -0.47% -35.33% -38.87%
东吴安享量化混合A 580007 2026-10-21 -52.05% 0.4377 1.0177 -1.31% -38.03% -34.64%
东吴安享量化混合C 014571 2026-10-21 -64.98% 0.4306 0.4306 -1.33% -38.23% -34.90%
东吴行业轮动混合A 580003 2026-10-21 -54.22% 0.3509 0.6614 -0.31% -38.95% -42.91%
东吴行业轮动混合C 011240 2026-10-21 -67.83% 0.3165 0.5850 -0.31% -39.13% -43.13%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2026-10-21 62.69% 1.6269 1.6269 -0.86% -9.73% -10.04%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴医疗服务股票A 013940 2026-10-21 -35.33% 0.6467 0.6467 -0.48% 1.33% -12.60%
东吴医疗服务股票C 013941 2026-10-21 -36.02% 0.6398 0.6398 -0.47% 1.12% -12.81%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-10-21 1.04% 3.3629 3.3629 0.59% -13.53% -15.84%
东吴新产业精选股票C 011470 2026-10-21 -7.53% 3.2889 3.2889 0.59% -13.81% -16.17%
东吴双三角股票A 005209 2026-10-21 -47.55% 0.5245 0.5245 0.92% -22.42% -20.06%
东吴双三角股票C 005210 2026-10-21 -49.89% 0.5011 0.5011 0.93% -22.73% -20.45%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-10-21 25.64% 1.2564 1.2564 0.10% -32.02% -31.87%
东吴新能源汽车股票C 014377 2026-10-21 23.28% 1.2328 1.2328 0.10% -32.23% -32.13%

工具箱

东吴基金刘元海:关注A股市场投资表现

央行:综合运用并适时调整货币政策工具,保...

关于提高东吴悦秀纯债债券型证券投资基金A...

“一年5倍基”大涨,再次停牌

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号