帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-08-05 167.39% 0.8242 2.3217 4.74% 42.25% 61.61%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-08-05 190.58% 2.9058 2.9058 3.29% 29.76% 107.97%
东吴移动互联混合A 001323 2026-08-05 559.44% 6.5944 6.5944 3.40% 11.03% 62.67%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-08-05 26.85% 1.2685 1.2685 2.13% 7.36% 21.39%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-08-05 25.07% 4.1625 4.1625 2.30% 7.02% 19.81%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-08-05 11.54% 1.1154 1.1154 0.00% 1.12% 1.78%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-08-05 68.43% 1.6843 1.6843 2.13% -8.87% 15.92%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.3384 1.6050 2026-08-05 0.82% 1.42%
东吴货币B 583101 0.3384 1.6050 2026-08-05 0.82% 1.42%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.2992 1.1350 2026-08-05 0.77% 1.35%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.2991 1.1350 2026-08-05 0.77% 1.35%
东吴货币E 023993 0.3145 1.5140 2026-08-05 0.77% 1.33%
东吴货币D 023601 0.2927 1.4330 2026-08-05 0.72% 1.25%
东吴货币A 583001 0.2740 1.3620 2026-08-05 0.68% 1.19%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.2351 0.8950 2026-08-05 0.62% 1.11%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.2348 0.8950 2026-08-05 0.62% 1.11%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴瑞欣债券A * 028283 -- -- -- -- -- --
东吴瑞欣债券C * 028284 -- -- -- -- -- --
东吴添利三个月定开债券A 016759 2026-08-05 15.34% 1.1116 1.1516 0.02% 2.19% 2.58%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2026-08-05 14.53% 1.1036 1.1436 0.02% 2.03% 2.35%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2026-08-05 25.25% 1.1528 1.2378 0.01% 1.50% 2.20%
东吴恒益纯债债券A 020611 2026-08-05 3.79% 1.0379 1.0379 0.01% 1.43% 1.54%
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2026-07-31 21.11% 1.0192 1.1947 -- 1.39% 3.06%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2026-08-05 11.79% 1.1367 1.1367 0.01% 1.37% 1.99%
东吴恒益纯债债券C 020612 2026-08-05 3.28% 1.0328 1.0328 0.00% 1.23% 1.24%
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 2026-07-31 15.73% 1.1157 1.1557 0.01% 1.17% 1.45%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-08-05 11.54% 1.1154 1.1154 0.00% 1.12% 1.78%
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 2026-07-31 15.02% 1.1087 1.1487 0.01% 1.03% 1.24%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2026-08-05 10.59% 1.1059 1.1059 0.00% 1.00% 1.58%
东吴中短债债券发起A 024488 2026-08-05 1.83% 1.1088 1.1088 0.00% 0.92% 1.57%
东吴中短债债券发起B 024489 2026-08-05 1.80% 1.1147 1.1147 0.01% 0.91% 1.55%
东吴中短债债券发起C 024490 2026-08-05 1.54% 1.0958 1.0958 0.01% 0.77% 1.31%
东吴悦秀纯债债券A 005573 2026-08-05 25.78% 1.1098 1.2448 -0.02% 0.74% 0.95%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2026-08-05 24.78% 1.1004 1.2354 -0.02% 0.70% 0.84%
东吴优利债券A 026831 2026-08-05 -2.34% 0.9766 0.9766 0.50% -2.34% --
东吴优利债券C 026832 2026-08-05 -2.39% 0.9761 0.9761 0.50% -2.39% --
东吴优益债券A 005144 2026-08-05 20.62% 1.1382 1.1982 -0.06% -4.34% -4.02%
东吴优益债券C 005145 2026-08-05 16.57% 1.1106 1.1606 -0.06% -4.46% -4.33%
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2025-12-31 -- 3.2870 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴嘉睿6个月持有混合发起式A * 028311 -- -- -- -- -- --
东吴嘉睿6个月持有混合发起式C * 028312 -- -- -- -- -- --
东吴双动力混合A 580002 2026-08-05 167.39% 0.8242 2.3217 4.74% 42.25% 61.61%
东吴双动力混合C 011241 2026-08-05 -22.31% 0.8135 0.9760 4.72% 41.92% 60.96%
东吴多策略混合A 580009 2026-08-05 174.48% 2.7426 3.5056 4.92% 38.84% 57.79%
东吴多策略混合C 011949 2026-08-05 72.65% 2.6830 2.6830 4.92% 38.53% 57.19%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-08-05 190.58% 2.9058 2.9058 3.29% 29.76% 107.97%
东吴阿尔法混合C 014581 2026-08-05 31.50% 2.8754 2.8754 3.29% 29.45% 107.15%
东吴新经济混合A 580006 2026-08-05 168.85% 1.9401 2.3301 3.02% 29.31% 105.78%
东吴新经济混合C 012617 2026-08-05 16.85% 1.9025 1.9025 3.02% 28.99% 104.97%
东吴配置优化混合A 582003 2026-08-05 168.75% 3.1713 3.3953 3.27% 26.40% 97.40%
东吴配置优化混合C 011707 2026-08-05 75.31% 3.0997 3.0997 3.26% 26.10% 96.62%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2026-08-05 20.56% 1.0697 1.0697 0.89% 15.44% 19.19%
东吴裕盈平衡混合D 024485 2026-08-05 19.77% 1.0383 1.0383 0.88% 15.02% 18.45%
东吴裕盈平衡混合A 024483 2026-08-05 16.87% 1.1687 1.1687 0.88% 14.76% 17.99%
东吴裕盈平衡混合F 024487 2026-08-05 19.28% 1.0182 1.0182 0.89% 14.75% 18.00%
东吴裕盈平衡混合C 024484 2026-08-05 16.31% 1.1631 1.1631 0.88% 14.48% 17.47%
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-08-05 292.44% 3.9244 3.9244 3.52% 12.46% 65.92%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2026-08-05 805.23% 1.6475 3.8291 3.40% 11.79% 61.91%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2026-08-05 141.83% 1.7802 1.8932 3.40% 11.54% 61.27%
东吴移动互联混合A 001323 2026-08-05 559.44% 6.5944 6.5944 3.40% 11.03% 62.67%
东吴移动互联混合C 002170 2026-08-05 544.35% 6.5144 6.5144 3.40% 10.90% 62.34%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2026-08-05 32.87% 1.3287 1.3287 2.14% 7.60% 22.37%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-08-05 26.85% 1.2685 1.2685 2.13% 7.36% 21.39%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2026-08-05 30.80% 1.3080 1.3080 2.14% 7.35% 21.87%
东吴兴享成长混合C 011462 2026-08-05 19.10% 1.2561 1.2561 2.13% 7.04% 20.83%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2026-08-05 -15.55% 0.8445 0.8445 3.25% 6.40% -16.38%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2026-08-05 -39.27% 0.8268 0.8268 3.26% 6.15% -16.70%
东吴科技创新混合A 020966 2026-08-05 71.33% 1.7133 1.7133 2.51% 3.39% 36.68%
东吴安鑫量化混合A 002561 2026-08-05 86.52% 1.5216 1.7561 1.17% 3.24% 7.34%
东吴科技创新混合C 020967 2026-08-05 69.97% 1.6997 1.6997 2.50% 3.12% 36.11%
东吴安鑫量化混合C 015153 2026-08-05 19.49% 1.4936 1.6092 1.17% 2.99% 6.88%
东吴安盈量化混合A 002270 2026-08-05 72.60% 1.2182 1.6382 0.85% 1.11% 7.29%
东吴安盈量化混合C 015154 2026-08-05 10.88% 1.1653 1.3603 0.86% 0.87% 4.04%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2026-08-05 5.68% 1.0568 1.0568 0.01% 0.54% 0.92%
东吴国企改革混合A 002159 2026-08-05 -11.64% 0.8836 0.8836 0.68% -1.04% 4.61%
东吴国企改革混合C 012615 2026-08-05 -26.25% 0.8667 0.8667 0.70% -1.26% 4.21%
东吴消费成长混合A 012971 2026-08-05 -37.64% 0.6236 0.6236 0.55% -10.42% -20.17%
东吴消费成长混合C 012972 2026-08-05 -38.84% 0.6116 0.6116 0.56% -10.61% -20.48%
东吴产业趋势混合A * 027293 2026-07-31 -16.09% 0.8391 0.8391 -- -16.09% --
东吴产业趋势混合C * 027294 2026-07-31 -16.12% 0.8388 0.8388 -- -16.12% --
东吴安享量化混合A 580007 2026-08-05 -37.14% 0.5738 1.1538 2.72% -18.76% 14.65%
东吴安享量化混合C 014571 2026-08-05 -54.05% 0.5650 0.5650 2.71% -18.95% 14.21%
东吴进取策略混合A 580005 2026-08-05 47.20% 0.9482 1.4682 0.99% -20.63% -26.31%
东吴进取策略混合C 011242 2026-08-05 -52.55% 0.9276 0.9276 1.00% -20.81% -26.60%
东吴行业轮动混合A 580003 2026-08-05 -41.40% 0.4492 0.7597 1.91% -21.85% -27.57%
东吴行业轮动混合C 011240 2026-08-05 -58.79% 0.4054 0.6739 1.88% -22.04% -27.86%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2026-08-05 103.30% 2.0330 2.0330 2.01% 12.81% 40.80%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴新产业精选股票A 580008 2026-08-05 25.07% 4.1625 4.1625 2.30% 7.02% 19.81%
东吴新产业精选股票C 011470 2026-08-05 14.56% 4.0744 4.0744 2.30% 6.77% 19.27%
东吴医疗服务股票A 013940 2026-08-05 -35.12% 0.6488 0.6488 2.43% 1.66% -22.42%
东吴医疗服务股票C 013941 2026-08-05 -35.79% 0.6421 0.6421 2.44% 1.49% -22.63%
东吴双三角股票A 005209 2026-08-05 -35.36% 0.6464 0.6464 2.82% -4.39% 6.79%
东吴双三角股票C 005210 2026-08-05 -38.18% 0.6182 0.6182 2.81% -4.67% 6.27%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-08-05 68.43% 1.6843 1.6843 2.13% -8.87% 15.92%
东吴新能源汽车股票C 014377 2026-08-05 65.39% 1.6539 1.6539 2.13% -9.08% 15.45%

工具箱

东吴基金徐慢:关注AI投资机遇

证监会召开资本市场财务造假综合惩防体系央...

东吴基金管理有限公司关于设立北京分公司的...

“一年5倍基”大涨,再次停牌

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号