帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-06-05 216.15% 0.9745 2.4720 -5.33% 68.19% 90.63%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-06-05 242.93% 3.4293 3.4293 -4.38% 53.13% 227.04%
东吴移动互联混合A 001323 2026-06-05 681.52% 7.8152 7.8152 -4.59% 31.59% 143.96%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-06-05 47.86% 4.9210 4.9210 -2.94% 26.53% 69.39%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-06-05 48.73% 1.4873 1.4873 -3.30% 25.88% 74.08%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-06-05 102.72% 2.0272 2.0272 -2.57% 9.69% 57.55%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-06-05 11.30% 1.1130 1.1130 0.00% 0.91% 1.91%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.3631 1.8560 2026-06-05 0.60% 1.44%
东吴货币B 583101 0.3630 1.8550 2026-06-05 0.60% 1.44%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.2636 1.2860 2026-06-05 0.56% 1.39%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.2635 1.2860 2026-06-05 0.56% 1.39%
东吴货币D 023601 0.3200 1.6870 2026-06-05 0.53% 1.27%
东吴货币A 583001 0.2968 1.6110 2026-06-05 0.50% 1.22%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.1977 1.0440 2026-06-05 0.46% 1.15%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.1994 1.0460 2026-06-05 0.46% 1.15%
东吴货币E 023993 0.3407 1.7680 2026-06-05 0.56% --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴添利三个月定开债券A 016759 2026-06-05 14.49% 1.1034 1.1434 -0.01% 1.43% 2.09%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2026-06-05 25.05% 1.1510 1.2360 0.01% 1.34% 2.55%
东吴恒益纯债债券A 020611 2026-06-05 3.67% 1.0367 1.0367 -0.01% 1.31% 1.55%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2026-06-05 13.72% 1.0958 1.1358 0.00% 1.31% 1.86%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2026-06-05 11.65% 1.1353 1.1353 0.00% 1.25% 2.33%
东吴恒益纯债债券C 020612 2026-06-05 3.27% 1.0327 1.0327 -0.01% 1.22% 1.33%
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2026-06-05 20.89% 1.0173 1.1928 -- 1.20% 3.46%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-06-05 11.30% 1.1130 1.1130 0.00% 0.91% 1.91%
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 2026-06-05 15.39% 1.1125 1.1525 0.00% 0.88% 1.11%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2026-06-05 10.39% 1.1039 1.1039 0.00% 0.82% 1.71%
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 2026-06-05 14.71% 1.1058 1.1458 0.00% 0.77% 0.89%
东吴中短债债券发起A 024488 2026-06-05 1.65% 1.1069 1.1069 0.00% 0.75% --
东吴中短债债券发起B 024489 2026-06-05 1.62% 1.1127 1.1127 0.00% 0.73% --
东吴中短债债券发起C 024490 2026-06-05 1.40% 1.0943 1.0943 0.00% 0.63% --
东吴悦秀纯债债券A 005573 2026-06-05 25.51% 1.1074 1.2424 0.00% 0.53% 0.83%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2026-06-05 24.52% 1.0981 1.2331 0.00% 0.48% 0.72%
东吴优益债券A 005144 2026-06-05 25.43% 1.1836 1.2436 -0.42% -0.53% 1.84%
东吴优益债券C 005145 2026-06-05 21.26% 1.1553 1.2053 -0.42% -0.62% 1.51%
东吴优利债券A * 026831 2026-06-05 -0.91% 0.9909 0.9909 -- -0.91% --
东吴优利债券C * 026832 2026-06-05 -0.93% 0.9907 0.9907 -- -0.93% --
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2025-12-31 -- 3.2870 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-06-05 216.15% 0.9745 2.4720 -5.33% 68.19% 90.63%
东吴双动力混合C 011241 2026-06-05 -8.09% 0.9624 1.1249 -5.34% 67.90% 89.86%
东吴多策略混合A 580009 2026-06-05 228.60% 3.2834 4.0464 -5.56% 66.22% 88.78%
东吴多策略混合C 011949 2026-06-05 106.83% 3.2141 3.2141 -5.56% 65.95% 88.04%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-06-05 242.93% 3.4293 3.4293 -4.38% 53.13% 227.04%
东吴阿尔法混合C 014581 2026-06-05 55.29% 3.3956 3.3956 -4.38% 52.87% 225.72%
东吴新经济混合A 580006 2026-06-05 217.12% 2.2884 2.6784 -4.42% 52.52% 221.90%
东吴新经济混合C 012617 2026-06-05 37.92% 2.2456 2.2456 -4.42% 52.25% 220.62%
东吴配置优化混合A 582003 2026-06-05 179.97% 3.3037 3.5277 -4.16% 31.67% 159.40%
东吴移动互联混合A 001323 2026-06-05 681.52% 7.8152 7.8152 -4.59% 31.59% 143.96%
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-06-05 359.07% 4.5907 4.5907 -4.70% 31.55% 145.18%
东吴移动互联混合C 002170 2026-06-05 663.90% 7.7230 7.7230 -4.59% 31.47% 143.47%
东吴配置优化混合C 011707 2026-06-05 82.75% 3.2312 3.2312 -4.16% 31.45% 158.35%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2026-06-05 961.33% 1.9316 4.1132 -4.64% 31.07% 140.41%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2026-06-05 183.71% 2.0885 2.2015 -4.64% 30.86% 139.44%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2026-06-05 57.02% 1.5702 1.5702 -3.17% 27.16% 77.77%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2026-06-05 54.67% 1.5467 1.5467 -3.17% 26.93% 77.05%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-06-05 48.73% 1.4873 1.4873 -3.30% 25.88% 74.08%
东吴兴享成长混合C 011462 2026-06-05 39.72% 1.4736 1.4736 -3.31% 25.57% 73.26%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2026-06-05 28.36% 1.1389 1.1389 -2.78% 22.91% --
东吴裕盈平衡混合D 024485 2026-06-05 27.66% 1.1067 1.1067 -2.78% 22.60% --
东吴裕盈平衡混合A 024483 2026-06-05 24.65% 1.2465 1.2465 -2.78% 22.40% --
东吴裕盈平衡混合F 024487 2026-06-05 27.21% 1.0859 1.0859 -2.78% 22.38% --
东吴裕盈平衡混合C 024484 2026-06-05 24.13% 1.2413 1.2413 -2.78% 22.18% --
东吴科技创新混合A 020966 2026-06-05 96.96% 1.9696 1.9696 -4.23% 18.85% 86.46%
东吴科技创新混合C 020967 2026-06-05 95.54% 1.9554 1.9554 -4.23% 18.64% 85.70%
东吴安享量化混合A 580007 2026-06-05 -18.12% 0.7474 1.3274 -2.97% 5.82% 58.85%
东吴安享量化混合C 014571 2026-06-05 -40.10% 0.7365 0.7365 -2.98% 5.65% 58.25%
东吴消费成长混合A 012971 2026-06-05 -29.32% 0.7068 0.7068 0.07% 1.54% -9.00%
东吴消费成长混合C 012972 2026-06-05 -30.64% 0.6936 0.6936 0.07% 1.37% -9.36%
东吴安盈量化混合A 002270 2026-06-05 73.00% 1.2210 1.6410 -0.79% 1.34% 14.15%
东吴安盈量化混合C 015154 2026-06-05 11.20% 1.1687 1.3637 -0.79% 1.16% 10.67%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2026-06-05 5.55% 1.0555 1.0555 0.00% 0.42% 0.99%
东吴安鑫量化混合A 002561 2026-06-05 80.95% 1.4762 1.7107 -0.59% 0.16% 6.11%
东吴安鑫量化混合C 015153 2026-06-05 16.00% 1.4500 1.5656 -0.59% -0.02% 5.66%
东吴国企改革混合A 002159 2026-06-05 -14.24% 0.8576 0.8576 0.18% -3.95% 5.98%
东吴国企改革混合C 012615 2026-06-05 -28.38% 0.8417 0.8417 0.18% -4.11% 5.57%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2026-06-05 -24.42% 0.7558 0.7558 -3.28% -4.78% -13.80%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2026-06-05 -45.61% 0.7404 0.7404 -3.27% -4.94% -14.15%
东吴行业轮动混合A 580003 2026-06-05 -28.74% 0.5462 0.8567 -1.28% -4.98% -10.90%
东吴行业轮动混合C 011240 2026-06-05 -49.86% 0.4933 0.7618 -1.28% -5.13% -11.25%
东吴进取策略混合A 580005 2026-06-05 72.67% 1.1123 1.6323 -0.91% -6.89% -12.18%
东吴进取策略混合C 011242 2026-06-05 -44.31% 1.0887 1.0887 -0.92% -7.05% -12.53%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2026-06-05 118.02% 2.1802 2.1802 -3.18% 20.97% 66.68%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴新产业精选股票A 580008 2026-06-05 47.86% 4.9210 4.9210 -2.94% 26.53% 69.39%
东吴新产业精选股票C 011470 2026-06-05 35.52% 4.8200 4.8200 -2.94% 26.31% 68.63%
东吴双三角股票A 005209 2026-06-05 -21.72% 0.7828 0.7828 -3.83% 15.78% 75.36%
东吴双三角股票C 005210 2026-06-05 -25.07% 0.7493 0.7493 -3.82% 15.54% 74.50%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-06-05 102.72% 2.0272 2.0272 -2.57% 9.69% 57.55%
东吴新能源汽车股票C 014377 2026-06-05 99.20% 1.9920 1.9920 -2.57% 9.50% 56.91%
东吴医疗服务股票A 013940 2026-06-05 -41.85% 0.5815 0.5815 -2.17% -8.88% -13.53%
东吴医疗服务股票C 013941 2026-06-05 -42.43% 0.5757 0.5757 -2.18% -9.01% -13.77%

工具箱

东吴基金徐慢:关注AI投资机遇

中巴ETF互通落地一周年 上交所举办巴西...

东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券...

诚聘英才:人力资源经理

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号