帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-09-18 193.15% 0.9036 2.4011 3.04% 55.95% 41.10%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-09-18 202.36% 3.0236 3.0236 1.96% 35.02% 43.44%
东吴移动互联混合A 001323 2026-09-18 558.34% 6.5834 6.5834 2.62% 10.85% 13.81%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-09-18 28.18% 1.2818 1.2818 2.35% 8.49% 4.19%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-09-18 26.22% 4.2009 4.2009 2.27% 8.01% 3.28%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-09-18 11.83% 1.1183 1.1183 0.04% 1.39% 1.89%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-09-18 57.18% 1.5718 1.5718 2.57% -14.96% -16.89%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.3417 1.2530 2026-09-18 0.98% 1.39%
东吴货币B 583101 0.3417 1.2530 2026-09-18 0.98% 1.39%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.3202 1.1790 2026-09-18 0.90% 1.31%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.3203 1.1790 2026-09-18 0.90% 1.31%
东吴货币E 023993 0.3169 1.1620 2026-09-18 0.91% 1.30%
东吴货币D 023601 0.2949 1.0800 2026-09-18 0.85% 1.22%
东吴货币A 583001 0.2751 1.0100 2026-09-18 0.80% 1.16%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.2525 0.9350 2026-09-18 0.73% 1.07%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.2543 0.9360 2026-09-18 0.73% 1.07%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴添利三个月定开债券A 016759 2026-09-18 15.59% 1.1140 1.1540 0.03% 2.41% 2.87%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2026-09-18 14.74% 1.1057 1.1457 0.03% 2.23% 2.65%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2026-09-18 25.66% 1.1566 1.2416 0.03% 1.83% 2.58%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2026-09-18 12.13% 1.1401 1.1401 0.02% 1.68% 2.36%
东吴恒益纯债债券A 020611 2026-09-18 3.89% 1.0389 1.0389 0.01% 1.52% 1.88%
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2026-09-18 21.27% 1.0205 1.1960 -- 1.52% 2.66%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-09-18 11.83% 1.1183 1.1183 0.04% 1.39% 1.89%
东吴添瑞三个月定开债券A * 018416 2026-09-18 15.91% 1.1175 1.1575 -- 1.33% 1.71%
东吴中短债债券发起A 024488 2026-09-18 2.24% 1.1133 1.1133 0.12% 1.33% 1.90%
东吴中短债债券发起B 024489 2026-09-18 2.21% 1.1192 1.1192 0.12% 1.32% 1.88%
东吴恒益纯债债券C 020612 2026-09-18 3.35% 1.0335 1.0335 0.01% 1.29% 1.59%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2026-09-18 10.85% 1.1085 1.1085 0.04% 1.24% 1.68%
东吴添瑞三个月定开债券C * 018417 2026-09-18 15.17% 1.1102 1.1502 -- 1.17% 1.49%
东吴中短债债券发起C 024490 2026-09-18 1.92% 1.0999 1.0999 0.12% 1.15% 1.64%
东吴悦秀纯债债券A 005573 2026-09-18 25.40% 1.1064 1.2414 0.01% 0.44% 0.91%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2026-09-18 24.33% 1.0964 1.2314 0.01% 0.33% 0.77%
东吴瑞欣债券A * 028283 2026-09-18 0.06% 1.0006 1.0006 -- 0.06% --
东吴瑞欣债券C * 028284 2026-09-18 0.05% 1.0005 1.0005 -- 0.05% --
东吴优利债券A 026831 2026-09-18 -1.95% 0.9805 0.9805 0.55% -1.95% --
东吴优利债券C 026832 2026-09-18 -2.03% 0.9797 0.9797 0.54% -2.03% --
东吴优益债券A 005144 2026-09-18 20.20% 1.1343 1.1943 0.27% -4.67% -4.23%
东吴优益债券C 005145 2026-09-18 16.15% 1.1066 1.1566 0.26% -4.81% -4.53%
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2026-06-30 -- 3.1614 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴嘉睿6个月持有混合发起式A * 028311 -- -- -- -- -- --
东吴嘉睿6个月持有混合发起式C * 028312 -- -- -- -- -- --
东吴双动力混合A 580002 2026-09-18 193.15% 0.9036 2.4011 3.04% 55.95% 41.10%
东吴双动力混合C 011241 2026-09-18 -14.86% 0.8915 1.0540 3.04% 55.53% 40.55%
东吴多策略混合A 580009 2026-09-18 197.08% 2.9684 3.7314 3.17% 50.28% 35.91%
东吴多策略混合C 011949 2026-09-18 86.77% 2.9024 2.9024 3.17% 49.86% 35.38%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-09-18 202.36% 3.0236 3.0236 1.96% 35.02% 43.44%
东吴阿尔法混合C 014581 2026-09-18 36.76% 2.9905 2.9905 1.96% 34.63% 42.87%
东吴新经济混合A 580006 2026-09-18 179.80% 2.0191 2.4091 1.95% 34.57% 42.33%
东吴新经济混合C 012617 2026-09-18 21.55% 1.9790 1.9790 1.95% 34.18% 41.75%
东吴配置优化混合A 582003 2026-09-18 163.47% 3.1089 3.3329 2.08% 23.91% 36.28%
东吴配置优化混合C 011707 2026-09-18 71.78% 3.0372 3.0372 2.07% 23.55% 35.73%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2026-09-18 18.97% 1.0556 1.0556 1.21% 13.92% 18.42%
东吴裕盈平衡混合D 024485 2026-09-18 18.12% 1.0240 1.0240 1.22% 13.44% 17.70%
东吴裕盈平衡混合A 024483 2026-09-18 15.20% 1.1520 1.1520 1.20% 13.12% 17.26%
东吴裕盈平衡混合F 024487 2026-09-18 17.57% 1.0036 1.0036 1.21% 13.11% 17.24%
东吴裕盈平衡混合C 024484 2026-09-18 14.61% 1.1461 1.1461 1.21% 12.81% 16.79%
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-09-18 292.93% 3.9293 3.9293 2.68% 12.60% 16.17%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2026-09-18 -11.37% 0.8863 0.8863 1.71% 11.67% -10.60%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2026-09-18 -36.30% 0.8672 0.8672 1.70% 11.34% -10.97%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2026-09-18 801.11% 1.6400 3.8216 2.74% 11.28% 13.96%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2026-09-18 140.62% 1.7713 1.8843 2.75% 10.98% 13.51%
东吴移动互联混合A 001323 2026-09-18 558.34% 6.5834 6.5834 2.62% 10.85% 13.81%
东吴移动互联混合C 002170 2026-09-18 543.13% 6.5020 6.5020 2.62% 10.69% 13.58%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-09-18 28.18% 1.2818 1.2818 2.35% 8.49% 4.19%
东吴兴享成长混合C 011462 2026-09-18 20.27% 1.2685 1.2685 2.34% 8.10% 3.70%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2026-09-18 32.71% 1.3271 1.3271 2.27% 7.47% 3.36%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2026-09-18 30.58% 1.3058 1.3058 2.27% 7.16% 2.94%
东吴科技创新混合A 020966 2026-09-18 68.57% 1.6857 1.6857 3.08% 1.72% 0.83%
东吴科技创新混合C 020967 2026-09-18 67.16% 1.6716 1.6716 3.08% 1.42% 0.41%
东吴安鑫量化混合A 002561 2026-09-18 82.57% 1.4894 1.7239 0.58% 1.06% 6.77%
东吴安盈量化混合A 002270 2026-09-18 72.34% 1.2164 1.6364 0.49% 0.96% -1.40%
东吴安鑫量化混合C 015153 2026-09-18 16.90% 1.4613 1.5769 0.58% 0.76% 6.32%
东吴安盈量化混合C 015154 2026-09-18 10.67% 1.1631 1.3581 0.48% 0.68% -1.80%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2026-09-18 5.77% 1.0577 1.0577 0.01% 0.63% 0.91%
东吴国企改革混合A 002159 2026-09-18 -10.38% 0.8962 0.8962 0.54% 0.37% 8.04%
东吴国企改革混合C 012615 2026-09-18 -25.25% 0.8785 0.8785 0.54% 0.08% 7.62%
东吴产业趋势混合A * 027293 2026-09-18 -11.94% 0.8806 0.8806 -- -11.94% --
东吴产业趋势混合C * 027294 2026-09-18 -12.02% 0.8798 0.8798 -- -12.02% --
东吴消费成长混合A 012971 2026-09-18 -42.69% 0.5731 0.5731 0.37% -17.67% -27.85%
东吴消费成长混合C 012972 2026-09-18 -43.83% 0.5617 0.5617 0.38% -17.90% -28.13%
东吴进取策略混合A 580005 2026-09-18 42.10% 0.9154 1.4354 2.05% -23.37% -30.29%
东吴进取策略混合C 011242 2026-09-18 -54.22% 0.8951 0.8951 2.05% -23.58% -30.56%
东吴行业轮动混合A 580003 2026-09-18 -44.30% 0.4270 0.7375 2.28% -25.71% -34.05%
东吴行业轮动混合C 011240 2026-09-18 -60.83% 0.3853 0.6538 2.31% -25.90% -34.29%
东吴安享量化混合A 580007 2026-09-18 -43.52% 0.5155 1.0955 1.12% -27.01% -23.23%
东吴安享量化混合C 014571 2026-09-18 -58.73% 0.5074 0.5074 1.12% -27.21% -23.53%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2026-09-18 94.70% 1.9470 1.9470 1.71% 8.03% 9.19%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴医疗服务股票A 013940 2026-09-18 -29.61% 0.7039 0.7039 1.66% 10.29% -13.68%
东吴医疗服务股票C 013941 2026-09-18 -30.36% 0.6964 0.6964 1.65% 10.07% -13.92%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-09-18 26.22% 4.2009 4.2009 2.27% 8.01% 3.28%
东吴新产业精选股票C 011470 2026-09-18 15.56% 4.1100 4.1100 2.27% 7.70% 2.81%
东吴双三角股票A 005209 2026-09-18 -34.18% 0.6582 0.6582 1.64% -2.65% -8.11%
东吴双三角股票C 005210 2026-09-18 -37.09% 0.6291 0.6291 1.63% -2.99% -8.57%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-09-18 57.18% 1.5718 1.5718 2.57% -14.96% -16.89%
东吴新能源汽车股票C 014377 2026-09-18 54.27% 1.5427 1.5427 2.57% -15.19% -17.22%

工具箱

东吴基金张浩佳:关注AI产业链

沪市公司上半年扣非净利增速创四年新高 近...

东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券...

“一年5倍基”大涨,再次停牌

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号