帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年 申购
东吴新产业精选股票A 580008 2026-11-18 -- 2.6008 2.6008 0.42% -- --
东吴双动力混合A 580002 2026-11-18 -- 0.5097 2.0072 2.62% -- --
东吴兴享成长混合A 010330 2026-11-18 -- 0.7969 0.7969 0.45% -- --
东吴移动互联混合A 001323 2026-11-18 -- 3.8621 3.8621 2.03% -- --
东吴阿尔法混合A 000531 2026-11-18 -- 1.6564 1.6564 3.67% -- --
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-11-18 -- 1.1219 1.1219 -0.02% -- --
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-11-18 -- 0.9727 0.9727 1.05% -- --
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年 申购
东吴增鑫宝货币A 003588 0.2314 0.8400 2026-11-18 -- --
东吴增鑫宝货币B 003589 0.2942 1.0810 2026-11-18 -- --
东吴货币A 583001 0.2541 0.9320 2026-11-18 -- --
东吴货币B 583101 0.3200 1.1760 2026-11-18 -- --
东吴货币D 023601 0.2732 1.0030 2026-11-18 -- --
东吴增鑫宝货币C 019771 0.2944 1.0810 2026-11-18 -- --
东吴增鑫宝货币D 020240 0.2285 0.8370 2026-11-18 -- --
东吴货币E 023993 0.2952 1.0840 2026-11-18 -- --
东吴货币C 020039 0.3200 1.1760 2026-11-18 -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年 申购
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-11-18 -- 1.1219 1.1219 -0.02% -- --
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2026-11-18 -- 1.1117 1.1117 -0.02% -- --
东吴恒益纯债债券A 020611 2026-11-18 -- 1.0442 1.0442 0.00% -- --
东吴恒益纯债债券C 020612 2026-11-18 -- 1.0386 1.0386 0.00% -- --
东吴优益债券A 005144 2026-11-18 -- 1.1366 1.1966 0.00% -- --
东吴优益债券C 005145 2026-11-18 -- 1.1085 1.1585 0.01% -- --
东吴悦秀纯债债券A 005573 2026-11-18 -- 1.1078 1.2428 0.03% -- --
东吴悦秀纯债债券C 005574 2026-11-18 -- 1.0976 1.2326 0.03% -- --
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2026-11-18 -- 1.1523 1.2373 -0.03% -- --
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2026-11-18 -- 1.1356 1.1356 -0.03% -- --
东吴瑞欣债券A 028283 2026-11-18 -- 0.9895 0.9895 -0.01% -- --
东吴优利债券C 026832 2026-11-18 -- 0.9139 0.9139 0.00% -- --
东吴中短债债券发起C 024490 2026-11-18 -- 1.1059 1.1059 -0.01% -- --
东吴瑞欣债券C 028284 2026-11-18 -- 0.9890 0.9890 -0.02% -- --
东吴中短债债券发起B 024489 2026-11-18 -- 1.1258 1.1258 -0.01% -- --
东吴添利三个月定开债券C 016760 2026-11-18 -- 1.1094 1.1494 0.02% -- --
东吴优利债券A 026831 2026-11-18 -- 0.9149 0.9149 0.00% -- --
东吴添利三个月定开债券A 016759 2026-11-18 -- 1.1182 1.1582 0.03% -- --
东吴中短债债券发起A 024488 2026-11-18 -- 1.1199 1.1199 -0.01% -- --
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2026-11-13 21.52% 1.0226 1.1981 -- 1.72% 2.28%
东吴添瑞三个月定开债券A * 018416 2026-11-13 15.77% 1.1042 1.1562 -- 1.21% 1.25%
东吴添瑞三个月定开债券C * 018417 2026-11-13 15.00% 1.0966 1.1486 -- 1.02% 1.04%
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年 申购
东吴苏园产业REIT * 508027 2026-06-30 -- 3.1614 0.0000 -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年 申购
东吴双动力混合A 580002 2026-11-18 -- 0.5097 2.0072 2.62% -- --
东吴嘉睿6个月持有混合发起式A 028311 2026-11-18 -- 0.9788 0.9788 0.20% -- --
东吴安鑫量化混合A 002561 2026-11-18 -- 1.3363 1.5708 -1.50% -- --
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-11-18 -- 2.3501 2.3501 1.94% -- --
东吴进取策略混合A 580005 2026-11-18 -- 0.7144 1.2344 0.78% -- --
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2026-11-18 -- 0.7409 0.7409 -0.80% -- --
东吴嘉睿6个月持有混合发起式C 028312 2026-11-18 -- 0.9784 0.9784 0.20% -- --
东吴兴享成长混合A 010330 2026-11-18 -- 0.7969 0.7969 0.45% -- --
东吴配置优化混合A 582003 2026-11-18 -- 2.0488 2.2728 0.47% -- --
东吴进取策略混合C 011242 2026-11-18 -- 0.6980 0.6980 0.77% -- --
东吴兴享成长混合C 011462 2026-11-18 -- 0.7881 0.7881 0.45% -- --
东吴裕盈平衡混合A 024483 2026-11-18 -- 0.8193 0.8193 1.59% -- --
东吴裕盈平衡混合C 024484 2026-11-18 -- 0.8145 0.8145 1.58% -- --
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2026-11-18 -- 0.7245 0.7245 -0.81% -- --
东吴多策略混合C 011949 2026-11-18 -- 1.6339 1.6339 2.23% -- --
东吴国企改革混合C 012615 2026-11-18 -- 0.8024 0.8024 -2.73% -- --
东吴消费成长混合A 012971 2026-11-18 -- 0.5976 0.5976 -1.89% -- --
东吴消费成长混合C 012972 2026-11-18 -- 0.5853 0.5853 -1.89% -- --
东吴国企改革混合A 002159 2026-11-18 -- 0.8190 0.8190 -2.73% -- --
东吴产业趋势混合C 027294 2026-11-18 -- 0.5427 0.5427 1.97% -- --
东吴配置优化混合C 011707 2026-11-18 -- 2.0003 2.0003 0.47% -- --
东吴阿尔法混合A 000531 2026-11-18 -- 1.6564 1.6564 3.67% -- --
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2026-11-18 -- 1.0503 1.1633 2.00% -- --
东吴阿尔法混合C 014581 2026-11-18 -- 1.6371 1.6371 3.67% -- --
东吴安盈量化混合C 015154 2026-11-18 -- 1.0498 1.2448 -0.03% -- --
东吴安享量化混合C 014571 2026-11-18 -- 0.3585 0.3585 0.53% -- --
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2026-11-18 -- 1.0593 1.0593 0.01% -- --
东吴裕盈平衡混合E 024486 2026-11-18 -- 0.7520 0.7520 1.59% -- --
东吴裕盈平衡混合F 024487 2026-11-18 -- 0.7137 0.7137 1.58% -- --
东吴新经济混合C 012617 2026-11-18 -- 1.0906 1.0906 3.67% -- --
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2026-11-18 -- 0.8114 0.8114 -0.01% -- --
东吴新经济混合A 580006 2026-11-18 -- 1.1134 1.5034 3.67% -- --
东吴安盈量化混合A 002270 2026-11-18 -- 1.0987 1.5187 -0.03% -- --
东吴多策略混合A 580009 2026-11-18 -- 1.6721 2.4351 2.23% -- --
东吴行业轮动混合A 580003 2026-11-18 -- 0.3184 0.6289 0.89% -- --
东吴双动力混合C 011241 2026-11-18 -- 0.5025 0.6650 2.61% -- --
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2026-11-18 -- 0.8252 0.8252 -0.01% -- --
东吴裕盈平衡混合D 024485 2026-11-18 -- 0.7287 0.7287 1.59% -- --
东吴安享量化混合A 580007 2026-11-18 -- 0.3645 0.9445 0.52% -- --
东吴安鑫量化混合C 015153 2026-11-18 -- 1.3102 1.4258 -1.50% -- --
东吴行业轮动混合C 011240 2026-11-18 -- 0.2870 0.5555 0.84% -- --
东吴产业趋势混合A 027293 2026-11-18 -- 0.5435 0.5435 1.97% -- --
东吴移动互联混合A 001323 2026-11-18 -- 3.8621 3.8621 2.03% -- --
东吴移动互联混合C 002170 2026-11-18 -- 3.8131 3.8131 2.04% -- --
东吴科技创新混合A 020966 2026-11-18 -- 1.0218 1.0218 2.52% -- --
东吴科技创新混合C 020967 2026-11-18 -- 1.0126 1.0126 2.51% -- --
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2026-11-18 -- 0.9732 3.1548 2.01% -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年 申购
东吴中证新兴指数 585001 2026-11-18 -- 1.4504 1.4504 0.89% -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年 申购
东吴新产业精选股票A 580008 2026-11-18 -- 2.6008 2.6008 0.42% -- --
东吴双三角股票A 005209 2026-11-18 -- 0.3815 0.3815 2.20% -- --
东吴双三角股票C 005210 2026-11-18 -- 0.3643 0.3643 2.19% -- --
东吴新产业精选股票C 011470 2026-11-18 -- 2.5428 2.5428 0.43% -- --
东吴中证500指数增强发起式C * 029354 -- -- -- -- -- --
东吴医疗服务股票C 013941 2026-11-18 -- 0.5771 0.5771 -0.89% -- --
东吴新能源汽车股票C 014377 2026-11-18 -- 0.9541 0.9541 1.05% -- --
东吴医疗服务股票A 013940 2026-11-18 -- 0.5834 0.5834 -0.90% -- --
东吴中证500指数增强发起式A * 029353 -- -- -- -- -- --
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-11-18 -- 0.9727 0.9727 1.05% -- --

工具箱

东吴基金刘元海:关注A股市场投资表现

央行:综合运用并适时调整货币政策工具,保...

东吴基金管理有限公司关于参加中国邮政储蓄...

“一年5倍基”大涨,再次停牌

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号