帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-09-10 179.94% 0.8629 2.3604 0.89% 48.93% 54.81%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-09-10 198.05% 2.9805 2.9805 -0.54% 33.09% 54.43%
东吴移动互联混合A 001323 2026-09-10 550.31% 6.5031 6.5031 -1.06% 9.49% 23.56%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-09-10 27.22% 1.2722 1.2722 -0.87% 7.68% 7.83%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-09-10 25.55% 4.1785 4.1785 -0.88% 7.44% 6.67%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-09-10 11.73% 1.1173 1.1173 0.00% 1.30% 1.83%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-09-10 56.51% 1.5651 1.5651 -1.06% -15.32% -9.85%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.3354 1.2340 2026-09-10 0.95% 1.40%
东吴货币B 583101 0.3354 1.2340 2026-09-10 0.95% 1.40%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.3014 1.1010 2026-09-10 0.88% 1.32%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.3013 1.1010 2026-09-10 0.88% 1.32%
东吴货币E 023993 0.3105 1.1460 2026-09-10 0.89% 1.31%
东吴货币D 023601 0.2885 1.0650 2026-09-10 0.83% 1.23%
东吴货币A 583001 0.2690 0.9910 2026-09-10 0.78% 1.17%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.2345 0.8580 2026-09-10 0.71% 1.08%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.2355 0.8590 2026-09-10 0.71% 1.08%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴添利三个月定开债券A 016759 2026-09-10 15.51% 1.1133 1.1533 0.00% 2.34% 2.90%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2026-09-10 14.67% 1.1050 1.1450 0.00% 2.16% 2.67%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2026-09-10 25.55% 1.1556 1.2406 0.01% 1.74% 2.54%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2026-09-10 12.05% 1.1393 1.1393 0.02% 1.61% 2.33%
东吴恒益纯债债券A 020611 2026-09-10 3.85% 1.0385 1.0385 0.00% 1.49% 2.07%
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2026-09-04 21.22% 1.0201 1.1956 -- 1.48% 2.77%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-09-10 11.73% 1.1173 1.1173 0.00% 1.30% 1.83%
东吴恒益纯债债券C 020612 2026-09-10 3.32% 1.0332 1.0332 0.00% 1.26% 1.79%
东吴添瑞三个月定开债券A * 018416 2026-09-04 15.79% 1.1163 1.1563 -- 1.22% 1.54%
东吴中短债债券发起A 024488 2026-09-10 2.10% 1.1118 1.1118 0.01% 1.19% 1.81%
东吴中短债债券发起B 024489 2026-09-10 2.06% 1.1176 1.1176 0.01% 1.18% 1.79%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2026-09-10 10.75% 1.1075 1.1075 0.00% 1.15% 1.62%
东吴添瑞三个月定开债券C * 018417 2026-09-04 15.06% 1.1091 1.1491 -- 1.07% 1.33%
东吴中短债债券发起C 024490 2026-09-10 1.78% 1.0984 1.0984 0.01% 1.01% 1.55%
东吴悦秀纯债债券A 005573 2026-09-10 25.34% 1.1059 1.2409 0.00% 0.39% 1.08%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2026-09-10 24.27% 1.0959 1.2309 0.00% 0.28% 0.93%
东吴瑞欣债券A * 028283 2026-09-04 -0.09% 0.9991 0.9991 -- -0.09% --
东吴瑞欣债券C * 028284 2026-09-04 -0.10% 0.9990 0.9990 -- -0.10% --
东吴优利债券A 026831 2026-09-10 -2.15% 0.9785 0.9785 -0.25% -2.15% --
东吴优利债券C 026832 2026-09-10 -2.23% 0.9777 0.9777 -0.27% -2.23% --
东吴优益债券A 005144 2026-09-10 20.33% 1.1355 1.1955 -0.04% -4.57% -3.80%
东吴优益债券C 005145 2026-09-10 16.28% 1.1078 1.1578 -0.03% -4.71% -4.11%
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2026-06-30 -- 3.1614 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴嘉睿6个月持有混合发起式A * 028311 -- -- -- -- -- --
东吴嘉睿6个月持有混合发起式C * 028312 -- -- -- -- -- --
东吴双动力混合A 580002 2026-09-10 179.94% 0.8629 2.3604 0.89% 48.93% 54.81%
东吴双动力混合C 011241 2026-09-10 -18.69% 0.8514 1.0139 0.89% 48.53% 54.18%
东吴多策略混合A 580009 2026-09-10 183.73% 2.8350 3.5980 0.67% 43.52% 49.32%
东吴多策略混合C 011949 2026-09-10 78.40% 2.7723 2.7723 0.67% 43.14% 48.74%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-09-10 198.05% 2.9805 2.9805 -0.54% 33.09% 54.43%
东吴新经济混合A 580006 2026-09-10 176.08% 1.9923 2.3823 -0.53% 32.78% 53.11%
东吴阿尔法混合C 014581 2026-09-10 34.83% 2.9481 2.9481 -0.54% 32.73% 53.81%
东吴新经济混合C 012617 2026-09-10 19.95% 1.9530 1.9530 -0.53% 32.42% 52.49%
东吴配置优化混合A 582003 2026-09-10 162.78% 3.1008 3.3248 -0.30% 23.59% 42.80%
东吴配置优化混合C 011707 2026-09-10 71.35% 3.0296 3.0296 -0.30% 23.24% 42.22%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2026-09-10 18.52% 1.0516 1.0516 -0.90% 13.49% 17.76%
东吴裕盈平衡混合D 024485 2026-09-10 17.68% 1.0202 1.0202 -0.89% 13.02% 17.04%
东吴裕盈平衡混合A 024483 2026-09-10 14.78% 1.1478 1.1478 -0.90% 12.71% 16.59%
东吴裕盈平衡混合F 024487 2026-09-10 17.15% 1.0000 1.0000 -0.89% 12.70% 16.58%
东吴裕盈平衡混合C 024484 2026-09-10 14.20% 1.1420 1.1420 -0.90% 12.40% 16.13%
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-09-10 288.27% 3.8827 3.8827 -1.04% 11.26% 26.30%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2026-09-10 790.18% 1.6201 3.8017 -1.04% 9.93% 23.55%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2026-09-10 137.71% 1.7499 1.8629 -1.04% 9.64% 23.06%
东吴移动互联混合A 001323 2026-09-10 550.31% 6.5031 6.5031 -1.06% 9.49% 23.56%
东吴移动互联混合C 002170 2026-09-10 535.31% 6.4230 6.4230 -1.06% 9.34% 23.31%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-09-10 27.22% 1.2722 1.2722 -0.87% 7.68% 7.83%
东吴兴享成长混合C 011462 2026-09-10 19.39% 1.2592 1.2592 -0.87% 7.30% 7.33%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2026-09-10 32.30% 1.3230 1.3230 -0.88% 7.14% 7.17%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2026-09-10 30.18% 1.3018 1.3018 -0.88% 6.84% 6.72%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2026-09-10 -16.82% 0.8318 0.8318 -1.29% 4.80% -14.91%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2026-09-10 -40.21% 0.8140 0.8140 -1.30% 4.51% -15.25%
东吴安鑫量化混合A 002561 2026-09-10 84.78% 1.5074 1.7419 0.01% 2.28% 7.58%
东吴国企改革混合A 002159 2026-09-10 -8.87% 0.9113 0.9113 0.30% 2.06% 8.17%
东吴安鑫量化混合C 015153 2026-09-10 18.33% 1.4791 1.5947 0.01% 1.99% 7.13%
东吴国企改革混合C 012615 2026-09-10 -23.98% 0.8934 0.8934 0.29% 1.78% 7.74%
东吴安盈量化混合A 002270 2026-09-10 72.15% 1.2150 1.6350 -0.31% 0.85% 0.80%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2026-09-10 5.75% 1.0575 1.0575 0.00% 0.61% 0.91%
东吴安盈量化混合C 015154 2026-09-10 10.54% 1.1618 1.3568 -0.31% 0.56% 0.39%
东吴科技创新混合A 020966 2026-09-10 64.99% 1.6499 1.6499 -1.22% -0.44% 7.08%
东吴科技创新混合C 020967 2026-09-10 63.62% 1.6362 1.6362 -1.23% -0.73% 6.63%
东吴产业趋势混合A * 027293 2026-09-04 -15.97% 0.8403 0.8403 -- -15.97% --
东吴产业趋势混合C * 027294 2026-09-04 -16.03% 0.8397 0.8397 -- -16.03% --
东吴消费成长混合A 012971 2026-09-10 -41.83% 0.5817 0.5817 -1.34% -16.43% -28.00%
东吴消费成长混合C 012972 2026-09-10 -42.97% 0.5703 0.5703 -1.33% -16.65% -28.27%
东吴进取策略混合A 580005 2026-09-10 39.82% 0.9007 1.4207 -0.63% -24.60% -31.59%
东吴进取策略混合C 011242 2026-09-10 -54.95% 0.8808 0.8808 -0.62% -24.80% -31.86%
东吴安享量化混合A 580007 2026-09-10 -41.92% 0.5301 1.1101 -1.19% -24.95% -14.93%
东吴安享量化混合C 014571 2026-09-10 -57.56% 0.5218 0.5218 -1.17% -25.15% -15.25%
东吴行业轮动混合A 580003 2026-09-10 -45.27% 0.4195 0.7300 -0.66% -27.02% -35.03%
东吴行业轮动混合C 011240 2026-09-10 -61.53% 0.3785 0.6470 -0.68% -27.21% -35.29%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2026-09-10 93.10% 1.9310 1.9310 -0.78% 7.15% 14.82%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴新产业精选股票A 580008 2026-09-10 25.55% 4.1785 4.1785 -0.88% 7.44% 6.67%
东吴新产业精选股票C 011470 2026-09-10 14.95% 4.0884 4.0884 -0.88% 7.14% 6.19%
东吴医疗服务股票A 013940 2026-09-10 -33.67% 0.6633 0.6633 -1.68% 3.93% -18.79%
东吴医疗服务股票C 013941 2026-09-10 -34.37% 0.6563 0.6563 -1.68% 3.73% -19.01%
东吴双三角股票A 005209 2026-09-10 -34.72% 0.6528 0.6528 -0.56% -3.45% -5.64%
东吴双三角股票C 005210 2026-09-10 -37.60% 0.6240 0.6240 -0.56% -3.78% -6.11%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-09-10 56.51% 1.5651 1.5651 -1.06% -15.32% -9.85%
东吴新能源汽车股票C 014377 2026-09-10 53.62% 1.5362 1.5362 -1.06% -15.55% -10.22%

工具箱

东吴基金张浩佳:关注AI产业链

沪市公司上半年扣非净利增速创四年新高 近...

东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券...

“一年5倍基”大涨,再次停牌

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号