帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-09-09 177.48% 0.8553 2.3528 0.07% 47.62% 54.83%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-09-09 199.67% 2.9967 2.9967 1.05% 33.82% 59.09%
东吴移动互联混合A 001323 2026-09-09 557.27% 6.5727 6.5727 0.56% 10.67% 27.33%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-09-09 28.34% 1.2834 1.2834 0.56% 8.62% 8.65%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-09-09 26.66% 4.2154 4.2154 0.59% 8.38% 7.57%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-09-09 11.73% 1.1173 1.1173 0.01% 1.30% 1.82%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-09-09 58.18% 1.5818 1.5818 0.60% -14.41% -7.92%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.3357 1.2350 2026-09-09 0.95% 1.40%
东吴货币B 583101 0.3358 1.2350 2026-09-09 0.95% 1.40%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.2946 1.0930 2026-09-09 0.88% 1.32%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.2947 1.0930 2026-09-09 0.88% 1.32%
东吴货币E 023993 0.3115 1.1470 2026-09-09 0.88% 1.31%
东吴货币D 023601 0.2893 1.0660 2026-09-09 0.83% 1.23%
东吴货币A 583001 0.2697 0.9920 2026-09-09 0.78% 1.17%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.2288 0.8500 2026-09-09 0.71% 1.08%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.2297 0.8510 2026-09-09 0.71% 1.08%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴添利三个月定开债券A 016759 2026-09-09 15.51% 1.1133 1.1533 0.00% 2.34% 2.85%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2026-09-09 14.67% 1.1050 1.1450 0.00% 2.16% 2.61%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2026-09-09 25.54% 1.1555 1.2405 0.02% 1.73% 2.49%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2026-09-09 12.03% 1.1391 1.1391 0.01% 1.59% 2.28%
东吴恒益纯债债券A 020611 2026-09-09 3.85% 1.0385 1.0385 0.00% 1.49% 1.91%
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2026-09-04 21.22% 1.0201 1.1956 -- 1.48% 2.77%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-09-09 11.73% 1.1173 1.1173 0.01% 1.30% 1.82%
东吴恒益纯债债券C 020612 2026-09-09 3.32% 1.0332 1.0332 0.00% 1.26% 1.62%
东吴添瑞三个月定开债券A * 018416 2026-09-04 15.79% 1.1163 1.1563 -- 1.22% 1.54%
东吴中短债债券发起A 024488 2026-09-09 2.09% 1.1117 1.1117 0.01% 1.18% 1.79%
东吴中短债债券发起B 024489 2026-09-09 2.05% 1.1175 1.1175 0.00% 1.17% 1.75%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2026-09-09 10.75% 1.1075 1.1075 0.00% 1.15% 1.61%
东吴添瑞三个月定开债券C * 018417 2026-09-04 15.06% 1.1091 1.1491 -- 1.07% 1.33%
东吴中短债债券发起C 024490 2026-09-09 1.77% 1.0983 1.0983 0.00% 1.00% 1.53%
东吴悦秀纯债债券A 005573 2026-09-09 25.34% 1.1059 1.2409 0.00% 0.39% 0.96%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2026-09-09 24.27% 1.0959 1.2309 0.00% 0.28% 0.82%
东吴瑞欣债券A * 028283 2026-09-04 -0.09% 0.9991 0.9991 -- -0.09% --
东吴瑞欣债券C * 028284 2026-09-04 -0.10% 0.9990 0.9990 -- -0.10% --
东吴优利债券A 026831 2026-09-09 -1.90% 0.9810 0.9810 0.01% -1.90% --
东吴优利债券C 026832 2026-09-09 -1.97% 0.9803 0.9803 0.01% -1.97% --
东吴优益债券A 005144 2026-09-09 20.37% 1.1359 1.1959 0.11% -4.54% -3.85%
东吴优益债券C 005145 2026-09-09 16.31% 1.1081 1.1581 0.10% -4.68% -4.17%
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2026-06-30 -- 3.1614 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴嘉睿6个月持有混合发起式A * 028311 -- -- -- -- -- --
东吴嘉睿6个月持有混合发起式C * 028312 -- -- -- -- -- --
东吴双动力混合A 580002 2026-09-09 177.48% 0.8553 2.3528 0.07% 47.62% 54.83%
东吴双动力混合C 011241 2026-09-09 -19.40% 0.8439 1.0064 0.07% 47.23% 54.22%
东吴多策略混合A 580009 2026-09-09 181.85% 2.8162 3.5792 0.05% 42.57% 49.68%
东吴多策略混合C 011949 2026-09-09 77.21% 2.7539 2.7539 0.05% 42.19% 49.10%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-09-09 199.67% 2.9967 2.9967 1.05% 33.82% 59.09%
东吴新经济混合A 580006 2026-09-09 177.57% 2.0030 2.3930 1.06% 33.50% 57.67%
东吴阿尔法混合C 014581 2026-09-09 35.56% 2.9641 2.9641 1.05% 33.45% 58.45%
东吴新经济混合C 012617 2026-09-09 20.59% 1.9635 1.9635 1.07% 33.13% 57.04%
东吴配置优化混合A 582003 2026-09-09 163.57% 3.1101 3.3341 0.59% 23.96% 45.18%
东吴配置优化混合C 011707 2026-09-09 71.87% 3.0388 3.0388 0.59% 23.62% 44.61%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2026-09-09 19.59% 1.0611 1.0611 0.61% 14.52% 18.57%
东吴裕盈平衡混合D 024485 2026-09-09 18.74% 1.0294 1.0294 0.61% 14.04% 17.85%
东吴裕盈平衡混合A 024483 2026-09-09 15.82% 1.1582 1.1582 0.60% 13.73% 17.40%
东吴裕盈平衡混合F 024487 2026-09-09 18.21% 1.0090 1.0090 0.61% 13.72% 17.38%
东吴裕盈平衡混合C 024484 2026-09-09 15.24% 1.1524 1.1524 0.60% 13.43% 16.94%
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-09-09 292.37% 3.9237 3.9237 0.56% 12.44% 30.48%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2026-09-09 799.52% 1.6371 3.8187 0.53% 11.09% 27.11%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2026-09-09 140.21% 1.7683 1.8813 0.53% 10.79% 26.61%
东吴移动互联混合A 001323 2026-09-09 557.27% 6.5727 6.5727 0.56% 10.67% 27.33%
东吴移动互联混合C 002170 2026-09-09 542.12% 6.4918 6.4918 0.56% 10.51% 27.07%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-09-09 28.34% 1.2834 1.2834 0.56% 8.62% 8.65%
东吴兴享成长混合C 011462 2026-09-09 20.44% 1.2703 1.2703 0.56% 8.25% 8.15%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2026-09-09 33.48% 1.3348 1.3348 0.61% 8.10% 8.04%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2026-09-09 31.34% 1.3134 1.3134 0.61% 7.79% 7.59%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2026-09-09 -15.73% 0.8427 0.8427 -1.00% 6.17% -14.46%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2026-09-09 -39.42% 0.8247 0.8247 -1.00% 5.88% -14.80%
东吴安鑫量化混合A 002561 2026-09-09 84.75% 1.5072 1.7417 0.04% 2.27% 7.17%
东吴安鑫量化混合C 015153 2026-09-09 18.31% 1.4789 1.5945 0.03% 1.97% 6.73%
东吴国企改革混合A 002159 2026-09-09 -9.14% 0.9086 0.9086 0.30% 1.76% 7.36%
东吴国企改革混合C 012615 2026-09-09 -24.20% 0.8908 0.8908 0.30% 1.48% 6.94%
东吴安盈量化混合A 002270 2026-09-09 72.68% 1.2188 1.6388 0.21% 1.16% 1.66%
东吴安盈量化混合C 015154 2026-09-09 10.89% 1.1654 1.3604 0.21% 0.87% 1.24%
东吴科技创新混合A 020966 2026-09-09 67.03% 1.6703 1.6703 0.46% 0.79% 10.27%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2026-09-09 5.75% 1.0575 1.0575 0.00% 0.61% 0.91%
东吴科技创新混合C 020967 2026-09-09 65.65% 1.6565 1.6565 0.46% 0.50% 9.82%
东吴消费成长混合A 012971 2026-09-09 -41.04% 0.5896 0.5896 -1.16% -15.30% -26.94%
东吴消费成长混合C 012972 2026-09-09 -42.20% 0.5780 0.5780 -1.16% -15.52% -27.23%
东吴产业趋势混合A * 027293 2026-09-04 -15.97% 0.8403 0.8403 -- -15.97% --
东吴产业趋势混合C * 027294 2026-09-04 -16.03% 0.8397 0.8397 -- -16.03% --
东吴安享量化混合A 580007 2026-09-09 -41.22% 0.5365 1.1165 0.96% -24.04% -13.30%
东吴进取策略混合A 580005 2026-09-09 40.71% 0.9064 1.4264 0.10% -24.13% -31.34%
东吴安享量化混合C 014571 2026-09-09 -57.06% 0.5280 0.5280 0.94% -24.26% -13.64%
东吴进取策略混合C 011242 2026-09-09 -54.67% 0.8863 0.8863 0.09% -24.33% -31.62%
东吴行业轮动混合A 580003 2026-09-09 -44.91% 0.4223 0.7328 0.17% -26.53% -34.96%
东吴行业轮动混合C 011240 2026-09-09 -61.26% 0.3811 0.6496 0.18% -26.71% -35.21%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2026-09-09 94.61% 1.9461 1.9461 0.18% 7.98% 16.59%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴新产业精选股票A 580008 2026-09-09 26.66% 4.2154 4.2154 0.59% 8.38% 7.57%
东吴新产业精选股票C 011470 2026-09-09 15.97% 4.1246 4.1246 0.59% 8.09% 7.09%
东吴医疗服务股票A 013940 2026-09-09 -32.54% 0.6746 0.6746 -1.14% 5.70% -18.42%
东吴医疗服务股票C 013941 2026-09-09 -33.25% 0.6675 0.6675 -1.14% 5.50% -18.64%
东吴双三角股票A 005209 2026-09-09 -34.35% 0.6565 0.6565 0.83% -2.90% -5.08%
东吴双三角股票C 005210 2026-09-09 -37.25% 0.6275 0.6275 0.82% -3.24% -5.55%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-09-09 58.18% 1.5818 1.5818 0.60% -14.41% -7.92%
东吴新能源汽车股票C 014377 2026-09-09 55.27% 1.5527 1.5527 0.60% -14.64% -8.29%

工具箱

东吴基金张浩佳:关注AI产业链

沪市公司上半年扣非净利增速创四年新高 近...

东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增...

“一年5倍基”大涨,再次停牌

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号