帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-06-12 222.18% 0.9931 2.4906 0.13% 71.40% 97.83%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-06-12 235.17% 3.3517 3.3517 -0.29% 49.67% 207.21%
东吴移动互联混合A 001323 2026-06-12 657.26% 7.5726 7.5726 -0.01% 27.50% 133.86%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-06-12 44.99% 4.8257 4.8257 0.58% 24.08% 63.71%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-06-12 45.35% 1.4535 1.4535 0.50% 23.02% 67.26%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-06-12 101.74% 2.0174 2.0174 1.37% 9.15% 57.68%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-06-12 11.30% 1.1130 1.1130 0.00% 0.91% 1.85%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.3133 1.2390 2026-06-12 0.63% 1.44%
东吴货币B 583101 0.3133 1.2390 2026-06-12 0.63% 1.44%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.5205 1.4450 2026-06-12 0.59% 1.39%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.5206 1.4450 2026-06-12 0.59% 1.39%
东吴货币D 023601 0.2662 1.0710 2026-06-12 0.55% 1.27%
东吴货币A 583001 0.2466 0.9960 2026-06-12 0.52% 1.22%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.4543 1.2010 2026-06-12 0.48% 1.15%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.4542 1.2010 2026-06-12 0.48% 1.15%
东吴货币E 023993 0.2884 1.1500 2026-06-12 0.59% --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴添利三个月定开债券A 016759 2026-06-12 14.40% 1.1026 1.1426 -0.01% 1.36% 1.90%
东吴恒益纯债债券A 020611 2026-06-12 3.64% 1.0364 1.0364 0.04% 1.28% 1.40%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2026-06-12 24.97% 1.1502 1.2352 -0.01% 1.27% 2.39%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2026-06-12 13.62% 1.0949 1.1349 -0.01% 1.23% 1.66%
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2026-06-12 20.91% 1.0175 1.1930 -- 1.22% 3.41%
东吴恒益纯债债券C 020612 2026-06-12 3.24% 1.0324 1.0324 0.05% 1.19% 1.19%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2026-06-12 11.59% 1.1346 1.1346 0.00% 1.19% 2.18%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-06-12 11.30% 1.1130 1.1130 0.00% 0.91% 1.85%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2026-06-12 10.38% 1.1038 1.1038 0.00% 0.81% 1.64%
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 2026-06-12 15.27% 1.1113 1.1513 0.00% 0.77% 0.86%
东吴中短债债券发起A 024488 2026-06-12 1.64% 1.1068 1.1068 -0.01% 0.74% --
东吴中短债债券发起B 024489 2026-06-12 1.61% 1.1126 1.1126 -0.01% 0.72% --
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 2026-06-12 14.59% 1.1046 1.1446 0.00% 0.66% 0.65%
东吴中短债债券发起C 024490 2026-06-12 1.38% 1.0941 1.0941 -0.01% 0.62% --
东吴悦秀纯债债券A 005573 2026-06-12 25.48% 1.1071 1.2421 0.00% 0.50% 0.68%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2026-06-12 24.49% 1.0978 1.2328 -0.01% 0.46% 0.58%
东吴优益债券A 005144 2026-06-12 26.21% 1.1910 1.2510 1.09% 0.09% 2.57%
东吴优益债券C 005145 2026-06-12 22.02% 1.1625 1.2125 1.10% -- 2.24%
东吴优利债券A * 026831 2026-06-12 -0.97% 0.9903 0.9903 -- -0.97% --
东吴优利债券C * 026832 2026-06-12 -0.99% 0.9901 0.9901 -- -0.99% --
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2025-12-31 -- 3.2870 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-06-12 222.18% 0.9931 2.4906 0.13% 71.40% 97.83%
东吴双动力混合C 011241 2026-06-12 -6.33% 0.9808 1.1433 0.13% 71.11% 97.07%
东吴多策略混合A 580009 2026-06-12 235.74% 3.3547 4.1177 0.05% 69.83% 96.63%
东吴多策略混合C 011949 2026-06-12 111.31% 3.2837 3.2837 0.05% 69.54% 95.87%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-06-12 235.17% 3.3517 3.3517 -0.29% 49.67% 207.21%
东吴阿尔法混合C 014581 2026-06-12 51.77% 3.3185 3.3185 -0.29% 49.40% 205.99%
东吴新经济混合A 580006 2026-06-12 209.56% 2.2339 2.6239 -0.32% 48.89% 202.53%
东吴新经济混合C 012617 2026-06-12 34.62% 2.1919 2.1919 -0.32% 48.61% 201.29%
东吴配置优化混合A 582003 2026-06-12 178.77% 3.2895 3.5135 1.40% 31.11% 153.92%
东吴配置优化混合C 011707 2026-06-12 81.95% 3.2171 3.2171 1.39% 30.87% 152.90%
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-06-12 347.94% 4.4794 4.4794 0.03% 28.36% 136.62%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2026-06-12 934.14% 1.8821 4.0637 0.13% 27.71% 131.33%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2026-06-12 176.43% 2.0349 2.1479 0.13% 27.50% 130.43%
东吴移动互联混合A 001323 2026-06-12 657.26% 7.5726 7.5726 -0.01% 27.50% 133.86%
东吴移动互联混合C 002170 2026-06-12 640.15% 7.4829 7.4829 -0.01% 27.39% 133.39%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2026-06-12 53.64% 1.5364 1.5364 0.55% 24.43% 71.19%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2026-06-12 51.33% 1.5133 1.5133 0.54% 24.19% 70.47%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-06-12 45.35% 1.4535 1.4535 0.50% 23.02% 67.26%
东吴兴享成长混合C 011462 2026-06-12 36.54% 1.4401 1.4401 0.50% 22.72% 66.50%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2026-06-12 25.91% 1.1172 1.1172 0.29% 20.57% --
东吴裕盈平衡混合D 024485 2026-06-12 25.20% 1.0854 1.0854 0.29% 20.24% --
东吴裕盈平衡混合A 024483 2026-06-12 22.24% 1.2224 1.2224 0.28% 20.03% --
东吴裕盈平衡混合F 024487 2026-06-12 24.75% 1.0649 1.0649 0.28% 20.02% --
东吴裕盈平衡混合C 024484 2026-06-12 21.72% 1.2172 1.2172 0.28% 19.80% --
东吴科技创新混合A 020966 2026-06-12 89.29% 1.8929 1.8929 -0.23% 14.22% 78.41%
东吴科技创新混合C 020967 2026-06-12 87.91% 1.8791 1.8791 -0.23% 14.01% 77.68%
东吴安享量化混合A 580007 2026-06-12 -17.15% 0.7562 1.3362 0.96% 7.07% 62.80%
东吴安享量化混合C 014571 2026-06-12 -39.40% 0.7451 0.7451 0.96% 6.89% 62.19%
东吴安盈量化混合A 002270 2026-06-12 72.44% 1.2171 1.6371 0.33% 1.02% 13.65%
东吴安盈量化混合C 015154 2026-06-12 10.84% 1.1649 1.3599 0.34% 0.83% 10.20%
东吴安鑫量化混合A 002561 2026-06-12 81.80% 1.4831 1.7176 0.61% 0.63% 6.18%
东吴安鑫量化混合C 015153 2026-06-12 16.53% 1.4567 1.5723 0.61% 0.44% 5.73%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2026-06-12 5.55% 1.0555 1.0555 0.00% 0.42% 0.96%
东吴国企改革混合A 002159 2026-06-12 -11.32% 0.8868 0.8868 1.03% -0.68% 8.64%
东吴国企改革混合C 012615 2026-06-12 -25.94% 0.8703 0.8703 1.02% -0.85% 8.22%
东吴消费成长混合A 012971 2026-06-12 -32.60% 0.6740 0.6740 0.51% -3.17% -13.24%
东吴消费成长混合C 012972 2026-06-12 -33.86% 0.6614 0.6614 0.50% -3.33% -13.58%
东吴行业轮动混合A 580003 2026-06-12 -29.65% 0.5393 0.8498 1.18% -6.18% -10.62%
东吴行业轮动混合C 011240 2026-06-12 -50.49% 0.4871 0.7556 1.18% -6.33% -10.97%
东吴进取策略混合A 580005 2026-06-12 71.32% 1.1036 1.6236 1.14% -7.62% -11.94%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2026-06-12 -26.76% 0.7324 0.7324 -0.31% -7.72% -25.77%
东吴进取策略混合C 011242 2026-06-12 -44.75% 1.0802 1.0802 1.13% -7.78% -12.29%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2026-06-12 -47.30% 0.7174 0.7174 -0.32% -7.90% -26.06%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2026-06-12 112.80% 2.1280 2.1280 0.46% 18.08% 62.08%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴新产业精选股票A 580008 2026-06-12 44.99% 4.8257 4.8257 0.58% 24.08% 63.71%
东吴新产业精选股票C 011470 2026-06-12 32.89% 4.7263 4.7263 0.59% 23.85% 62.98%
东吴双三角股票A 005209 2026-06-12 -24.87% 0.7513 0.7513 -1.46% 11.12% 65.78%
东吴双三角股票C 005210 2026-06-12 -28.10% 0.7190 0.7190 -1.45% 10.87% 64.95%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-06-12 101.74% 2.0174 2.0174 1.37% 9.15% 57.68%
东吴新能源汽车股票C 014377 2026-06-12 98.22% 1.9822 1.9822 1.37% 8.97% 57.06%
东吴医疗服务股票A 013940 2026-06-12 -42.86% 0.5714 0.5714 1.01% -10.47% -23.83%
东吴医疗服务股票C 013941 2026-06-12 -43.44% 0.5656 0.5656 1.00% -10.61% -24.04%

工具箱

东吴基金徐慢:关注AI投资机遇

中巴ETF互通落地一周年 上交所举办巴西...

东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金产品...

诚聘英才:人力资源经理

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号