帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-06-17 289.37% 1.2002 2.6977 8.84% 107.15% 144.59%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-06-17 270.61% 3.7061 3.7061 2.15% 65.50% 232.95%
东吴移动互联混合A 001323 2026-06-17 720.14% 8.2014 8.2014 2.09% 38.09% 150.45%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-06-17 51.58% 5.0448 5.0448 1.32% 29.71% 69.85%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-06-17 52.67% 1.5267 1.5267 1.28% 29.22% 74.18%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-06-17 107.17% 2.0717 2.0717 0.51% 12.09% 63.72%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-06-17 11.32% 1.1132 1.1132 0.02% 0.92% 1.83%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.3436 1.2420 2026-06-17 0.64% 1.44%
东吴货币B 583101 0.3436 1.2420 2026-06-17 0.64% 1.44%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.5571 1.4100 2026-06-17 0.61% 1.38%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.5573 1.4100 2026-06-17 0.61% 1.38%
东吴货币D 023601 0.2966 1.0690 2026-06-17 0.57% 1.27%
东吴货币A 583001 0.2774 0.9980 2026-06-17 0.53% 1.21%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.4911 1.1660 2026-06-17 0.50% 1.14%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.4932 1.1680 2026-06-17 0.49% 1.14%
东吴货币E 023993 0.3187 1.1510 2026-06-17 0.60% --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴添利三个月定开债券A 016759 2026-06-17 14.42% 1.1028 1.1428 0.03% 1.38% 1.85%
东吴恒益纯债债券A 020611 2026-06-17 3.69% 1.0369 1.0369 0.02% 1.33% 1.38%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2026-06-17 25.02% 1.1507 1.2357 0.01% 1.31% 2.38%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2026-06-17 13.64% 1.0951 1.1351 0.03% 1.25% 1.62%
东吴恒益纯债债券C 020612 2026-06-17 3.29% 1.0329 1.0329 0.03% 1.23% 1.18%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2026-06-17 11.62% 1.1350 1.1350 0.02% 1.22% 2.17%
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2026-06-12 20.91% 1.0175 1.1930 -- 1.22% 3.41%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-06-17 11.32% 1.1132 1.1132 0.02% 0.92% 1.83%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2026-06-17 10.40% 1.1040 1.1040 0.02% 0.83% 1.63%
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 2026-06-12 15.27% 1.1113 1.1513 0.00% 0.77% 0.86%
东吴中短债债券发起A 024488 2026-06-17 1.66% 1.1070 1.1070 0.01% 0.76% 1.66%
东吴中短债债券发起B 024489 2026-06-17 1.63% 1.1128 1.1128 0.01% 0.74% 1.63%
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 2026-06-12 14.59% 1.1046 1.1446 0.00% 0.66% 0.65%
东吴中短债债券发起C 024490 2026-06-17 1.40% 1.0943 1.0943 0.01% 0.63% 1.40%
东吴悦秀纯债债券A 005573 2026-06-17 25.52% 1.1075 1.2425 0.02% 0.54% 0.64%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2026-06-17 24.53% 1.0982 1.2332 0.02% 0.49% 0.53%
东吴优益债券A 005144 2026-06-17 26.60% 1.1947 1.2547 -0.14% 0.40% 2.78%
东吴优益债券C 005145 2026-06-17 22.39% 1.1660 1.2160 -0.15% 0.30% 2.44%
东吴优利债券A * 026831 2026-06-12 -0.97% 0.9903 0.9903 -- -0.97% --
东吴优利债券C * 026832 2026-06-12 -0.99% 0.9901 0.9901 -- -0.99% --
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2025-12-31 -- 3.2870 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-06-17 289.37% 1.2002 2.6977 8.84% 107.15% 144.59%
东吴双动力混合C 011241 2026-06-17 13.20% 1.1853 1.3478 8.85% 106.79% 143.64%
东吴多策略混合A 580009 2026-06-17 301.15% 4.0083 4.7713 8.77% 102.92% 140.33%
东吴多策略混合C 011949 2026-06-17 152.46% 3.9233 3.9233 8.77% 102.57% 139.40%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-06-17 270.61% 3.7061 3.7061 2.15% 65.50% 232.95%
东吴阿尔法混合C 014581 2026-06-17 67.80% 3.6692 3.6692 2.15% 65.19% 231.60%
东吴新经济混合A 580006 2026-06-17 242.73% 2.4732 2.8632 2.20% 64.84% 228.14%
东吴新经济混合C 012617 2026-06-17 49.04% 2.4266 2.4266 2.19% 64.53% 226.86%
东吴配置优化混合A 582003 2026-06-17 202.63% 3.5710 3.7950 2.69% 42.33% 173.14%
东吴配置优化混合C 011707 2026-06-17 97.51% 3.4922 3.4922 2.69% 42.06% 172.04%
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-06-17 383.35% 4.8335 4.8335 1.78% 38.51% 152.27%
东吴移动互联混合A 001323 2026-06-17 720.14% 8.2014 8.2014 2.09% 38.09% 150.45%
东吴移动互联混合C 002170 2026-06-17 701.59% 8.1041 8.1041 2.09% 37.96% 149.94%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2026-06-17 1013.15% 2.0259 4.2075 1.68% 37.47% 145.90%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2026-06-17 197.53% 2.1902 2.3032 1.67% 37.23% 144.93%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2026-06-17 61.14% 1.6114 1.6114 1.28% 30.50% 77.94%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2026-06-17 58.71% 1.5871 1.5871 1.28% 30.25% 77.19%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-06-17 52.67% 1.5267 1.5267 1.28% 29.22% 74.18%
东吴兴享成长混合C 011462 2026-06-17 43.41% 1.5125 1.5125 1.28% 28.89% 73.37%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2026-06-17 31.25% 1.1646 1.1646 0.83% 25.69% --
东吴裕盈平衡混合D 024485 2026-06-17 30.51% 1.1314 1.1314 0.83% 25.34% --
东吴裕盈平衡混合A 024483 2026-06-17 27.42% 1.2742 1.2742 0.83% 25.12% --
东吴裕盈平衡混合F 024487 2026-06-17 30.04% 1.1100 1.1100 0.83% 25.10% --
东吴裕盈平衡混合C 024484 2026-06-17 26.87% 1.2687 1.2687 0.83% 24.87% --
东吴科技创新混合A 020966 2026-06-17 102.26% 2.0226 2.0226 1.73% 22.05% 89.56%
东吴科技创新混合C 020967 2026-06-17 100.77% 2.0077 2.0077 1.73% 21.81% 88.78%
东吴安享量化混合A 580007 2026-06-17 -13.63% 0.7884 1.3684 0.87% 11.62% 71.88%
东吴安享量化混合C 014571 2026-06-17 -36.83% 0.7767 0.7767 0.86% 11.42% 71.19%
东吴安盈量化混合A 002270 2026-06-17 74.98% 1.2350 1.6550 0.25% 2.51% 16.04%
东吴安盈量化混合C 015154 2026-06-17 12.46% 1.1819 1.3769 0.25% 2.30% 12.50%
东吴安鑫量化混合A 002561 2026-06-17 82.77% 1.4910 1.7255 0.60% 1.17% 7.14%
东吴安鑫量化混合C 015153 2026-06-17 17.15% 1.4644 1.5800 0.60% 0.97% 6.68%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2026-06-17 5.56% 1.0556 1.0556 0.01% 0.43% 0.95%
东吴国企改革混合A 002159 2026-06-17 -12.25% 0.8775 0.8775 0.29% -1.72% 7.48%
东吴国企改革混合C 012615 2026-06-17 -26.73% 0.8611 0.8611 0.28% -1.90% 7.06%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2026-06-17 -22.26% 0.7774 0.7774 2.06% -2.05% -13.71%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2026-06-17 -44.06% 0.7615 0.7615 2.06% -2.23% -14.05%
东吴消费成长混合A 012971 2026-06-17 -33.15% 0.6685 0.6685 -0.03% -3.96% -11.87%
东吴消费成长混合C 012972 2026-06-17 -34.41% 0.6559 0.6559 -0.05% -4.14% -12.22%
东吴行业轮动混合A 580003 2026-06-17 -29.01% 0.5442 0.8547 1.06% -5.32% -7.98%
东吴行业轮动混合C 011240 2026-06-17 -50.04% 0.4915 0.7600 1.07% -5.48% -8.34%
东吴进取策略混合A 580005 2026-06-17 73.24% 1.1160 1.6360 0.67% -6.58% -9.48%
东吴进取策略混合C 011242 2026-06-17 -44.14% 1.0922 1.0922 0.65% -6.75% -9.85%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2026-06-17 128.90% 2.2890 2.2890 2.14% 27.01% 75.66%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴新产业精选股票A 580008 2026-06-17 51.58% 5.0448 5.0448 1.32% 29.71% 69.85%
东吴新产业精选股票C 011470 2026-06-17 38.91% 4.9406 4.9406 1.32% 29.47% 69.09%
东吴双三角股票A 005209 2026-06-17 -16.11% 0.8389 0.8389 2.82% 24.08% 83.37%
东吴双三角股票C 005210 2026-06-17 -19.72% 0.8028 0.8028 2.82% 23.79% 82.45%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-06-17 107.17% 2.0717 2.0717 0.51% 12.09% 63.72%
东吴新能源汽车股票C 014377 2026-06-17 103.54% 2.0354 2.0354 0.51% 11.89% 63.07%
东吴医疗服务股票A 013940 2026-06-17 -41.94% 0.5806 0.5806 -0.33% -9.03% -15.88%
东吴医疗服务股票C 013941 2026-06-17 -42.53% 0.5747 0.5747 -0.35% -9.17% -16.11%

工具箱

东吴基金徐慢:关注AI投资机遇

进一步健全投融资相协调的资本市场功能 更...

关于东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施...

诚聘英才:人力资源经理

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号