帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-10-30 12.07% 1.1207 1.1207 -0.10% 1.60% 1.85%
东吴双动力混合A 580002 2026-10-30 80.77% 0.5572 2.0547 -6.20% -3.83% -12.11%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-10-30 91.68% 1.9168 1.9168 -7.42% -14.41% -15.27%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-10-30 -12.49% 0.8751 0.8751 -4.97% -25.93% -28.43%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-10-30 -14.64% 2.8408 2.8408 -5.01% -26.96% -29.77%
东吴移动互联混合A 001323 2026-10-30 332.93% 4.3293 4.3293 -6.28% -27.11% -28.14%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-10-30 7.25% 1.0725 1.0725 -6.09% -41.97% -43.92%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.3305 1.2040 2026-10-30 1.12% 1.37%
东吴货币B 583101 0.3305 1.2040 2026-10-30 1.12% 1.37%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.4267 1.3500 2026-10-30 1.05% 1.30%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.4266 1.3500 2026-10-30 1.05% 1.30%
东吴货币E 023993 0.3055 1.1120 2026-10-30 1.05% 1.28%
东吴货币D 023601 0.2837 1.0320 2026-10-30 0.98% 1.20%
东吴货币A 583001 0.2639 0.9600 2026-10-30 0.92% 1.13%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.3618 1.1040 2026-10-30 0.85% 1.06%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.3605 1.1070 2026-10-30 0.85% 1.06%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴添利三个月定开债券A 016759 2026-10-30 15.96% 1.1176 1.1576 -0.09% 2.74% 2.93%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2026-10-30 15.09% 1.1090 1.1490 -0.09% 2.53% 2.69%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2026-10-30 25.93% 1.1591 1.2441 -0.08% 2.05% 2.30%
东吴恒益纯债债券A 020611 2026-10-30 4.36% 1.0436 1.0436 -0.06% 1.98% 1.95%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2026-10-30 12.35% 1.1424 1.1424 -0.08% 1.88% 2.10%
东吴中短债债券发起A 024488 2026-10-30 2.74% 1.1187 1.1187 -0.02% 1.82% 2.15%
东吴中短债债券发起B 024489 2026-10-30 2.70% 1.1246 1.1246 -0.02% 1.81% 2.13%
东吴恒益纯债债券C 020612 2026-10-30 3.81% 1.0381 1.0381 -0.06% 1.74% 1.68%
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2026-10-30 21.46% 1.0221 1.1976 -- 1.67% 2.38%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-10-30 12.07% 1.1207 1.1207 -0.10% 1.60% 1.85%
东吴中短债债券发起C 024490 2026-10-30 2.37% 1.1048 1.1048 -0.03% 1.60% 1.88%
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 2026-10-30 16.20% 1.1083 1.1603 0.00% 1.59% 1.62%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2026-10-30 11.06% 1.1106 1.1106 -0.10% 1.43% 1.65%
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 2026-10-30 15.43% 1.1007 1.1527 0.00% 1.40% 1.40%
东吴悦秀纯债债券A 005573 2026-10-30 25.31% 1.1056 1.2406 -0.20% 0.36% 0.54%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2026-10-30 24.22% 1.0954 1.2304 -0.20% 0.24% 0.38%
东吴瑞欣债券A 028283 2026-10-30 -0.47% 0.9953 0.9953 -0.25% -0.47% --
东吴瑞欣债券C 028284 2026-10-30 -0.51% 0.9949 0.9949 -0.26% -0.51% --
东吴优益债券A 005144 2026-10-30 19.74% 1.1299 1.1899 -0.45% -5.04% -5.06%
东吴优益债券C 005145 2026-10-30 15.67% 1.1020 1.1520 -0.45% -5.20% -5.37%
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴优利债券A 026831 2026-10-30 -7.17% 0.9283 0.9283 -0.67% -7.17% --
东吴优利债券C 026832 2026-10-30 -7.26% 0.9274 0.9274 -0.67% -7.26% --
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2026-06-30 -- 3.1614 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2026-10-30 5.88% 1.0588 1.0588 -0.01% 0.73% 0.90%
东吴嘉睿6个月持有混合发起式A 028311 2026-10-30 -1.63% 0.9837 0.9837 -0.33% -1.63% --
东吴嘉睿6个月持有混合发起式C 028312 2026-10-30 -1.66% 0.9834 0.9834 -0.34% -1.66% --
东吴安鑫量化混合A 002561 2026-10-30 75.90% 1.4350 1.6695 -1.02% -2.63% -0.74%
东吴安鑫量化混合C 015153 2026-10-30 12.58% 1.4073 1.5229 -1.02% -2.96% -1.15%
东吴双动力混合A 580002 2026-10-30 80.77% 0.5572 2.0547 -6.20% -3.83% -12.11%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2026-10-30 -23.75% 0.7625 0.7625 1.40% -3.93% -16.03%
东吴双动力混合C 011241 2026-10-30 -47.53% 0.5494 0.7119 -6.20% -4.15% -12.47%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2026-10-30 -45.22% 0.7458 0.7458 1.40% -4.25% -16.36%
东吴国企改革混合A 002159 2026-10-30 -14.56% 0.8544 0.8544 -1.17% -4.31% -2.44%
东吴国企改革混合C 012615 2026-10-30 -28.76% 0.8372 0.8372 -1.17% -4.63% -2.82%
东吴多策略混合A 580009 2026-10-30 84.64% 1.8449 2.6079 -6.15% -6.60% -14.52%
东吴多策略混合C 011949 2026-10-30 16.02% 1.8030 1.8030 -6.15% -6.91% -14.85%
东吴安盈量化混合A 002270 2026-10-30 58.66% 1.1198 1.5398 -0.98% -7.06% -8.27%
东吴安盈量化混合C 015154 2026-10-30 1.83% 1.0702 1.2652 -0.98% -7.37% -8.64%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2026-10-30 -8.17% 0.8148 0.8148 -3.69% -12.07% -10.69%
东吴裕盈平衡混合D 024485 2026-10-30 -8.89% 0.7898 0.7898 -3.69% -12.51% -11.23%
东吴裕盈平衡混合A 024483 2026-10-30 -11.18% 0.8882 0.8882 -3.69% -12.78% -11.57%
东吴裕盈平衡混合F 024487 2026-10-30 -9.36% 0.7737 0.7737 -3.70% -12.80% -11.59%
东吴裕盈平衡混合C 024484 2026-10-30 -11.68% 0.8832 0.8832 -3.69% -13.07% -11.92%
东吴配置优化混合A 582003 2026-10-30 83.32% 2.1632 2.3872 -4.73% -13.78% -13.20%
东吴配置优化混合C 011707 2026-10-30 19.47% 2.1124 2.1124 -4.74% -14.07% -13.55%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-10-30 91.68% 1.9168 1.9168 -7.42% -14.41% -15.27%
东吴阿尔法混合C 014581 2026-10-30 -13.34% 1.8950 1.8950 -7.42% -14.69% -15.61%
东吴新经济混合A 580006 2026-10-30 77.18% 1.2786 1.6686 -7.58% -14.78% -15.75%
东吴新经济混合C 012617 2026-10-30 -23.06% 1.2527 1.2527 -7.58% -15.07% -16.09%
东吴消费成长混合A 012971 2026-10-30 -41.58% 0.5842 0.5842 1.09% -16.08% -22.36%
东吴消费成长混合C 012972 2026-10-30 -42.77% 0.5723 0.5723 1.10% -16.35% -22.67%
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-10-30 164.02% 2.6402 2.6402 -5.81% -24.34% -25.14%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-10-30 -12.49% 0.8751 0.8751 -4.97% -25.93% -28.43%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2026-10-30 497.81% 1.0880 3.2696 -6.05% -26.17% -26.95%
东吴兴享成长混合C 011462 2026-10-30 -17.92% 0.8657 0.8657 -4.97% -26.23% -28.76%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2026-10-30 59.56% 1.1746 1.2876 -6.04% -26.40% -27.24%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2026-10-30 -9.15% 0.9085 0.9085 -4.70% -26.43% -29.06%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2026-10-30 -10.65% 0.8935 0.8935 -4.70% -26.67% -29.35%
东吴移动互联混合A 001323 2026-10-30 332.93% 4.3293 4.3293 -6.28% -27.11% -28.14%
东吴移动互联混合C 002170 2026-10-30 322.83% 4.2748 4.2748 -6.28% -27.23% -28.28%
东吴科技创新混合A 020966 2026-10-30 11.12% 1.1112 1.1112 -5.87% -32.95% -35.77%
东吴科技创新混合C 020967 2026-10-30 10.15% 1.1015 1.1015 -5.87% -33.17% -36.03%
东吴产业趋势混合A 027293 2026-10-30 -39.89% 0.6011 0.6011 -5.99% -39.89% --
东吴产业趋势混合C 027294 2026-10-30 -39.97% 0.6003 0.6003 -6.00% -39.97% --
东吴进取策略混合A 580005 2026-10-30 10.79% 0.7137 1.2337 -2.86% -40.26% -43.63%
东吴进取策略混合C 011242 2026-10-30 -64.32% 0.6975 0.6975 -2.86% -40.45% -43.85%
东吴安享量化混合A 580007 2026-10-30 -56.30% 0.3989 0.9789 -2.90% -43.52% -44.23%
东吴安享量化混合C 014571 2026-10-30 -68.09% 0.3924 0.3924 -2.90% -43.71% -44.45%
东吴行业轮动混合A 580003 2026-10-30 -58.48% 0.3183 0.6288 -3.69% -44.62% -48.49%
东吴行业轮动混合C 011240 2026-10-30 -70.83% 0.2870 0.5555 -3.72% -44.81% -48.70%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2026-10-30 49.03% 1.4903 1.4903 -3.35% -17.31% -20.49%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴医疗服务股票A 013940 2026-10-30 -39.11% 0.6089 0.6089 -0.83% -4.59% -15.01%
东吴医疗服务股票C 013941 2026-10-30 -39.76% 0.6024 0.6024 -0.82% -4.79% -15.20%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-10-30 -14.64% 2.8408 2.8408 -5.01% -26.96% -29.77%
东吴新产业精选股票C 011470 2026-10-30 -21.89% 2.7780 2.7780 -5.01% -27.20% -30.05%
东吴双三角股票A 005209 2026-10-30 -58.61% 0.4139 0.4139 -6.29% -38.78% -37.54%
东吴双三角股票C 005210 2026-10-30 -60.47% 0.3953 0.3953 -6.33% -39.04% -37.87%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-10-30 7.25% 1.0725 1.0725 -6.09% -41.97% -43.92%
东吴新能源汽车股票C 014377 2026-10-30 5.22% 1.0522 1.0522 -6.09% -42.16% -44.14%

工具箱

东吴基金刘元海:关注A股市场投资表现

央行:综合运用并适时调整货币政策工具,保...

东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投...

“一年5倍基”大涨,再次停牌

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号