帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-11-03 12.14% 1.1214 1.1214 0.01% 1.67% 1.88%
东吴双动力混合A 580002 2026-11-03 70.55% 0.5257 2.0232 -7.37% -9.27% -15.18%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-11-03 73.48% 1.7348 1.7348 -8.14% -22.53% -21.06%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-11-03 -18.54% 0.8146 0.8146 -6.17% -31.05% -32.66%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-11-03 -20.66% 2.6406 2.6406 -6.25% -32.11% -33.94%
东吴移动互联混合A 001323 2026-11-03 303.23% 4.0323 4.0323 -6.62% -32.11% -31.49%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-11-03 1.84% 1.0184 1.0184 -4.96% -44.90% -46.28%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.3185 1.1860 2026-11-03 1.14% 1.37%
东吴货币B 583101 0.3184 1.1860 2026-11-03 1.14% 1.37%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.2789 1.2660 2026-11-03 1.06% 1.30%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.2790 1.2660 2026-11-03 1.06% 1.30%
东吴货币E 023993 0.2933 1.0940 2026-11-03 1.06% 1.28%
东吴货币D 023601 0.2714 1.0130 2026-11-03 0.99% 1.20%
东吴货币A 583001 0.2524 0.9430 2026-11-03 0.93% 1.13%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.2162 1.0240 2026-11-03 0.86% 1.06%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.2154 1.0250 2026-11-03 0.86% 1.06%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴添利三个月定开债券A 016759 2026-11-03 16.06% 1.1186 1.1586 0.05% 2.83% 2.94%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2026-11-03 15.19% 1.1100 1.1500 0.06% 2.63% 2.72%
东吴恒益纯债债券A 020611 2026-11-03 4.53% 1.0453 1.0453 0.07% 2.15% 2.02%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2026-11-03 25.90% 1.1588 1.2438 0.04% 2.03% 2.20%
东吴恒益纯债债券C 020612 2026-11-03 3.97% 1.0397 1.0397 0.06% 1.90% 1.75%
东吴中短债债券发起A 024488 2026-11-03 2.81% 1.1195 1.1195 0.00% 1.89% 2.20%
东吴中短债债券发起B 024489 2026-11-03 2.78% 1.1254 1.1254 0.00% 1.88% 2.19%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2026-11-03 12.31% 1.1420 1.1420 0.04% 1.85% 1.98%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-11-03 12.14% 1.1214 1.1214 0.01% 1.67% 1.88%
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2026-10-30 21.46% 1.0221 1.1976 -- 1.67% 2.38%
东吴中短债债券发起C 024490 2026-11-03 2.45% 1.1056 1.1056 0.00% 1.67% 1.94%
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 2026-11-03 16.23% 1.1085 1.1605 0.02% 1.61% 1.49%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2026-11-03 11.13% 1.1113 1.1113 0.01% 1.50% 1.67%
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 2026-11-03 15.45% 1.1009 1.1529 0.02% 1.41% 1.28%
东吴悦秀纯债债券A 005573 2026-11-03 25.48% 1.1071 1.2421 0.07% 0.50% 0.57%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2026-11-03 24.39% 1.0969 1.2319 0.07% 0.38% 0.42%
东吴瑞欣债券A 028283 2026-11-03 -0.75% 0.9925 0.9925 -0.25% -0.75% --
东吴瑞欣债券C 028284 2026-11-03 -0.79% 0.9921 0.9921 -0.25% -0.79% --
东吴优益债券A 005144 2026-11-03 20.32% 1.1354 1.1954 0.35% -4.58% -4.82%
东吴优益债券C 005145 2026-11-03 16.23% 1.1073 1.1573 0.35% -4.75% -5.13%
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴优利债券A 026831 2026-11-03 -8.30% 0.9170 0.9170 -1.01% -8.30% --
东吴优利债券C 026832 2026-11-03 -8.39% 0.9161 0.9161 -1.02% -8.39% --
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2026-06-30 -- 3.1614 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2026-11-03 5.90% 1.0590 1.0590 0.01% 0.75% 0.91%
东吴嘉睿6个月持有混合发起式A 028311 2026-11-03 -2.02% 0.9798 0.9798 -0.37% -2.02% --
东吴嘉睿6个月持有混合发起式C 028312 2026-11-03 -2.04% 0.9796 0.9796 -0.37% -2.04% --
东吴安鑫量化混合A 002561 2026-11-03 76.23% 1.4377 1.6722 -0.01% -2.45% -1.37%
东吴安鑫量化混合C 015153 2026-11-03 12.79% 1.4099 1.5255 -0.01% -2.79% -1.78%
东吴国企改革混合A 002159 2026-11-03 -15.37% 0.8463 0.8463 0.86% -5.22% -4.17%
东吴国企改革混合C 012615 2026-11-03 -29.43% 0.8293 0.8293 0.86% -5.53% -4.52%
东吴安盈量化混合A 002270 2026-11-03 58.10% 1.1159 1.5359 -0.53% -7.38% -7.91%
东吴安盈量化混合C 015154 2026-11-03 1.47% 1.0664 1.2614 -0.54% -7.69% -8.28%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2026-11-03 -27.42% 0.7258 0.7258 -4.83% -8.55% -20.71%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2026-11-03 -47.86% 0.7098 0.7098 -4.83% -8.87% -21.04%
东吴双动力混合A 580002 2026-11-03 70.55% 0.5257 2.0232 -7.37% -9.27% -15.18%
东吴双动力混合C 011241 2026-11-03 -50.49% 0.5184 0.6809 -7.36% -9.56% -15.52%
东吴多策略混合A 580009 2026-11-03 74.18% 1.7404 2.5034 -7.35% -11.89% -17.53%
东吴多策略混合C 011949 2026-11-03 9.45% 1.7009 1.7009 -7.35% -12.18% -17.85%
东吴消费成长混合A 012971 2026-11-03 -39.77% 0.6023 0.6023 1.50% -13.48% -19.68%
东吴消费成长混合C 012972 2026-11-03 -41.00% 0.5900 0.5900 1.50% -13.77% -20.00%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2026-11-03 -12.27% 0.7784 0.7784 -4.03% -15.99% -14.92%
东吴裕盈平衡混合D 024485 2026-11-03 -12.97% 0.7545 0.7545 -4.03% -16.42% -15.42%
东吴裕盈平衡混合A 024483 2026-11-03 -15.16% 0.8484 0.8484 -4.03% -16.69% -15.76%
东吴裕盈平衡混合F 024487 2026-11-03 -13.41% 0.7391 0.7391 -4.03% -16.70% -15.77%
东吴配置优化混合A 582003 2026-11-03 77.10% 2.0898 2.3138 -3.53% -16.71% -13.16%
东吴裕盈平衡混合C 024484 2026-11-03 -15.64% 0.8436 0.8436 -4.03% -16.97% -16.08%
东吴配置优化混合C 011707 2026-11-03 15.41% 2.0406 2.0406 -3.53% -16.99% -13.50%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-11-03 73.48% 1.7348 1.7348 -8.14% -22.53% -21.06%
东吴阿尔法混合C 014581 2026-11-03 -21.57% 1.7150 1.7150 -8.14% -22.79% -21.37%
东吴新经济混合A 580006 2026-11-03 60.48% 1.1581 1.5481 -8.06% -22.81% -21.42%
东吴新经济混合C 012617 2026-11-03 -30.32% 1.1346 1.1346 -8.06% -23.07% -21.73%
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-11-03 146.79% 2.4679 2.4679 -6.47% -29.28% -28.31%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-11-03 -18.54% 0.8146 0.8146 -6.17% -31.05% -32.66%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2026-11-03 457.10% 1.0139 3.1955 -6.74% -31.20% -30.25%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2026-11-03 -15.07% 0.8493 0.8493 -5.64% -31.22% -32.96%
东吴兴享成长混合C 011462 2026-11-03 -23.60% 0.8058 0.8058 -6.17% -31.33% -32.97%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2026-11-03 48.67% 1.0944 1.2074 -6.75% -31.43% -30.53%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2026-11-03 -16.48% 0.8352 0.8352 -5.64% -31.46% -33.24%
东吴移动互联混合A 001323 2026-11-03 303.23% 4.0323 4.0323 -6.62% -32.11% -31.49%
东吴移动互联混合C 002170 2026-11-03 293.81% 3.9814 3.9814 -6.62% -32.22% -31.62%
东吴科技创新混合A 020966 2026-11-03 4.73% 1.0473 1.0473 -5.95% -36.80% -37.97%
东吴科技创新混合C 020967 2026-11-03 3.81% 1.0381 1.0381 -5.94% -37.02% -38.22%
东吴进取策略混合A 580005 2026-11-03 8.77% 0.7007 1.2207 -2.99% -41.34% -44.85%
东吴进取策略混合C 011242 2026-11-03 -64.97% 0.6848 0.6848 -2.99% -41.54% -45.07%
东吴产业趋势混合A 027293 2026-11-03 -43.58% 0.5642 0.5642 -6.12% -43.58% --
东吴产业趋势混合C 027294 2026-11-03 -43.66% 0.5634 0.5634 -6.13% -43.66% --
东吴安享量化混合A 580007 2026-11-03 -57.73% 0.3858 0.9658 -3.36% -45.38% -45.27%
东吴安享量化混合C 014571 2026-11-03 -69.14% 0.3795 0.3795 -3.36% -45.56% -45.48%
东吴行业轮动混合A 580003 2026-11-03 -59.32% 0.3118 0.6223 -3.47% -45.76% -49.84%
东吴行业轮动混合C 011240 2026-11-03 -71.42% 0.2812 0.5497 -3.47% -45.92% -50.03%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2026-11-03 47.08% 1.4708 1.4708 -2.19% -18.39% -19.52%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴医疗服务股票A 013940 2026-11-03 -42.43% 0.5757 0.5757 -5.45% -9.79% -22.95%
东吴医疗服务股票C 013941 2026-11-03 -43.05% 0.5695 0.5695 -5.46% -9.99% -23.14%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-11-03 -20.66% 2.6406 2.6406 -6.25% -32.11% -33.94%
东吴新产业精选股票C 011470 2026-11-03 -27.40% 2.5821 2.5821 -6.25% -32.33% -34.21%
东吴双三角股票A 005209 2026-11-03 -61.70% 0.3830 0.3830 -6.97% -43.35% -42.09%
东吴双三角股票C 005210 2026-11-03 -63.42% 0.3658 0.3658 -6.97% -43.59% -42.38%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-11-03 1.84% 1.0184 1.0184 -4.96% -44.90% -46.28%
东吴新能源汽车股票C 014377 2026-11-03 -0.10% 0.9990 0.9990 -4.97% -45.08% -46.50%

工具箱

东吴基金刘元海:关注A股市场投资表现

央行:综合运用并适时调整货币政策工具,保...

东吴基金管理有限公司关于维持东吴新趋势价...

“一年5倍基”大涨,再次停牌

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号