帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-09-22 197.07% 0.9157 2.4132 -0.09% 58.04% 40.96%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-09-22 205.85% 3.0585 3.0585 -0.32% 36.58% 38.91%
东吴移动互联混合A 001323 2026-09-22 569.49% 6.6949 6.6949 0.00% 12.72% 12.61%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-09-22 28.87% 1.2887 1.2887 -0.36% 9.07% 1.65%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-09-22 26.86% 4.2221 4.2221 -0.45% 8.56% 0.67%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-09-22 11.92% 1.1192 1.1192 0.04% 1.47% 1.96%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-09-22 59.49% 1.5949 1.5949 0.06% -13.71% -16.27%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.3417 1.2530 2026-09-22 0.99% 1.39%
东吴货币B 583101 0.3417 1.2530 2026-09-22 0.99% 1.39%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.3578 1.2100 2026-09-22 0.92% 1.31%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.3581 1.2100 2026-09-22 0.92% 1.31%
东吴货币E 023993 0.3166 1.1610 2026-09-22 0.92% 1.30%
东吴货币D 023601 0.2947 1.0800 2026-09-22 0.87% 1.22%
东吴货币A 583001 0.2724 1.0100 2026-09-22 0.81% 1.16%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.2862 0.9670 2026-09-22 0.74% 1.07%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.2891 0.9670 2026-09-22 0.74% 1.07%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴添利三个月定开债券A 016759 2026-09-22 15.63% 1.1144 1.1544 0.02% 2.45% 2.90%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2026-09-22 14.77% 1.1060 1.1460 0.02% 2.26% 2.67%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2026-09-22 25.72% 1.1571 1.2421 0.02% 1.88% 2.61%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2026-09-22 12.19% 1.1407 1.1407 0.02% 1.73% 2.41%
东吴恒益纯债债券A 020611 2026-09-22 3.94% 1.0394 1.0394 0.02% 1.57% 1.96%
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2026-09-18 21.27% 1.0205 1.1960 -- 1.52% 2.66%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-09-22 11.92% 1.1192 1.1192 0.04% 1.47% 1.96%
东吴中短债债券发起B 024489 2026-09-22 2.27% 1.1199 1.1199 0.01% 1.39% 1.91%
东吴中短债债券发起A 024488 2026-09-22 2.31% 1.1140 1.1140 0.01% 1.39% 1.93%
东吴恒益纯债债券C 020612 2026-09-22 3.40% 1.0340 1.0340 0.02% 1.34% 1.68%
东吴添瑞三个月定开债券A * 018416 2026-09-18 15.91% 1.1175 1.1575 -- 1.33% 1.71%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2026-09-22 10.93% 1.1093 1.1093 0.04% 1.32% 1.75%
东吴中短债债券发起C 024490 2026-09-22 1.97% 1.1005 1.1005 0.01% 1.20% 1.67%
东吴添瑞三个月定开债券C * 018417 2026-09-18 15.17% 1.1102 1.1502 -- 1.17% 1.49%
东吴悦秀纯债债券A 005573 2026-09-22 25.40% 1.1064 1.2414 0.00% 0.44% 0.92%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2026-09-22 24.33% 1.0964 1.2314 0.00% 0.33% 0.78%
东吴瑞欣债券A * 028283 2026-09-18 0.06% 1.0006 1.0006 -- 0.06% --
东吴瑞欣债券C * 028284 2026-09-18 0.05% 1.0005 1.0005 -- 0.05% --
东吴优利债券A 026831 2026-09-22 -1.93% 0.9807 0.9807 -0.08% -1.93% --
东吴优利债券C 026832 2026-09-22 -2.00% 0.9800 0.9800 -0.07% -2.00% --
东吴优益债券A 005144 2026-09-22 20.46% 1.1367 1.1967 0.10% -4.47% -3.80%
东吴优益债券C 005145 2026-09-22 16.38% 1.1088 1.1588 0.09% -4.62% -4.12%
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2026-06-30 -- 3.1614 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴嘉睿6个月持有混合发起式A * 028311 -- -- -- -- -- --
东吴嘉睿6个月持有混合发起式C * 028312 -- -- -- -- -- --
东吴双动力混合A 580002 2026-09-22 197.07% 0.9157 2.4132 -0.09% 58.04% 40.96%
东吴双动力混合C 011241 2026-09-22 -13.72% 0.9034 1.0659 -0.09% 57.61% 40.41%
东吴多策略混合A 580009 2026-09-22 201.31% 3.0107 3.7737 0.01% 52.42% 35.89%
东吴多策略混合C 011949 2026-09-22 89.43% 2.9437 2.9437 0.01% 51.99% 35.36%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-09-22 205.85% 3.0585 3.0585 -0.32% 36.58% 38.91%
东吴阿尔法混合C 014581 2026-09-22 38.33% 3.0248 3.0248 -0.33% 36.18% 38.35%
东吴新经济混合A 580006 2026-09-22 182.90% 2.0415 2.4315 -0.31% 36.06% 37.92%
东吴新经济混合C 012617 2026-09-22 22.89% 2.0009 2.0009 -0.32% 35.66% 37.37%
东吴配置优化混合A 582003 2026-09-22 164.39% 3.1198 3.3438 -0.04% 24.34% 33.30%
东吴配置优化混合C 011707 2026-09-22 72.38% 3.0478 3.0478 -0.04% 23.99% 32.77%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2026-09-22 20.52% 1.0694 1.0694 -0.14% 15.41% 20.47%
东吴裕盈平衡混合D 024485 2026-09-22 19.64% 1.0372 1.0372 -0.14% 14.90% 19.73%
东吴裕盈平衡混合A 024483 2026-09-22 16.69% 1.1669 1.1669 -0.15% 14.58% 19.28%
东吴裕盈平衡混合F 024487 2026-09-22 19.08% 1.0165 1.0165 -0.15% 14.56% 19.25%
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-09-22 299.14% 3.9914 3.9914 -0.05% 14.38% 14.58%
东吴裕盈平衡混合C 024484 2026-09-22 16.08% 1.1608 1.1608 -0.15% 14.25% 18.80%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2026-09-22 -9.36% 0.9064 0.9064 -0.78% 14.20% -7.49%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2026-09-22 -34.86% 0.8868 0.8868 -0.78% 13.85% -7.87%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2026-09-22 815.45% 1.6661 3.8477 -0.14% 13.06% 12.52%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2026-09-22 144.42% 1.7993 1.9123 -0.14% 12.74% 12.07%
东吴移动互联混合A 001323 2026-09-22 569.49% 6.6949 6.6949 0.00% 12.72% 12.61%
东吴移动互联混合C 002170 2026-09-22 554.01% 6.6120 6.6120 0.00% 12.56% 12.38%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-09-22 28.87% 1.2887 1.2887 -0.36% 9.07% 1.65%
东吴兴享成长混合C 011462 2026-09-22 20.92% 1.2753 1.2753 -0.37% 8.67% 1.17%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2026-09-22 33.45% 1.3345 1.3345 -0.40% 8.07% 0.62%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2026-09-22 31.30% 1.3130 1.3130 -0.39% 7.76% 0.21%
东吴科技创新混合A 020966 2026-09-22 70.43% 1.7043 1.7043 -0.02% 2.84% -0.53%
东吴科技创新混合C 020967 2026-09-22 68.99% 1.6899 1.6899 -0.02% 2.53% -0.94%
东吴安鑫量化混合A 002561 2026-09-22 83.56% 1.4975 1.7320 -0.02% 1.61% 7.75%
东吴安盈量化混合A 002270 2026-09-22 73.04% 1.2213 1.6413 -0.05% 1.37% -1.43%
东吴安鑫量化混合C 015153 2026-09-22 17.53% 1.4692 1.5848 -0.02% 1.30% 7.30%
东吴安盈量化混合C 015154 2026-09-22 11.11% 1.1677 1.3627 -0.05% 1.07% -1.82%
东吴国企改革混合A 002159 2026-09-22 -9.76% 0.9024 0.9024 0.00% 1.06% 8.97%
东吴国企改革混合C 012615 2026-09-22 -24.73% 0.8846 0.8846 0.00% 0.77% 8.55%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2026-09-22 5.78% 1.0578 1.0578 0.00% 0.64% 0.91%
东吴产业趋势混合A * 027293 2026-09-18 -11.94% 0.8806 0.8806 -- -11.94% --
东吴产业趋势混合C * 027294 2026-09-18 -12.02% 0.8798 0.8798 -- -12.02% --
东吴消费成长混合A 012971 2026-09-22 -41.97% 0.5803 0.5803 0.14% -16.64% -26.81%
东吴消费成长混合C 012972 2026-09-22 -43.12% 0.5688 0.5688 0.16% -16.87% -27.10%
东吴进取策略混合A 580005 2026-09-22 42.79% 0.9198 1.4398 -0.05% -23.00% -29.43%
东吴进取策略混合C 011242 2026-09-22 -54.00% 0.8993 0.8993 -0.06% -23.22% -29.71%
东吴行业轮动混合A 580003 2026-09-22 -43.89% 0.4301 0.7406 -0.19% -25.17% -32.80%
东吴行业轮动混合C 011240 2026-09-22 -60.56% 0.3880 0.6565 -0.21% -25.38% -33.07%
东吴安享量化混合A 580007 2026-09-22 -44.01% 0.5111 1.0911 -0.74% -27.64% -24.67%
东吴安享量化混合C 014571 2026-09-22 -59.09% 0.5030 0.5030 -0.75% -27.84% -24.96%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2026-09-22 96.38% 1.9638 1.9638 -0.03% 8.97% 8.56%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴医疗服务股票A 013940 2026-09-22 -27.69% 0.7231 0.7231 -0.70% 13.30% -10.17%
东吴医疗服务股票C 013941 2026-09-22 -28.45% 0.7155 0.7155 -0.69% 13.09% -10.41%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-09-22 26.86% 4.2221 4.2221 -0.45% 8.56% 0.67%
东吴新产业精选股票C 011470 2026-09-22 16.14% 4.1305 4.1305 -0.45% 8.24% 0.22%
东吴双三角股票A 005209 2026-09-22 -33.88% 0.6612 0.6612 -0.72% -2.20% -8.57%
东吴双三角股票C 005210 2026-09-22 -36.81% 0.6319 0.6319 -0.72% -2.56% -9.03%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-09-22 59.49% 1.5949 1.5949 0.06% -13.71% -16.27%
东吴新能源汽车股票C 014377 2026-09-22 56.53% 1.5653 1.5653 0.06% -13.95% -16.61%

工具箱

东吴基金张浩佳:关注AI产业链

沪市公司上半年扣非净利增速创四年新高 近...

关于东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施...

“一年5倍基”大涨,再次停牌

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号