帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-06-10 218.55% 0.9819 2.4794 -2.62% 69.47% 97.72%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-06-10 240.29% 3.4029 3.4029 -3.45% 51.96% 218.80%
东吴移动互联混合A 001323 2026-06-10 665.17% 7.6517 7.6517 -3.49% 28.83% 139.80%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-06-10 45.50% 4.8425 4.8425 -2.11% 24.51% 65.65%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-06-10 46.01% 1.4601 1.4601 -2.52% 23.58% 69.62%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-06-10 99.23% 1.9923 1.9923 -2.51% 7.80% 56.68%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-06-10 11.32% 1.1132 1.1132 0.03% 0.92% 1.88%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.3436 1.3020 2026-06-10 0.62% 1.44%
东吴货币B 583101 0.3437 1.3020 2026-06-10 0.62% 1.44%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.2643 1.3390 2026-06-10 0.58% 1.39%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.2643 1.3390 2026-06-10 0.58% 1.39%
东吴货币D 023601 0.2975 1.1380 2026-06-10 0.54% 1.27%
东吴货币A 583001 0.2781 1.0600 2026-06-10 0.51% 1.22%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.1986 1.0970 2026-06-10 0.47% 1.14%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.2002 1.0970 2026-06-10 0.47% 1.14%
东吴货币E 023993 0.3193 1.2160 2026-06-10 0.58% --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴添利三个月定开债券A 016759 2026-06-10 14.36% 1.1022 1.1422 -0.07% 1.32% 1.87%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2026-06-10 25.02% 1.1507 1.2357 -0.01% 1.31% 2.44%
东吴恒益纯债债券A 020611 2026-06-10 3.66% 1.0366 1.0366 0.01% 1.30% 1.44%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2026-06-10 11.62% 1.1350 1.1350 -0.01% 1.22% 2.23%
东吴恒益纯债债券C 020612 2026-06-10 3.25% 1.0325 1.0325 0.00% 1.20% 1.22%
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2026-06-05 20.89% 1.0173 1.1928 -- 1.20% 3.46%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2026-06-10 13.58% 1.0945 1.1345 -0.07% 1.19% 1.64%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-06-10 11.32% 1.1132 1.1132 0.03% 0.92% 1.88%
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 2026-06-05 15.39% 1.1125 1.1525 0.00% 0.88% 1.11%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2026-06-10 10.40% 1.1040 1.1040 0.03% 0.83% 1.67%
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 2026-06-05 14.71% 1.1058 1.1458 0.00% 0.77% 0.89%
东吴中短债债券发起A 024488 2026-06-10 1.62% 1.1065 1.1065 -0.04% 0.71% --
东吴中短债债券发起B 024489 2026-06-10 1.58% 1.1123 1.1123 -0.04% 0.70% --
东吴中短债债券发起C 024490 2026-06-10 1.35% 1.0938 1.0938 -0.04% 0.59% --
东吴悦秀纯债债券A 005573 2026-06-10 25.39% 1.1063 1.2413 -0.09% 0.43% 0.64%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2026-06-10 24.40% 1.0970 1.2320 -0.09% 0.38% 0.53%
东吴优利债券A * 026831 2026-06-05 -0.91% 0.9909 0.9909 -- -0.91% --
东吴优利债券C * 026832 2026-06-05 -0.93% 0.9907 0.9907 -- -0.93% --
东吴优益债券A 005144 2026-06-10 24.13% 1.1714 1.2314 -0.53% -1.55% 0.88%
东吴优益债券C 005145 2026-06-10 20.01% 1.1434 1.1934 -0.53% -1.64% 0.55%
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2025-12-31 -- 3.2870 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-06-10 218.55% 0.9819 2.4794 -2.62% 69.47% 97.72%
东吴双动力混合C 011241 2026-06-10 -7.38% 0.9698 1.1323 -2.61% 69.19% 96.95%
东吴多策略混合A 580009 2026-06-10 232.03% 3.3176 4.0806 -2.48% 67.95% 96.51%
东吴多策略混合C 011949 2026-06-10 108.97% 3.2474 3.2474 -2.48% 67.67% 95.73%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-06-10 240.29% 3.4029 3.4029 -3.45% 51.96% 218.80%
东吴阿尔法混合C 014581 2026-06-10 54.09% 3.3693 3.3693 -3.45% 51.69% 217.53%
东吴新经济混合A 580006 2026-06-10 214.41% 2.2689 2.6589 -3.50% 51.22% 213.82%
东吴新经济混合C 012617 2026-06-10 36.74% 2.2264 2.2264 -3.50% 50.95% 212.56%
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-06-10 351.42% 4.5142 4.5142 -3.33% 29.36% 141.85%
东吴配置优化混合A 582003 2026-06-10 174.95% 3.2444 3.4684 -2.09% 29.31% 154.24%
东吴配置优化混合C 011707 2026-06-10 79.46% 3.1731 3.1731 -2.09% 29.08% 153.22%
东吴移动互联混合A 001323 2026-06-10 665.17% 7.6517 7.6517 -3.49% 28.83% 139.80%
东吴移动互联混合C 002170 2026-06-10 647.89% 7.5612 7.5612 -3.49% 28.72% 139.32%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2026-06-10 942.21% 1.8968 4.0784 -3.43% 28.71% 136.53%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2026-06-10 178.59% 2.0508 2.1638 -3.43% 28.49% 135.60%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2026-06-10 54.17% 1.5417 1.5417 -2.45% 24.85% 73.32%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2026-06-10 51.86% 1.5186 1.5186 -2.45% 24.63% 72.63%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-06-10 46.01% 1.4601 1.4601 -2.52% 23.58% 69.62%
东吴兴享成长混合C 011462 2026-06-10 37.16% 1.4466 1.4466 -2.52% 23.27% 68.82%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2026-06-10 27.38% 1.1302 1.1302 -1.69% 21.97% --
东吴裕盈平衡混合D 024485 2026-06-10 26.67% 1.0981 1.0981 -1.69% 21.65% --
东吴裕盈平衡混合A 024483 2026-06-10 23.68% 1.2368 1.2368 -1.69% 21.45% --
东吴裕盈平衡混合F 024487 2026-06-10 26.22% 1.0774 1.0774 -1.69% 21.42% --
东吴裕盈平衡混合C 024484 2026-06-10 23.16% 1.2316 1.2316 -1.68% 21.22% --
东吴科技创新混合A 020966 2026-06-10 93.06% 1.9306 1.9306 -2.60% 16.50% 82.91%
东吴科技创新混合C 020967 2026-06-10 91.66% 1.9166 1.9166 -2.60% 16.28% 82.15%
东吴安享量化混合A 580007 2026-06-10 -18.27% 0.7460 1.3260 -2.62% 5.62% 62.24%
东吴安享量化混合C 014571 2026-06-10 -40.22% 0.7351 0.7351 -2.61% 5.45% 61.63%
东吴安盈量化混合A 002270 2026-06-10 71.71% 1.2119 1.6319 -0.66% 0.59% 13.76%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2026-06-10 5.56% 1.0556 1.0556 0.01% 0.43% 0.98%
东吴安盈量化混合C 015154 2026-06-10 10.36% 1.1599 1.3549 -0.66% 0.40% 10.30%
东吴安鑫量化混合A 002561 2026-06-10 80.85% 1.4754 1.7099 0.05% 0.11% 5.89%
东吴安鑫量化混合C 015153 2026-06-10 15.93% 1.4491 1.5647 0.05% -0.08% 5.44%
东吴国企改革混合A 002159 2026-06-10 -12.14% 0.8786 0.8786 1.35% -1.60% 8.19%
东吴消费成长混合A 012971 2026-06-10 -31.53% 0.6847 0.6847 -2.48% -1.64% -11.40%
东吴国企改革混合C 012615 2026-06-10 -26.63% 0.8623 0.8623 1.35% -1.77% 7.77%
东吴消费成长混合C 012972 2026-06-10 -32.82% 0.6718 0.6718 -2.50% -1.81% -11.76%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2026-06-10 -26.00% 0.7400 0.7400 -1.11% -6.77% -22.04%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2026-06-10 -46.75% 0.7249 0.7249 -1.11% -6.93% -22.35%
东吴行业轮动混合A 580003 2026-06-10 -30.30% 0.5343 0.8448 -1.98% -7.05% -11.16%
东吴行业轮动混合C 011240 2026-06-10 -50.95% 0.4825 0.7510 -2.01% -7.21% -11.52%
东吴进取策略混合A 580005 2026-06-10 69.56% 1.0923 1.6123 -1.47% -8.56% -12.50%
东吴进取策略混合C 011242 2026-06-10 -45.31% 1.0692 1.0692 -1.47% -8.72% -12.84%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2026-06-10 113.28% 2.1328 2.1328 -2.13% 18.34% 63.87%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴新产业精选股票A 580008 2026-06-10 45.50% 4.8425 4.8425 -2.11% 24.51% 65.65%
东吴新产业精选股票C 011470 2026-06-10 33.35% 4.7428 4.7428 -2.11% 24.29% 64.90%
东吴双三角股票A 005209 2026-06-10 -23.25% 0.7675 0.7675 -3.28% 13.52% 71.85%
东吴双三角股票C 005210 2026-06-10 -26.54% 0.7346 0.7346 -3.27% 13.28% 71.00%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-06-10 99.23% 1.9923 1.9923 -2.51% 7.80% 56.68%
东吴新能源汽车股票C 014377 2026-06-10 95.76% 1.9576 1.9576 -2.51% 7.61% 56.06%
东吴医疗服务股票A 013940 2026-06-10 -42.72% 0.5728 0.5728 0.58% -10.25% -22.35%
东吴医疗服务股票C 013941 2026-06-10 -43.30% 0.5670 0.5670 0.57% -10.38% -22.57%

工具箱

东吴基金徐慢:关注AI投资机遇

中巴ETF互通落地一周年 上交所举办巴西...

东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增...

诚聘英才:人力资源经理

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号