帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-06-18 299.91% 1.2327 2.7302 2.71% 112.75% 147.48%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-06-18 279.72% 3.7972 3.7972 2.46% 69.56% 231.05%
东吴移动互联混合A 001323 2026-06-18 748.22% 8.4822 8.4822 3.42% 42.82% 151.99%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-06-18 54.31% 5.1356 5.1356 1.80% 32.04% 70.53%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-06-18 55.51% 1.5551 1.5551 1.86% 31.62% 74.67%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-06-18 108.07% 2.0807 2.0807 0.43% 12.58% 62.66%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-06-18 11.33% 1.1133 1.1133 0.01% 0.93% 1.83%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.3457 1.2640 2026-06-18 0.65% 1.44%
东吴货币B 583101 0.3458 1.2640 2026-06-18 0.65% 1.44%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.2914 1.4050 2026-06-18 0.61% 1.38%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.2915 1.4050 2026-06-18 0.61% 1.38%
东吴货币D 023601 0.2989 1.0910 2026-06-18 0.57% 1.27%
东吴货币A 583001 0.2787 1.0200 2026-06-18 0.54% 1.21%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.2259 1.1610 2026-06-18 0.50% 1.14%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.2274 1.1640 2026-06-18 0.50% 1.14%
东吴货币E 023993 0.3209 1.1730 2026-06-18 0.61% --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴添利三个月定开债券A 016759 2026-06-18 14.46% 1.1032 1.1432 0.04% 1.42% 1.88%
东吴恒益纯债债券A 020611 2026-06-18 3.72% 1.0372 1.0372 0.03% 1.36% 1.40%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2026-06-18 25.04% 1.1509 1.2359 0.02% 1.33% 2.38%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2026-06-18 13.68% 1.0955 1.1355 0.04% 1.29% 1.65%
东吴恒益纯债债券C 020612 2026-06-18 3.31% 1.0331 1.0331 0.02% 1.25% 1.19%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2026-06-18 11.64% 1.1352 1.1352 0.02% 1.24% 2.18%
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2026-06-18 20.94% 1.0177 1.1932 -- 1.24% 3.35%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-06-18 11.33% 1.1133 1.1133 0.01% 0.93% 1.83%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2026-06-18 10.41% 1.1041 1.1041 0.01% 0.84% 1.63%
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 2026-06-18 15.32% 1.1118 1.1518 0.00% 0.82% 0.83%
东吴中短债债券发起A 024488 2026-06-18 1.66% 1.1070 1.1070 0.00% 0.76% 1.65%
东吴中短债债券发起B 024489 2026-06-18 1.63% 1.1129 1.1129 0.01% 0.75% 1.63%
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 2026-06-18 14.64% 1.1051 1.1451 0.00% 0.70% 0.61%
东吴中短债债券发起C 024490 2026-06-18 1.40% 1.0943 1.0943 0.00% 0.63% 1.39%
东吴悦秀纯债债券A 005573 2026-06-18 25.55% 1.1077 1.2427 0.02% 0.55% 0.65%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2026-06-18 24.56% 1.0984 1.2334 0.02% 0.51% 0.54%
东吴优益债券A 005144 2026-06-18 26.23% 1.1912 1.2512 -0.29% 0.11% 2.42%
东吴优益债券C 005145 2026-06-18 22.04% 1.1627 1.2127 -0.28% 0.02% 2.10%
东吴优利债券A * 026831 2026-06-18 -0.68% 0.9932 0.9932 -- -0.68% --
东吴优利债券C * 026832 2026-06-18 -0.70% 0.9930 0.9930 -- -0.70% --
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2025-12-31 -- 3.2870 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-06-18 299.91% 1.2327 2.7302 2.71% 112.75% 147.48%
东吴双动力混合C 011241 2026-06-18 16.26% 1.2173 1.3798 2.70% 112.37% 146.47%
东吴多策略混合A 580009 2026-06-18 312.28% 4.1195 4.8825 2.77% 108.55% 143.30%
东吴多策略混合C 011949 2026-06-18 159.46% 4.0320 4.0320 2.77% 108.18% 142.34%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-06-18 279.72% 3.7972 3.7972 2.46% 69.56% 231.05%
东吴阿尔法混合C 014581 2026-06-18 71.93% 3.7594 3.7594 2.46% 69.25% 229.74%
东吴新经济混合A 580006 2026-06-18 251.15% 2.5340 2.9240 2.46% 68.89% 226.13%
东吴新经济混合C 012617 2026-06-18 52.70% 2.4863 2.4863 2.46% 68.57% 224.84%
东吴配置优化混合A 582003 2026-06-18 209.10% 3.6474 3.8714 2.14% 45.37% 172.68%
东吴配置优化混合C 011707 2026-06-18 101.74% 3.5669 3.5669 2.14% 45.10% 171.60%
东吴移动互联混合A 001323 2026-06-18 748.22% 8.4822 8.4822 3.42% 42.82% 151.99%
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-06-18 397.98% 4.9798 4.9798 3.03% 42.70% 152.92%
东吴移动互联混合C 002170 2026-06-18 729.03% 8.3815 8.3815 3.42% 42.68% 151.48%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2026-06-18 1047.60% 2.0886 4.2702 3.09% 41.73% 146.58%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2026-06-18 206.72% 2.2579 2.3709 3.09% 41.47% 145.61%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2026-06-18 64.09% 1.6409 1.6409 1.83% 32.89% 78.42%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2026-06-18 61.61% 1.6161 1.6161 1.83% 32.63% 77.67%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-06-18 55.51% 1.5551 1.5551 1.86% 31.62% 74.67%
东吴兴享成长混合C 011462 2026-06-18 46.07% 1.5406 1.5406 1.86% 31.28% 73.86%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2026-06-18 33.09% 1.1809 1.1809 1.40% 27.44% --
东吴裕盈平衡混合D 024485 2026-06-18 32.33% 1.1472 1.1472 1.40% 27.09% --
东吴裕盈平衡混合A 024483 2026-06-18 29.19% 1.2919 1.2919 1.39% 26.86% --
东吴裕盈平衡混合F 024487 2026-06-18 31.85% 1.1255 1.1255 1.40% 26.85% --
东吴裕盈平衡混合C 024484 2026-06-18 28.64% 1.2864 1.2864 1.40% 26.61% --
东吴科技创新混合A 020966 2026-06-18 108.68% 2.0868 2.0868 3.17% 25.92% 91.87%
东吴科技创新混合C 020967 2026-06-18 107.14% 2.0714 2.0714 3.17% 25.68% 91.07%
东吴安享量化混合A 580007 2026-06-18 -14.75% 0.7781 1.3581 -1.31% 10.17% 67.08%
东吴安享量化混合C 014571 2026-06-18 -37.65% 0.7666 0.7666 -1.30% 9.97% 66.44%
东吴安盈量化混合A 002270 2026-06-18 75.16% 1.2363 1.6563 0.11% 2.61% 15.47%
东吴安盈量化混合C 015154 2026-06-18 12.58% 1.1832 1.3782 0.11% 2.41% 11.95%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2026-06-18 -18.98% 0.8102 0.8102 4.22% 2.08% -10.17%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2026-06-18 -41.71% 0.7936 0.7936 4.22% 1.89% -10.53%
东吴安鑫量化混合A 002561 2026-06-18 81.65% 1.4819 1.7164 -0.61% 0.55% 6.85%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2026-06-18 5.56% 1.0556 1.0556 0.00% 0.43% 0.95%
东吴安鑫量化混合C 015153 2026-06-18 16.44% 1.4555 1.5711 -0.61% 0.36% 6.40%
东吴消费成长混合A 012971 2026-06-18 -32.27% 0.6773 0.6773 1.32% -2.70% -10.49%
东吴消费成长混合C 012972 2026-06-18 -33.55% 0.6645 0.6645 1.31% -2.88% -10.85%
东吴国企改革混合A 002159 2026-06-18 -14.00% 0.8600 0.8600 -1.99% -3.68% 5.77%
东吴国企改革混合C 012615 2026-06-18 -28.19% 0.8439 0.8439 -2.00% -3.86% 5.36%
东吴行业轮动混合A 580003 2026-06-18 -28.00% 0.5519 0.8624 1.41% -3.98% -6.57%
东吴行业轮动混合C 011240 2026-06-18 -49.34% 0.4984 0.7669 1.40% -4.15% -6.93%
东吴进取策略混合A 580005 2026-06-18 74.31% 1.1229 1.6429 0.62% -6.00% -8.83%
东吴进取策略混合C 011242 2026-06-18 -43.79% 1.0990 1.0990 0.62% -6.17% -9.19%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2026-06-18 134.55% 2.3455 2.3455 2.47% 30.15% 79.36%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴新产业精选股票A 580008 2026-06-18 54.31% 5.1356 5.1356 1.80% 32.04% 70.53%
东吴新产业精选股票C 011470 2026-06-18 41.41% 5.0294 5.0294 1.80% 31.80% 69.77%
东吴双三角股票A 005209 2026-06-18 -14.11% 0.8589 0.8589 2.38% 27.04% 83.17%
东吴双三角股票C 005210 2026-06-18 -17.80% 0.8220 0.8220 2.39% 26.75% 82.30%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-06-18 108.07% 2.0807 2.0807 0.43% 12.58% 62.66%
东吴新能源汽车股票C 014377 2026-06-18 104.42% 2.0442 2.0442 0.43% 12.37% 61.99%
东吴医疗服务股票A 013940 2026-06-18 -40.15% 0.5985 0.5985 3.08% -6.22% -13.67%
东吴医疗服务股票C 013941 2026-06-18 -40.76% 0.5924 0.5924 3.08% -6.37% -13.92%

工具箱

东吴基金徐慢:关注AI投资机遇

进一步健全投融资相协调的资本市场功能 更...

东吴双三角股票型证券投资基金招募说明书更新

诚聘英才:人力资源经理

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号