帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-09-03 172.61% 0.8403 2.3378 -0.51% 45.03% 47.37%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-09-03 184.64% 2.8464 2.8464 -0.86% 27.11% 46.58%
东吴移动互联混合A 001323 2026-09-03 534.60% 6.3460 6.3460 -0.54% 6.85% 18.15%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-09-03 24.34% 1.2434 1.2434 -0.05% 5.24% 3.84%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-09-03 22.82% 4.0877 4.0877 -0.04% 5.10% 3.13%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-09-03 11.70% 1.1170 1.1170 0.01% 1.27% 1.81%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-09-03 55.63% 1.5563 1.5563 -0.71% -15.79% -11.10%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.3365 1.5120 2026-09-03 0.92% 1.41%
东吴货币B 583101 0.3365 1.5120 2026-09-03 0.92% 1.41%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.2869 1.0960 2026-09-03 0.86% 1.33%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.2869 1.0960 2026-09-03 0.86% 1.33%
东吴货币E 023993 0.3122 1.4200 2026-09-03 0.86% 1.31%
东吴货币D 023601 0.2912 1.3400 2026-09-03 0.81% 1.24%
东吴货币A 583001 0.2695 1.2660 2026-09-03 0.76% 1.17%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.2195 0.8520 2026-09-03 0.69% 1.09%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.2197 0.8490 2026-09-03 0.69% 1.09%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴添利三个月定开债券A 016759 2026-09-03 15.49% 1.1131 1.1531 0.02% 2.33% 2.75%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2026-09-03 14.66% 1.1049 1.1449 0.02% 2.15% 2.52%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2026-09-03 25.47% 1.1548 1.2398 0.01% 1.67% 2.43%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2026-09-03 11.97% 1.1385 1.1385 0.01% 1.53% 2.22%
东吴恒益纯债债券A 020611 2026-09-03 3.84% 1.0384 1.0384 0.01% 1.48% 1.72%
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2026-08-28 21.20% 1.0199 1.1954 -- 1.46% 2.83%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-09-03 11.70% 1.1170 1.1170 0.01% 1.27% 1.81%
东吴恒益纯债债券C 020612 2026-09-03 3.31% 1.0331 1.0331 0.00% 1.25% 1.43%
东吴添瑞三个月定开债券A * 018416 2026-08-28 15.73% 1.1157 1.1557 -- 1.17% 1.53%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2026-09-03 10.73% 1.1073 1.1073 0.01% 1.13% 1.62%
东吴中短债债券发起A 024488 2026-09-03 2.02% 1.1109 1.1109 0.00% 1.11% 1.68%
东吴中短债债券发起B 024489 2026-09-03 1.99% 1.1168 1.1168 0.01% 1.10% 1.66%
东吴添瑞三个月定开债券C * 018417 2026-08-28 15.00% 1.1086 1.1486 -- 1.02% 1.32%
东吴中短债债券发起C 024490 2026-09-03 1.70% 1.0976 1.0976 0.00% 0.94% 1.42%
东吴悦秀纯债债券A 005573 2026-09-03 25.33% 1.1058 1.2408 0.00% 0.38% 0.77%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2026-09-03 24.26% 1.0958 1.2308 0.00% 0.27% 0.62%
东吴瑞欣债券A * 028283 2026-08-28 0.02% 1.0002 1.0002 -- 0.02% --
东吴瑞欣债券C * 028284 2026-08-28 0.01% 1.0001 1.0001 -- 0.01% --
东吴优利债券A 026831 2026-09-03 -2.31% 0.9769 0.9769 0.05% -2.31% --
东吴优利债券C 026832 2026-09-03 -2.37% 0.9763 0.9763 0.06% -2.37% --
东吴优益债券A 005144 2026-09-03 20.29% 1.1351 1.1951 0.19% -4.61% -3.97%
东吴优益债券C 005145 2026-09-03 16.24% 1.1074 1.1574 0.19% -4.74% -4.28%
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2026-06-30 -- 3.1614 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴嘉睿6个月持有混合发起式A * 028311 -- -- -- -- -- --
东吴嘉睿6个月持有混合发起式C * 028312 -- -- -- -- -- --
东吴双动力混合A 580002 2026-09-03 172.61% 0.8403 2.3378 -0.51% 45.03% 47.37%
东吴双动力混合C 011241 2026-09-03 -20.82% 0.8291 0.9916 -0.52% 44.64% 46.77%
东吴多策略混合A 580009 2026-09-03 176.73% 2.7651 3.5281 -0.46% 39.98% 42.30%
东吴多策略混合C 011949 2026-09-03 74.01% 2.7041 2.7041 -0.46% 39.62% 41.74%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-09-03 184.64% 2.8464 2.8464 -0.86% 27.11% 46.58%
东吴新经济混合A 580006 2026-09-03 163.60% 1.9022 2.2922 -0.84% 26.78% 44.89%
东吴阿尔法混合C 014581 2026-09-03 28.77% 2.8157 2.8157 -0.86% 26.76% 45.99%
东吴新经济混合C 012617 2026-09-03 14.53% 1.8648 1.8648 -0.85% 26.44% 44.30%
东吴配置优化混合A 582003 2026-09-03 156.86% 3.0309 3.2549 -0.29% 20.80% 38.79%
东吴配置优化混合C 011707 2026-09-03 67.50% 2.9616 2.9616 -0.29% 20.48% 38.24%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2026-09-03 15.79% 1.0274 1.0274 -0.54% 10.88% 15.13%
东吴裕盈平衡混合D 024485 2026-09-03 15.00% 0.9969 0.9969 -0.54% 10.44% 14.43%
东吴裕盈平衡混合A 024483 2026-09-03 12.17% 1.1217 1.1217 -0.54% 10.14% 14.01%
东吴裕盈平衡混合F 024487 2026-09-03 14.48% 0.9772 0.9772 -0.54% 10.13% 13.99%
东吴裕盈平衡混合C 024484 2026-09-03 11.61% 1.1161 1.1161 -0.53% 9.85% 13.54%
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-09-03 279.23% 3.7923 3.7923 -0.39% 8.67% 20.70%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2026-09-03 -14.25% 0.8575 0.8575 1.78% 8.04% -16.69%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2026-09-03 -38.36% 0.8392 0.8392 1.78% 7.74% -17.03%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2026-09-03 769.41% 1.5823 3.7639 -0.39% 7.37% 17.85%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2026-09-03 132.18% 1.7092 1.8222 -0.39% 7.09% 17.39%
东吴移动互联混合A 001323 2026-09-03 534.60% 6.3460 6.3460 -0.54% 6.85% 18.15%
东吴移动互联混合C 002170 2026-09-03 519.99% 6.2681 6.2681 -0.54% 6.71% 17.91%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-09-03 24.34% 1.2434 1.2434 -0.05% 5.24% 3.84%
东吴兴享成长混合C 011462 2026-09-03 16.70% 1.2308 1.2308 -0.05% 4.88% 3.35%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2026-09-03 29.07% 1.2907 1.2907 -0.09% 4.53% 3.77%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2026-09-03 27.01% 1.2701 1.2701 -0.09% 4.23% 3.34%
东吴安鑫量化混合A 002561 2026-09-03 85.14% 1.5104 1.7449 0.33% 2.48% 8.03%
东吴安鑫量化混合C 015153 2026-09-03 18.57% 1.4822 1.5978 0.32% 2.20% 7.59%
东吴国企改革混合A 002159 2026-09-03 -9.26% 0.9074 0.9074 0.23% 1.62% 8.46%
东吴国企改革混合C 012615 2026-09-03 -24.29% 0.8897 0.8897 0.24% 1.36% 8.04%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2026-09-03 5.74% 1.0574 1.0574 0.01% 0.60% 0.91%
东吴安盈量化混合A 002270 2026-09-03 70.54% 1.2037 1.6237 -0.11% -0.09% 0.44%
东吴安盈量化混合C 015154 2026-09-03 9.53% 1.1511 1.3461 -0.10% -0.36% 0.03%
东吴科技创新混合A 020966 2026-09-03 62.20% 1.6220 1.6220 -0.38% -2.12% 4.01%
东吴科技创新混合C 020967 2026-09-03 60.87% 1.6087 1.6087 -0.38% -2.40% 3.59%
东吴产业趋势混合A * 027293 2026-08-28 -12.26% 0.8774 0.8774 -- -12.26% --
东吴产业趋势混合C * 027294 2026-08-28 -12.32% 0.8768 0.8768 -- -12.32% --
东吴消费成长混合A 012971 2026-09-03 -40.24% 0.5976 0.5976 0.17% -14.15% -24.99%
东吴消费成长混合C 012972 2026-09-03 -41.41% 0.5859 0.5859 0.17% -14.37% -25.28%
东吴安享量化混合A 580007 2026-09-03 -40.41% 0.5439 1.1239 0.59% -22.99% -12.51%
东吴安享量化混合C 014571 2026-09-03 -56.46% 0.5354 0.5354 0.58% -23.20% -12.86%
东吴进取策略混合A 580005 2026-09-03 40.13% 0.9027 1.4227 0.38% -24.43% -31.36%
东吴进取策略混合C 011242 2026-09-03 -54.85% 0.8828 0.8828 0.38% -24.63% -31.63%
东吴行业轮动混合A 580003 2026-09-03 -45.38% 0.4187 0.7292 0.29% -27.16% -34.73%
东吴行业轮动混合C 011240 2026-09-03 -61.60% 0.3778 0.6463 0.27% -27.35% -34.99%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2026-09-03 92.63% 1.9263 1.9263 -0.26% 6.89% 12.93%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴医疗服务股票A 013940 2026-09-03 -30.97% 0.6903 0.6903 1.81% 8.16% -18.47%
东吴医疗服务股票C 013941 2026-09-03 -31.69% 0.6831 0.6831 1.82% 7.97% -18.68%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-09-03 22.82% 4.0877 4.0877 -0.04% 5.10% 3.13%
东吴新产业精选股票C 011470 2026-09-03 12.46% 3.9999 3.9999 -0.04% 4.82% 2.67%
东吴双三角股票A 005209 2026-09-03 -37.71% 0.6229 0.6229 -0.26% -7.87% -14.76%
东吴双三角股票C 005210 2026-09-03 -40.45% 0.5955 0.5955 -0.25% -8.17% -15.18%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-09-03 55.63% 1.5563 1.5563 -0.71% -15.79% -11.10%
东吴新能源汽车股票C 014377 2026-09-03 52.77% 1.5277 1.5277 -0.72% -16.02% -11.46%

工具箱

东吴基金张浩佳:关注AI产业链

沪市公司上半年扣非净利增速创四年新高 近...

东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增...

“一年5倍基”大涨,再次停牌

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号