帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-06-08 205.44% 0.9415 2.4390 -3.39% 62.50% 86.07%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-06-08 235.85% 3.3585 3.3585 -2.06% 49.97% 218.31%
东吴移动互联混合A 001323 2026-06-08 657.77% 7.5777 7.5777 -3.04% 27.59% 137.38%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-06-08 45.54% 4.8440 4.8440 -1.56% 24.55% 67.32%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-06-08 46.01% 1.4601 1.4601 -1.83% 23.58% 71.51%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-06-08 96.89% 1.9689 1.9689 -2.88% 6.53% 54.51%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-06-08 11.30% 1.1130 1.1130 0.00% 0.91% 1.90%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.3499 1.4270 2026-06-08 0.61% 1.44%
东吴货币B 583101 0.3499 1.4270 2026-06-08 0.61% 1.44%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.2622 1.2790 2026-06-08 0.57% 1.39%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.2622 1.2790 2026-06-08 0.57% 1.39%
东吴货币D 023601 0.3064 1.2600 2026-06-08 0.54% 1.27%
东吴货币A 583001 0.2869 1.1840 2026-06-08 0.51% 1.22%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.1974 1.0370 2026-06-08 0.46% 1.15%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.1975 1.0380 2026-06-08 0.46% 1.15%
东吴货币E 023993 0.3266 1.3400 2026-06-08 0.57% --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴添利三个月定开债券A 016759 2026-06-08 14.46% 1.1032 1.1432 -0.02% 1.42% 1.99%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2026-06-08 25.05% 1.1510 1.2360 0.00% 1.34% 2.52%
东吴恒益纯债债券A 020611 2026-06-08 3.67% 1.0367 1.0367 0.00% 1.31% 1.47%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2026-06-08 13.70% 1.0956 1.1356 -0.02% 1.29% 1.77%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2026-06-08 11.65% 1.1353 1.1353 0.00% 1.25% 2.31%
东吴恒益纯债债券C 020612 2026-06-08 3.27% 1.0327 1.0327 0.00% 1.22% 1.26%
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2026-06-05 20.89% 1.0173 1.1928 -- 1.20% 3.46%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-06-08 11.30% 1.1130 1.1130 0.00% 0.91% 1.90%
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 2026-06-05 15.39% 1.1125 1.1525 0.00% 0.88% 1.11%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2026-06-08 10.39% 1.1039 1.1039 0.00% 0.82% 1.70%
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 2026-06-05 14.71% 1.1058 1.1458 0.00% 0.77% 0.89%
东吴中短债债券发起A 024488 2026-06-08 1.65% 1.1069 1.1069 0.00% 0.75% --
东吴中短债债券发起B 024489 2026-06-08 1.62% 1.1127 1.1127 0.00% 0.73% --
东吴中短债债券发起C 024490 2026-06-08 1.40% 1.0943 1.0943 0.00% 0.63% --
东吴悦秀纯债债券A 005573 2026-06-08 25.50% 1.1073 1.2423 -0.01% 0.52% 0.75%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2026-06-08 24.52% 1.0981 1.2331 0.00% 0.48% 0.65%
东吴优利债券A * 026831 2026-06-05 -0.91% 0.9909 0.9909 -- -0.91% --
东吴优利债券C * 026832 2026-06-05 -0.93% 0.9907 0.9907 -- -0.93% --
东吴优益债券A 005144 2026-06-08 24.28% 1.1728 1.2328 -0.91% -1.44% 0.72%
东吴优益债券C 005145 2026-06-08 20.16% 1.1448 1.1948 -0.91% -1.52% 0.40%
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2025-12-31 -- 3.2870 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-06-08 205.44% 0.9415 2.4390 -3.39% 62.50% 86.07%
东吴双动力混合C 011241 2026-06-08 -11.20% 0.9298 1.0923 -3.39% 62.21% 85.33%
东吴多策略混合A 580009 2026-06-08 219.22% 3.1896 3.9526 -2.86% 61.47% 85.52%
东吴多策略混合C 011949 2026-06-08 100.91% 3.1222 3.1222 -2.86% 61.20% 84.79%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-06-08 235.85% 3.3585 3.3585 -2.06% 49.97% 218.31%
东吴阿尔法混合C 014581 2026-06-08 52.08% 3.3254 3.3254 -2.07% 49.71% 217.04%
东吴新经济混合A 580006 2026-06-08 210.41% 2.2400 2.6300 -2.12% 49.29% 213.16%
东吴新经济混合C 012617 2026-06-08 35.00% 2.1980 2.1980 -2.12% 49.03% 211.91%
东吴配置优化混合A 582003 2026-06-08 171.42% 3.2027 3.4267 -3.06% 27.65% 150.70%
东吴移动互联混合A 001323 2026-06-08 657.77% 7.5777 7.5777 -3.04% 27.59% 137.38%
东吴移动互联混合C 002170 2026-06-08 640.67% 7.4882 7.4882 -3.04% 27.48% 136.90%
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-06-08 344.79% 4.4479 4.4479 -3.11% 27.46% 138.25%
东吴配置优化混合C 011707 2026-06-08 77.16% 3.1323 3.1323 -3.06% 27.42% 149.69%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2026-06-08 928.75% 1.8723 4.0539 -3.07% 27.05% 133.28%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2026-06-08 175.00% 2.0244 2.1374 -3.07% 26.84% 132.37%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2026-06-08 54.22% 1.5422 1.5422 -1.78% 24.89% 75.27%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2026-06-08 51.91% 1.5191 1.5191 -1.78% 24.67% 74.55%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-06-08 46.01% 1.4601 1.4601 -1.83% 23.58% 71.51%
东吴兴享成长混合C 011462 2026-06-08 37.16% 1.4466 1.4466 -1.83% 23.27% 70.71%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2026-06-08 26.64% 1.1237 1.1237 -1.33% 21.27% --
东吴裕盈平衡混合D 024485 2026-06-08 25.94% 1.0918 1.0918 -1.35% 20.95% --
东吴裕盈平衡混合A 024483 2026-06-08 22.97% 1.2297 1.2297 -1.35% 20.75% --
东吴裕盈平衡混合F 024487 2026-06-08 25.50% 1.0713 1.0713 -1.34% 20.74% --
东吴裕盈平衡混合C 024484 2026-06-08 22.45% 1.2245 1.2245 -1.35% 20.52% --
东吴科技创新混合A 020966 2026-06-08 91.25% 1.9125 1.9125 -2.90% 15.41% 81.68%
东吴科技创新混合C 020967 2026-06-08 89.86% 1.8986 1.8986 -2.90% 15.19% 80.92%
东吴安享量化混合A 580007 2026-06-08 -20.27% 0.7278 1.3078 -2.62% 3.04% 56.08%
东吴安享量化混合C 014571 2026-06-08 -41.67% 0.7172 0.7172 -2.62% 2.88% 55.47%
东吴消费成长混合A 012971 2026-06-08 -30.00% 0.7000 0.7000 -0.96% 0.56% -9.07%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2026-06-08 5.56% 1.0556 1.0556 0.01% 0.43% 0.99%
东吴消费成长混合C 012972 2026-06-08 -31.31% 0.6869 0.6869 -0.97% 0.39% -9.44%
东吴安盈量化混合A 002270 2026-06-08 70.86% 1.2059 1.6259 -1.24% 0.09% 13.26%
东吴安盈量化混合C 015154 2026-06-08 9.83% 1.1543 1.3493 -1.23% -0.09% 9.82%
东吴安鑫量化混合A 002561 2026-06-08 79.69% 1.4659 1.7004 -0.70% -0.54% 5.35%
东吴安鑫量化混合C 015153 2026-06-08 15.19% 1.4399 1.5555 -0.70% -0.72% 4.91%
东吴国企改革混合A 002159 2026-06-08 -14.00% 0.8600 0.8600 0.28% -3.68% 6.07%
东吴国企改革混合C 012615 2026-06-08 -28.18% 0.8440 0.8440 0.27% -3.85% 5.66%
东吴行业轮动混合A 580003 2026-06-08 -30.00% 0.5366 0.8471 -1.76% -6.65% -11.77%
东吴行业轮动混合C 011240 2026-06-08 -50.74% 0.4846 0.7531 -1.76% -6.81% -12.13%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2026-06-08 -26.83% 0.7317 0.7317 -3.19% -7.81% -17.79%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2026-06-08 -47.35% 0.7168 0.7168 -3.19% -7.97% -18.11%
东吴进取策略混合A 580005 2026-06-08 69.75% 1.0935 1.6135 -1.69% -8.46% -13.17%
东吴进取策略混合C 011242 2026-06-08 -45.25% 1.0704 1.0704 -1.68% -8.61% -13.52%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2026-06-08 111.22% 2.1122 2.1122 -3.12% 17.20% 61.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴新产业精选股票A 580008 2026-06-08 45.54% 4.8440 4.8440 -1.56% 24.55% 67.32%
东吴新产业精选股票C 011470 2026-06-08 33.40% 4.7444 4.7444 -1.57% 24.33% 66.56%
东吴双三角股票A 005209 2026-06-08 -24.24% 0.7576 0.7576 -3.22% 12.05% 68.58%
东吴双三角股票C 005210 2026-06-08 -27.49% 0.7251 0.7251 -3.23% 11.81% 67.73%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-06-08 96.89% 1.9689 1.9689 -2.88% 6.53% 54.51%
东吴新能源汽车股票C 014377 2026-06-08 93.46% 1.9346 1.9346 -2.88% 6.35% 53.88%
东吴医疗服务股票A 013940 2026-06-08 -43.67% 0.5633 0.5633 -3.13% -11.74% -17.55%
东吴医疗服务股票C 013941 2026-06-08 -44.23% 0.5577 0.5577 -3.13% -11.85% -17.77%

工具箱

东吴基金徐慢:关注AI投资机遇

中巴ETF互通落地一周年 上交所举办巴西...

东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券...

诚聘英才:人力资源经理

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号