帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-06-03 218.42% 0.9815 2.4790 2.21% 69.40% 100.92%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-06-03 256.52% 3.5652 3.5652 1.61% 59.20% 267.36%
东吴移动互联混合A 001323 2026-06-03 715.74% 8.1574 8.1574 1.40% 37.35% 169.99%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-06-03 53.20% 5.0989 5.0989 0.83% 31.10% 82.78%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-06-03 54.62% 1.5462 1.5462 0.95% 30.87% 89.51%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-06-03 112.13% 2.1213 2.1213 0.08% 14.78% 69.88%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-06-03 11.29% 1.1129 1.1129 0.00% 0.90% 1.91%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.3770 1.8330 2026-06-03 0.59% 1.44%
东吴货币B 583101 0.3770 1.8330 2026-06-03 0.59% 1.44%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.2641 1.2700 2026-06-03 0.55% 1.39%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.2641 1.2690 2026-06-03 0.55% 1.39%
东吴货币D 023601 0.3322 1.6600 2026-06-03 0.52% 1.27%
东吴货币A 583001 0.3121 1.5880 2026-06-03 0.49% 1.22%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.1973 1.0270 2026-06-03 0.45% 1.15%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.2013 1.0280 2026-06-03 0.45% 1.15%
东吴货币E 023993 0.3545 1.7420 2026-06-03 0.56% --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴添利三个月定开债券A 016759 2026-06-03 14.50% 1.1035 1.1435 -0.01% 1.44% 2.11%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2026-06-03 25.03% 1.1508 1.2358 0.02% 1.32% 2.55%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2026-06-03 13.72% 1.0958 1.1358 -0.01% 1.31% 1.87%
东吴恒益纯债债券A 020611 2026-06-03 3.64% 1.0364 1.0364 -0.02% 1.28% 1.55%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2026-06-03 11.63% 1.1351 1.1351 0.01% 1.23% 2.34%
东吴恒益纯债债券C 020612 2026-06-03 3.24% 1.0324 1.0324 -0.02% 1.19% 1.34%
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2026-05-29 20.86% 1.0171 1.1926 -- 1.18% 3.51%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-06-03 11.29% 1.1129 1.1129 0.00% 0.90% 1.91%
东吴优益债券A 005144 2026-06-03 27.19% 1.2002 1.2602 0.04% 0.87% 3.78%
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 2026-05-29 15.37% 1.1123 1.1523 0.02% 0.86% 1.06%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2026-06-03 10.38% 1.1038 1.1038 0.01% 0.81% 1.70%
东吴优益债券C 005145 2026-06-03 22.96% 1.1715 1.2215 0.03% 0.77% 3.44%
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 2026-05-29 14.70% 1.1057 1.1457 0.02% 0.76% 0.85%
东吴中短债债券发起A 024488 2026-06-03 1.64% 1.1068 1.1068 0.01% 0.74% --
东吴中短债债券发起B 024489 2026-06-03 1.61% 1.1126 1.1126 0.00% 0.72% --
东吴中短债债券发起C 024490 2026-06-03 1.39% 1.0942 1.0942 0.00% 0.63% --
东吴悦秀纯债债券A 005573 2026-06-03 25.50% 1.1073 1.2423 0.00% 0.52% 0.87%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2026-06-03 24.52% 1.0981 1.2331 0.00% 0.48% 0.76%
东吴优利债券A * 026831 2026-05-29 -0.91% 0.9909 0.9909 -- -0.91% --
东吴优利债券C * 026832 2026-05-29 -0.93% 0.9907 0.9907 -- -0.93% --
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2025-12-31 -- 3.2870 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-06-03 218.42% 0.9815 2.4790 2.21% 69.40% 100.92%
东吴双动力混合C 011241 2026-06-03 -7.41% 0.9695 1.1320 2.21% 69.14% 100.14%
东吴多策略混合A 580009 2026-06-03 231.64% 3.3137 4.0767 2.27% 67.76% 99.36%
东吴多策略混合C 011949 2026-06-03 108.74% 3.2438 3.2438 2.27% 67.48% 98.58%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-06-03 256.52% 3.5652 3.5652 1.61% 59.20% 267.36%
东吴阿尔法混合C 014581 2026-06-03 61.45% 3.5302 3.5302 1.61% 58.93% 265.90%
东吴新经济混合A 580006 2026-06-03 229.84% 2.3802 2.7702 1.64% 58.64% 261.02%
东吴新经济混合C 012617 2026-06-03 43.46% 2.3358 2.3358 1.64% 58.37% 259.58%
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-06-03 379.64% 4.7964 4.7964 1.33% 37.44% 170.94%
东吴移动互联混合A 001323 2026-06-03 715.74% 8.1574 8.1574 1.40% 37.35% 169.99%
东吴移动互联混合C 002170 2026-06-03 697.35% 8.0612 8.0612 1.40% 37.23% 169.44%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2026-06-03 1008.48% 2.0174 4.1990 1.36% 36.89% 166.15%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2026-06-03 196.33% 2.1814 2.2944 1.36% 36.68% 165.10%
东吴配置优化混合A 582003 2026-06-03 189.58% 3.4170 3.6410 2.26% 36.19% 175.88%
东吴配置优化混合C 011707 2026-06-03 89.03% 3.3422 3.3422 2.26% 35.96% 174.78%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2026-06-03 63.05% 1.6305 1.6305 0.94% 32.05% 93.30%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2026-06-03 60.61% 1.6061 1.6061 0.94% 31.81% 92.51%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-06-03 54.62% 1.5462 1.5462 0.95% 30.87% 89.51%
东吴兴享成长混合C 011462 2026-06-03 45.26% 1.5321 1.5321 0.95% 30.56% 88.64%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2026-06-03 32.05% 1.1717 1.1717 0.44% 26.45% --
东吴裕盈平衡混合D 024485 2026-06-03 31.34% 1.1386 1.1386 0.43% 26.13% --
东吴裕盈平衡混合A 024483 2026-06-03 28.24% 1.2824 1.2824 0.43% 25.92% --
东吴裕盈平衡混合F 024487 2026-06-03 30.88% 1.1172 1.1172 0.43% 25.91% --
东吴裕盈平衡混合C 024484 2026-06-03 27.71% 1.2771 1.2771 0.43% 25.70% --
东吴科技创新混合A 020966 2026-06-03 105.95% 2.0595 2.0595 0.50% 24.28% 105.13%
东吴科技创新混合C 020967 2026-06-03 104.46% 2.0446 2.0446 0.50% 24.05% 104.28%
东吴安享量化混合A 580007 2026-06-03 -13.24% 0.7919 1.3719 0.09% 12.12% 72.23%
东吴安享量化混合C 014571 2026-06-03 -36.54% 0.7803 0.7803 0.09% 11.94% 71.57%
东吴安盈量化混合A 002270 2026-06-03 74.31% 1.2303 1.6503 0.11% 2.12% 17.00%
东吴安盈量化混合C 015154 2026-06-03 12.05% 1.1776 1.3726 0.11% 1.93% 13.44%
东吴安鑫量化混合A 002561 2026-06-03 82.93% 1.4923 1.7268 -0.29% 1.26% 7.06%
东吴安鑫量化混合C 015153 2026-06-03 17.27% 1.4659 1.5815 -0.29% 1.08% 6.60%
东吴消费成长混合A 012971 2026-06-03 -29.70% 0.7030 0.7030 0.14% 0.99% -9.06%
东吴消费成长混合C 012972 2026-06-03 -31.01% 0.6899 0.6899 0.15% 0.83% -9.41%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2026-06-03 5.55% 1.0555 1.0555 0.00% 0.42% 1.00%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2026-06-03 -21.96% 0.7804 0.7804 0.35% -1.68% -12.10%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2026-06-03 -43.84% 0.7645 0.7645 0.34% -1.85% -12.45%
东吴行业轮动混合A 580003 2026-06-03 -26.79% 0.5612 0.8717 0.65% -2.37% -8.76%
东吴行业轮动混合C 011240 2026-06-03 -48.47% 0.5069 0.7754 0.64% -2.52% -9.11%
东吴国企改革混合A 002159 2026-06-03 -13.72% 0.8628 0.8628 -0.22% -3.37% 6.56%
东吴国企改革混合C 012615 2026-06-03 -27.94% 0.8468 0.8468 -0.22% -3.53% 6.14%
东吴进取策略混合A 580005 2026-06-03 76.10% 1.1344 1.6544 0.64% -5.04% -10.65%
东吴进取策略混合C 011242 2026-06-03 -43.20% 1.1105 1.1105 0.64% -5.19% -11.00%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2026-06-03 125.64% 2.2564 2.2564 1.46% 25.20% 75.20%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴新产业精选股票A 580008 2026-06-03 53.20% 5.0989 5.0989 0.83% 31.10% 82.78%
东吴新产业精选股票C 011470 2026-06-03 40.42% 4.9943 4.9943 0.83% 30.88% 81.96%
东吴双三角股票A 005209 2026-06-03 -20.66% 0.7934 0.7934 2.56% 17.35% 86.99%
东吴双三角股票C 005210 2026-06-03 -24.06% 0.7594 0.7594 2.55% 17.10% 86.08%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-06-03 112.13% 2.1213 2.1213 0.08% 14.78% 69.88%
东吴新能源汽车股票C 014377 2026-06-03 108.45% 2.0845 2.0845 0.07% 14.59% 69.20%
东吴医疗服务股票A 013940 2026-06-03 -40.12% 0.5988 0.5988 -0.65% -6.17% -11.39%
东吴医疗服务股票C 013941 2026-06-03 -40.72% 0.5928 0.5928 -0.65% -6.31% -11.63%

工具箱

东吴基金徐慢:关注AI投资机遇

中巴ETF互通落地一周年 上交所举办巴西...

东吴基金管理有限公司关于设立上海分公司的...

诚聘英才:人力资源经理

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号