帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-09-21 197.33% 0.9165 2.4140 1.43% 58.18% 48.45%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-09-21 206.84% 3.0684 3.0684 1.48% 37.02% 44.23%
东吴移动互联混合A 001323 2026-09-21 569.50% 6.6950 6.6950 1.70% 12.73% 16.14%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-09-21 29.34% 1.2934 1.2934 0.90% 9.47% 5.27%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-09-21 27.43% 4.2411 4.2411 0.96% 9.05% 4.41%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-09-21 11.87% 1.1187 1.1187 0.04% 1.42% 1.92%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-09-21 59.39% 1.5939 1.5939 1.41% -13.76% -15.11%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.3459 1.2520 2026-09-21 0.99% 1.39%
东吴货币B 583101 0.3459 1.2530 2026-09-21 0.99% 1.39%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.3439 1.2090 2026-09-21 0.91% 1.31%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.3439 1.2090 2026-09-21 0.91% 1.31%
东吴货币E 023993 0.3210 1.1610 2026-09-21 0.92% 1.30%
东吴货币D 023601 0.2991 1.0800 2026-09-21 0.86% 1.22%
东吴货币A 583001 0.2832 1.0090 2026-09-21 0.81% 1.16%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.2840 0.9660 2026-09-21 0.74% 1.07%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.2804 0.9670 2026-09-21 0.74% 1.07%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴添利三个月定开债券A 016759 2026-09-21 15.61% 1.1142 1.1542 0.02% 2.43% 2.91%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2026-09-21 14.75% 1.1058 1.1458 0.01% 2.24% 2.68%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2026-09-21 25.69% 1.1569 1.2419 0.03% 1.86% 2.61%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2026-09-21 12.17% 1.1405 1.1405 0.04% 1.71% 2.40%
东吴恒益纯债债券A 020611 2026-09-21 3.92% 1.0392 1.0392 0.03% 1.55% 2.00%
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2026-09-18 21.27% 1.0205 1.1960 -- 1.52% 2.66%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-09-21 11.87% 1.1187 1.1187 0.04% 1.42% 1.92%
东吴中短债债券发起B 024489 2026-09-21 2.26% 1.1198 1.1198 0.05% 1.38% 1.94%
东吴中短债债券发起A 024488 2026-09-21 2.30% 1.1139 1.1139 0.05% 1.38% 1.96%
东吴添瑞三个月定开债券A * 018416 2026-09-18 15.91% 1.1175 1.1575 -- 1.33% 1.71%
东吴恒益纯债债券C 020612 2026-09-21 3.38% 1.0338 1.0338 0.03% 1.32% 1.71%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2026-09-21 10.89% 1.1089 1.1089 0.04% 1.28% 1.72%
东吴中短债债券发起C 024490 2026-09-21 1.96% 1.1004 1.1004 0.05% 1.20% 1.69%
东吴添瑞三个月定开债券C * 018417 2026-09-18 15.17% 1.1102 1.1502 -- 1.17% 1.49%
东吴悦秀纯债债券A 005573 2026-09-21 25.40% 1.1064 1.2414 0.00% 0.44% 0.97%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2026-09-21 24.33% 1.0964 1.2314 0.00% 0.33% 0.83%
东吴瑞欣债券A * 028283 2026-09-18 0.06% 1.0006 1.0006 -- 0.06% --
东吴瑞欣债券C * 028284 2026-09-18 0.05% 1.0005 1.0005 -- 0.05% --
东吴优利债券A 026831 2026-09-21 -1.85% 0.9815 0.9815 0.10% -1.85% --
东吴优利债券C 026832 2026-09-21 -1.93% 0.9807 0.9807 0.10% -1.93% --
东吴优益债券A 005144 2026-09-21 20.34% 1.1356 1.1956 0.11% -4.56% -3.86%
东吴优益债券C 005145 2026-09-21 16.28% 1.1078 1.1578 0.11% -4.71% -4.17%
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2026-06-30 -- 3.1614 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴嘉睿6个月持有混合发起式A * 028311 -- -- -- -- -- --
东吴嘉睿6个月持有混合发起式C * 028312 -- -- -- -- -- --
东吴双动力混合A 580002 2026-09-21 197.33% 0.9165 2.4140 1.43% 58.18% 48.45%
东吴双动力混合C 011241 2026-09-21 -13.64% 0.9042 1.0667 1.42% 57.75% 47.87%
东吴多策略混合A 580009 2026-09-21 201.27% 3.0103 3.7733 1.41% 52.40% 43.05%
东吴多策略混合C 011949 2026-09-21 89.40% 2.9433 2.9433 1.41% 51.97% 42.49%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-09-21 206.84% 3.0684 3.0684 1.48% 37.02% 44.23%
东吴阿尔法混合C 014581 2026-09-21 38.79% 3.0347 3.0347 1.48% 36.62% 43.64%
东吴新经济混合A 580006 2026-09-21 183.79% 2.0479 2.4379 1.43% 36.49% 43.06%
东吴新经济混合C 012617 2026-09-21 23.28% 2.0073 2.0073 1.43% 36.10% 42.49%
东吴配置优化混合A 582003 2026-09-21 164.49% 3.1210 3.3450 0.39% 24.39% 36.50%
东吴配置优化混合C 011707 2026-09-21 72.44% 3.0490 3.0490 0.39% 24.03% 35.96%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2026-09-21 20.69% 1.0709 1.0709 1.45% 15.57% 20.24%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2026-09-21 -8.65% 0.9135 0.9135 3.07% 15.09% -5.78%
东吴裕盈平衡混合D 024485 2026-09-21 19.82% 1.0387 1.0387 1.44% 15.07% 19.50%
东吴裕盈平衡混合A 024483 2026-09-21 16.86% 1.1686 1.1686 1.44% 14.75% 19.06%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2026-09-21 -34.35% 0.8938 0.8938 3.07% 14.75% -6.16%
东吴裕盈平衡混合F 024487 2026-09-21 19.26% 1.0180 1.0180 1.43% 14.73% 19.04%
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-09-21 299.35% 3.9935 3.9935 1.63% 14.44% 18.18%
东吴裕盈平衡混合C 024484 2026-09-21 16.25% 1.1625 1.1625 1.43% 14.42% 18.57%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2026-09-21 816.72% 1.6684 3.8500 1.73% 13.21% 16.31%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2026-09-21 144.76% 1.8018 1.9148 1.72% 12.89% 15.84%
东吴移动互联混合A 001323 2026-09-21 569.50% 6.6950 6.6950 1.70% 12.73% 16.14%
东吴移动互联混合C 002170 2026-09-21 554.03% 6.6122 6.6122 1.69% 12.56% 15.91%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-09-21 29.34% 1.2934 1.2934 0.90% 9.47% 5.27%
东吴兴享成长混合C 011462 2026-09-21 21.36% 1.2800 1.2800 0.91% 9.08% 4.78%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2026-09-21 33.98% 1.3398 1.3398 0.96% 8.50% 4.18%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2026-09-21 31.82% 1.3182 1.3182 0.95% 8.18% 3.75%
东吴科技创新混合A 020966 2026-09-21 70.46% 1.7046 1.7046 1.12% 2.86% 1.68%
东吴科技创新混合C 020967 2026-09-21 69.03% 1.6903 1.6903 1.12% 2.55% 1.25%
东吴安鑫量化混合A 002561 2026-09-21 83.60% 1.4978 1.7323 0.56% 1.63% 7.42%
东吴安盈量化混合A 002270 2026-09-21 73.12% 1.2219 1.6419 0.45% 1.42% -0.66%
东吴安鑫量化混合C 015153 2026-09-21 17.56% 1.4695 1.5851 0.56% 1.32% 6.97%
东吴安盈量化混合C 015154 2026-09-21 11.16% 1.1683 1.3633 0.45% 1.13% -1.07%
东吴国企改革混合A 002159 2026-09-21 -9.76% 0.9024 0.9024 0.69% 1.06% 8.57%
东吴国企改革混合C 012615 2026-09-21 -24.73% 0.8846 0.8846 0.69% 0.77% 8.14%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2026-09-21 5.78% 1.0578 1.0578 0.01% 0.64% 0.92%
东吴产业趋势混合A * 027293 2026-09-18 -11.94% 0.8806 0.8806 -- -11.94% --
东吴产业趋势混合C * 027294 2026-09-18 -12.02% 0.8798 0.8798 -- -12.02% --
东吴消费成长混合A 012971 2026-09-21 -42.05% 0.5795 0.5795 1.12% -16.75% -27.68%
东吴消费成长混合C 012972 2026-09-21 -43.21% 0.5679 0.5679 1.10% -17.00% -27.98%
东吴进取策略混合A 580005 2026-09-21 42.86% 0.9203 1.4403 0.54% -22.96% -30.35%
东吴进取策略混合C 011242 2026-09-21 -53.98% 0.8998 0.8998 0.53% -23.18% -30.63%
东吴行业轮动混合A 580003 2026-09-21 -43.79% 0.4309 0.7414 0.91% -25.03% -33.67%
东吴行业轮动混合C 011240 2026-09-21 -60.48% 0.3888 0.6573 0.91% -25.23% -33.91%
东吴安享量化混合A 580007 2026-09-21 -43.59% 0.5149 1.0949 -0.12% -27.10% -22.42%
东吴安享量化混合C 014571 2026-09-21 -58.78% 0.5068 0.5068 -0.12% -27.30% -22.72%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2026-09-21 96.44% 1.9644 1.9644 0.89% 9.00% 10.32%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴医疗服务股票A 013940 2026-09-21 -27.18% 0.7282 0.7282 3.45% 14.10% -8.15%
东吴医疗服务股票C 013941 2026-09-21 -27.95% 0.7205 0.7205 3.46% 13.88% -8.39%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-09-21 27.43% 4.2411 4.2411 0.96% 9.05% 4.41%
东吴新产业精选股票C 011470 2026-09-21 16.66% 4.1492 4.1492 0.95% 8.73% 3.94%
东吴双三角股票A 005209 2026-09-21 -33.40% 0.6660 0.6660 1.19% -1.49% -5.18%
东吴双三角股票C 005210 2026-09-21 -36.35% 0.6365 0.6365 1.18% -1.85% -5.66%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-09-21 59.39% 1.5939 1.5939 1.41% -13.76% -15.11%
东吴新能源汽车股票C 014377 2026-09-21 56.43% 1.5643 1.5643 1.40% -14.01% -15.45%

工具箱

东吴基金张浩佳:关注AI产业链

沪市公司上半年扣非净利增速创四年新高 近...

关于东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施...

“一年5倍基”大涨,再次停牌

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号