帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-09-15 179.00% 0.8600 2.3575 1.91% 48.43% 41.49%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-09-15 190.05% 2.9005 2.9005 -0.13% 29.52% 40.22%
东吴移动互联混合A 001323 2026-09-15 528.71% 6.2871 6.2871 -0.33% 5.86% 11.70%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-09-15 22.84% 1.2284 1.2284 -0.83% 3.97% 1.20%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-09-15 21.28% 4.0366 4.0366 -0.76% 3.79% 0.25%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-09-15 11.76% 1.1176 1.1176 0.01% 1.32% 1.84%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-09-15 50.73% 1.5073 1.5073 -1.02% -18.44% -17.82%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.3403 1.2490 2026-09-15 0.97% 1.40%
东吴货币B 583101 0.3403 1.2490 2026-09-15 0.97% 1.40%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.3564 1.1180 2026-09-15 0.89% 1.32%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.3565 1.1180 2026-09-15 0.89% 1.32%
东吴货币E 023993 0.3153 1.1580 2026-09-15 0.90% 1.31%
东吴货币D 023601 0.2930 1.0760 2026-09-15 0.84% 1.23%
东吴货币A 583001 0.2709 1.0060 2026-09-15 0.79% 1.16%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.2851 0.8730 2026-09-15 0.72% 1.07%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.2878 0.8740 2026-09-15 0.72% 1.07%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴添利三个月定开债券A 016759 2026-09-15 15.53% 1.1135 1.1535 0.02% 2.36% 2.88%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2026-09-15 14.68% 1.1051 1.1451 0.01% 2.17% 2.63%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2026-09-15 25.60% 1.1560 1.2410 0.01% 1.78% 2.56%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2026-09-15 12.08% 1.1396 1.1396 0.01% 1.63% 2.34%
东吴恒益纯债债券A 020611 2026-09-15 3.87% 1.0387 1.0387 0.00% 1.50% 1.96%
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2026-09-11 21.23% 1.0202 1.1957 -- 1.49% 2.71%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-09-15 11.76% 1.1176 1.1176 0.01% 1.32% 1.84%
东吴恒益纯债债券C 020612 2026-09-15 3.34% 1.0334 1.0334 0.00% 1.28% 1.68%
东吴添瑞三个月定开债券A * 018416 2026-09-11 15.81% 1.1165 1.1565 -- 1.24% 1.51%
东吴中短债债券发起B 024489 2026-09-15 2.08% 1.1178 1.1178 0.00% 1.20% 1.76%
东吴中短债债券发起A 024488 2026-09-15 2.11% 1.1119 1.1119 0.00% 1.20% 1.79%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2026-09-15 10.78% 1.1078 1.1078 0.01% 1.18% 1.63%
东吴添瑞三个月定开债券C * 018417 2026-09-11 15.07% 1.1092 1.1492 -- 1.08% 1.28%
东吴中短债债券发起C 024490 2026-09-15 1.79% 1.0985 1.0985 0.00% 1.02% 1.52%
东吴悦秀纯债债券A 005573 2026-09-15 25.39% 1.1063 1.2413 0.02% 0.43% 1.02%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2026-09-15 24.32% 1.0963 1.2313 0.02% 0.32% 0.88%
东吴瑞欣债券A * 028283 2026-09-11 -- 1.0000 1.0000 -- -- --
东吴瑞欣债券C * 028284 2026-09-11 -0.01% 0.9999 0.9999 -- -0.01% --
东吴优利债券A 026831 2026-09-15 -2.86% 0.9714 0.9714 -0.27% -2.86% --
东吴优利债券C 026832 2026-09-15 -2.94% 0.9706 0.9706 -0.28% -2.94% --
东吴优益债券A 005144 2026-09-15 19.99% 1.1323 1.1923 -0.04% -4.84% -4.26%
东吴优益债券C 005145 2026-09-15 15.94% 1.1046 1.1546 -0.05% -4.98% -4.57%
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2026-06-30 -- 3.1614 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴嘉睿6个月持有混合发起式A * 028311 -- -- -- -- -- --
东吴嘉睿6个月持有混合发起式C * 028312 -- -- -- -- -- --
东吴双动力混合A 580002 2026-09-15 179.00% 0.8600 2.3575 1.91% 48.43% 41.49%
东吴双动力混合C 011241 2026-09-15 -18.96% 0.8485 1.0110 1.91% 48.03% 40.92%
东吴多策略混合A 580009 2026-09-15 181.61% 2.8138 3.5768 1.79% 42.45% 35.79%
东吴多策略混合C 011949 2026-09-15 77.05% 2.7513 2.7513 1.79% 42.05% 35.25%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-09-15 190.05% 2.9005 2.9005 -0.13% 29.52% 40.22%
东吴阿尔法混合C 014581 2026-09-15 31.20% 2.8688 2.8688 -0.14% 29.16% 39.66%
东吴新经济混合A 580006 2026-09-15 168.43% 1.9371 2.3271 -0.15% 29.11% 39.20%
东吴新经济混合C 012617 2026-09-15 16.61% 1.8987 1.8987 -0.16% 28.73% 38.63%
东吴配置优化混合A 582003 2026-09-15 154.57% 3.0039 3.2279 -0.40% 19.72% 32.83%
东吴配置优化混合C 011707 2026-09-15 65.98% 2.9347 2.9347 -0.40% 19.38% 32.30%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2026-09-15 16.67% 1.0352 1.0352 -0.27% 11.72% 15.48%
东吴裕盈平衡混合D 024485 2026-09-15 15.84% 1.0042 1.0042 -0.27% 11.24% 14.78%
东吴裕盈平衡混合A 024483 2026-09-15 12.98% 1.1298 1.1298 -0.27% 10.94% 14.35%
东吴裕盈平衡混合F 024487 2026-09-15 15.30% 0.9842 0.9842 -0.27% 10.92% 14.34%
东吴裕盈平衡混合C 024484 2026-09-15 12.40% 1.1240 1.1240 -0.28% 10.63% 13.89%
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-09-15 275.00% 3.7500 3.7500 -0.42% 7.46% 13.82%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2026-09-15 -15.52% 0.8448 0.8448 -0.87% 6.44% -14.49%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2026-09-15 760.07% 1.5653 3.7469 -0.35% 6.22% 11.67%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2026-09-15 -39.28% 0.8267 0.8267 -0.86% 6.14% -14.83%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2026-09-15 129.67% 1.6907 1.8037 -0.35% 5.93% 11.24%
东吴移动互联混合A 001323 2026-09-15 528.71% 6.2871 6.2871 -0.33% 5.86% 11.70%
东吴移动互联混合C 002170 2026-09-15 514.19% 6.2095 6.2095 -0.33% 5.71% 11.48%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-09-15 22.84% 1.2284 1.2284 -0.83% 3.97% 1.20%
东吴兴享成长混合C 011462 2026-09-15 15.27% 1.2158 1.2158 -0.83% 3.60% 0.73%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2026-09-15 27.61% 1.2761 1.2761 -0.75% 3.34% 0.21%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2026-09-15 25.56% 1.2556 1.2556 -0.75% 3.04% -0.20%
东吴安鑫量化混合A 002561 2026-09-15 82.12% 1.4857 1.7202 -0.58% 0.81% 5.41%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2026-09-15 5.76% 1.0576 1.0576 0.00% 0.62% 0.91%
东吴安鑫量化混合C 015153 2026-09-15 16.62% 1.4578 1.5734 -0.57% 0.52% 4.97%
东吴国企改革混合A 002159 2026-09-15 -10.41% 0.8959 0.8959 -0.54% 0.34% 6.55%
东吴国企改革混合C 012615 2026-09-15 -25.26% 0.8783 0.8783 -0.54% 0.06% 6.14%
东吴安盈量化混合A 002270 2026-09-15 70.67% 1.2046 1.6246 -0.25% -0.02% -1.79%
东吴安盈量化混合C 015154 2026-09-15 9.59% 1.1518 1.3468 -0.25% -0.30% -2.20%
东吴科技创新混合A 020966 2026-09-15 59.81% 1.5981 1.5981 -0.21% -3.57% -2.23%
东吴科技创新混合C 020967 2026-09-15 58.48% 1.5848 1.5848 -0.21% -3.85% -2.64%
东吴产业趋势混合A * 027293 2026-09-11 -12.47% 0.8753 0.8753 -- -12.47% --
东吴产业趋势混合C * 027294 2026-09-11 -12.54% 0.8746 0.8746 -- -12.54% --
东吴消费成长混合A 012971 2026-09-15 -42.38% 0.5762 0.5762 -0.76% -17.22% -28.47%
东吴消费成长混合C 012972 2026-09-15 -43.52% 0.5648 0.5648 -0.76% -17.45% -28.75%
东吴进取策略混合A 580005 2026-09-15 36.70% 0.8806 1.4006 -0.45% -26.28% -33.70%
东吴进取策略混合C 011242 2026-09-15 -55.96% 0.8611 0.8611 -0.45% -26.48% -33.96%
东吴安享量化混合A 580007 2026-09-15 -43.68% 0.5141 1.0941 -1.02% -27.21% -21.95%
东吴安享量化混合C 014571 2026-09-15 -58.85% 0.5060 0.5060 -1.02% -27.41% -22.26%
东吴行业轮动混合A 580003 2026-09-15 -46.59% 0.4094 0.7199 -0.27% -28.78% -37.33%
东吴行业轮动混合C 011240 2026-09-15 -62.45% 0.3694 0.6379 -0.24% -28.96% -37.57%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2026-09-15 89.05% 1.8905 1.8905 -0.41% 4.90% 7.38%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴医疗服务股票A 013940 2026-09-15 -32.74% 0.6726 0.6726 -1.25% 5.39% -17.41%
东吴医疗服务股票C 013941 2026-09-15 -33.45% 0.6655 0.6655 -1.25% 5.18% -17.63%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-09-15 21.28% 4.0366 4.0366 -0.76% 3.79% 0.25%
东吴新产业精选股票C 011470 2026-09-15 11.04% 3.9494 3.9494 -0.76% 3.50% -0.20%
东吴双三角股票A 005209 2026-09-15 -36.17% 0.6383 0.6383 0.55% -5.59% -8.40%
东吴双三角股票C 005210 2026-09-15 -38.99% 0.6101 0.6101 0.56% -5.92% -8.86%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-09-15 50.73% 1.5073 1.5073 -1.02% -18.44% -17.82%
东吴新能源汽车股票C 014377 2026-09-15 47.94% 1.4794 1.4794 -1.03% -18.67% -18.16%

工具箱

东吴基金张浩佳:关注AI产业链

沪市公司上半年扣非净利增速创四年新高 近...

东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券...

“一年5倍基”大涨,再次停牌

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号