帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-06-11 221.76% 0.9918 2.4893 1.01% 71.18% 97.81%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-06-11 236.14% 3.3614 3.3614 -1.22% 50.10% 214.44%
东吴移动互联混合A 001323 2026-06-11 657.36% 7.5736 7.5736 -1.02% 27.52% 135.80%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-06-11 44.15% 4.7977 4.7977 -0.93% 23.36% 63.70%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-06-11 44.63% 1.4463 1.4463 -0.95% 22.41% 67.53%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-06-11 99.01% 1.9901 1.9901 -0.11% 7.68% 54.99%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-06-11 11.30% 1.1130 1.1130 -0.02% 0.91% 1.86%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.3038 1.2650 2026-06-11 0.62% 1.44%
东吴货币B 583101 0.3037 1.2650 2026-06-11 0.62% 1.44%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.3019 1.3090 2026-06-11 0.58% 1.39%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.3019 1.3090 2026-06-11 0.58% 1.39%
东吴货币D 023601 0.2568 1.1000 2026-06-11 0.55% 1.27%
东吴货币A 583001 0.2370 1.0230 2026-06-11 0.52% 1.22%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.2357 1.0660 2026-06-11 0.48% 1.14%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.2352 1.0670 2026-06-11 0.47% 1.14%
东吴货币E 023993 0.2789 1.1770 2026-06-11 0.58% --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴添利三个月定开债券A 016759 2026-06-11 14.41% 1.1027 1.1427 0.05% 1.37% 1.90%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2026-06-11 24.98% 1.1503 1.2353 -0.03% 1.28% 2.39%
东吴恒益纯债债券A 020611 2026-06-11 3.60% 1.0360 1.0360 -0.06% 1.24% 1.34%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2026-06-11 13.63% 1.0950 1.1350 0.05% 1.24% 1.66%
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2026-06-05 20.89% 1.0173 1.1928 -- 1.20% 3.46%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2026-06-11 11.59% 1.1346 1.1346 -0.04% 1.19% 2.19%
东吴恒益纯债债券C 020612 2026-06-11 3.19% 1.0319 1.0319 -0.06% 1.14% 1.13%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-06-11 11.30% 1.1130 1.1130 -0.02% 0.91% 1.86%
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 2026-06-05 15.39% 1.1125 1.1525 0.00% 0.88% 1.11%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2026-06-11 10.38% 1.1038 1.1038 -0.02% 0.81% 1.65%
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 2026-06-05 14.71% 1.1058 1.1458 0.00% 0.77% 0.89%
东吴中短债债券发起A 024488 2026-06-11 1.65% 1.1069 1.1069 0.04% 0.75% --
东吴中短债债券发起B 024489 2026-06-11 1.62% 1.1127 1.1127 0.04% 0.73% --
东吴中短债债券发起C 024490 2026-06-11 1.39% 1.0942 1.0942 0.04% 0.63% --
东吴悦秀纯债债券A 005573 2026-06-11 25.48% 1.1071 1.2421 0.07% 0.50% 0.66%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2026-06-11 24.50% 1.0979 1.2329 0.08% 0.47% 0.57%
东吴优利债券A * 026831 2026-06-05 -0.91% 0.9909 0.9909 -- -0.91% --
东吴优利债券C * 026832 2026-06-05 -0.93% 0.9907 0.9907 -- -0.93% --
东吴优益债券A 005144 2026-06-11 24.84% 1.1781 1.2381 0.57% -0.99% 1.32%
东吴优益债券C 005145 2026-06-11 20.70% 1.1499 1.1999 0.57% -1.08% 0.99%
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2025-12-31 -- 3.2870 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-06-11 221.76% 0.9918 2.4893 1.01% 71.18% 97.81%
东吴双动力混合C 011241 2026-06-11 -6.45% 0.9795 1.1420 1.00% 70.88% 97.04%
东吴多策略混合A 580009 2026-06-11 235.56% 3.3529 4.1159 1.06% 69.74% 96.72%
东吴多策略混合C 011949 2026-06-11 111.19% 3.2819 3.2819 1.06% 69.45% 95.95%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-06-11 236.14% 3.3614 3.3614 -1.22% 50.10% 214.44%
东吴阿尔法混合C 014581 2026-06-11 52.20% 3.3281 3.3281 -1.22% 49.83% 213.20%
东吴新经济混合A 580006 2026-06-11 210.55% 2.2410 2.6310 -1.23% 49.36% 209.53%
东吴新经济混合C 012617 2026-06-11 35.05% 2.1989 2.1989 -1.24% 49.09% 208.27%
东吴配置优化混合A 582003 2026-06-11 174.93% 3.2442 3.4682 -0.01% 29.30% 153.00%
东吴配置优化混合C 011707 2026-06-11 79.45% 3.1729 3.1729 -0.01% 29.07% 152.00%
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-06-11 347.79% 4.4779 4.4779 -0.80% 28.32% 138.34%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2026-06-11 932.82% 1.8797 4.0613 -0.90% 27.55% 132.84%
东吴移动互联混合A 001323 2026-06-11 657.36% 7.5736 7.5736 -1.02% 27.52% 135.80%
东吴移动互联混合C 002170 2026-06-11 640.26% 7.4840 7.4840 -1.02% 27.40% 135.32%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2026-06-11 176.06% 2.0322 2.1452 -0.91% 27.33% 131.92%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2026-06-11 52.80% 1.5280 1.5280 -0.89% 23.74% 71.28%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2026-06-11 50.51% 1.5051 1.5051 -0.89% 23.52% 70.59%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-06-11 44.63% 1.4463 1.4463 -0.95% 22.41% 67.53%
东吴兴享成长混合C 011462 2026-06-11 35.86% 1.4329 1.4329 -0.95% 22.10% 66.73%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2026-06-11 25.55% 1.1140 1.1140 -1.43% 20.22% --
东吴裕盈平衡混合D 024485 2026-06-11 24.85% 1.0823 1.0823 -1.44% 19.90% --
东吴裕盈平衡混合A 024483 2026-06-11 21.90% 1.2190 1.2190 -1.44% 19.70% --
东吴裕盈平衡混合F 024487 2026-06-11 24.40% 1.0619 1.0619 -1.44% 19.68% --
东吴裕盈平衡混合C 024484 2026-06-11 21.38% 1.2138 1.2138 -1.45% 19.47% --
东吴科技创新混合A 020966 2026-06-11 89.72% 1.8972 1.8972 -1.73% 14.48% 78.54%
东吴科技创新混合C 020967 2026-06-11 88.34% 1.8834 1.8834 -1.73% 14.27% 77.81%
东吴安享量化混合A 580007 2026-06-11 -17.94% 0.7490 1.3290 0.40% 6.05% 61.42%
东吴安享量化混合C 014571 2026-06-11 -39.98% 0.7380 0.7380 0.39% 5.87% 60.78%
东吴安盈量化混合A 002270 2026-06-11 71.88% 1.2131 1.6331 0.10% 0.69% 13.50%
东吴安盈量化混合C 015154 2026-06-11 10.47% 1.1610 1.3560 0.09% 0.49% 10.04%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2026-06-11 5.55% 1.0555 1.0555 -0.01% 0.42% 0.96%
东吴安鑫量化混合A 002561 2026-06-11 80.69% 1.4741 1.7086 -0.09% 0.02% 5.47%
东吴安鑫量化混合C 015153 2026-06-11 15.83% 1.4479 1.5635 -0.08% -0.17% 5.03%
东吴国企改革混合A 002159 2026-06-11 -12.22% 0.8778 0.8778 -0.09% -1.69% 7.53%
东吴国企改革混合C 012615 2026-06-11 -26.69% 0.8615 0.8615 -0.09% -1.86% 7.13%
东吴消费成长混合A 012971 2026-06-11 -32.94% 0.6706 0.6706 -2.06% -3.66% -13.79%
东吴消费成长混合C 012972 2026-06-11 -34.19% 0.6581 0.6581 -2.04% -3.81% -14.12%
东吴行业轮动混合A 580003 2026-06-11 -30.47% 0.5330 0.8435 -0.24% -7.27% -11.90%
东吴行业轮动混合C 011240 2026-06-11 -51.07% 0.4814 0.7499 -0.23% -7.42% -12.23%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2026-06-11 -26.53% 0.7347 0.7347 -0.72% -7.43% -21.77%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2026-06-11 -47.14% 0.7197 0.7197 -0.72% -7.60% -22.08%
东吴进取策略混合A 580005 2026-06-11 69.39% 1.0912 1.6112 -0.10% -8.66% -13.04%
东吴进取策略混合C 011242 2026-06-11 -45.37% 1.0681 1.0681 -0.10% -8.81% -13.39%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2026-06-11 111.83% 2.1183 2.1183 -0.68% 17.54% 61.60%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴新产业精选股票A 580008 2026-06-11 44.15% 4.7977 4.7977 -0.93% 23.36% 63.70%
东吴新产业精选股票C 011470 2026-06-11 32.11% 4.6988 4.6988 -0.93% 23.13% 62.96%
东吴双三角股票A 005209 2026-06-11 -23.76% 0.7624 0.7624 -0.66% 12.76% 70.75%
东吴双三角股票C 005210 2026-06-11 -27.04% 0.7296 0.7296 -0.68% 12.51% 69.91%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-06-11 99.01% 1.9901 1.9901 -0.11% 7.68% 54.99%
东吴新能源汽车股票C 014377 2026-06-11 95.54% 1.9554 1.9554 -0.11% 7.49% 54.37%
东吴医疗服务股票A 013940 2026-06-11 -43.43% 0.5657 0.5657 -1.24% -11.36% -22.18%
东吴医疗服务股票C 013941 2026-06-11 -44.00% 0.5600 0.5600 -1.23% -11.49% -22.38%

工具箱

东吴基金徐慢:关注AI投资机遇

中巴ETF互通落地一周年 上交所举办巴西...

关于东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施...

诚聘英才:人力资源经理

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号