帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-09-01 177.38% 0.8550 2.3525 -3.47% 47.57% 41.21%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-09-01 192.86% 2.9286 2.9286 -2.67% 30.78% 45.34%
东吴移动互联混合A 001323 2026-09-01 551.42% 6.5142 6.5142 -2.08% 9.68% 16.98%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-09-01 26.66% 1.2666 1.2666 -1.90% 7.20% 2.73%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-09-01 25.02% 4.1608 4.1608 -2.02% 6.98% 2.00%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-09-01 11.69% 1.1169 1.1169 0.01% 1.26% 1.82%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-09-01 60.45% 1.6045 1.6045 -1.56% -13.19% -11.34%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.3351 1.4010 2026-09-01 0.92% 1.40%
东吴货币B 583101 0.3351 1.4010 2026-09-01 0.92% 1.40%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.3381 1.0980 2026-09-01 0.85% 1.33%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.3381 1.0970 2026-09-01 0.85% 1.33%
东吴货币E 023993 0.3101 1.3090 2026-09-01 0.86% 1.31%
东吴货币D 023601 0.2880 1.2280 2026-09-01 0.80% 1.23%
东吴货币A 583001 0.2659 1.1580 2026-09-01 0.75% 1.17%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.2671 0.8560 2026-09-01 0.69% 1.09%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.2693 0.8550 2026-09-01 0.69% 1.09%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴添利三个月定开债券A 016759 2026-09-01 15.47% 1.1129 1.1529 0.01% 2.31% 2.76%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2026-09-01 14.63% 1.1046 1.1446 0.00% 2.13% 2.53%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2026-09-01 25.44% 1.1546 1.2396 0.01% 1.66% 2.46%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2026-09-01 11.95% 1.1383 1.1383 0.01% 1.52% 2.25%
东吴恒益纯债债券A 020611 2026-09-01 3.84% 1.0384 1.0384 -0.01% 1.48% 1.80%
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2026-08-28 21.20% 1.0199 1.1954 -- 1.46% 2.83%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-09-01 11.69% 1.1169 1.1169 0.01% 1.26% 1.82%
东吴恒益纯债债券C 020612 2026-09-01 3.31% 1.0331 1.0331 -0.02% 1.25% 1.51%
东吴添瑞三个月定开债券A * 018416 2026-08-28 15.73% 1.1157 1.1557 -- 1.17% 1.53%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2026-09-01 10.72% 1.1072 1.1072 0.01% 1.12% 1.62%
东吴中短债债券发起B 024489 2026-09-01 1.98% 1.1167 1.1167 0.01% 1.10% 1.66%
东吴中短债债券发起A 024488 2026-09-01 2.01% 1.1108 1.1108 0.00% 1.10% 1.68%
东吴添瑞三个月定开债券C * 018417 2026-08-28 15.00% 1.1086 1.1486 -- 1.02% 1.32%
东吴中短债债券发起C 024490 2026-09-01 1.70% 1.0976 1.0976 0.01% 0.94% 1.43%
东吴悦秀纯债债券A 005573 2026-09-01 25.33% 1.1058 1.2408 0.02% 0.38% 0.85%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2026-09-01 24.26% 1.0958 1.2308 0.01% 0.27% 0.70%
东吴瑞欣债券A * 028283 2026-08-28 0.02% 1.0002 1.0002 -- 0.02% --
东吴瑞欣债券C * 028284 2026-08-28 0.01% 1.0001 1.0001 -- 0.01% --
东吴优利债券A 026831 2026-09-01 -2.10% 0.9790 0.9790 -0.31% -2.10% --
东吴优利债券C 026832 2026-09-01 -2.17% 0.9783 0.9783 -0.32% -2.17% --
东吴优益债券A 005144 2026-09-01 20.38% 1.1360 1.1960 0.25% -4.53% -3.91%
东吴优益债券C 005145 2026-09-01 16.33% 1.1083 1.1583 0.24% -4.66% -4.22%
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2026-06-30 -- 3.1614 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴嘉睿6个月持有混合发起式A * 028311 -- -- -- -- -- --
东吴嘉睿6个月持有混合发起式C * 028312 -- -- -- -- -- --
东吴双动力混合A 580002 2026-09-01 177.38% 0.8550 2.3525 -3.47% 47.57% 41.21%
东吴双动力混合C 011241 2026-09-01 -19.42% 0.8437 1.0062 -3.47% 47.19% 40.64%
东吴多策略混合A 580009 2026-09-01 181.66% 2.8143 3.5773 -3.16% 42.47% 36.25%
东吴多策略混合C 011949 2026-09-01 77.10% 2.7522 2.7522 -3.17% 42.10% 35.72%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-09-01 192.86% 2.9286 2.9286 -2.67% 30.78% 45.34%
东吴阿尔法混合C 014581 2026-09-01 32.49% 2.8971 2.8971 -2.67% 30.43% 44.76%
东吴新经济混合A 580006 2026-09-01 171.16% 1.9568 2.3468 -2.67% 30.42% 43.62%
东吴新经济混合C 012617 2026-09-01 17.82% 1.9184 1.9184 -2.67% 30.07% 43.05%
东吴配置优化混合A 582003 2026-09-01 163.17% 3.1054 3.3294 -2.04% 23.77% 38.60%
东吴配置优化混合C 011707 2026-09-01 71.62% 3.0344 3.0344 -2.05% 23.44% 38.05%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2026-09-01 18.10% 1.0479 1.0479 -1.48% 13.09% 16.98%
东吴裕盈平衡混合D 024485 2026-09-01 17.28% 1.0167 1.0167 -1.48% 12.63% 16.26%
东吴裕盈平衡混合A 024483 2026-09-01 14.40% 1.1440 1.1440 -1.48% 12.33% 15.81%
东吴裕盈平衡混合F 024487 2026-09-01 16.76% 0.9967 0.9967 -1.47% 12.33% 15.81%
东吴裕盈平衡混合C 024484 2026-09-01 13.84% 1.1384 1.1384 -1.48% 12.05% 15.36%
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-09-01 288.69% 3.8869 3.8869 -2.07% 11.38% 19.35%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2026-09-01 791.72% 1.6229 3.8045 -2.13% 10.12% 16.95%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2026-09-01 138.16% 1.7532 1.8662 -2.13% 9.85% 16.49%
东吴移动互联混合A 001323 2026-09-01 551.42% 6.5142 6.5142 -2.08% 9.68% 16.98%
东吴移动互联混合C 002170 2026-09-01 536.43% 6.4343 6.4343 -2.08% 9.53% 16.75%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-09-01 26.66% 1.2666 1.2666 -1.90% 7.20% 2.73%
东吴兴享成长混合C 011462 2026-09-01 18.88% 1.2538 1.2538 -1.90% 6.84% 2.26%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2026-09-01 31.72% 1.3172 1.3172 -1.96% 6.67% 2.95%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2026-09-01 29.62% 1.2962 1.2962 -1.97% 6.38% 2.53%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2026-09-01 -15.79% 0.8421 0.8421 -1.02% 6.10% -19.01%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2026-09-01 -39.46% 0.8242 0.8242 -1.02% 5.82% -19.33%
东吴安鑫量化混合A 002561 2026-09-01 86.42% 1.5208 1.7553 0.17% 3.19% 8.23%
东吴安鑫量化混合C 015153 2026-09-01 19.39% 1.4924 1.6080 0.17% 2.90% 7.79%
东吴国企改革混合A 002159 2026-09-01 -8.90% 0.9110 0.9110 0.50% 2.03% 8.54%
东吴国企改革混合C 012615 2026-09-01 -24.00% 0.8932 0.8932 0.50% 1.75% 8.11%
东吴安盈量化混合A 002270 2026-09-01 71.85% 1.2129 1.6329 -0.61% 0.67% 0.21%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2026-09-01 5.73% 1.0573 1.0573 0.00% 0.59% 0.90%
东吴安盈量化混合C 015154 2026-09-01 10.36% 1.1599 1.3549 -0.62% 0.40% -0.19%
东吴科技创新混合A 020966 2026-09-01 66.18% 1.6618 1.6618 -2.14% 0.28% 3.47%
东吴科技创新混合C 020967 2026-09-01 64.82% 1.6482 1.6482 -2.14% -- 3.04%
东吴产业趋势混合A * 027293 2026-08-28 -12.26% 0.8774 0.8774 -- -12.26% --
东吴产业趋势混合C * 027294 2026-08-28 -12.32% 0.8768 0.8768 -- -12.32% --
东吴消费成长混合A 012971 2026-09-01 -40.01% 0.5999 0.5999 -0.10% -13.82% -25.50%
东吴消费成长混合C 012972 2026-09-01 -41.19% 0.5881 0.5881 -0.10% -14.05% -25.79%
东吴安享量化混合A 580007 2026-09-01 -39.12% 0.5557 1.1357 -2.30% -21.32% -14.24%
东吴安享量化混合C 014571 2026-09-01 -55.51% 0.5471 0.5471 -2.29% -21.52% -14.57%
东吴进取策略混合A 580005 2026-09-01 42.49% 0.9179 1.4379 -0.63% -23.16% -31.34%
东吴进取策略混合C 011242 2026-09-01 -54.09% 0.8976 0.8976 -0.64% -23.37% -31.62%
东吴行业轮动混合A 580003 2026-09-01 -44.19% 0.4278 0.7383 -1.27% -25.57% -34.12%
东吴行业轮动混合C 011240 2026-09-01 -60.75% 0.3861 0.6546 -1.25% -25.75% -34.37%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2026-09-01 96.62% 1.9662 1.9662 -1.28% 9.10% 12.81%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴新产业精选股票A 580008 2026-09-01 25.02% 4.1608 4.1608 -2.02% 6.98% 2.00%
东吴新产业精选股票C 011470 2026-09-01 14.48% 4.0715 4.0715 -2.02% 6.70% 1.54%
东吴医疗服务股票A 013940 2026-09-01 -32.28% 0.6772 0.6772 -0.75% 6.11% -19.67%
东吴医疗服务股票C 013941 2026-09-01 -32.99% 0.6701 0.6701 -0.76% 5.91% -19.88%
东吴双三角股票A 005209 2026-09-01 -36.22% 0.6378 0.6378 -3.61% -5.66% -16.09%
东吴双三角股票C 005210 2026-09-01 -39.03% 0.6097 0.6097 -3.62% -5.98% -16.51%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-09-01 60.45% 1.6045 1.6045 -1.56% -13.19% -11.34%
东吴新能源汽车股票C 014377 2026-09-01 57.51% 1.5751 1.5751 -1.56% -13.41% -11.69%

工具箱

东吴基金张浩佳:关注AI产业链

沪市公司上半年扣非净利增速创四年新高 近...

东吴中证新兴产业指数证券投资基金2026...

“一年5倍基”大涨,再次停牌

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号