帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-06-09 227.11% 1.0083 2.5058 7.10% 74.02% 100.10%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-06-09 252.45% 3.5245 3.5245 4.94% 57.39% 227.46%
东吴移动互联混合A 001323 2026-06-09 692.85% 7.9285 7.9285 4.63% 33.49% 146.69%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-06-09 48.63% 4.9468 4.9468 2.12% 27.19% 69.06%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-06-09 49.78% 1.4978 1.4978 2.58% 26.77% 73.90%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-06-09 104.36% 2.0436 2.0436 3.79% 10.57% 59.33%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-06-09 11.29% 1.1129 1.1129 -0.01% 0.90% 1.87%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.3486 1.3200 2026-06-09 0.62% 1.44%
东吴货币B 583101 0.3486 1.3190 2026-06-09 0.62% 1.44%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.8748 1.3390 2026-06-09 0.58% 1.39%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.8748 1.3390 2026-06-09 0.58% 1.39%
东吴货币D 023601 0.3075 1.1560 2026-06-09 0.54% 1.27%
东吴货币A 583001 0.2821 1.0780 2026-06-09 0.51% 1.22%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.8079 1.0960 2026-06-09 0.47% 1.15%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.8067 1.0980 2026-06-09 0.47% 1.15%
东吴货币E 023993 0.3259 1.2340 2026-06-09 0.58% --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴添利三个月定开债券A 016759 2026-06-09 14.44% 1.1030 1.1430 -0.02% 1.40% 1.95%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2026-06-09 25.03% 1.1508 1.2358 -0.02% 1.32% 2.47%
东吴恒益纯债债券A 020611 2026-06-09 3.65% 1.0365 1.0365 -0.02% 1.29% 1.42%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2026-06-09 13.66% 1.0953 1.1353 -0.03% 1.27% 1.71%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2026-06-09 11.63% 1.1351 1.1351 -0.02% 1.23% 2.25%
东吴恒益纯债债券C 020612 2026-06-09 3.25% 1.0325 1.0325 -0.02% 1.20% 1.22%
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2026-06-05 20.89% 1.0173 1.1928 -- 1.20% 3.46%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-06-09 11.29% 1.1129 1.1129 -0.01% 0.90% 1.87%
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 2026-06-05 15.39% 1.1125 1.1525 0.00% 0.88% 1.11%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2026-06-09 10.37% 1.1037 1.1037 -0.02% 0.80% 1.66%
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 2026-06-05 14.71% 1.1058 1.1458 0.00% 0.77% 0.89%
东吴中短债债券发起A 024488 2026-06-09 1.65% 1.1069 1.1069 0.00% 0.75% --
东吴中短债债券发起B 024489 2026-06-09 1.62% 1.1127 1.1127 0.00% 0.73% --
东吴中短债债券发起C 024490 2026-06-09 1.39% 1.0942 1.0942 -0.01% 0.63% --
东吴悦秀纯债债券A 005573 2026-06-09 25.50% 1.1073 1.2423 0.00% 0.52% 0.71%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2026-06-09 24.51% 1.0980 1.2330 -0.01% 0.48% 0.60%
东吴优利债券A * 026831 2026-06-05 -0.91% 0.9909 0.9909 -- -0.91% --
东吴优利债券C * 026832 2026-06-05 -0.93% 0.9907 0.9907 -- -0.93% --
东吴优益债券A 005144 2026-06-09 24.79% 1.1776 1.2376 0.41% -1.03% 1.12%
东吴优益债券C 005145 2026-06-09 20.65% 1.1495 1.1995 0.41% -1.12% 0.81%
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2025-12-31 -- 3.2870 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-06-09 227.11% 1.0083 2.5058 7.10% 74.02% 100.10%
东吴双动力混合C 011241 2026-06-09 -4.90% 0.9958 1.1583 7.10% 73.73% 99.32%
东吴多策略混合A 580009 2026-06-09 240.46% 3.4019 4.1649 6.66% 72.22% 98.54%
东吴多策略混合C 011949 2026-06-09 114.29% 3.3300 3.3300 6.66% 71.93% 97.76%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-06-09 252.45% 3.5245 3.5245 4.94% 57.39% 227.46%
东吴阿尔法混合C 014581 2026-06-09 59.59% 3.4897 3.4897 4.94% 57.11% 226.14%
东吴新经济混合A 580006 2026-06-09 225.83% 2.3513 2.7413 4.97% 56.71% 222.54%
东吴新经济混合C 012617 2026-06-09 41.70% 2.3072 2.3072 4.97% 56.43% 221.25%
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-06-09 366.98% 4.6698 4.6698 4.99% 33.82% 148.37%
东吴移动互联混合A 001323 2026-06-09 692.85% 7.9285 7.9285 4.63% 33.49% 146.69%
东吴移动互联混合C 002170 2026-06-09 674.96% 7.8348 7.8348 4.63% 33.38% 146.19%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2026-06-09 979.25% 1.9642 4.1458 4.91% 33.28% 142.95%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2026-06-09 188.49% 2.1237 2.2367 4.91% 33.06% 142.00%
东吴配置优化混合A 582003 2026-06-09 180.81% 3.3135 3.5375 3.46% 32.06% 158.97%
东吴配置优化混合C 011707 2026-06-09 83.29% 3.2407 3.2407 3.46% 31.83% 157.94%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2026-06-09 58.05% 1.5805 1.5805 2.48% 28.00% 77.60%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2026-06-09 55.68% 1.5568 1.5568 2.48% 27.76% 76.87%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-06-09 49.78% 1.4978 1.4978 2.58% 26.77% 73.90%
东吴兴享成长混合C 011462 2026-06-09 40.70% 1.4840 1.4840 2.59% 26.46% 73.10%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2026-06-09 29.56% 1.1496 1.1496 2.30% 24.07% --
东吴裕盈平衡混合D 024485 2026-06-09 28.85% 1.1170 1.1170 2.31% 23.74% --
东吴裕盈平衡混合A 024483 2026-06-09 25.80% 1.2580 1.2580 2.30% 23.53% --
东吴裕盈平衡混合F 024487 2026-06-09 28.39% 1.0959 1.0959 2.30% 23.51% --
东吴裕盈平衡混合C 024484 2026-06-09 25.27% 1.2527 1.2527 2.30% 23.30% --
东吴科技创新混合A 020966 2026-06-09 98.21% 1.9821 1.9821 3.64% 19.61% 86.62%
东吴科技创新混合C 020967 2026-06-09 96.77% 1.9677 1.9677 3.64% 19.38% 85.86%
东吴安享量化混合A 580007 2026-06-09 -16.07% 0.7661 1.3461 5.26% 8.47% 64.97%
东吴安享量化混合C 014571 2026-06-09 -38.61% 0.7548 0.7548 5.24% 8.28% 64.30%
东吴安盈量化混合A 002270 2026-06-09 72.84% 1.2199 1.6399 1.16% 1.25% 14.38%
东吴安盈量化混合C 015154 2026-06-09 11.10% 1.1676 1.3626 1.15% 1.06% 10.90%
东吴消费成长混合A 012971 2026-06-09 -29.79% 0.7021 0.7021 0.30% 0.86% -9.71%
东吴消费成长混合C 012972 2026-06-09 -31.10% 0.6890 0.6890 0.31% 0.70% -10.05%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2026-06-09 5.55% 1.0555 1.0555 -0.01% 0.42% 0.97%
东吴安鑫量化混合A 002561 2026-06-09 80.76% 1.4746 1.7091 0.59% 0.05% 5.90%
东吴安鑫量化混合C 015153 2026-06-09 15.87% 1.4484 1.5640 0.59% -0.13% 5.45%
东吴国企改革混合A 002159 2026-06-09 -13.31% 0.8669 0.8669 0.80% -2.91% 6.91%
东吴国企改革混合C 012615 2026-06-09 -27.60% 0.8508 0.8508 0.81% -3.08% 6.50%
东吴行业轮动混合A 580003 2026-06-09 -28.89% 0.5451 0.8556 1.58% -5.17% -10.21%
东吴行业轮动混合C 011240 2026-06-09 -49.95% 0.4924 0.7609 1.61% -5.31% -10.55%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2026-06-09 -25.17% 0.7483 0.7483 2.27% -5.72% -20.06%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2026-06-09 -46.16% 0.7330 0.7330 2.26% -5.89% -20.39%
东吴进取策略混合A 580005 2026-06-09 72.10% 1.1086 1.6286 1.38% -7.20% -11.85%
东吴进取策略混合C 011242 2026-06-09 -44.50% 1.0851 1.0851 1.37% -7.36% -12.21%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2026-06-09 117.92% 2.1792 2.1792 3.17% 20.92% 66.12%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴新产业精选股票A 580008 2026-06-09 48.63% 4.9468 4.9468 2.12% 27.19% 69.06%
东吴新产业精选股票C 011470 2026-06-09 36.23% 4.8451 4.8451 2.12% 26.97% 68.31%
东吴双三角股票A 005209 2026-06-09 -20.65% 0.7935 0.7935 4.74% 17.36% 75.05%
东吴双三角股票C 005210 2026-06-09 -24.06% 0.7594 0.7594 4.73% 17.10% 74.21%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-06-09 104.36% 2.0436 2.0436 3.79% 10.57% 59.33%
东吴新能源汽车股票C 014377 2026-06-09 100.80% 2.0080 2.0080 3.79% 10.38% 58.70%
东吴医疗服务股票A 013940 2026-06-09 -43.05% 0.5695 0.5695 1.10% -10.76% -20.70%
东吴医疗服务股票C 013941 2026-06-09 -43.62% 0.5638 0.5638 1.09% -10.89% -20.91%

工具箱

东吴基金徐慢:关注AI投资机遇

中巴ETF互通落地一周年 上交所举办巴西...

东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券...

诚聘英才:人力资源经理

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号