帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-09-16 187.05% 0.8848 2.3823 2.88% 52.71% 40.80%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-09-16 199.36% 2.9936 2.9936 3.21% 33.68% 44.68%
东吴移动互联混合A 001323 2026-09-16 549.76% 6.4976 6.4976 3.35% 9.40% 14.50%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-09-16 26.74% 1.2674 1.2674 3.17% 7.27% 3.97%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-09-16 25.04% 4.1616 4.1616 3.10% 7.00% 3.01%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-09-16 11.77% 1.1177 1.1177 0.01% 1.33% 1.85%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-09-16 54.08% 1.5408 1.5408 2.22% -16.63% -17.17%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.3399 1.2510 2026-09-16 0.97% 1.40%
东吴货币B 583101 0.3401 1.2520 2026-09-16 0.97% 1.40%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.2960 1.1180 2026-09-16 0.90% 1.32%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.2962 1.1180 2026-09-16 0.90% 1.32%
东吴货币E 023993 0.3151 1.1600 2026-09-16 0.90% 1.31%
东吴货币D 023601 0.2931 1.0780 2026-09-16 0.85% 1.23%
东吴货币A 583001 0.2740 1.0090 2026-09-16 0.80% 1.16%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.2299 0.8740 2026-09-16 0.73% 1.07%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.2311 0.8750 2026-09-16 0.72% 1.07%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴添利三个月定开债券A 016759 2026-09-16 15.54% 1.1136 1.1536 0.01% 2.37% 2.86%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2026-09-16 14.70% 1.1053 1.1453 0.02% 2.19% 2.62%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2026-09-16 25.61% 1.1561 1.2411 0.01% 1.79% 2.55%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2026-09-16 12.09% 1.1397 1.1397 0.01% 1.64% 2.34%
东吴恒益纯债债券A 020611 2026-09-16 3.88% 1.0388 1.0388 0.01% 1.51% 1.90%
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2026-09-11 21.23% 1.0202 1.1957 -- 1.49% 2.71%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-09-16 11.77% 1.1177 1.1177 0.01% 1.33% 1.85%
东吴恒益纯债债券C 020612 2026-09-16 3.34% 1.0334 1.0334 0.00% 1.28% 1.61%
东吴添瑞三个月定开债券A * 018416 2026-09-11 15.81% 1.1165 1.1565 -- 1.24% 1.51%
东吴中短债债券发起A 024488 2026-09-16 2.12% 1.1120 1.1120 0.01% 1.21% 1.78%
东吴中短债债券发起B 024489 2026-09-16 2.09% 1.1179 1.1179 0.01% 1.20% 1.77%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2026-09-16 10.79% 1.1079 1.1079 0.01% 1.19% 1.64%
东吴添瑞三个月定开债券C * 018417 2026-09-11 15.07% 1.1092 1.1492 -- 1.08% 1.28%
东吴中短债债券发起C 024490 2026-09-16 1.80% 1.0986 1.0986 0.01% 1.03% 1.52%
东吴悦秀纯债债券A 005573 2026-09-16 25.39% 1.1063 1.2413 0.00% 0.43% 0.95%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2026-09-16 24.32% 1.0963 1.2313 0.00% 0.32% 0.81%
东吴瑞欣债券A * 028283 2026-09-11 -- 1.0000 1.0000 -- -- --
东吴瑞欣债券C * 028284 2026-09-11 -0.01% 0.9999 0.9999 -- -0.01% --
东吴优利债券A 026831 2026-09-16 -2.23% 0.9777 0.9777 0.65% -2.23% --
东吴优利债券C 026832 2026-09-16 -2.31% 0.9769 0.9769 0.65% -2.31% --
东吴优益债券A 005144 2026-09-16 20.16% 1.1339 1.1939 0.14% -4.71% -4.18%
东吴优益债券C 005145 2026-09-16 16.11% 1.1062 1.1562 0.14% -4.84% -4.49%
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2026-06-30 -- 3.1614 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴嘉睿6个月持有混合发起式A * 028311 -- -- -- -- -- --
东吴嘉睿6个月持有混合发起式C * 028312 -- -- -- -- -- --
东吴双动力混合A 580002 2026-09-16 187.05% 0.8848 2.3823 2.88% 52.71% 40.80%
东吴双动力混合C 011241 2026-09-16 -16.63% 0.8729 1.0354 2.88% 52.29% 40.25%
东吴多策略混合A 580009 2026-09-16 189.84% 2.8961 3.6591 2.92% 46.62% 35.13%
东吴多策略混合C 011949 2026-09-16 82.23% 2.8319 2.8319 2.93% 46.22% 34.61%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-09-16 199.36% 2.9936 2.9936 3.21% 33.68% 44.68%
东吴阿尔法混合C 014581 2026-09-16 35.41% 2.9609 2.9609 3.21% 33.30% 44.10%
东吴新经济混合A 580006 2026-09-16 177.07% 1.9994 2.3894 3.22% 33.26% 43.62%
东吴新经济混合C 012617 2026-09-16 20.37% 1.9598 1.9598 3.22% 32.88% 43.05%
东吴配置优化混合A 582003 2026-09-16 161.59% 3.0868 3.3108 2.76% 23.03% 35.90%
东吴配置优化混合C 011707 2026-09-16 70.57% 3.0158 3.0158 2.76% 22.68% 35.36%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2026-09-16 18.49% 1.0514 1.0514 1.56% 13.47% 17.51%
东吴裕盈平衡混合D 024485 2026-09-16 17.65% 1.0199 1.0199 1.56% 12.98% 16.79%
东吴裕盈平衡混合A 024483 2026-09-16 14.74% 1.1474 1.1474 1.56% 12.67% 16.35%
东吴裕盈平衡混合F 024487 2026-09-16 17.10% 0.9996 0.9996 1.56% 12.66% 16.33%
东吴裕盈平衡混合C 024484 2026-09-16 14.15% 1.1415 1.1415 1.56% 12.35% 15.88%
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-09-16 287.58% 3.8758 3.8758 3.35% 11.06% 16.76%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2026-09-16 788.80% 1.6176 3.7992 3.34% 9.76% 14.62%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2026-09-16 137.33% 1.7471 1.8601 3.34% 9.47% 14.16%
东吴移动互联混合A 001323 2026-09-16 549.76% 6.4976 6.4976 3.35% 9.40% 14.50%
东吴移动互联混合C 002170 2026-09-16 534.76% 6.4174 6.4174 3.35% 9.25% 14.27%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2026-09-16 -13.70% 0.8630 0.8630 2.15% 8.73% -12.29%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2026-09-16 -37.97% 0.8445 0.8445 2.15% 8.42% -12.63%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-09-16 26.74% 1.2674 1.2674 3.17% 7.27% 3.97%
东吴兴享成长混合C 011462 2026-09-16 18.93% 1.2544 1.2544 3.17% 6.89% 3.49%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2026-09-16 31.50% 1.3150 1.3150 3.05% 6.49% 3.03%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2026-09-16 29.39% 1.2939 1.2939 3.05% 6.19% 2.61%
东吴安鑫量化混合A 002561 2026-09-16 81.96% 1.4844 1.7189 -0.09% 0.72% 5.40%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2026-09-16 5.76% 1.0576 1.0576 0.00% 0.62% 0.91%
东吴安盈量化混合A 002270 2026-09-16 71.66% 1.2116 1.6316 0.58% 0.56% -1.93%
东吴安鑫量化混合C 015153 2026-09-16 16.52% 1.4565 1.5721 -0.09% 0.43% 4.97%
东吴安盈量化混合C 015154 2026-09-16 10.23% 1.1585 1.3535 0.58% 0.28% -2.33%
东吴国企改革混合A 002159 2026-09-16 -10.52% 0.8948 0.8948 -0.12% 0.21% 6.64%
东吴国企改革混合C 012615 2026-09-16 -25.36% 0.8772 0.8772 -0.13% -0.07% 6.22%
东吴科技创新混合A 020966 2026-09-16 65.12% 1.6512 1.6512 3.32% -0.36% 0.32%
东吴科技创新混合C 020967 2026-09-16 63.74% 1.6374 1.6374 3.32% -0.66% -0.09%
东吴产业趋势混合A * 027293 2026-09-11 -12.47% 0.8753 0.8753 -- -12.47% --
东吴产业趋势混合C * 027294 2026-09-11 -12.54% 0.8746 0.8746 -- -12.54% --
东吴消费成长混合A 012971 2026-09-16 -42.74% 0.5726 0.5726 -0.62% -17.74% -28.47%
东吴消费成长混合C 012972 2026-09-16 -43.88% 0.5612 0.5612 -0.64% -17.98% -28.76%
东吴进取策略混合A 580005 2026-09-16 39.81% 0.9006 1.4206 2.27% -24.61% -32.04%
东吴进取策略混合C 011242 2026-09-16 -54.95% 0.8807 0.8807 2.28% -24.81% -32.30%
东吴行业轮动混合A 580003 2026-09-16 -45.14% 0.4205 0.7310 2.71% -26.84% -35.55%
东吴行业轮动混合C 011240 2026-09-16 -61.43% 0.3794 0.6479 2.71% -27.04% -35.80%
东吴安享量化混合A 580007 2026-09-16 -43.84% 0.5126 1.0926 -0.29% -27.42% -22.74%
东吴安享量化混合C 014571 2026-09-16 -58.96% 0.5046 0.5046 -0.28% -27.61% -23.03%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2026-09-16 92.42% 1.9242 1.9242 1.78% 6.77% 8.74%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴新产业精选股票A 580008 2026-09-16 25.04% 4.1616 4.1616 3.10% 7.00% 3.01%
东吴新产业精选股票C 011470 2026-09-16 14.48% 4.0717 4.0717 3.10% 6.70% 2.55%
东吴医疗服务股票A 013940 2026-09-16 -32.15% 0.6785 0.6785 0.88% 6.31% -16.73%
东吴医疗服务股票C 013941 2026-09-16 -32.87% 0.6713 0.6713 0.87% 6.10% -16.95%
东吴双三角股票A 005209 2026-09-16 -34.23% 0.6577 0.6577 3.04% -2.72% -6.46%
东吴双三角股票C 005210 2026-09-16 -37.14% 0.6286 0.6286 3.03% -3.07% -6.93%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-09-16 54.08% 1.5408 1.5408 2.22% -16.63% -17.17%
东吴新能源汽车股票C 014377 2026-09-16 51.23% 1.5123 1.5123 2.22% -16.87% -17.51%

工具箱

东吴基金张浩佳:关注AI产业链

沪市公司上半年扣非净利增速创四年新高 近...

东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券...

“一年5倍基”大涨,再次停牌

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号