东吴基金管理有限公司对通过东吴基金网上交易系统的客户采取优惠的申购费率,具体优惠费率详见下表。东吴基金管理有限公司保留对表中文字和数字信息的解释权和修改权。
一、网上交易申购费率优惠
通过"东吴E网行"网上交易系统申购东吴旗下开放式基金,申购费率如下:
基金名称 | 申购金额 | 标准费率 | 网上交易申购费率 | |
银联通* | 农业银行卡 | |||
东吴嘉禾 | M<100万 | 1.5% | 0.6% | 1.05% |
100万≤M<500万 | 1.2% | 0.6% | 0.84% | |
500万≤M<1000万 | 0.8% | 0.6% | 0.6% | |
M≥1000万 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
东吴动力A(前) 东吴轮动A 东吴策略A 东吴新经济A 东吴多策略A 东吴新产业A 东吴配置优化A 东吴安享量化A |
M<100万 | 1.5% | 0.6% | 1.05% |
100万≤M<200万 | 1.2% | 0.6% | 0.84% | |
200万≤M<500万 | 0.8% | 0.6% | 0.6% | |
M≥500万 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
东吴中证新兴 | M<100万 | 1.2% | 0.6% | 0.84% |
100万≤M<200万 | 0.8% | 0.6% | 0.6% | |
200万≤M<500万 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
M≥500万 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
东吴双三角A | M<50万 | 1.5% | 0.6% | 1.05% |
50万≤M<300万 | 0.75% | 0.6% | 0.6% | |
300万≤M<500万 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
M≥500万 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
东吴阿尔法A
东吴移动互联A 东吴新趋势 东吴国企改革A 东吴安盈量化A 东吴安鑫量化A 东吴智慧医疗A |
M<100万 | 1.5% | 0.6% | 1.05% |
100万≤M<200万 | 1.2% | 0.6% | 0.84% | |
200万≤M<500万 | 0.8% | 0.6% | 0.6% | |
500万≤M<1000万 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
M≥1000万 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
东吴优益A | M<100万 | 0.8% | 0.6% | 0.6% |
100万≤M<500万 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
500万≤M<1000万 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
M≥1000万 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
东吴悦秀A 东吴中债1-3年政金债指数A 东吴添利三个月定开债券A |
M<100万 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
100万≤M<300万 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
300万≤M<500万 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
M≥500万 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
东吴兴享成长混合A 东吴消费成长混合A 东吴医疗服务股票A 东吴新能源汽车股票A 东吴兴弘一年持有期混合A |
M<100万 | 1.5% | 0.6% | 1.05% |
100万≤M<200万 | 1.0% | 0.6% | 0.7% | |
200万≤M<500万 | 0.6% | 0.6% | 0.6% | |
M≥500万 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 东吴月月享30天持有期短债A | M<100万 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
100万≤M<300万 | 0.15% | 0.15% | 0.15% | |
300万≤M<500万 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
M≥500万 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
基金名称 | 申购费率 | 销售服务费(年) |
东吴添利三个月定开债券C | 0% | 0.2%(每日从基金资产计提) |
东吴兴弘一年持有期混合C | 0% | 0.4%(每日从基金资产计提) |
东吴月月享30天持有短债C | 0% | 0.2%(每日从基金资产计提) |
东吴中债1-3年政金债Ctd> | 0% | 0.1%(每日从基金资产计提) |
东吴嘉禾优势精选混合C | 0% | 0.4%(每日从基金资产计提) |
东吴安盈量化混合C | 0% | 0.4%(每日从基金资产计提) |
东吴安鑫量化混合C | 0% | 0.4%(每日从基金资产计提) |
东吴新能源汽车股票C | 0% | 0.4%(每日从基金资产计提) |
东吴阿尔法灵活配置混合C | 0% | 0.4%(每日从基金资产计提) |
东吴安享量化混合C | 0% | 0.4%(每日从基金资产计提) |
东吴鼎泰纯债债券C | 0% | 0.2%(每日从基金资产计提) |
东吴医疗服务股票C | 0% | 0.2%(每日从基金资产计提) |
东吴消费成长混合C | 0% | 0.4%(每日从基金资产计提) |
东吴国企改革主题灵活配置混合C | 0% | 0.4%(每日从基金资产计提) |
东吴新经济混合C | 0% | 0.4%(每日从基金资产计提) |
东吴多策略混合C | 0% | 0.4%(每日从基金资产计提) |
东吴智慧医疗量化混合C | 0% | 0.4%(每日从基金资产计提) |
东吴配置优化混合C | 0% | 0.4%(每日从基金资产计提) |
东吴兴享成长混合C | 0% | 0.4%(每日从基金资产计提) |
东吴新产业精选股票C | 0% | 0.4%(每日从基金资产计提) |
东吴双动力混合C | 0% | 0.4%(每日从基金资产计提) |
东吴行业轮动混合C | 0% | 0.4%(每日从基金资产计提) |
东吴进取策略混合C | 0% | 0.4%(每日从基金资产计提) |
东吴沪深300指数C | 0% | 0.2%(每日从基金资产计提) |
东吴悦秀纯债债券C | 0% | 0.1%(每日从基金资产计提) |
东吴双三角股票C | 0% | 0.5%(每日从基金资产计提) |
东吴优益债券C | 0% | 0.4%(每日从基金资产计提) |
东吴移动互联混合C | 0% | 0.2%(每日从基金资产计提) |
东吴货币A | 0% | 0.25%(每日从基金资产计提) |
东吴货币B | 0% | 0.01%(每日从基金资产计提) |
东吴增鑫宝货币A | 0% | 0.25%(每日从基金资产计提) |
东吴增鑫宝货币B | 0% | 0.01%(每日从基金资产计提) |
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 0% | 0.2%(每日从基金资产计提) |
基金名称 | 持有时间 | 标准费率 | 网上交易申购费率 | ||
银联通* | 农业银行卡 | ||||
东吴动力(后) | N<1年 | 1.8% | 0.6% | 1.26% | |
1年≤N<3年 | 1.5% | 0.6% | 1.05% | ||
3年≤N<5年 | 0.8% | 0.6% | 0.6% | ||
N≥5年 | 0 | 0 | 0 |
*注:银联通:(工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、中国银行、光大银河、兴业银行、浦发银行、中信银行、平安银行等),且需要收取"跨行转账费",详见【银联收取的跨行转账手续费 】。
*注:标准申购费率高于0.6%的基金,针对不同银行设有不同的申购优惠费率,但折后不得低于0.6%。 标准申购费率低于0.6%的基金,按原费率执行。
三、东吴旗下基金转换业务费率标准
转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。
具体公式如下:
1、转出金额 = 转出基金份额 ×转出基金当日基金份额净值
2、转换费用:
(1)如果转入基金的申购费率 >转出基金的申购费率;
转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+(转出金额-转出金额×转出基金赎回费率)×申购补差费率/(1+申购补差费率)
(2)如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率;
转换费用=转出金额×转出基金赎回费率
3、转入金额 = 转出金额 - 转换费用
4、转入份额 = 转入金额÷转入基金当日基金份额净值
版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved
客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn
公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!
本网站已支持IPv6