帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴阿尔法混合A 000531 2026-02-02 126.81% 2.2681 2.2681 -1.26% 1.28% 90.37%
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-02-02 253.03% 3.5303 3.5303 -2.40% 1.16% 79.18%
东吴移动互联混合A 001323 2026-02-02 498.40% 5.9840 5.9840 -2.40% 0.75% 75.39%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-02-02 17.26% 3.9026 3.9026 -3.03% 0.34% 41.70%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-02-02 18.37% 1.1837 1.1837 -3.08% 0.19% 43.65%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-02-02 10.49% 1.1049 1.1049 0.02% 0.17% 2.06%
东吴消费成长混合A 012971 2026-02-02 -30.62% 0.6938 0.6938 -1.08% -0.33% -1.29%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.4690 1.4280 2026-02-02 0.13% 1.58%
东吴货币B 583101 0.4689 1.4280 2026-02-02 0.13% 1.58%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.3457 1.3140 2026-02-02 0.12% 1.45%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.3458 1.3140 2026-02-02 0.12% 1.45%
东吴货币A 583001 0.4037 1.1830 2026-02-02 0.11% 1.35%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.2804 1.0710 2026-02-02 0.10% 1.20%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.2815 1.0730 2026-02-02 0.10% 1.20%
东吴货币E 023993 0.4478 1.3420 2026-02-02 0.12% --
东吴货币D 023601 0.4264 1.2640 2026-02-02 0.12% --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴恒益纯债债券A 020611 2026-02-02 2.74% 1.0274 1.0274 0.01% 0.40% 0.99%
东吴恒益纯债债券C 020612 2026-02-02 2.42% 1.0242 1.0242 0.02% 0.38% 0.79%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2026-02-02 23.82% 1.1397 1.2247 0.02% 0.34% 2.52%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2026-02-02 10.63% 1.1249 1.1249 0.01% 0.32% 2.30%
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2026-01-30 19.82% 1.0237 1.1837 -- 0.30% 3.83%
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 2026-01-30 14.72% 1.1060 1.1460 0.00% 0.29% 0.17%
东吴悦秀纯债债券A 005573 2026-02-02 25.21% 1.1047 1.2397 0.01% 0.28% 0.44%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2026-02-02 24.26% 1.0958 1.2308 0.00% 0.27% 0.33%
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 2026-01-30 14.15% 1.1004 1.1404 0.00% 0.27% -0.01%
东吴添利三个月定开债券A 016759 2026-02-02 13.15% 1.0905 1.1305 0.02% 0.25% 1.05%
东吴优益债券A 005144 2026-02-02 26.37% 1.1925 1.2525 -0.63% 0.22% 1.38%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2026-02-02 12.49% 1.0840 1.1240 0.01% 0.22% 0.85%
东吴优益债券C 005145 2026-02-02 22.25% 1.1647 1.2147 -0.63% 0.19% 1.06%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-02-02 10.49% 1.1049 1.1049 0.02% 0.17% 2.06%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2026-02-02 9.65% 1.0965 1.0965 0.01% 0.15% 1.84%
东吴中短债债券发起A 024488 2026-02-02 1.04% 1.1002 1.1002 0.02% 0.14% --
东吴中短债债券发起B 024489 2026-02-02 1.01% 1.1061 1.1061 0.02% 0.14% --
东吴中短债债券发起C 024490 2026-02-02 0.87% 1.0886 1.0886 0.01% 0.11% --
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2025-06-30 -- 3.3848 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴多策略混合A 580009 2026-02-02 127.06% 2.2688 3.0318 -6.95% 14.86% 9.45%
东吴多策略混合C 011949 2026-02-02 43.10% 2.2237 2.2237 -6.95% 14.81% 9.00%
东吴双动力混合A 580002 2026-02-02 115.61% 0.6646 2.1621 -6.92% 14.70% 9.02%
东吴双动力混合C 011241 2026-02-02 -37.22% 0.6573 0.8198 -6.92% 14.67% 8.59%
东吴配置优化混合A 582003 2026-02-02 117.18% 2.5627 2.7867 -3.82% 2.14% 74.36%
东吴配置优化混合C 011707 2026-02-02 41.95% 2.5099 2.5099 -3.83% 2.10% 73.65%
东吴新经济混合A 580006 2026-02-02 110.98% 1.5225 1.9125 -1.27% 1.47% 94.69%
东吴新经济混合C 012617 2026-02-02 -8.12% 1.4960 1.4960 -1.27% 1.43% 93.91%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-02-02 126.81% 2.2681 2.2681 -1.26% 1.28% 90.37%
东吴阿尔法混合C 014581 2026-02-02 2.84% 2.2488 2.2488 -1.27% 1.24% 89.60%
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-02-02 253.03% 3.5303 3.5303 -2.40% 1.16% 79.18%
东吴安鑫量化混合A 002561 2026-02-02 82.48% 1.4887 1.7232 -1.57% 1.01% 9.08%
东吴安鑫量化混合C 015153 2026-02-02 17.13% 1.4641 1.5797 -1.57% 0.95% 8.60%
东吴移动互联混合A 001323 2026-02-02 498.40% 5.9840 5.9840 -2.40% 0.75% 75.39%
东吴移动互联混合C 002170 2026-02-02 485.31% 5.9175 5.9175 -2.40% 0.74% 75.03%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2026-02-02 24.35% 1.2435 1.2435 -3.21% 0.70% 48.78%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2026-02-02 22.67% 1.2267 1.2267 -3.22% 0.67% 48.17%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2026-02-02 714.19% 1.4818 3.6634 -2.12% 0.55% 74.75%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2026-02-02 117.93% 1.6043 1.7173 -2.12% 0.52% 74.04%
东吴兴享成长混合C 011462 2026-02-02 11.49% 1.1759 1.1759 -3.09% 0.20% 43.16%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-02-02 18.37% 1.1837 1.1837 -3.08% 0.19% 43.65%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2026-02-02 5.19% 1.0519 1.0519 0.01% 0.08% 1.07%
东吴科技创新混合A 020966 2026-02-02 65.81% 1.6581 1.6581 -2.78% 0.05% 54.11%
东吴科技创新混合C 020967 2026-02-02 64.84% 1.6484 1.6484 -2.78% 0.01% 53.48%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2026-02-02 4.18% 0.9244 0.9244 -0.89% -0.24% --
东吴裕盈平衡混合D 024485 2026-02-02 3.83% 0.9001 0.9001 -0.89% -0.29% --
东吴裕盈平衡混合A 024483 2026-02-02 1.52% 1.0152 1.0152 -0.90% -0.31% --
东吴裕盈平衡混合F 024487 2026-02-02 3.61% 0.8844 0.8844 -0.90% -0.33% --
东吴消费成长混合A 012971 2026-02-02 -30.62% 0.6938 0.6938 -1.08% -0.33% -1.29%
东吴消费成长混合C 012972 2026-02-02 -31.83% 0.6817 0.6817 -1.09% -0.37% -1.70%
东吴裕盈平衡混合C 024484 2026-02-02 1.21% 1.0121 1.0121 -0.91% -0.38% --
东吴安享量化混合A 580007 2026-02-02 -23.04% 0.7025 1.2825 -1.36% -0.54% 37.18%
东吴国企改革混合A 002159 2026-02-02 -11.20% 0.8880 0.8880 -2.72% -0.55% 13.28%
东吴国企改革混合C 012615 2026-02-02 -25.74% 0.8727 0.8727 -2.72% -0.58% 12.82%
东吴安享量化混合C 014571 2026-02-02 -43.64% 0.6930 0.6930 -1.37% -0.59% 36.63%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2026-02-02 -21.54% 0.7846 0.7846 -3.71% -1.15% 8.30%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2026-02-02 -43.46% 0.7697 0.7697 -3.72% -1.18% 7.86%
东吴安盈量化混合A 002270 2026-02-02 67.87% 1.1848 1.6048 -2.88% -1.66% 16.42%
东吴安盈量化混合C 015154 2026-02-02 8.06% 1.1357 1.3307 -2.88% -1.70% 12.88%
东吴进取策略混合A 580005 2026-02-02 79.17% 1.1542 1.6742 -1.05% -3.38% -9.85%
东吴进取策略混合C 011242 2026-02-02 -42.14% 1.1313 1.1313 -1.07% -3.42% -10.21%
东吴行业轮动混合A 580003 2026-02-02 -27.71% 0.5541 0.8646 -1.21% -3.60% -11.68%
东吴行业轮动混合C 011240 2026-02-02 -49.05% 0.5012 0.7697 -1.20% -3.62% -12.02%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2026-02-02 81.06% 1.8106 1.8106 -2.67% 0.47% 36.13%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴新产业精选股票A 580008 2026-02-02 17.26% 3.9026 3.9026 -3.03% 0.34% 41.70%
东吴新产业精选股票C 011470 2026-02-02 7.62% 3.8277 3.8277 -3.03% 0.31% 41.02%
东吴医疗服务股票A 013940 2026-02-02 -36.58% 0.6342 0.6342 -3.94% -0.63% 28.51%
东吴医疗服务股票C 013941 2026-02-02 -37.14% 0.6286 0.6286 -3.94% -0.65% 28.26%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-02-02 76.47% 1.7647 1.7647 -3.14% -4.52% 41.35%
东吴新能源汽车股票C 014377 2026-02-02 73.63% 1.7363 1.7363 -3.15% -4.55% 40.76%
东吴双三角股票A 005209 2026-02-02 -35.54% 0.6446 0.6446 -3.27% -4.66% 40.22%
东吴双三角股票C 005210 2026-02-02 -38.20% 0.6180 0.6180 -3.29% -4.70% 39.53%

工具箱

东吴基金张浩佳:市场有望回归景气主线

证监会:合力推动中长期资金进一步提高入市...

东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增...

诚聘英才:分公司负责人(北京/深圳)、渠...

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号