注册|登录|帮助|客服电话:400-821-0588
首页>基金产品
东吴国企改革混合C( 基金代码 012615 ) 单位净值 0.7802 |涨跌幅 0.63% 马上购买

股票投资组合

选择周期:
行业类别 公允价值(元) 占基金总资产的比例(%)
农、林、牧、渔业 2166774 10.03 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
农、林、牧、渔业 1796136 8.02 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
制造业 16530557.8 73.82 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
制造业 14526793 88.09 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
制造业 20800223.2 91.75 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
制造业 18083357 83.68 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
制造业 20800223.2 91.75 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
制造业 26954693.8 90.05 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
制造业 27280550.52 92.2 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
制造业 5109448 49.06 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告
制造业 5109448 49.06 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告
制造业 29275337.4 91.72 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
制造业 27651851 92.31 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
制造业 27466562.95 87.25 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
制造业 26954693.8 90.05 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
制造业 29275337.4 91.72 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
制造业 21368293 90.26 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
制造业 27466562.95 87.25 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
电力、煤气及水的生产和供应业 3038.1 0.01 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
批发和零售贸易 609120 2.72 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
批发和零售贸易 929620 2.95 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
批发和零售贸易 929620 2.95 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
交通运输、仓储和邮政业 632220 2.82 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
金融业 3848972 36.96 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告
金融业 3848972 36.96 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告
租赁和商务服务业 1121446 5.01 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
合计 20250131 93.71 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
合计 28396182.95 90.2 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
合计 26954693.8 90.05 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
合计 20800223.2 91.75 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
合计 29275337.4 91.72 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
合计 21368293 90.26 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
合计 26954693.8 90.05 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
合计 28396182.95 90.2 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
合计 29275337.4 91.72 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
合计 27280550.52 92.2 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
合计 14526793 88.09 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
合计 8958420 86.02 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告
合计 20800223.2 91.75 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
合计 8958420 86.02 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告
合计 20689479.8 92.39 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
合计 27654889.1 92.32 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告

基金资产组合情况

选择周期:
项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资 29275337.4 89.74 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
权益投资 29275337.4 89.74 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
权益投资 14526793 82.65 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
权益投资 20800223.2 86.04 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
权益投资 27654889.1 90.37 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
权益投资 28396182.95 87.37 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
权益投资 21368293 83.53 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
权益投资 8958420 74.26 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告
权益投资 20689479.8 87.28 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
权益投资 27280550.52 89.08 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
权益投资 28396182.95 87.37 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
权益投资 26954693.8 80.05 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
权益投资 20250131 92.74 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
权益投资 8958420 74.26 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告
权益投资 20800223.2 86.04 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
权益投资 26954693.8 80.05 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
其中:股票 14526793 82.65 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
其中:股票 21368293 83.53 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
其中:股票 20800223.2 86.04 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
其中:股票 28396182.95 87.37 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
其中:股票 26954693.8 80.05 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
其中:股票 29275337.4 89.74 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
其中:股票 8958420 74.26 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告
其中:股票 28396182.95 87.37 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
其中:股票 26954693.8 80.05 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
其中:股票 20689479.8 87.28 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
其中:股票 27280550.52 89.08 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
其中:股票 20250131 92.74 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
其中:股票 8958420 74.26 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告
其中:股票 27654889.1 90.37 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
其中:股票 20800223.2 86.04 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
其中:股票 29275337.4 89.74 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
其中:债券 23590.91 0.07 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
其中:债券 22462.37 0.07 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
其中:债券 22462.13 0.09 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
其中:债券 234056.98 0.7 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
其中:债券 19700 0.11 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
其中:债券 23590.91 0.07 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
其中:债券 234056.98 0.7 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
固定收益投资 234056.98 0.7 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
固定收益投资 22462.13 0.09 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
固定收益投资 22462.37 0.07 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
固定收益投资 234056.98 0.7 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
固定收益投资 19700 0.11 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
固定收益投资 23590.91 0.07 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
固定收益投资 23590.91 0.07 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
银行存款和结算备付金合计 3300105.4 10.15 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 3047858.57 9.34 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
银行存款和结算备付金合计 6108570.62 18.14 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
银行存款和结算备付金合计 3300105.4 10.15 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
银行存款和结算备付金合计 2691639.06 11.13 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
银行存款和结算备付金合计 3593893.96 14.05 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 1547570.69 8.8 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 3047858.57 9.34 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 2691639.06 11.13 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 2398092.28 7.84 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 3075973.18 25.5 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 1530373.07 7.01 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 2497610.14 8.16 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 2231900.89 9.42 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 6108570.62 18.14 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 3075973.18 25.5 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告
其他各项资产 29886.34 0.25 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告
其他各项资产 781318.47 2.4 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
其他各项资产 373345.45 1.11 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
其他各项资产 781318.47 2.4 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
其他各项资产 782337.59 3.3 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
其他各项资产 1483008.62 8.44 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
其他各项资产 823693.22 2.69 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
其他各项资产 299324.11 0.92 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
其他各项资产 54322.72 0.25 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
其他各项资产 598436.09 2.34 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
其他各项资产 29886.34 0.25 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告
其他各项资产 373345.45 1.11 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
其他各项资产 548795.21 1.79 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
其他各项资产 683676.17 2.83 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
其他各项资产 683676.17 2.83 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
其他各项资产 299324.11 0.92 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
合计 33670666.85 100 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
合计 23703718.28 100 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
合计 30624316.25 100 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
合计 21834826.79 100 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
合计 12064279.52 100 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告
合计 30601776.59 100 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
合计 24175538.43 100 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
合计 32622520.08 100 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
合计 17577072.31 100 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
合计 25583085.18 100 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
合计 24175538.43 100 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
合计 32501197.73 100 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
合计 33670666.85 100 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
合计 32622520.08 100 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
合计 12064279.52 100 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告
合计 32501197.73 100 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告

股票投资明细

选择周期:
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600702 舍得酒业 12200 2773060 9.26 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
1 000568 泸州老窖 9500 2058175 9.52 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
1 600519 贵州茅台 1200 2071200 9.25 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
1 600519 贵州茅台 400 822680 7.9 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告
1 600519 贵州茅台 400 822680 7.9 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告
1 600519 贵州茅台 1300 2198300 9.7 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
1 600600 青岛啤酒 28000 3010000 9.43 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
1 000568 泸州老窖 7000 1551060 9.41 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
1 000858 五 粮 液 14700 2968371 9.43 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
1 600600 青岛啤酒 28000 3010000 9.43 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
1 600519 贵州茅台 1300 2234700 9.44 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
1 600519 贵州茅台 1300 2198300 9.7 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
1 000858 五 粮 液 14700 2968371 9.43 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
1 600702 舍得酒业 12200 2773060 9.26 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
1 603369 今世缘 43800 2840430 9.48 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
1 000568 泸州老窖 12400 2860184 9.67 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
2 600036 招商银行 12200 661118 6.35 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告
2 000858 五 粮 液 16900 2859987 9.67 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
2 000596 古井贡酒 8600 2002080 8.94 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
2 000568 泸州老窖 12000 2230560 9.42 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
2 000799 酒鬼酒 6100 1511153 9.16 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
2 600809 山西汾酒 8560 2050120 9.49 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
2 000596 古井贡酒 11100 2962590 9.28 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
2 002568 百润股份 59200 2151920 9.49 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
2 000568 泸州老窖 10900 2767183 9.24 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
2 600702 舍得酒业 14400 2836800 9.47 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
2 002568 百润股份 59200 2151920 9.49 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
2 000568 泸州老窖 10900 2767183 9.24 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
2 600809 山西汾酒 9060 2942688 9.35 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
2 600036 招商银行 12200 661118 6.35 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告
2 600809 山西汾酒 9060 2942688 9.35 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
2 000596 古井贡酒 11100 2962590 9.28 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
3 000596 古井贡酒 10500 2855475 9.65 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
3 600809 山西汾酒 8760 2766232.8 9.24 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
3 603198 迎驾贡酒 33700 2150060 9.48 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
3 600600 青岛啤酒 5200 601380 5.77 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告
3 600600 青岛啤酒 5200 601380 5.77 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告
3 600809 山西汾酒 10060 2866999.4 8.98 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
3 600702 舍得酒业 14300 2917057 9.27 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
3 600809 山西汾酒 8660 2207434 9.32 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
3 600702 舍得酒业 14300 2917057 9.27 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
3 600809 山西汾酒 4660 1470230 8.92 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
3 600809 山西汾酒 8760 2766232.8 9.24 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
3 600809 山西汾酒 8560 1975048.8 8.82 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
3 000596 古井贡酒 7500 2038500 9.43 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
3 603198 迎驾贡酒 33700 2150060 9.48 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
3 600809 山西汾酒 10060 2866999.4 8.98 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
3 000568 泸州老窖 11000 2802690 9.36 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
4 002304 洋河股份 2900 600880 5.77 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告
4 002304 洋河股份 18000 2846700 9.62 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
4 600702 舍得酒业 7000 1444800 8.76 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
4 000568 泸州老窖 12300 2758644 8.64 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
4 000568 泸州老窖 12300 2758644 8.64 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
4 000596 古井贡酒 11600 2896056 9.2 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
4 600779 水井坊 22600 2711774 9.06 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
4 000568 泸州老窖 10000 2095700 9.24 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
4 600702 舍得酒业 12900 2049810 8.66 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
4 000596 古井贡酒 11600 2896056 9.2 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
4 603198 迎驾贡酒 21000 1392090 6.22 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
4 603198 迎驾贡酒 41700 2777637 9.27 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
4 603198 迎驾贡酒 27600 2029980 9.39 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
4 000568 泸州老窖 10000 2095700 9.24 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
4 600779 水井坊 22600 2711774 9.06 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
4 002304 洋河股份 2900 600880 5.77 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告
5 000858 五粮液 11800 2627388 8.78 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
5 600779 水井坊 10400 1322360 8.02 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
5 000568 泸州老窖 11700 2884518 9.16 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
5 002304 洋河股份 14900 2020887 8.54 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
5 000568 泸州老窖 11700 2884518 9.16 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
5 000858 五粮液 15200 2746488 8.6 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
5 000858 五粮液 2000 595780 5.72 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告
5 000858 五粮液 2000 595780 5.72 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告
5 000858 五粮液 12800 2093696 9.23 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
5 000858 五粮液 11800 2627388 8.78 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
5 600809 山西汾酒 9360 2835050.4 9.58 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
5 600559 老白干酒 74700 2768382 9.24 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
5 000858 五粮液 15200 2746488 8.6 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
5 000858 五粮液 12800 2093696 9.23 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
5 000858 五粮液 13000 2029300 9.39 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
5 002100 天康生物 158400 1389168 6.2 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
6 000799 酒鬼酒 12300 2613750 8.73 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
6 000858 五粮液 5700 1250523 7.58 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
6 002304 洋河股份 15700 2875455 9.13 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
6 000858 五粮液 12900 2000274 8.45 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
6 002304 洋河股份 15700 2875455 9.13 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
6 002304 洋河股份 16700 2680350 8.4 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
6 600926 杭州银行 40300 594425 5.71 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告
6 600926 杭州银行 40300 594425 5.71 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告
6 603369 今世缘 39600 2090880 9.22 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
6 000799 酒鬼酒 12300 2613750 8.73 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
6 600519 贵州茅台 1500 2808750 9.49 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
6 600132 重庆啤酒 16800 2100000 7.01 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
6 002304 洋河股份 16700 2680350 8.4 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
6 603369 今世缘 39600 2090880 9.22 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
6 603369 今世缘 34500 2024115 9.37 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
6 600150 中国船舶 44800 1318912 5.89 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
7 600519 贵州茅台 1200 2460000 8.22 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
7 600519 贵州茅台 600 1098000 6.66 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
7 600519 贵州茅台 1400 2863000 9.09 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
7 000596 古井贡酒 10200 1747872 7.38 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
7 600519 贵州茅台 1400 2863000 9.09 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
7 600132 重庆啤酒 21000 2674980 8.38 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
7 000001 平安银行 25800 583596 5.6 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告
7 000001 平安银行 25800 583596 5.6 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告
7 600809 山西汾酒 7960 1473157.2 6.5 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
7 600519 贵州茅台 1200 2460000 8.22 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
7 603369 今世缘 59000 2706920 9.15 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
7 000858 五粮液 10600 2088200 6.97 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
7 600132 重庆啤酒 21000 2674980 8.38 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
7 600809 山西汾酒 7960 1473157.2 6.5 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
7 600519 贵州茅台 1100 1978405 9.16 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
7 002475 立讯精密 33700 1160965 5.18 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
8 000596 古井贡酒 7300 1781200 5.95 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
8 002568 百润股份 14200 1057758 6.41 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
8 000799 酒鬼酒 13600 2527016 8.03 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
8 600779 水井坊 20800 1713296 7.24 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
8 000799 酒鬼酒 13600 2527016 8.03 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
8 600519 贵州茅台 1500 2590500 8.12 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
8 600132 重庆啤酒 2900 574055 5.51 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告
8 600132 重庆啤酒 2900 574055 5.51 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告
8 000596 古井贡酒 5800 1434804 6.33 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
8 000596 古井贡酒 7300 1781200 5.95 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
8 000799 酒鬼酒 19000 2387350 8.07 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
8 600199 金种子酒 64800 1798200 6 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
8 600519 贵州茅台 1500 2590500 8.12 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
8 000596 古井贡酒 5800 1434804 6.33 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
8 603919 金徽酒 29600 840048 3.89 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
8 601888 中国中免 13400 1121446 5.01 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
