|
|||||||
债券类别 | 公允价值(元) | 占基金总资产的比例(%) |
国家债券 | 306600 | 1.38 |
国家债券 | 307560 | 1.39 |
国家债券 | 306600 | 1.38 |
国家债券 | 1535318.4 | 21.1 |
国家债券 | 267670 | 0.19 |
国家债券 | 267670 | 0.19 |
国家债券 | 2057600 | 0.2 |
国家债券 | 5552425 | 46.02 |
国家债券 | 2057600 | 0.2 |
国家债券 | 2059400 | 0.2 |
国家债券 | 22948200 | 11.49 |
国家债券 | 22948200 | 11.49 |
国家债券 | 24327800 | 11.81 |
国家债券 | 14850057.6 | 7.42 |
国家债券 | 699930 | 0.35 |
国家债券 | 699930 | 0.35 |
国家债券 | 14504350 | 5.7 |
国家债券 | 14504350 | 5.7 |
国家债券 | 26649915.3 | 65.68 |
国家债券 | 11018249.59 | 50.88 |
国家债券 | 10771092.95 | 50.34 |
国家债券 | 26649915.3 | 65.68 |
国家债券 | 10351130 | 49.93 |
国家债券 | 11018249.59 | 50.88 |
国家债券 | 1981323.73 | 9.79 |
国家债券 | 1981323.73 | 9.79 |
国家债券 | 707777.12 | 3.48 |
国家债券 | 707777.12 | 3.48 |
国家债券 | 4146555.07 | 20.78 |
国家债券 | 8323283.15 | 40.68 |
国家债券 | 1511739.45 | 6.07 |
国家债券 | 9231451.4 | 11.37 |
金融债券 | 10553587.8 | 47.61 |
金融债券 | 2499250 | 11.1 |
金融债券 | 12949160.2 | 58.57 |
金融债券 | 10553587.8 | 47.61 |
金融债券 | 4047000 | 55.63 |
金融债券 | 51809730 | 37.16 |
金融债券 | 51809730 | 37.16 |
金融债券 | 939283000 | 93.11 |
金融债券 | 5074900 | 42.07 |
金融债券 | 939283000 | 93.11 |
金融债券 | 1151402800 | 113.27 |
金融债券 | 67310500.2 | 33.69 |
金融债券 | 67310500.2 | 33.69 |
金融债券 | 75334998 | 36.58 |
金融债券 | 43197762.5 | 21.58 |
金融债券 | 54451870 | 26.86 |
金融债券 | 54451870 | 26.86 |
金融债券 | 55118210 | 27.34 |
金融债券 | 47157400 | 18.53 |
金融债券 | 47157400 | 18.53 |
金融债券 | 3875593.7 | 9.55 |
金融债券 | 3473887.11 | 16.04 |
金融债券 | 3851258.19 | 18 |
金融债券 | 3875593.7 | 9.55 |
金融债券 | 3387633.54 | 16.34 |
金融债券 | 3473887.11 | 16.04 |
金融债券 | 13371662.86 | 66.1 |
金融债券 | 13476506.96 | 66.62 |
金融债券 | 13476506.96 | 66.62 |
金融债券 | 13475890.44 | 66.24 |
金融债券 | 13475890.44 | 66.24 |
金融债券 | 10824623.49 | 54.25 |
金融债券 | 5719495.35 | 27.95 |
金融债券 | 41414268.5 | 50.99 |
其中:政策性金融债 | 10553587.8 | 47.61 |
其中:政策性金融债 | 2499250 | 11.1 |
其中:政策性金融债 | 12949160.2 | 58.57 |
其中:政策性金融债 | 10553587.8 | 47.61 |
其中:政策性金融债 | 4047000 | 55.63 |
其中:政策性金融债 | 51809730 | 37.16 |
其中:政策性金融债 | 51809730 | 37.16 |
其中:政策性金融债 | 551439000 | 54.66 |
其中:政策性金融债 | 5074900 | 42.07 |
其中:政策性金融债 | 551439000 | 54.66 |
其中:政策性金融债 | 763238800 | 75.08 |
其中:政策性金融债 | 34454500.2 | 17.25 |
其中:政策性金融债 | 34454500.2 | 17.25 |
其中:政策性金融债 | 41573398 | 20.19 |
其中:政策性金融债 | 10210562.5 | 5.1 |
其中:政策性金融债 | 21986270 | 10.85 |
其中:政策性金融债 | 21986270 | 10.85 |
其中:政策性金融债 | 22844610 | 11.33 |
其中:政策性金融债 | 10038000 | 3.94 |
其中:政策性金融债 | 10038000 | 3.94 |
其中:政策性金融债 | 3875593.7 | 9.55 |
其中:政策性金融债 | 3473887.11 | 16.04 |
其中:政策性金融债 | 3851258.19 | 18 |
其中:政策性金融债 | 3875593.7 | 9.55 |
其中:政策性金融债 | 3387633.54 | 16.34 |
其中:政策性金融债 | 3473887.11 | 16.04 |
其中:政策性金融债 | 13371662.86 | 66.1 |
其中:政策性金融债 | 13476506.96 | 66.62 |
其中:政策性金融债 | 13476506.96 | 66.62 |
其中:政策性金融债 | 13475890.44 | 66.24 |
其中:政策性金融债 | 13475890.44 | 66.24 |
其中:政策性金融债 | 10824623.49 | 54.25 |
其中:政策性金融债 | 5719495.35 | 27.95 |
其中:政策性金融债 | 41414268.5 | 50.99 |
企业债券 | 3750527.1 | 16.92 |
企业债券 | 1668558 | 7.41 |
企业债券 | 1029364.8 | 4.66 |
企业债券 | 3750527.1 | 16.92 |
企业债券 | 71204.4 | 0.98 |
企业债券 | 132377.5 | 0.09 |
企业债券 | 132377.5 | 0.09 |
企业债券 | 68753662 | 34.42 |
企业债券 | 68753662 | 34.42 |
企业债券 | 54522053 | 26.47 |
企业债券 | 69636615 | 34.79 |
企业债券 | 67074439 | 33.09 |
企业债券 | 67074439 | 33.09 |
企业债券 | 67721860 | 33.59 |
企业债券 | 89769926 | 35.27 |
企业债券 | 89769926 | 35.27 |
企业债券 | 1774883.2 | 2.19 |
可转债 | 4076266.68 | 18.39 |
可转债 | 4881720.12 | 21.67 |
可转债 | 3829703.96 | 17.32 |
可转债 | 4076266.68 | 18.39 |
可转债 | 481648.3 | 6.62 |
可转债 | 982691 | 0.7 |
可转债 | 982691 | 0.7 |
可转债 | 18999732.3 | 9.51 |
可转债 | 18999732.3 | 9.51 |
可转债 | 31657864.3 | 15.37 |
可转债 | 45102753.86 | 22.53 |
可转债 | 28924491.28 | 14.27 |
可转债 | 28924491.28 | 14.27 |
可转债 | 29225654.7 | 14.5 |
可转债 | 48666398.78 | 19.12 |
可转债 | 48666398.78 | 19.12 |
可转债 | 2013633.5 | 4.96 |
可转债 | 3252810.86 | 15.02 |
可转债 | 2956579.66 | 13.82 |
可转债 | 2013633.5 | 4.96 |
可转债 | 3840963.33 | 18.53 |
可转债 | 3252810.86 | 15.02 |
可转债 | 3601701.64 | 17.8 |
可转债 | 3558249.98 | 17.59 |
可转债 | 3558249.98 | 17.59 |
可转债 | 2561120.69 | 12.59 |
可转债 | 2561120.69 | 12.59 |
可转债 | 1977127.46 | 9.91 |
可转债 | 3585674.61 | 17.52 |
可转债 | 21379921.5 | 85.83 |
可转债 | 414571.8 | 0.51 |
中期票据 | 34929900 | 17.49 |
中期票据 | 34929900 | 17.49 |
中期票据 | 35409300 | 17.19 |
中期票据 | 17125800 | 8.45 |
中期票据 | 17125800 | 8.45 |
中期票据 | 17113900 | 8.49 |
中期票据 | 10059000 | 3.95 |
中期票据 | 10059000 | 3.95 |
中期票据 | 2071110.14 | 8.31 |
中期票据 | 31654959.92 | 38.97 |
合计 | 18686981.58 | 84.31 |
合计 | 84490134.82 | 104.03 |
合计 | 18686981.58 | 84.31 |
合计 | 18115788.96 | 81.94 |
合计 | 6135171.1 | 84.34 |
合计 | 53192468.5 | 38.15 |
合计 | 53192468.5 | 38.15 |
合计 | 1126447600 | 111.67 |
合计 | 10627325 | 88.09 |
合计 | 1126447600 | 111.67 |
合计 | 1298927200 | 127.78 |
合计 | 212941994.5 | 106.59 |
合计 | 212941994.5 | 106.59 |
合计 | 221252015.3 | 107.44 |
合计 | 172787188.96 | 86.32 |
合计 | 168276530.28 | 83.01 |
合计 | 168276530.28 | 83.01 |
合计 | 169179624.7 | 83.92 |
合计 | 210157074.78 | 82.56 |
合计 | 210157074.78 | 82.56 |
合计 | 32539142.5 | 80.2 |
合计 | 17744947.56 | 81.94 |
合计 | 17578930.8 | 82.16 |
合计 | 32539142.5 | 80.2 |
合计 | 17579726.87 | 84.8 |
合计 | 17744947.56 | 81.94 |
合计 | 16973364.5 | 83.9 |
合计 | 19016080.67 | 94 |
合计 | 19016080.67 | 94 |
合计 | 16744788.25 | 82.31 |
合计 | 16744788.25 | 82.31 |
合计 | 16948306.02 | 84.94 |
合计 | 17628453.11 | 86.15 |
合计 | 24962771.09 | 100.22 |
合计 | 9049528.12 | 40.18 |
|
|||||||
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
权益投资 | 4040680 | 11.97 |
权益投资 | 158180 | 0.71 |
权益投资 | 53400 | 0.47 |
权益投资 | 20236050 | 8.39 |
权益投资 | 11591235 | 4.86 |
权益投资 | 1778586.6 | 7.93 |
权益投资 | 2777422 | 13.84 |
权益投资 | 1090029.8 | 5.37 |
权益投资 | 27223074 | 13.45 |
权益投资 | 3354198 | 16.46 |
权益投资 | 20236050 | 8.39 |
权益投资 | 30414370.5 | 11.93 |
权益投资 | 2624832 | 12.23 |
权益投资 | 1413154 | 2.49 |
权益投资 | 30002633 | 14.75 |
权益投资 | 1090029.8 | 5.37 |
权益投资 | 1778586.6 | 7.93 |
权益投资 | 3033428.8 | 14.95 |
权益投资 | 23651564 | 11.79 |
权益投资 | 3354198 | 16.46 |
权益投资 | 1128691.2 | 5.43 |
权益投资 | 2067550 | 10.08 |
权益投资 | 30002633 | 14.75 |
权益投资 | 1413154 | 2.49 |
权益投资 | 30414370.5 | 11.93 |
其中:股票 | 4040680 | 11.97 |
其中:股票 | 158180 | 0.71 |
其中:股票 | 53400 | 0.47 |
其中:股票 | 20236050 | 8.39 |
其中:股票 | 11591235 | 4.86 |
其中:股票 | 1778586.6 | 7.93 |
其中:股票 | 2777422 | 13.84 |
其中:股票 | 1090029.8 | 5.37 |
其中:股票 | 27223074 | 13.45 |
其中:股票 | 3354198 | 16.46 |
其中:股票 | 20236050 | 8.39 |
其中:股票 | 30414370.5 | 11.93 |
其中:股票 | 2624832 | 12.23 |
其中:股票 | 1413154 | 2.49 |
其中:股票 | 30002633 | 14.75 |
其中:股票 | 1090029.8 | 5.37 |
其中:股票 | 1778586.6 | 7.93 |
其中:股票 | 3033428.8 | 14.95 |
其中:股票 | 23651564 | 11.79 |
其中:股票 | 3354198 | 16.46 |
其中:股票 | 1128691.2 | 5.43 |
其中:股票 | 2067550 | 10.08 |
其中:股票 | 30002633 | 14.75 |
其中:股票 | 1413154 | 2.49 |
其中:股票 | 30414370.5 | 11.93 |
固定收益投资 | 9049528.12 | 26.8 |
固定收益投资 | 18686981.58 | 76.83 |
固定收益投资 | 18686981.58 | 76.83 |
固定收益投资 | 53192468.5 | 37.26 |
固定收益投资 | 18115788.96 | 81.49 |
固定收益投资 | 53192468.5 | 37.26 |
固定收益投资 | 6135171.1 | 54.27 |
固定收益投资 | 1126447600 | 98.86 |
固定收益投资 | 1126447600 | 98.86 |
固定收益投资 | 1298927200 | 98.28 |
固定收益投资 | 10627325 | 80.91 |
固定收益投资 | 212941994.5 | 88.24 |
固定收益投资 | 221252015.3 | 92.7 |
固定收益投资 | 17744947.56 | 79.16 |
固定收益投资 | 16948306.02 | 84.47 |
固定收益投资 | 19016080.67 | 93.66 |
固定收益投资 | 169179624.7 | 83.61 |
固定收益投资 | 16744788.25 | 82.16 |
固定收益投资 | 212941994.5 | 88.24 |
固定收益投资 | 210157074.78 | 82.4 |
固定收益投资 | 24962771.09 | 97.8 |
固定收益投资 | 17578930.8 | 81.9 |
固定收益投资 | 32539142.5 | 57.31 |
固定收益投资 | 84490134.82 | 88.57 |
固定收益投资 | 168276530.28 | 82.75 |
固定收益投资 | 19016080.67 | 93.66 |
固定收益投资 | 17744947.56 | 79.16 |
固定收益投资 | 16973364.5 | 83.63 |
固定收益投资 | 172787188.96 | 86.15 |
固定收益投资 | 16744788.25 | 82.16 |
固定收益投资 | 17579726.87 | 84.64 |
固定收益投资 | 17628453.11 | 85.91 |
固定收益投资 | 168276530.28 | 82.75 |
固定收益投资 | 32539142.5 | 57.31 |
固定收益投资 | 210157074.78 | 82.4 |
其中:债券 | 9049528.12 | 26.8 |
其中:债券 | 18686981.58 | 76.83 |
其中:债券 | 18686981.58 | 76.83 |
其中:债券 | 53192468.5 | 37.26 |
其中:债券 | 18115788.96 | 81.49 |
其中:债券 | 53192468.5 | 37.26 |
其中:债券 | 6135171.1 | 54.27 |
其中:债券 | 1126447600 | 98.86 |
其中:债券 | 1126447600 | 98.86 |
其中:债券 | 1298927200 | 98.28 |
其中:债券 | 10627325 | 80.91 |
其中:债券 | 212941994.5 | 88.24 |
其中:债券 | 221252015.3 | 92.7 |
其中:债券 | 17744947.56 | 79.16 |
其中:债券 | 16948306.02 | 84.47 |
其中:债券 | 19016080.67 | 93.66 |
其中:债券 | 169179624.7 | 83.61 |
其中:债券 | 16744788.25 | 82.16 |
其中:债券 | 212941994.5 | 88.24 |
其中:债券 | 210157074.78 | 82.4 |
其中:债券 | 24962771.09 | 97.8 |
其中:债券 | 17578930.8 | 81.9 |
其中:债券 | 32539142.5 | 57.31 |
其中:债券 | 84490134.82 | 88.57 |
其中:债券 | 168276530.28 | 82.75 |
其中:债券 | 19016080.67 | 93.66 |
其中:债券 | 17744947.56 | 79.16 |
其中:债券 | 16973364.5 | 83.63 |
其中:债券 | 172787188.96 | 86.15 |
其中:债券 | 16744788.25 | 82.16 |
其中:债券 | 17579726.87 | 84.64 |
其中:债券 | 17628453.11 | 85.91 |
其中:债券 | 168276530.28 | 82.75 |
其中:债券 | 32539142.5 | 57.31 |
其中:债券 | 210157074.78 | 82.4 |
买入返售金融资产 | 159345624.88 | 10.69 |
买入返售金融资产 | 2600000 | 10.69 |
买入返售金融资产 | 20015148.37 | 14.02 |
买入返售金融资产 | 159345624.88 | 14.02 |
买入返售金融资产 | 2000000 | 17.69 |
买入返售金融资产 | 20015148.37 | 0 |
买入返售金融资产 | 1000000 | 7.61 |
买入返售金融资产 | 3200000 | 1.33 |
买入返售金融资产 | 1800106.03 | 8.03 |
买入返售金融资产 | 1700000 | 0.84 |
买入返售金融资产 | 3200000 | 1.33 |
买入返售金融资产 | 10500000 | 4.12 |
买入返售金融资产 | 1000000 | 4.66 |
买入返售金融资产 | 1700000 | 0 |
买入返售金融资产 | 1700000 | 0.84 |
买入返售金融资产 | 1800106.03 | 8.03 |
买入返售金融资产 | 199939.83 | 0.99 |
买入返售金融资产 | 1999252.32 | 9.63 |
买入返售金融资产 | 500000 | 2.44 |
买入返售金融资产 | 1700000 | 0.84 |
买入返售金融资产 | 10500000 | 4.12 |
银行存款和结算备付金合计 | 15499221.18 | 45.9 |
银行存款和结算备付金合计 | 1305678.01 | 5.37 |
银行存款和结算备付金合计 | 1305678.01 | 5.37 |
银行存款和结算备付金合计 | 68397059.32 | 47.91 |
银行存款和结算备付金合计 | 3501724.47 | 15.75 |
银行存款和结算备付金合计 | 68397059.32 | 47.91 |
银行存款和结算备付金合计 | 1180463.82 | 10.44 |
银行存款和结算备付金合计 | 375646.5 | 0.03 |
银行存款和结算备付金合计 | 375646.5 | 0.03 |
银行存款和结算备付金合计 | 497980.57 | 0.04 |
银行存款和结算备付金合计 | 1300465.04 | 9.9 |
银行存款和结算备付金合计 | 1739851.36 | 0.72 |
银行存款和结算备付金合计 | 1704390.92 | 0.71 |
银行存款和结算备付金合计 | 966048.97 | 4.31 |
银行存款和结算备付金合计 | 336358.29 | 1.68 |
银行存款和结算备付金合计 | 163182.72 | 0.8 |
银行存款和结算备付金合计 | 921436.32 | 0.46 |
银行存款和结算备付金合计 | 128058.48 | 0.63 |
银行存款和结算备付金合计 | 1739851.36 | 0.72 |
银行存款和结算备付金合计 | 1144564.17 | 0.45 |
银行存款和结算备付金合计 | 182316.03 | 0.71 |
银行存款和结算备付金合计 | 225476.93 | 1.05 |
银行存款和结算备付金合计 | 22243268.05 | 39.17 |
银行存款和结算备付金合计 | 10680718.87 | 11.2 |
银行存款和结算备付金合计 | 411248.53 | 0.2 |
银行存款和结算备付金合计 | 163182.72 | 0.8 |
银行存款和结算备付金合计 | 966048.97 | 4.31 |
银行存款和结算备付金合计 | 85438.97 | 0.42 |
银行存款和结算备付金合计 | 227285.52 | 0.11 |
银行存款和结算备付金合计 | 128058.48 | 0.63 |
银行存款和结算备付金合计 | 60450.02 | 0.29 |
银行存款和结算备付金合计 | 144338.27 | 0.7 |
银行存款和结算备付金合计 | 411248.53 | 0.2 |
银行存款和结算备付金合计 | 22243268.05 | 39.17 |
银行存款和结算备付金合计 | 1144564.17 | 0.45 |
其他各项资产 | 5176105.03 | 15.33 |
其他各项资产 | 1731254.74 | 7.12 |
其他各项资产 | 1731254.74 | 7.12 |
其他各项资产 | 1169984.31 | 0.82 |
其他各项资产 | 455274.77 | 2.05 |
其他各项资产 | 1169984.31 | 0.82 |
其他各项资产 | 1936863.47 | 17.13 |
其他各项资产 | 12671191.67 | 1.11 |
其他各项资产 | 12671191.67 | 1.11 |
其他各项资产 | 22240983.48 | 1.68 |
其他各项资产 | 206724.91 | 1.57 |
其他各项资产 | 3208897.92 | 1.33 |
其他各项资产 | 4116307.65 | 1.72 |
其他各项资产 | 126971.79 | 0.57 |
其他各项资产 | 1606.66 | 0.01 |
其他各项资产 | 34089.81 | 0.17 |
其他各项资产 | 3321707.55 | 1.64 |
其他各项资产 | 153141.33 | 0.75 |
其他各项资产 | 3208897.92 | 1.33 |
其他各项资产 | 2828226.73 | 1.11 |
其他各项资产 | 379705.1 | 1.49 |
其他各项资产 | 33654.56 | 0.16 |
其他各项资产 | 585213.66 | 1.03 |
其他各项资产 | 218636.42 | 0.23 |
其他各项资产 | 2959729.66 | 1.46 |
其他各项资产 | 34089.81 | 0.17 |
其他各项资产 | 126971.79 | 0.57 |
其他各项资产 | 2887.69 | 0.01 |
其他各项资产 | 3897552.14 | 1.94 |
其他各项资产 | 153141.33 | 0.75 |
其他各项资产 | 2562.1 | 0.01 |
其他各项资产 | 179844.54 | 0.88 |
其他各项资产 | 2959729.66 | 1.46 |
其他各项资产 | 585213.66 | 1.03 |
其他各项资产 | 2828226.73 | 1.11 |
合计 | 33765534.33 | 100 |
合计 | 255044236.18 | 100 |
合计 | 24323914.33 | 100 |
合计 | 142774660.5 | 100 |
合计 | 22230968.2 | 100 |
合计 | 142774660.5 | 100 |
合计 | 11305898.39 | 100 |
合计 | 1139494438.17 | 100 |
合计 | 1139494438.17 | 100 |
合计 | 1321666164.05 | 100 |
合计 | 13134514.95 | 100 |
合计 | 241326793.78 | 100 |
合计 | 238663948.87 | 100 |
合计 | 22416660.95 | 100 |
合计 | 20063692.97 | 100 |
合计 | 20303383 | 100 |
合计 | 202345842.57 | 100 |
合计 | 20380130.99 | 100 |
合计 | 241326793.78 | 100 |
合计 | 255044236.18 | 100 |
合计 | 25524792.22 | 100 |
合计 | 21462894.29 | 100 |
合计 | 56780778.21 | 100 |
合计 | 95389490.11 | 100 |
合计 | 203350141.47 | 100 |
合计 | 20303383 | 100 |
合计 | 22416660.95 | 100 |
合计 | 20295059.79 | 100 |
合计 | 200563590.62 | 100 |
合计 | 20380130.99 | 100 |
合计 | 20770682.51 | 100 |
合计 | 20520185.92 | 100 |
合计 | 203350141.47 | 100 |
合计 | 56780778.21 | 100 |
合计 | 24323914.33 | 100 |
|
||||||||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 190206 | 19国开06 | 1900000 | 189905000 | 18.83 |
1 | 190206 | 19国开06 | 1900000 | 189905000 | 18.83 |
1 | 018006 | 国开1702 | 20000 | 2046800 | 28.14 |
1 | 190206 | 19国开06 | 1600000 | 159952000 | 15.74 |
1 | 018005 | 国开1701 | 74310 | 7459237.8 | 33.65 |
1 | 018005 | 国开1701 | 76310 | 7676786 | 34.72 |
1 | 180210 | 18国开10 | 300000 | 30939000 | 22.19 |
1 | 018005 | 国开1701 | 74310 | 7459237.8 | 33.65 |
1 | 180210 | 18国开10 | 300000 | 30939000 | 22.19 |
1 | 108601 | 国开1703 | 25000 | 2499250 | 11.1 |
1 | 190010 | 19附息国债10 | 200000 | 22264000 | 10.81 |
1 | 190010 | 19附息国债10 | 200000 | 20896000 | 10.46 |
1 | 155818 | 19川发06 | 169900 | 17567660 | 8.71 |
1 | 155818 | 19川发06 | 169900 | 17773239 | 8.77 |
1 | 010107 | 21国债⑺ | 44300 | 4551825 | 37.73 |
1 | 155818 | 19川发06 | 169900 | 17773239 | 8.77 |
1 | 190010 | 19附息国债10 | 200000 | 20896000 | 10.46 |
1 | 019641 | 20国债11 | 50720 | 5165365.1 | 24.14 |
1 | 019641 | 20国债11 | 50720 | 5195198.19 | 23.99 |
1 | 175521 | 20国君G9 | 200000 | 20214000 | 7.94 |
1 | 019649 | 21国债01 | 113310 | 11333266.2 | 27.93 |
1 | 190203 | 19国开03 | 50000 | 5208486.3 | 25.75 |
1 | 175521 | 20国君G9 | 200000 | 20214000 | 7.94 |
1 | 155818 | 19川发06 | 169900 | 17814015 | 8.9 |
1 | 019641 | 20国债11 | 50720 | 5195198.19 | 23.99 |
1 | 190203 | 19国开03 | 50000 | 5208486.3 | 25.75 |
1 | 200212 | 20国开12 | 50000 | 5263552.05 | 25.87 |
1 | 019649 | 21国债01 | 113310 | 11333266.2 | 27.93 |
1 | 200212 | 20国开12 | 50000 | 5200916.44 | 25.71 |
1 | 019664 | 21国债16 | 52900 | 5401395.81 | 26.05 |
1 | 220405 | 22农发05 | 100000 | 10580958.9 | 13.03 |
1 | 190203 | 19国开03 | 50000 | 5157486.3 | 25.85 |
1 | 102481269 | 24冀中能源MTN006(科创票据) | 20000 | 2071110.14 | 8.31 |
1 | 200212 | 20国开12 | 50000 | 5263552.05 | 25.87 |
1 | 200212 | 20国开12 | 50000 | 5205046.45 | 25.44 |
2 | 190201 | 19国开01 | 1500000 | 149940000 | 14.86 |
2 | 190201 | 19国开01 | 1500000 | 149940000 | 14.86 |
2 | 018005 | 国开1701 | 20000 | 2000200 | 27.5 |
2 | 190207 | 19国开07 | 1500000 | 150465000 | 14.8 |
2 | 108602 | 国开1704 | 26000 | 2596100 | 11.71 |
2 | 018006 | 国开1702 | 26420 | 2655474.2 | 12.01 |
2 | 180407 | 18农发07 | 100000 | 10043000 | 7.2 |
2 | 108602 | 国开1704 | 26000 | 2596100 | 11.71 |
2 | 180407 | 18农发07 | 100000 | 10043000 | 7.2 |
2 | 123007 | 道氏转债 | 20844 | 2438331.12 | 10.82 |
2 | 101801505 | 18京基投MTN001B | 170000 | 18251200 | 8.86 |
2 | 155818 | 19川发06 | 169900 | 17904062 | 8.96 |
2 | 152290 | G19武铁1 | 170000 | 17219300 | 8.54 |
2 | 152290 | G19武铁1 | 170000 | 17460700 | 8.61 |
2 | 018007 | 国开1801 | 20000 | 2015000 | 16.7 |
2 | 152290 | G19武铁1 | 170000 | 17460700 | 8.61 |
2 | 155818 | 19川发06 | 169900 | 17904062 | 8.96 |
2 | 018008 | 国开1802 | 28100 | 2938879.69 | 13.74 |
2 | 018008 | 国开1802 | 28100 | 2965710.95 | 13.69 |
2 | 155818 | 19川发06 | 169900 | 17795326 | 6.99 |
2 | 019641 | 20国债11 | 95520 | 9575880 | 23.6 |
2 | 200212 | 20国开12 | 50000 | 5177238.36 | 25.59 |
2 | 155818 | 19川发06 | 169900 | 17795326 | 6.99 |
2 | 152290 | G19武铁1 | 170000 | 17404600 | 8.7 |
2 | 018008 | 国开1802 | 28100 | 2965710.95 | 13.69 |
2 | 200212 | 20国开12 | 50000 | 5177238.36 | 25.59 |
2 | 190203 | 19国开03 | 50000 | 5102808.22 | 25.08 |
2 | 019641 | 20国债11 | 95520 | 9575880 | 23.6 |
2 | 190203 | 19国开03 | 50000 | 5064671.23 | 25.04 |
2 | 018008 | 国开1802 | 28100 | 2874539.16 | 13.87 |
2 | 220204 | 22国开04 | 100000 | 10517939.73 | 12.95 |
2 | 200212 | 20国开12 | 50000 | 5155524.59 | 25.84 |
2 | 019740 | 24国债09 | 15000 | 1511739.45 | 6.07 |
2 | 190203 | 19国开03 | 50000 | 5102808.22 | 25.08 |
2 | 019727 | 23国债24 | 31000 | 3141404.11 | 15.35 |
3 | 190402 | 19农发02 | 1000000 | 99830000 | 9.9 |
3 | 190402 | 19农发02 | 1000000 | 99830000 | 9.9 |
3 | 010107 | 21国债⑺ | 14880 | 1535318.4 | 21.1 |
3 | 190403 | 19农发03 | 1500000 | 150420000 | 14.8 |
3 | 122394 | 15中银债 | 15000 | 1499850 | 6.77 |
3 | 108602 | 国开1704 | 26000 | 2616900 | 11.84 |
3 | 018005 | 国开1701 | 70000 | 7030800 | 5.04 |
3 | 122394 | 15中银债 | 15000 | 1499850 | 6.77 |
3 | 18005 | 国开1701 | 70000 | 7030800 | 5.04 |
3 | 112358 | 16BOE01 | 16950 | 1668558 | 7.41 |
3 | 155818 | 19川发06 | 169900 | 18089253 | 8.78 |
3 | 101801505 | 18京基投MTN001B | 170000 | 17817700 | 8.92 |
3 | 163011 | 19浦集03 | 170000 | 17207400 | 8.54 |
3 | 163011 | 19浦集03 | 170000 | 17340000 | 8.55 |
3 | 018008 | 国开1802 | 10000 | 1028600 | 8.53 |
3 | 163011 | 19浦集03 | 170000 | 17340000 | 8.55 |
3 | 101801505 | 18京基投MTN001B | 170000 | 17817700 | 8.92 |
3 | 010303 | 03国债⑶ | 22600 | 2324778.41 | 10.87 |
3 | 019664 | 21国债16 | 22900 | 2327698.42 | 10.75 |
3 | 152290 | G19武铁1 | 170000 | 17591600 | 6.91 |
3 | 019664 | 21国债16 | 50900 | 5092036 | 12.55 |
3 | 018008 | 国开1802 | 25100 | 2576319.7 | 12.74 |
3 | 152290 | G19武铁1 | 170000 | 17591600 | 6.91 |
3 | 1928012 | 19工商银行二级04 | 160000 | 16523200 | 8.25 |
3 | 019664 | 21国债16 | 22900 | 2327698.42 | 10.75 |
3 | 018008 | 国开1802 | 25100 | 2576319.7 | 12.74 |
3 | 018008 | 国开1802 | 25100 | 2603154.01 | 12.8 |
3 | 019664 | 21国债16 | 50900 | 5092036 | 12.55 |
3 | 018008 | 国开1802 | 25100 | 2588976.29 | 12.8 |
3 | 010303 | 03国债⑶ | 22600 | 2314818.93 | 11.17 |
3 | 150210 | 15国开10 | 100000 | 10290120.55 | 12.67 |
3 | 019703 | 23国债10 | 28000 | 2839752.33 | 14.23 |
3 | 128129 | 青农转债 | 13000 | 1363306.79 | 5.47 |
3 | 018008 | 国开1802 | 25100 | 2603154.01 | 12.8 |
3 | 019703 | 23国债10 | 30000 | 3058356.16 | 14.95 |
4 | 1620020 | 16鞍山银行二级 | 1000000 | 99780000 | 9.89 |
4 | 1620020 | 16鞍山银行二级 | 1000000 | 99780000 | 9.89 |
4 | 128020 | 水晶转债 | 600 | 67170 | 0.92 |
4 | 1620020 | 16鞍山银行二级 | 1000000 | 99900000 | 9.83 |
4 | 112358 | 16BOE01 | 14840 | 1455804 | 6.57 |
4 | 123002 | 国祯转债 | 4000 | 414320 | 1.87 |
4 | 018007 | 国开1801 | 21500 | 2163330 | 1.55 |
4 | 112358 | 16BOE01 | 14840 | 1455804 | 6.57 |
4 | 18007 | 国开1801 | 21500 | 2163330 | 1.55 |
4 | 110042 | N航转债 | 6000 | 680640 | 3.02 |
4 | 108602 | 国开1704 | 180000 | 18016200 | 8.75 |
4 | 163011 | 19浦集03 | 170000 | 17589900 | 8.81 |
4 | 101653013 | 16栾川钼业MTN001 | 170000 | 17113900 | 8.49 |
4 | 101653013 | 16栾川钼业MTN001 | 170000 | 17125800 | 8.45 |
4 | 018006 | 国开1702 | 10000 | 1025500 | 8.5 |
4 | 101653013 | 16栾川钼业MTN001 | 170000 | 17125800 | 8.45 |
4 | 163011 | 19浦集03 | 170000 | 17589900 | 8.81 |
4 | 019664 | 21国债16 | 20900 | 2110748.26 | 9.86 |
4 | 010303 | 03国债⑶ | 22600 | 2303361.04 | 10.64 |
4 | 1928008 | 19农业银行二级03 | 160000 | 16526400 | 6.49 |
4 | 018006 | 国开1702 | 38590 | 3875593.7 | 9.55 |
4 | 010303 | 03国债⑶ | 19600 | 1981323.73 | 9.79 |
4 | 1928008 | 19农业银行二级03 | 160000 | 16526400 | 6.49 |
