货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
|
|||||||
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金总资产的比例(%) | |||||
| 国家债券 | 171078.36 | 0.63 |
| 金融债券 | 12111159.55 | 45.41 |
| 金融债券 | 24532132.49 | 91.01 |
| 其中:政策性金融债 | 8026697.74 | 30.1 |
| 其中:政策性金融债 | 18443584.11 | 68.42 |
| 企业债券 | 1558515.29 | 5.84 |
| 企业短期融资券 | 2003550.68 | 7.51 |
| 企业短期融资券 | 2028008.77 | 7.52 |
| 中期票据 | 9909543.18 | 37.15 |
| 合计 | 25582768.7 | 95.92 |
| 合计 | 26731219.62 | 99.16 |
|
|||||||
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | |||||
| 固定收益投资 | 26731219.62 | 98.75 |
| 固定收益投资 | 25582768.7 | 95.33 |
| 其中:债券 | 26731219.62 | 98.75 |
| 其中:债券 | 25582768.7 | 95.33 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 308547.85 | 1.14 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1121555.17 | 4.18 |
| 其他各项资产 | 131336.26 | 0.49 |
| 其他各项资产 | 28575.39 | 0.11 |
| 合计 | 26835660.13 | 100 |
| 合计 | 27068342.86 | 100 |
|
||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |||
| 1 | 09250409 | 25农发清发09 | 60000 | 5991375 | 22.46 |
| 1 | 240202 | 24国开02 | 160000 | 16416727.67 | 60.9 |
| 2 | 102480895 | 24津保投MTN001 | 20000 | 2084784.66 | 7.82 |
| 2 | 212480001 | 24建行债01A | 20000 | 2044044.93 | 7.58 |
| 3 | 102103365 | 21津渤海MTN001 | 20000 | 2077412.05 | 7.79 |
| 3 | 012580640 | 25津保投SCP002 | 20000 | 2028008.77 | 7.52 |
| 4 | 210208 | 21国开08 | 20000 | 2026856.44 | 7.52 |
| 4 | 102480430 | 24西安高新MTN004 | 20000 | 2073128.77 | 7.77 |
| 5 | 212380008 | 23交行债01 | 20000 | 2024688 | 7.51 |
| 5 | 212480001 | 24建行债01A | 20000 | 2054922.19 | 7.7 |
版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved
客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn
公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!
本网站已支持IPv6