|
|||||||
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金总资产的比例(%) |
暂无 |
|
|||||||
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
其中:债券 | 3302497681 | 52.36 |
其中:债券 | 6033248567.92 | 58.21 |
其中:债券 | 6105383367.11 | 67.6 |
其中:债券 | 3290805468.9 | 58.06 |
固定收益投资 | 3290805468.9 | 58.06 |
固定收益投资 | 6105383367.11 | 67.6 |
固定收益投资 | 6033248567.92 | 58.21 |
固定收益投资 | 3302497681 | 52.36 |
买入返售金融资产 | 1510845719.61 | 16.73 |
买入返售金融资产 | 1953478949.64 | 34.46 |
买入返售金融资产 | 3126972403.54 | 30.17 |
买入返售金融资产 | 2257474801.03 | 35.79 |
银行存款和结算备付金合计 | 1204956366.26 | 11.63 |
银行存款和结算备付金合计 | 1411841059.82 | 15.63 |
银行存款和结算备付金合计 | 593167232.27 | 9.4 |
银行存款和结算备付金合计 | 421602672.03 | 7.44 |
其他各项资产 | 20090.88 | 0 |
其他各项资产 | 2518632.39 | 0.04 |
其他各项资产 | 3048906.16 | 0.03 |
其他各项资产 | 154500004 | 2.45 |
合计 | 5668405722.96 | 100 |
合计 | 9031119052.7 | 100 |
合计 | 6307639718.3 | 100 |
合计 | 10365197428.6 | 100 |
|
||||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
暂无 |
版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved
客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn
公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!
本网站已支持IPv6