|
|||||||
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金总资产的比例(%) |
制造业 | 418813551.39 | 93.37 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 112698.65 | 0.03 |
合计 | 418926250.04 | 93.39 |
|
|||||||
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
权益投资 | 418926250.04 | 92.39 |
其中:股票 | 418926250.04 | 92.39 |
其中:债券 | 590750028.97 | 58.74 |
其中:债券 | 629624635.24 | 54.51 |
其中:债券 | 576615477.5 | 72.38 |
其中:债券 | 617388973.08 | 60.13 |
固定收益投资 | 629624635.24 | 54.51 |
固定收益投资 | 590750028.97 | 58.74 |
固定收益投资 | 576615477.5 | 72.38 |
固定收益投资 | 617388973.08 | 60.13 |
买入返售金融资产 | 388656835.34 | 33.65 |
买入返售金融资产 | 196170106.1 | 19.51 |
买入返售金融资产 | 158921277.91 | 19.95 |
买入返售金融资产 | 290909311.8 | 28.33 |
银行存款和结算备付金合计 | 32682061.53 | 7.21 |
银行存款和结算备付金合计 | 54015093.08 | 6.78 |
银行存款和结算备付金合计 | 108098499.22 | 10.53 |
银行存款和结算备付金合计 | 213597547.08 | 21.24 |
银行存款和结算备付金合计 | 133915002.99 | 11.59 |
其他各项资产 | 7061159.45 | 0.89 |
其他各项资产 | 1813247.47 | 0.4 |
其他各项资产 | 2897911.76 | 0.25 |
其他各项资产 | 10383285.03 | 1.01 |
其他各项资产 | 5129314.47 | 0.51 |
合计 | 796613007.94 | 100 |
合计 | 1026780069.13 | 100 |
合计 | 453421559.04 | 100 |
合计 | 1155094385.33 | 100 |
合计 | 1005646996.62 | 100 |
|
||||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 603501 | 韦尔股份 | 410000 | 42808100 | 9.54 |
2 | 002463 | 沪电股份 | 1050000 | 41632500 | 9.28 |
3 | 002273 | 水晶光电 | 1850000 | 41107000 | 9.16 |
4 | 300308 | 中际旭创 | 330000 | 40758300 | 9.09 |
5 | 002475 | 立讯精密 | 930000 | 37906800 | 8.45 |
6 | 300502 | 新易盛 | 320000 | 36985600 | 8.25 |
7 | 300394 | 天孚通信 | 360000 | 32889600 | 7.33 |
8 | 601689 | 拓普集团 | 550000 | 26950000 | 6.01 |
9 | 002241 | 歌尔股份 | 1000000 | 25810000 | 5.75 |
10 | 603893 | 瑞芯微 | 225000 | 24763500 | 5.52 |
版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved
客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn
公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!
本网站已支持IPv6