注册|登录|帮助|客服电话:400-821-0588
首页>基金产品
东吴兴弘一年持有期混合A( 基金代码 016097 ) 单位净值 0.7411 |涨跌幅 2.15% 马上购买

股票投资组合

选择周期:
行业类别 公允价值(元) 占基金总资产的比例(%)
农、林、牧、渔业 6527030 2 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告
采矿业 6718862.95 2.05 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告
制造业 360184754.62 63.4 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告
制造业 174383763.29 53.32 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告
制造业 360184754.62 63.4 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
制造业 327696497.89 82.41 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告
制造业 424558597.77 80.39 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告
制造业 418121745.51 79.9 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
制造业 418121745.51 79.9 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告
批发和零售贸易 14204196 4.34 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告
交通运输、仓储和邮政业 5601.42 0 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 12585094.32 3.16 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 14804280 2.61 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 10261275 1.96 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 14804280 2.61 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 10261275 1.96 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
信息传输、软件和信息技术服务业 14338121.92 4.38 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告
金融业 28403737.1 8.69 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告
科学研究和技术服务业 4009259.65 0.77 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
科学研究和技术服务业 4009259.65 0.77 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告
科学研究和技术服务业 4078350 1.03 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告
科学研究和技术服务业 1056731.13 0.2 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告
综合 9565724 1.83 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告
综合 8574646 2.16 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告
综合 9565724 1.83 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
合计 441958004.16 84.45 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
合计 352934588.21 88.75 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告
合计 244581312.68 74.79 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告
合计 374989034.62 66.01 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告
合计 374989034.62 66.01 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
合计 425615328.9 80.59 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告
合计 441958004.16 84.45 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告

基金资产组合情况

选择周期:
项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资 425615328.9 80.45 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告
权益投资 374989034.62 65.89 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告
权益投资 352934588.21 88.23 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告
权益投资 441958004.16 84.32 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
权益投资 374989034.62 65.89 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
权益投资 276420296.63 83.14 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告
权益投资 441958004.16 84.32 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告
其中:股票 441958004.16 84.32 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告
其中:股票 441958004.16 84.32 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
其中:股票 374989034.62 65.89 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告
其中:股票 276420296.63 83.14 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告
其中:股票 425615328.9 80.45 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告
其中:股票 374989034.62 65.89 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
其中:股票 352934588.21 88.23 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告
其中:债券 39988117.99 7.03 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
其中:债券 32229239.96 6.09 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告
其中:债券 39988117.99 7.03 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告
固定收益投资 39988117.99 7.03 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
固定收益投资 32229239.96 6.09 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告
固定收益投资 39988117.99 7.03 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告
买入返售金融资产 109983402.23 19.32 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告
买入返售金融资产 109983402.23 19.32 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
买入返售金融资产 109983402.23 0 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
银行存款和结算备付金合计 8526618.33 2.56 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 75118904.92 14.33 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
银行存款和结算备付金合计 75118904.92 14.33 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 37217384.01 6.54 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
银行存款和结算备付金合计 56867788.19 10.75 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 13940002.26 3.48 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 37217384.01 6.54 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告
其他各项资产 6973940.28 1.23 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
其他各项资产 47543163.8 14.3 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告
其他各项资产 7082670.02 1.35 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告
其他各项资产 7082670.02 1.35 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
其他各项资产 14314450.06 2.71 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告
其他各项资产 33134146.95 8.28 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告
其他各项资产 6973940.28 1.23 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告
合计 400008737.42 100 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告
合计 569151879.13 100 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告
合计 529026807.11 100 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告
合计 524159579.1 100 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
合计 332490078.76 100 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告
合计 524159579.1 100 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告
合计 569151879.13 100 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告

股票投资明细

选择周期:
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 687300 23677485 7.24 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告
1 601012 隆基绿能 876868 35434235.88 6.71 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告
1 002837 英维克 956618 25139921.04 6.32 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告
1 603305 旭升集团 1082012 30155674.44 5.76 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
1 601369 陕鼓动力 2522600 28908996 5.09 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
1 601369 陕鼓动力 2522600 28908996 5.09 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告
1 603305 旭升集团 1082012 30155674.44 5.76 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告
2 603501 韦尔股份 217935 23255843.85 7.11 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告
2 300776 帝尔激光 194000 24444000 4.3 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告
2 300776 帝尔激光 194000 24444000 4.3 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
2 601689 拓普集团 308800 22891344 5.76 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告
2 300776 帝尔激光 290000 31424400 5.95 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告
2 300274 阳光电源 252600 29460738 5.63 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
2 300274 阳光电源 252600 29460738 5.63 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告
3 603305 旭升集团 772866 30087673.38 5.7 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告
3 300776 帝尔激光 442920 28745508 5.49 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告
3 688599 天合光能 380171 24239702.96 4.27 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
3 300487 蓝晓科技 367300 19488938 5.96 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告
3 688599 天合光能 380171 24239702.96 4.27 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告
3 300491 通合科技 804300 19158426 4.82 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告
3 300776 帝尔激光 442920 28745508 5.49 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
4 688516 奥特维 142869 26916519.6 5.14 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告
4 603305 旭升集团 731140 23571953.6 4.15 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告
4 300782 卓胜微 136300 19218300 5.88 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告
4 603305 旭升集团 731140 23571953.6 4.15 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
4 688516 奥特维 125781 17969073.66 4.52 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告
4 688599 天合光能 533670 27798870.3 5.26 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告
4 688516 奥特维 142869 26916519.6 5.14 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
5 601369 陕鼓动力 2617300 27507823 5.21 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告
5 601689 拓普集团 324000 26146800 5 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告
5 601012 隆基绿能 536868 22688041.68 3.99 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
5 601012 隆基绿能 536868 22688041.68 3.99 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告
5 600519 贵州茅台 9800 16914800 5.17 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告
5 601689 拓普集团 324000 26146800 5 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
5 603197 保隆科技 279289 17542142.09 4.41 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告
6 002837 英维克 841458 25193252.52 4.81 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告
6 002487 大金重工 504753 20881631.61 3.68 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告
6 002487 大金重工 504753 20881631.61 3.68 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
6 002837 英维克 841458 25193252.52 4.81 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
6 603596 伯特利 227500 16721250 4.2 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告
6 000568 泸州老窖 93000 16686060 5.1 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告
6 300274 阳光电源 233200 24453352 4.63 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告
7 688223 晶科能源 1717423 23923702.39 4.53 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告
7 000963 华东医药 342600 14204196 4.34 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告
7 603606 东方电缆 306800 20810244 3.66 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
7 603606 东方电缆 306800 20810244 3.66 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告
7 603606 东方电缆 410010 16322498.1 4.1 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告
7 601369 陕鼓动力 2724800 24822928 4.74 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告
7 601369 陕鼓动力 2724800 24822928 4.74 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
8 002335 科华数据 340800 17002512 2.99 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告
8 688223 晶科能源 1730474 24330464.44 4.65 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告
8 603305 旭升集团 638872 15007103.28 3.77 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告
8 605117 德业股份 91500 23603340 4.47 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告
8 09926 康方生物 328000 13791943.42 4.22 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告
8 002335 科华数据 340800 17002512 2.99 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
8 688223 晶科能源 1730474 24330464.44 4.65 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
9 002837 英维克 543568 17845337.44 3.38 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告
9 002920 德赛西威 142700 22234087 4.25 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告
9 605117 德业股份 50100 16593120 2.92 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告
9 605117 德业股份 50100 16593120 2.92 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
9 002920 德赛西威 142700 22234087 4.25 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
9 002920 德赛西威 98400 14134176 3.55 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告
9 002241 歌尔股份 508600 10685686 3.27 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告
10 002837 英维克 454268 15131667.08 2.66 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
10 605117 德业股份 138560 20721648 3.96 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告
10 688516 奥特维 95419 17445455.77 3.3 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告
10 002837 英维克 454268 15131667.08 2.66 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告
10 601890 亚星锚链 1415500 13574645 3.41 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告
10 605117 德业股份 138560 20721648 3.96 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
10 300308 中际旭创 89800 10139318 3.1 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告
11 300693 盛弘股份 509522 18811552.24 3.59 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
11 300496 中科创达 147600 14804280 2.61 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
12 688516 奥特维 71865 14444865 2.54 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
12 002906 华阳集团 498500 17043715 3.26 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
13 601689 拓普集团 246200 14422396 2.54 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
13 601890 亚星锚链 1340400 15521832 2.97 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
14 002906 华阳集团 429500 14267990 2.51 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
14 603606 东方电缆 294400 14434432 2.76 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
15 002920 德赛西威 127800 13462452 2.37 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
15 603596 伯特利 131700 10438542 1.99 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
16 300274 阳光电源 116900 13069420 2.3 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
16 300496 中科创达 106500 10261275 1.96 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
17 002960 青鸟消防 453400 12690666 2.23 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
17 600212 绿能慧充 1019800 9565724 1.83 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
18 688700 东威科技 82695 11837789.25 2.08 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
18 002335 科华数据 237600 8541720 1.63 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
19 603063 禾望电气 274100 8428575 1.61 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
19 601890 亚星锚链 1340400 11835732 2.08 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
20 603290 斯达半导 35200 11591360 2.04 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
20 603197 保隆科技 139789 7583553.25 1.45 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
21 300014 亿纬锂能 114600 10073340 1.77 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
21 603345 安井食品 51000 7486800 1.43 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
22 688499 利元亨 37512 5903638.56 1.04 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
22 002472 双环传动 163699 5942273.7 1.14 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
23 603507 振江股份 153200 5555032 1.06 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
23 600765 中航重机 139200 4327728 0.76 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
24 002459 晶澳科技 129860 5415162 1.03 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
24 688630 芯碁微装 40677 3394088.88 0.6 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
25 300902 国安达 75500 2088330 0.37 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
25 002960 青鸟消防 286820 5222992.2 1 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
26 002518 科士达 22400 1290240 0.23 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
26 603985 恒润股份 232900 4883913 0.93 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
27 002475 立讯精密 38200 1212850 0.21 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
27 600522 中天科技 305600 4862096 0.93 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
28 603806 福斯特 123020 4575113.8 0.87 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
29 688248 南网科技 104435 4009259.65 0.77 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
30 600765 中航重机 149200 3955292 0.76 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
31 300129 泰胜风能 293500 2814665 0.54 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
32 002126 银轮股份 155571 2753606.7 0.53 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
33 688122 西部超导 42994 2396055.62 0.46 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
34 300068 南都电源 105700 2046352 0.39 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
35 002050 三花智控 22500 680850 0.13 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号