注册|登录|帮助|客服电话:400-821-0588
首页>基金产品
东吴阿尔法混合C( 基金代码 014581 ) 单位净值 0.9853 |涨跌幅 -0.62% 马上购买

股票投资组合

选择周期:
行业类别 公允价值(元) 占基金总资产的比例(%)
采矿业 37380.6 0.1 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
制造业 26190984.6 83.52 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
制造业 21494168.97 75.27 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
制造业 27693682.46 79.17 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
制造业 32346082.49 79.13 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
制造业 26639466.23 81.43 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
制造业 15640992.04 54.15 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
制造业 27359182.07 87.6 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
制造业 32346082.49 79.13 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
制造业 28380705.19 77.23 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
制造业 15640992.04 54.15 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
制造业 27693682.46 79.17 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
制造业 28380705.19 77.23 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
制造业 24639680.39 62.78 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
电力、煤气及水的生产和供应业 4236.05 0.01 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
交通运输、仓储和邮政业 10756.18 0.03 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 8796444.68 30.45 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 2328090 7.42 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 5437096 13.3 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
信息传输、软件和信息技术服务业 5437096 13.3 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 4330505 15.17 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 5036399 13.71 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 8796444.68 30.45 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 2461259.03 7.52 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 11168989.33 28.46 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 4718092.4 13.49 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
信息传输、软件和信息技术服务业 4718092.4 13.49 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 1181580.76 3.78 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 5036399 13.71 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
金融业 858060 2.19 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
合计 28540762.83 91.38 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
合计 32411774.86 92.66 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
合计 32411774.86 92.66 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
合计 29100725.26 88.95 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
合计 33417104.19 90.94 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
合计 24437436.72 84.6 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
合计 28519074.6 90.94 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
合计 37783178.49 92.43 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
合计 33417104.19 90.94 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
合计 24437436.72 84.6 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
合计 36719102.55 93.55 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
合计 25824673.97 90.44 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
合计 37783178.49 92.43 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告

基金资产组合情况

选择周期:
项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资 37783178.49 89.6 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
权益投资 32411774.86 90.93 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
权益投资 33417104.19 84.24 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
权益投资 24437436.72 82.88 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
权益投资 36719102.55 92.4 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
权益投资 28519074.6 89.87 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
权益投资 29100725.26 86.69 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
权益投资 33417104.19 84.24 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
权益投资 32411774.86 90.93 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
权益投资 37783178.49 89.6 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
权益投资 24437436.72 82.88 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
权益投资 28540762.83 88.08 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
权益投资 25824673.97 89.69 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
其中:股票 32411774.86 90.93 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
其中:股票 33417104.19 84.24 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
其中:股票 32411774.86 90.93 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
其中:股票 36719102.55 92.4 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
其中:股票 37783178.49 89.6 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
其中:股票 29100725.26 86.69 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
其中:股票 37783178.49 89.6 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
其中:股票 24437436.72 82.88 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
其中:股票 28540762.83 88.08 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
其中:股票 33417104.19 84.24 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
其中:股票 25824673.97 89.69 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
其中:股票 28519074.6 89.87 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
其中:股票 24437436.72 82.88 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
银行存款和结算备付金合计 3459522.74 8.2 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 2915660.14 10.13 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 3810148.41 11.76 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 4786557.54 16.23 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
银行存款和结算备付金合计 3459522.74 8.2 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
银行存款和结算备付金合计 3023757.38 8.48 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 3023757.38 8.48 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
银行存款和结算备付金合计 6230737.33 15.71 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
银行存款和结算备付金合计 3000203.18 8.94 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 3160285.28 9.96 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 2872493.27 7.23 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 4786557.54 16.23 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 6230737.33 15.71 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
其他各项资产 926590.63 2.2 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
其他各项资产 210383.71 0.59 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
其他各项资产 19537.98 0.05 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
其他各项资产 259595.37 0.88 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
其他各项资产 147506.72 0.37 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
其他各项资产 55877.54 0.18 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
其他各项资产 1467599.29 4.37 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
其他各项资产 19537.98 0.05 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
其他各项资产 210383.71 0.59 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
其他各项资产 926590.63 2.2 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
其他各项资产 259595.37 0.88 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
其他各项资产 52315.18 0.16 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
其他各项资产 52155.86 0.18 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
合计 35645915.95 100 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
合计 39667379.5 100 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
合计 35645915.95 100 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
合计 39739102.54 100 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
合计 42169291.86 100 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
合计 33568527.73 100 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
合计 42169291.86 100 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
合计 29483589.63 100 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
合计 32403226.42 100 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
合计 39667379.5 100 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
合计 28792489.97 100 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
合计 31735237.42 100 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
合计 29483589.63 100 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

股票投资明细

选择周期:
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603501 韦尔股份 16200 2803086 6.86 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
1 002920 德赛西威 13800 1747356 6.12 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
1 603501 韦尔股份 16200 2803086 6.86 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
1 603501 韦尔股份 6700 2082159 5.67 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
1 603986 兆易创新 25700 2633479 9.12 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
1 603986 兆易创新 25700 2633479 9.12 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
1 603986 兆易创新 29400 3586800 9.14 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
1 603986 兆易创新 25640 2724250 7.79 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
1 603501 韦尔股份 6700 2082159 5.67 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
1 002906 华阳集团 57800 2329918 7.43 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
1 603986 兆易创新 31640 3119704 9.54 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
1 603986 兆易创新 28440 2627571.6 8.41 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
1 603986 兆易创新 25640 2724250 7.79 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
2 002920 德赛西威 17400 2575200 6.3 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
2 688533 上声电子 34222 1519456.8 5.32 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
2 002920 德赛西威 17400 2575200 6.3 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
2 300223 北京君正 15300 2050200 5.58 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
2 300223 北京君正 23400 1648296 5.71 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
2 300223 北京君正 23400 1648296 5.71 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
2 688141 杰华特 45695 2280180.5 5.81 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
2 300223 北京君正 24100 2128271 6.08 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
2 300223 北京君正 15300 2050200 5.58 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
2 688800 瑞可达 14050 1826500 5.82 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
2 603893 瑞芯微 31800 1954110 5.97 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
2 603501 韦尔股份 19100 2038161 6.53 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
2 300223 北京君正 24100 2128271 6.08 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
3 002906 华阳集团 53000 2401430 5.87 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
3 603596 伯特利 23000 1495230 5.24 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
3 002906 华阳集团 53000 2401430 5.87 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
3 002920 德赛西威 14300 2023593 5.51 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
3 688052 纳芯微 4942 1569579.2 5.43 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
3 688052 纳芯微 4942 1569579.2 5.43 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
3 688381 帝奥微 55049 2243797.24 5.72 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
3 000021 深科技 96565 1930334.35 5.52 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
3 002920 德赛西威 14300 2023593 5.51 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
3 688187 时代电气 33292 1804426.4 5.75 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
3 300782 卓胜微 16300 1902210 5.81 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
3 002475 立讯精密 51900 1787955 5.72 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
3 000021 深科技 96565 1930334.35 5.52 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
4 688533 上声电子 33086 2363663.84 5.78 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
4 002405 四维图新 106900 1493393 5.23 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
4 688533 上声电子 33086 2363663.84 5.78 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
4 688187 时代电气 23934 1962588 5.34 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
4 688381 帝奥微 38750 1539150 5.33 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
4 688381 帝奥微 38750 1539150 5.33 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
4 688798 艾为电子 19003 2219550.4 5.66 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
4 688766 普冉股份 17077 1824165.14 5.22 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
4 688187 时代电气 23934 1962588 5.34 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
4 300223 北京君正 23400 1730898 5.52 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
4 688262 国芯科技 62939 1810755.03 5.53 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
4 688110 东芯股份 50595 1741985.85 5.58 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
4 688766 普冉股份 17077 1824165.14 5.22 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
5 300223 北京君正 21600 2295000 5.61 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
5 688187 时代电气 26426 1446823.5 5.07 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
5 300223 北京君正 21600 2295000 5.61 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
5 300496 中科创达 14100 1951722 5.31 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
5 300327 中颖电子 42500 1503225 5.2 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
5 300327 中颖电子 42500 1503225 5.2 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
5 688173 希荻微 88990 2199832.8 5.6 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
5 688110 东芯股份 48014 1733305.4 4.96 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
5 300496 中科创达 14100 1951722 5.31 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
5 688533 上声电子 27842 1643791.68 5.24 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
5 002384 东山精密 103900 1801626 5.51 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
5 002241 歌尔股份 78600 1651386 5.29 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
5 688110 东芯股份 48014 1733305.4 4.96 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
6 603596 伯特利 28500 2285130 5.59 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
6 300223 北京君正 15800 1445226 5.06 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
6 603596 伯特利 28500 2285130 5.59 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
6 300088 长信科技 126000 1673280 4.55 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
6 688279 峰岹科技 16559 1425729.9 4.94 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
6 688279 峰岹科技 16559 1425729.9 4.94 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
6 688279 峰岹科技 23801 2132807.61 5.43 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
6 688256 寒武纪 8859 1665492 4.76 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
6 300088 长信科技 126000 1673280 4.55 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
6 300496 中科创达 15500 1636490 5.22 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
6 300223 北京君正 24100 1776411 5.43 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
6 688766 普冉股份 15793 1547398.14 4.95 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
6 688256 寒武纪 8859 1665492 4.76 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
7 300496 中科创达 17500 2283400 5.59 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
7 603986 兆易创新 10100 1424403 4.99 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
7 300496 中科创达 17500 2283400 5.59 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
7 002906 华阳集团 30200 1659792 4.52 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
7 688711 宏微科技 14897 1382441.6 4.79 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
7 688711 宏微科技 14897 1382441.6 4.79 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
7 300223 北京君正 23900 2127339 5.42 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
7 603893 瑞芯微 21600 1573560 4.5 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
7 002906 华阳集团 30200 1659792 4.52 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
7 603290 斯达半导 5000 1620000 5.17 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
7 688110 东芯股份 52317 1677283.02 5.13 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
7 688037 芯源微 10874 1452875.14 4.65 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
7 603893 瑞芯微 21600 1573560 4.5 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
8 603986 兆易创新 14800 2104708 5.15 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
8 002906 华阳集团 36300 1404810 4.92 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
8 603986 兆易创新 14800 2104708 5.15 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
8 603005 晶方科技 30100 1658209 4.51 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
8 688262 国芯科技 27869 1165202.89 4.03 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
8 688262 国芯科技 27869 1165202.89 4.03 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
8 002156 通富微电 82500 1831500 4.67 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
8 600584 长电科技 44600 1390182 3.97 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
8 603005 晶方科技 30100 1658209 4.51 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
8 603786 科博达 28900 1569848 5.01 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
8 688766 普冉股份 17312 1665414.4 5.09 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
8 603893 瑞芯微 20700 1312380 4.2 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
8 600584 长电科技 44600 1390182 3.97 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
9 688800 瑞可达 15586 1968667.66 4.82 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
9 688800 瑞可达 10667 1224251.59 4.29 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
9 688800 瑞可达 15586 1968667.66 4.82 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
9 002463 沪电股份 94700 1570126 4.27 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
9 300613 富瀚微 20100 1007613 3.49 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
9 300613 富瀚微 20100 1007613 3.49 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
9 603893 瑞芯微 19900 1791597 4.56 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
9 300458 全志科技 47400 1291650 3.69 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
9 002463 沪电股份 94700 1570126 4.27 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
9 002920 德赛西威 10900 1503655 4.8 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
9 600584 长电科技 53500 1631750 4.99 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
9 002409 雅克科技 22000 1226060 3.93 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
9 300458 全志科技 47400 1291650 3.69 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
10 002049 紫光国微 5700 1282500 3.49 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
10 688187 时代电气 26426 1717425.74 4.2 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
10 300613 富瀚微 10900 1220037 4.27 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
10 688187 时代电气 26426 1717425.74 4.2 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
10 603893 瑞芯微 14500 997745 3.45 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
10 603893 瑞芯微 14500 997745 3.45 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
10 688508 芯朋微 18064 1441687.84 3.67 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
10 002409 雅克科技 17500 1275400 3.65 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
10 002049 紫光国微 5700 1282500 3.49 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
10 603596 伯特利 16400 1408596 4.49 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
10 002156 通富微电 75300 1443501 4.41 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
10 300812 易天股份 27100 1127089 3.61 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
10 002409 雅克科技 17500 1275400 3.65 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
11 000050 深天马A 95600 1244712 3.39 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
11 603786 科博达 27800 1711646 4.19 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
11 688508 芯朋微 15324 993148.44 3.44 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
11 688498 源杰科技 3805 1084425 3.1 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
12 600699 均胜电子 56200 1234714 3.36 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
12 600745 闻泰科技 19600 1668156 4.08 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
12 688766 普冉股份 5638 856694.1 2.97 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
12 688416 恒烁股份 12588 988158 2.83 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
13 002655 共达电声 61600 1100792 3 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
13 688668 鼎通科技 19836 1395264.24 3.41 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
13 688536 思瑞浦 2858 787121.78 2.72 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
13 688049 炬芯科技 26733 983774.4 2.81 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
14 002405 四维图新 68600 1092112 2.97 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
14 603290 斯达半导 3600 1389240 3.4 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
14 688798 艾为电子 8107 774461.71 2.68 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
14 002436 兴森科技 62800 973400 2.78 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
15 688667 菱电电控 6293 1083339.95 2.95 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
15 301221 光庭信息 20100 1303083 3.19 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
15 688107 安路科技 11878 762567.6 2.64 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
15 002156 通富微电 39200 885920 2.53 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
16 300613 富瀚微 6600 1076130 2.93 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
16 002655 共达电声 84600 1250388 3.06 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
16 603290 斯达半导 2312 761341.6 2.64 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
16 301308 江波龙 8600 875136 2.5 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
17 603920 世运电路 45200 1007960 2.74 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
17 002463 沪电股份 81800 1207368 2.95 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
