注册|登录|帮助|客服电话:400-821-0588
首页>基金产品
东吴安享量化混合C( 基金代码 014571 ) 单位净值 0.5756 |涨跌幅 1.73% 马上购买

股票投资组合

选择周期:
行业类别 公允价值(元) 占基金总资产的比例(%)
采矿业 61286.4 0.06 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
制造业 21509992 91.68 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
制造业 45914991.47 80.91 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
制造业 80182677.85 90.88 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
制造业 144217118.36 85.31 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
制造业 93886560.16 90.52 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
制造业 71180724.28 90.54 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
制造业 95963488.08 91.95 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
制造业 21509992 91.68 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
制造业 39223871.84 68.98 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
制造业 85659387.29 90.86 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
制造业 95963488.08 91.95 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
制造业 144217118.36 85.31 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
制造业 45914991.47 80.91 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
电力、煤气及水的生产和供应业 6619.6 0.01 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
建筑业 4579322 8.07 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
建筑业 230153 0.98 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
建筑业 2825550 4.97 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
建筑业 12021.46 0.01 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
建筑业 1275.04 0 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
建筑业 1358.24 0 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
建筑业 1275.04 0 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
建筑业 230153 0.98 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
建筑业 4579322 8.07 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
批发和零售贸易 2368.08 0 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
批发和零售贸易 2266.42 0 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
批发和零售贸易 19621.56 0.02 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
批发和零售贸易 2266.42 0 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
交通运输、仓储和邮政业 16118.86 0.02 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 1499.12 0 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 1651.44 0 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 1651.44 0 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
合计 85659387.29 90.86 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
合计 21740145 92.66 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
合计 50494313.47 88.98 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
合计 95963488.08 91.95 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
合计 71180724.28 90.54 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
合计 80187903.29 90.89 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
合计 94002228.04 90.63 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
合计 144222311.26 85.31 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
合计 42049421.84 73.95 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
合计 21740145 92.66 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
合计 50494313.47 88.98 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
合计 95963488.08 91.95 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
合计 144222311.26 85.31 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

基金资产组合情况

选择周期:
项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资 144222311.26 76.74 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
权益投资 50494313.47 81.67 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
权益投资 71180724.28 83.49 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
权益投资 85659387.29 88.56 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
权益投资 50494313.47 81.67 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
权益投资 21740145 87.64 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
权益投资 95963488.08 85.94 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
权益投资 144222311.26 76.74 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
权益投资 42049421.84 70.58 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
权益投资 21740145 87.64 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
权益投资 95963488.08 85.94 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
权益投资 94002228.04 89.72 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
权益投资 80187903.29 89 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
其中:股票 50494313.47 81.67 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
其中:股票 21740145 87.64 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
其中:股票 21740145 87.64 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
其中:股票 71180724.28 83.49 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
其中:股票 95963488.08 85.94 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
其中:股票 144222311.26 76.74 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
其中:股票 42049421.84 70.58 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
其中:股票 94002228.04 89.72 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
其中:股票 50494313.47 81.67 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
其中:股票 144222311.26 76.74 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
其中:股票 80187903.29 89 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
其中:股票 95963488.08 85.94 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
其中:股票 85659387.29 88.56 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
其中:债券 452008.05 0.4 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
其中:债券 33226.9 0.06 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
其中:债券 452008.05 0.4 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
固定收益投资 452008.05 0.4 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
固定收益投资 33226.9 0.06 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
固定收益投资 452008.05 0.4 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
银行存款和结算备付金合计 10134795.55 9.67 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 8414468.52 13.61 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
银行存款和结算备付金合计 8414468.52 13.61 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 2269108.89 9.15 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
银行存款和结算备付金合计 14232571.94 12.75 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
银行存款和结算备付金合计 14352482.21 24.09 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 33581753.47 17.87 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 14232571.94 12.75 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 2269108.89 9.15 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 8477101.37 9.94 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 9373873.86 9.69 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 7724512.3 8.57 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 33581753.47 17.87 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
其他各项资产 2189746.39 2.43 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
其他各项资产 796081.25 3.21 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
其他各项资产 2921551.31 4.73 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
其他各项资产 3142272.17 5.27 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
其他各项资产 1694819.35 1.75 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
其他各项资产 796081.25 3.21 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
其他各项资产 639442.04 0.61 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
其他各项资产 5594823.09 6.56 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
其他各项资产 1015268.16 0.91 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
其他各项资产 2921551.31 4.73 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
其他各项资产 10125661.15 5.39 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
其他各项资产 10125661.15 5.39 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
其他各项资产 1015268.16 0.91 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
合计 187929725.88 100 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
合计 59577403.12 100 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
合计 111663336.23 100 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
合计 24805335.14 100 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
合计 61830333.3 100 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
合计 111663336.23 100 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
合计 61830333.3 100 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
合计 104776465.63 100 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
合计 187929725.88 100 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
合计 90102161.98 100 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
合计 96728080.5 100 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
合计 85252648.74 100 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
合计 24805335.14 100 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告

股票投资明细

选择周期:
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 24980 2153276 9.18 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
1 300776 帝尔激光 18200 4313400 7.59 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
1 688516 奥特维 50515 10153515 9.73 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
1 688516 奥特维 50515 10153515 9.73 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
1 688599 天合光能 85059 5550099.75 9.78 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
1 002459 晶澳科技 374040 15597468 9.23 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
1 688599 天合光能 85059 5550099.75 9.78 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
1 601012 隆基股份 24980 2153276 9.18 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
1 688516 奥特维 26205 9027098.4 9.58 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
1 002459 晶澳科技 176400 10114776 9.75 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
1 603806 福斯特 301760 8618265.6 9.77 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
1 688516 奥特维 85645 7750872.5 9.86 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
1 002459 晶澳科技 374040 15597468 9.23 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
2 002459 晶澳科技 21900 2030130 8.65 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
2 300861 美畅股份 61800 4238244 7.45 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
2 688599 天合光能 155933 9942288.08 9.53 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
2 688599 天合光能 155933 9942288.08 9.53 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
2 688516 奥特维 20729 5533606.55 9.75 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
2 688599 天合光能 362921 15464063.81 9.15 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
2 688516 奥特维 20729 5533606.55 9.75 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
2 002459 晶澳科技 21900 2030130 8.65 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
2 601012 隆基绿能 186612 8940580.92 9.48 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
2 688516 奥特维 55073 10068996.59 9.71 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
2 688599 天合光能 281865 8616613.05 9.77 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
2 688599 天合光能 271266 7739218.98 9.84 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
2 688599 天合光能 362921 15464063.81 9.15 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
3 300776 帝尔激光 7700 1970430 8.4 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
3 002459 晶澳科技 53800 4232984 7.44 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
3 603806 福斯特 149300 9919492 9.5 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
3 603806 福斯特 149300 9919492 9.5 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
3 601012 隆基绿能 82712 5511100.56 9.71 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
3 603806 福斯特 410960 15283602.4 9.04 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
3 601012 隆基绿能 82712 5511100.56 9.71 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
3 300776 帝尔激光 7700 1970430 8.4 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
3 688223 晶科能源 534746 8914215.82 9.46 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
3 601012 隆基绿能 246512 9961549.92 9.6 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
3 002459 晶澳科技 336740 8613809.2 9.76 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
3 688223 晶科能源 855719 7581670.34 9.64 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
3 603806 福斯特 410960 15283602.4 9.04 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
4 300861 美畅股份 25100 1952027 8.32 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
4 601012 隆基股份 57880 4178357.2 7.35 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
4 688223 晶科能源 666173 9759434.45 9.35 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
4 688223 晶科能源 666173 9759434.45 9.35 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
4 688223 晶科能源 366356 5469695.08 9.64 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
4 688223 晶科能源 1075707 15124440.42 8.95 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
4 688223 晶科能源 366356 5469695.08 9.64 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
4 300861 美畅股份 25100 1952027 8.32 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
4 603806 福斯特 167500 8911000 9.45 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
4 688223 晶科能源 705761 9831250.73 9.48 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
4 601012 隆基绿能 314512 8579887.36 9.72 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
4 603806 福斯特 310760 7542145.2 9.59 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
4 688223 晶科能源 1075707 15124440.42 8.95 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
5 688599 天合光能 24543 1936442.7 8.25 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
5 603806 福斯特 36800 4176432 7.35 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
5 002459 晶澳科技 161700 9716553 9.31 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
5 002459 晶澳科技 161700 9716553 9.31 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
5 002459 晶澳科技 68800 5428320 9.57 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
5 688516 奥特维 79977 15067666.8 8.91 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
5 002459 晶澳科技 68800 5428320 9.57 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
5 688599 天合光能 24543 1936442.7 8.25 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
5 688599 天合光能 138848 8901545.28 9.44 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
5 603806 福斯特 166700 9793625 9.44 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
5 688598 金博股份 107399 8533924.54 9.67 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
5 002459 晶澳科技 363640 7534620.8 9.58 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
5 688516 奥特维 79977 15067666.8 8.91 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
6 603806 福斯特 13300 1736315 7.4 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
6 688599 天合光能 70013 4123765.7 7.25 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
6 601012 隆基绿能 227912 9631561.12 9.23 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
6 601012 隆基绿能 227912 9631561.12 9.23 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
6 300776 帝尔激光 28160 4866048 8.57 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
6 300776 帝尔激光 229196 14874820.4 8.8 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
6 300776 帝尔激光 28160 4866048 8.57 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
6 603806 福斯特 13300 1736315 7.4 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
6 002459 晶澳科技 138200 8850328 9.39 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
6 688599 天合光能 187154 9748851.86 9.4 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
6 688516 奥特维 59406 8486741.16 9.62 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
6 300776 帝尔激光 123636 7450305.36 9.48 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
6 300776 帝尔激光 229196 14874820.4 8.8 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
7 688680 海优新材 5291 1615342.3 6.89 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
7 688516 奥特维 15696 3537721.44 6.22 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
7 300776 帝尔激光 68860 8676360 8.31 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
7 300776 帝尔激光 68860 8676360 8.31 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
7 603806 福斯特 72400 4743648 8.36 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
7 601012 隆基绿能 514112 14739591.04 8.72 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
7 603806 福斯特 72400 4743648 8.36 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
7 688680 海优新材 5291 1615342.3 6.89 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
7 300861 美畅股份 155116 8791974.88 9.33 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
7 300776 帝尔激光 88160 9553017.6 9.21 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
7 300776 帝尔激光 118136 8457356.24 9.59 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
7 688598 金博股份 88197 6164970.3 7.84 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
7 601012 隆基绿能 514112 14739591.04 8.72 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
8 300763 锦浪科技 6100 1412455 6.02 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
8 688680 海优新材 15116 3113896 5.48 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
8 688680 海优新材 41181 7630839.3 7.31 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
8 688680 海优新材 41181 7630839.3 7.31 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
8 603098 森特股份 127700 4579322 8.07 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
8 601865 福莱特 264600 10189746 6.03 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
8 603098 森特股份 127700 4579322 8.07 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
8 300763 锦浪科技 6100 1412455 6.02 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
8 300776 帝尔激光 49360 8559517.6 9.08 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
8 688680 海优新材 39050 6458479.5 6.23 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
8 688223 晶科能源 830505 8388100.5 9.51 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
8 600438 通威股份 208900 5228767 6.65 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
8 601865 福莱特 264600 10189746 6.03 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
9 300274 阳光电源 9100 1326780 5.66 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
9 688223 晶科能源 240925 2953740.5 5.19 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
9 300861 美畅股份 144316 7094574.56 6.8 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
9 300861 美畅股份 144316 7094574.56 6.8 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
9 300861 美畅股份 47997 4448841.93 7.84 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
9 688598 金博股份 58327 10003080.5 5.92 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
9 300861 美畅股份 47997 4448841.93 7.84 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
9 300274 阳光电源 9100 1326780 5.66 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
9 688680 海优新材 34659 5677490.79 6.02 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
9 300724 捷佳伟创 54873 6280214.85 6.06 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
9 600438 通威股份 203200 6555232 7.43 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
9 601865 福莱特 180700 4824690 6.14 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
9 688598 金博股份 58327 10003080.5 5.92 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
10 300751 迈为股份 1500 963450 4.11 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
10 603098 森特股份 69000 2825550 4.97 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
10 300724 捷佳伟创 55300 6305306 6.04 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
10 300724 捷佳伟创 55300 6305306 6.04 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
10 688680 海优新材 18848 3745097.6 6.6 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
10 300724 捷佳伟创 82173 9232136.55 5.46 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
10 688680 海优新材 18848 3745097.6 6.6 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
10 300751 迈为股份 1500 963450 4.11 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
10 300724 捷佳伟创 42900 4942938 5.24 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
10 601865 福莱特 156000 5352360 5.16 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
10 601865 福莱特 186800 5290176 6 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
10 601012 隆基绿能 174912 4005484.8 5.1 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
10 300724 捷佳伟创 82173 9232136.55 5.46 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
11 300724 捷佳伟创 7300 834390 3.56 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
11 601865 福莱特 188500 6278935 6.02 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
11 300751 迈为股份 1260 618534 1.09 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
11 688680 海优新材 70598 8600248.36 5.09 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
12 601877 正泰电器 15300 824517 3.51 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
12 300751 迈为股份 1560 642470.4 0.62 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
12 688249 晶合集成 494 8921.64 0.01 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
13 600438 通威股份 17100 768816 3.28 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
13 688506 百利天恒 3124 77162.8 0.07 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
13 688361 中科飞测 87 5626.29 0 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
14 688516 奥特维 2953 725611.16 3.09 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
14 001301 尚太科技 1164 68722.56 0.07 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
14 688478 晶升股份 113 4787.81 0 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
15 300842 帝科股份 8100 648000 2.76 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
15 688498 源杰科技 316 35749.08 0.03 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
15 688484 南芯科技 97 3560.87 0 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
16 688598 金博股份 1371 486759.84 2.07 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
16 688525 N佰维 1999 30524.73 0.03 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
16 688535 华海诚科 67 3432.41 0 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
17 603098 森特股份 4900 230153 0.98 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
17 688352 颀中科技 256 3089.92 0 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
18 002129 中环股份 3000 125250 0.53 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
18 688146 中船特气 80 3050.4 0 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
19 688433 华曙高科 90 2835 0 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
20 601061 中信金属 299 2266.42 0 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
21 603135 中重科技 105 1878.45 0 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
22 688479 友车科技 56 1651.44 0 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
23 601065 江盐集团 110 1302.4 0 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
24 601133 柏诚股份 104 1275.04 0 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
25 603172 万丰股份 61 983.93 0 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
