注册|登录|帮助|客服电话:400-821-0588
首页>基金产品
东吴新能源汽车股票A( 基金代码 014376 ) 单位净值 1.2032 |涨跌幅 1.08% 马上购买

股票投资组合

选择周期:
行业类别 公允价值(元) 占基金总资产的比例(%)
制造业 269169875.14 82.2 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第1季度报告
制造业 209968866.94 92.95 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年中期报告
制造业 93499079.1 83.58 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年年度报告
制造业 107793444.42 87.1 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第3季度报告
制造业 242220529.14 82.88 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第4季度报告
制造业 93499079.1 83.58 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第4季度报告
制造业 115386086.27 87.81 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第1季度报告
制造业 187152380.74 92.51 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第2季度报告
制造业 187152380.74 92.51 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年中期报告
制造业 203804531.45 44.56 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第1季度报告
制造业 165943705.51 93.97 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第3季度报告
制造业 257963353.87 90.41 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第2季度报告
制造业 209968866.94 92.95 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第2季度报告
制造业 202724599.74 93.22 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第3季度报告
电力、煤气及水的生产和供应业 6619.6 0.01 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第1季度报告
建筑业 1697.8 0 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第3季度报告
建筑业 15123.02 0.01 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第1季度报告
建筑业 1593.8 0 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年中期报告
建筑业 1593.8 0 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第2季度报告
批发和零售贸易 22641.78 0.02 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第1季度报告
批发和零售贸易 2615.1 0 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年中期报告
批发和零售贸易 2615.1 0 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第2季度报告
批发和零售贸易 2732.4 0 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第3季度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 5924.1 0 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第1季度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 123497.99 0.07 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第3季度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 35435.64 0.01 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第2季度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 2221.91 0 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第3季度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 3400447.67 1.68 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年中期报告
信息传输、软件和信息技术服务业 10596324.11 9.47 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第4季度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 8350170.95 6.35 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第1季度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 2734261.5 1.21 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年中期报告
信息传输、软件和信息技术服务业 2734261.5 1.21 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第2季度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 10596324.11 9.47 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年年度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 3400447.67 1.68 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第2季度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 8547510.18 6.91 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第3季度报告
租赁和商务服务业 3058 0 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第4季度报告
租赁和商务服务业 3097.6 0 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第1季度报告
科学研究和技术服务业 16221.43 0.01 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年年度报告
科学研究和技术服务业 14775.08 0.01 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第1季度报告
科学研究和技术服务业 16221.43 0.01 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第4季度报告
科学研究和技术服务业 4785.75 0 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第3季度报告
水利、环境和公共设施管理业 15313.48 0.01 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年年度报告
水利、环境和公共设施管理业 23368.28 0.02 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第3季度报告
水利、环境和公共设施管理业 109654.54 0.05 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第2季度报告
水利、环境和公共设施管理业 5985 0 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第2季度报告
水利、环境和公共设施管理业 4728.75 0 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第1季度报告
水利、环境和公共设施管理业 15313.48 0.01 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第4季度报告
水利、环境和公共设施管理业 109654.54 0.05 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年中期报告
文化、体育和娱乐业 4402.08 0 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年年度报告
文化、体育和娱乐业 4294.08 0 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第3季度报告
文化、体育和娱乐业 4402.08 0 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第4季度报告
合计 258004774.51 90.42 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第2季度报告
合计 166067203.5 94.04 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第3季度报告
合计 269183625.59 82.2 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第1季度报告
合计 202731251.85 93.23 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第3季度报告
合计 190557037.31 94.19 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年中期报告
合计 116390666.53 94.05 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第3季度报告
合计 104159850.16 93.11 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第4季度报告
合计 123802506.43 94.21 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第1季度报告
合计 212919150.63 94.26 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年中期报告
合计 212919150.63 94.26 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第2季度报告
合计 104159850.16 93.11 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年年度报告
合计 242223587.14 82.88 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第4季度报告
合计 203804531.45 44.56 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第1季度报告
合计 190557037.31 94.19 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第2季度报告

基金资产组合情况

选择周期:
项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资 190557037.31 92.98 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第2季度报告
权益投资 307892404.04 90.79 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第1季度报告
权益投资 104159850.16 92.64 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年年度报告
权益投资 190557037.31 92.98 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年中期报告
权益投资 266095682.71 92.69 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第2季度报告
权益投资 203804531.45 44.49 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第1季度报告
权益投资 212919150.63 86.96 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第2季度报告
权益投资 166067203.5 92.79 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第3季度报告
权益投资 123802506.43 92.9 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第1季度报告
权益投资 212919150.63 86.96 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年中期报告
权益投资 104159850.16 92.64 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第4季度报告
权益投资 275014070.38 93.46 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第4季度报告
权益投资 116390666.53 93.3 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第3季度报告
权益投资 202731251.85 92.71 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第3季度报告
其中:股票 190557037.31 92.98 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第2季度报告
其中:股票 307892404.04 90.79 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第1季度报告
其中:股票 104159850.16 92.64 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年年度报告
其中:股票 190557037.31 92.98 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年中期报告
其中:股票 266095682.71 92.69 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第2季度报告
其中:股票 203804531.45 44.49 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第1季度报告
其中:股票 202731251.85 92.71 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第3季度报告
其中:股票 166067203.5 92.79 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第3季度报告
其中:股票 123802506.43 92.9 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第1季度报告
其中:股票 212919150.63 86.96 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年中期报告
其中:股票 104159850.16 92.64 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第4季度报告
其中:股票 275014070.38 93.46 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第4季度报告
其中:股票 116390666.53 93.3 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第3季度报告
其中:股票 212919150.63 86.96 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第2季度报告
其中:债券 115206.06 0.09 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第3季度报告
固定收益投资 115206.06 0.09 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 3097272.86 2.32 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 9778499.5 4.47 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 13258778.43 5.42 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年中期报告
银行存款和结算备付金合计 10141263.73 4.95 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 13258778.43 5.42 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 10141263.73 4.95 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年中期报告
银行存款和结算备付金合计 3806151.94 3.05 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 13382430.27 4.55 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 5928776.8 2.07 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 17057408.99 5.03 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 6099082.38 5.42 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 109796005.64 23.97 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 6099082.38 5.42 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年年度报告
银行存款和结算备付金合计 3086954.96 1.72 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第3季度报告
其他各项资产 9825484.78 5.49 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第3季度报告
其他各项资产 6159672.59 2.82 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第3季度报告
其他各项资产 144521871.54 31.55 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第1季度报告
其他各项资产 15062586.55 5.25 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第2季度报告
其他各项资产 4240537.48 2.07 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年中期报告
其他各项资产 2173662.61 1.93 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年年度报告
其他各项资产 14192359.67 4.18 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第1季度报告
其他各项资产 4240537.48 2.07 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第2季度报告
其他各项资产 18674009.01 7.63 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第2季度报告
其他各项资产 4433936.89 3.55 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第3季度报告
其他各项资产 5862382.34 1.99 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第4季度报告
其他各项资产 2173662.61 1.93 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第4季度报告
其他各项资产 18674009.01 7.63 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年中期报告
其他各项资产 6360370.73 4.77 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第1季度报告
合计 287087046.06 100 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第2季度报告
合计 244851938.07 100 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第2季度报告
合计 112432595.15 100 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第4季度报告
合计 204938838.52 100 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年中期报告
合计 124745961.42 100 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第3季度报告
合计 294258882.99 100 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第4季度报告
合计 178979643.24 100 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第3季度报告
合计 244851938.07 100 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年中期报告
合计 204938838.52 100 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第2季度报告
合计 458122408.63 100 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第1季度报告
合计 133260150.02 100 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第1季度报告
合计 339142172.7 100 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第1季度报告
合计 218669423.94 100 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第3季度报告
合计 112432595.15 100 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年年度报告

股票投资明细

选择周期:
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002460 赣锋锂业 165000 20732250 4.53 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第1季度报告
1 002920 德赛西威 100000 10534000 9.42 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年年度报告
1 002460 赣锋锂业 150000 22305000 9.87 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第2季度报告
1 002920 德赛西威 120000 18697200 9.24 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第2季度报告
1 002460 赣锋锂业 150000 22305000 9.87 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年中期报告
1 002920 德赛西威 105000 11649750 8.87 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第1季度报告
1 002920 德赛西威 88000 12139600 9.81 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第3季度报告
1 002920 德赛西威 100000 10534000 9.42 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第4季度报告
1 002920 德赛西威 140000 20109600 9.25 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第3季度报告
1 002920 德赛西威 120000 18697200 9.24 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年中期报告
1 002920 德赛西威 245000 30504950 9.32 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第1季度报告
1 300308 中际旭创 110000 17034600 9.65 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第3季度报告
1 002475 立讯精密 710000 27910100 9.78 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第2季度报告
1 002920 德赛西威 215000 27844650 9.53 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第4季度报告
2 300750 宁德时代 33000 16905900 3.7 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第1季度报告
2 300496 中科创达 105000 10531500 9.41 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年年度报告
2 603986 兆易创新 150000 21331500 9.44 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第2季度报告
2 300750 宁德时代 81000 18531990 9.16 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第2季度报告
2 603986 兆易创新 150000 21331500 9.44 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年中期报告
2 688041 海光信息 120000 9260400 7.05 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第1季度报告
2 002460 赣锋锂业 151800 11360712 9.18 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第3季度报告
2 300496 中科创达 105000 10531500 9.41 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第4季度报告
2 603501 韦尔股份 205000 19077300 8.77 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第3季度报告
2 300750 宁德时代 81000 18531990 9.16 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年中期报告
2 603501 韦尔股份 300000 29523000 9.02 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第1季度报告
2 603501 韦尔股份 155000 16616000 9.41 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第3季度报告
2 603501 韦尔股份 275000 27326750 9.58 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第2季度报告
2 603501 韦尔股份 255000 27211050 9.31 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第4季度报告
3 002812 恩捷股份 70000 15400000 3.37 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第1季度报告
3 603986 兆易创新 100000 10247000 9.16 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年年度报告
3 002920 德赛西威 140000 20720000 9.17 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第2季度报告
3 002475 立讯精密 550000 17847500 8.82 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第2季度报告
3 002920 德赛西威 140000 20720000 9.17 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年中期报告
3 603986 兆易创新 75000 9150000 6.96 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第1季度报告
3 002466 天齐锂业 110000 11044000 8.92 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第3季度报告
3 603986 兆易创新 100000 10247000 9.16 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第4季度报告
3 300750 宁德时代 85000 17257550 7.94 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第3季度报告
3 002475 立讯精密 550000 17847500 8.82 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年中期报告
3 002475 立讯精密 950000 27939500 8.53 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第1季度报告
3 002463 沪电股份 400000 16064000 9.1 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第3季度报告
3 300750 宁德时代 150000 27004500 9.46 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第2季度报告
3 002475 立讯精密 700000 24115000 8.25 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第4季度报告
4 002709 天赐材料 160000 15040000 3.29 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第1季度报告
4 603005 晶方科技 550000 10202500 9.12 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年年度报告
4 002466 天齐锂业 160000 19968000 8.84 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第2季度报告
4 603501 韦尔股份 169920 16658956.8 8.23 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第2季度报告
4 002466 天齐锂业 160000 19968000 8.84 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年中期报告
4 300750 宁德时代 22000 8933100 6.8 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第1季度报告
4 002906 华阳集团 250000 10077500 8.14 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第3季度报告
4 603005 晶方科技 550000 10202500 9.12 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第4季度报告
4 002475 立讯精密 550000 16401000 7.54 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第3季度报告
4 603501 韦尔股份 169920 16658956.8 8.23 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年中期报告
4 300308 中际旭创 155000 24266800 7.41 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第1季度报告
4 300750 宁德时代 63000 15869070 8.99 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第3季度报告
4 002273 水晶光电 1400000 23772000 8.33 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第2季度报告
4 300308 中际旭创 165000 18630150 6.37 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第4季度报告
5 002756 永兴材料 125000 14827500 3.24 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第1季度报告
5 603501 韦尔股份 130080 10027867.2 8.96 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年年度报告
5 603005 晶方科技 700000 19873000 8.8 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第2季度报告
5 601689 拓普集团 150000 12105000 5.98 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第2季度报告
5 603005 晶方科技 700000 19873000 8.8 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年中期报告
5 603005 晶方科技 360000 8884800 6.76 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第1季度报告
5 002756 永兴材料 80000 9936000 8.03 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第3季度报告
5 603501 韦尔股份 130080 10027867.2 8.96 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第4季度报告
5 603197 保隆科技 250000 15702500 7.22 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第3季度报告
5 601689 拓普集团 150000 12105000 5.98 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年中期报告
5 300750 宁德时代 121000 23009360 7.03 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第1季度报告
5 002475 立讯精密 360000 15645600 8.86 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第3季度报告
5 002920 德赛西威 255000 22207950 7.78 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第2季度报告
5 09868 小鹏汽车-W 345000 17727022.53 6.07 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第4季度报告
6 002466 天齐锂业 180000 14650200 3.2 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第1季度报告
6 300750 宁德时代 20000 7868400 7.03 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年年度报告
6 603501 韦尔股份 95000 16437850 7.28 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第2季度报告
6 603596 伯特利 150000 11889000 5.88 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第2季度报告
6 603501 韦尔股份 95000 16437850 7.28 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年中期报告
6 002463 沪电股份 400000 8596000 6.54 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第1季度报告
6 603005 晶方科技 500000 9455000 7.64 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第3季度报告
6 300750 宁德时代 20000 7868400 7.03 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第4季度报告
6 300308 中际旭创 130000 15054000 6.92 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第3季度报告
6 603596 伯特利 150000 11889000 5.88 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年中期报告
6 601689 拓普集团 340000 21484600 6.56 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第1季度报告
6 002594 比亚迪 50000 15365500 8.7 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第3季度报告
6 603986 兆易创新 225000 21514500 7.54 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第2季度报告
6 002463 沪电股份 750000 16590000 5.68 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第4季度报告
7 603501 韦尔股份 70000 13538000 2.96 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第1季度报告
7 300014 亿纬锂能 85000 7471500 6.68 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年年度报告
7 002756 永兴材料 100000 15221000 6.74 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第2季度报告
7 603290 斯达半导 55000 11836000 5.85 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第2季度报告
7 002756 永兴材料 100000 15221000 6.74 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年中期报告
7 603501 韦尔股份 90000 8199000 6.24 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第1季度报告
7 603986 兆易创新 100000 9375000 7.58 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第3季度报告
7 300014 亿纬锂能 85000 7471500 6.68 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第4季度报告
7 601689 拓普集团 200000 14826000 6.82 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第3季度报告
7 603290 斯达半导 55000 11836000 5.85 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年中期报告
7 002273 水晶光电 1400000 21252000 6.49 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第1季度报告
7 601689 拓普集团 330000 15265800 8.64 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第3季度报告
7 002594 比亚迪 80000 20020000 7.02 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第2季度报告
7 603596 伯特利 235000 16285500 5.57 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第4季度报告
8 603659 璞泰来 92200 12957788 2.83 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第1季度报告
8 600745 闻泰科技 130000 6835400 6.11 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年年度报告
8 603290 斯达半导 30000 11577000 5.12 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第2季度报告
8 603305 旭升集团 419000 11677530 5.77 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第2季度报告
8 603290 斯达半导 30000 11577000 5.12 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年中期报告
8 603596 伯特利 110000 7834200 5.96 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第1季度报告
8 002475 立讯精密 300000 8820000 7.13 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第3季度报告
8 600745 闻泰科技 130000 6835400 6.11 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第4季度报告
8 002050 三花智控 450000 13365000 6.15 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第3季度报告
8 603305 旭升集团 419000 11677530 5.77 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年中期报告
8 02015 理想汽车-W 180000 19793612.7 6.04 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第1季度报告
8 002920 德赛西威 125000 14973750 8.48 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第3季度报告
8 002938 鹏鼎控股 480000 19084800 6.69 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第2季度报告
8 601689 拓普集团 220000 16170000 5.53 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第4季度报告
9 002920 德赛西威 100000 12662000 2.77 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第1季度报告
9 002906 华阳集团 195000 6477900 5.79 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年年度报告
9 603659 璞泰来 130000 10972000 4.86 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第2季度报告
9 002050 三花智控 350000 10591000 5.23 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第2季度报告
9 603659 璞泰来 130000 10972000 4.86 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年中期报告
9 603305 旭升集团 200000 7786000 5.93 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第1季度报告
9 300496 中科创达 80000 8446400 6.82 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第3季度报告
9 002906 华阳集团 195000 6477900 5.79 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第4季度报告
9 002463 沪电股份 580000 13055800 6 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第3季度报告
9 002050 三花智控 350000 10591000 5.23 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年中期报告
9 603596 伯特利 340000 18972000 5.79 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第1季度报告
9 002273 水晶光电 600000 11358000 6.43 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第3季度报告
9 601689 拓普集团 340000 18227400 6.39 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第2季度报告
9 603197 保隆科技 280000 15792000 5.4 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第4季度报告
10 603986 兆易创新 80000 11282400 2.47 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第1季度报告
10 603305 旭升集团 200000 6448000 5.76 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年年度报告
10 300750 宁德时代 20000 10680000 4.73 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第2季度报告
10 002594 比亚迪 41000 10589070 5.23 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第2季度报告
10 300750 宁德时代 20000 10680000 4.73 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年中期报告
10 601689 拓普集团 120000 7694400 5.86 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第1季度报告
10 603501 韦尔股份 94980 7610747.4 6.15 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第3季度报告
10 603305 旭升集团 200000 6448000 5.76 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年第4季度报告
10 603596 伯特利 168000 12348000 5.68 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第3季度报告
10 002594 比亚迪 41000 10589070 5.23 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年中期报告
10 09868 小鹏汽车-W 650000 18915165.75 5.78 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第1季度报告
10 603596 伯特利 175000 8561000 4.85 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第3季度报告
10 002463 沪电股份 450000 16425000 5.76 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2024年第2季度报告
10 02015 理想汽车-W 113000 15063460.71 5.15 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年第4季度报告
11 300223 北京君正 80000 5635200 5.04 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年年度报告
11 002906 华阳集团 200000 9062000 4.01 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年中期报告
11 603986 兆易创新 85000 9031250 4.46 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年中期报告
12 002460 赣锋锂业 60000 4170600 3.73 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年年度报告
12 688187 时代电气 110000 7148900 3.16 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年中期报告
12 688800 瑞可达 110000 6836500 3.38 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年中期报告
13 601689 拓普集团 65000 3807700 3.4 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年年度报告
13 300373 扬杰科技 90000 6412500 2.84 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年中期报告
13 002906 华阳集团 180911 6185347.09 3.06 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年中期报告
14 002594 比亚迪 9000 2312730 2.07 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年年度报告
14 300223 北京君正 50000 5312500 2.35 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年中期报告
14 688533 上声电子 130000 6074900 3 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2023年中期报告
15 300782 卓胜微 10000 1143000 1.02 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年年度报告
15 605111 新洁能 35040 4408382.4 1.95 东吴新能源汽车股票型证券投资基金2022年中期报告
