注册|登录|帮助|客服电话:400-821-0588
首页>基金产品
东吴医疗服务股票A( 基金代码 013940 ) 单位净值 0.5134 |涨跌幅 2.11% 马上购买

股票投资组合

选择周期:
行业类别 公允价值(元) 占基金总资产的比例(%)
制造业 116475732.88 54.48 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第1季度报告
制造业 84461331.26 42.14 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第2季度报告
制造业 96684285.51 78.03 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第2季度报告
制造业 84461331.26 42.14 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年中期报告
制造业 52545169.3 30.81 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年年度报告
制造业 53900714.19 54.02 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第3季度报告
制造业 71285991.33 49.84 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第1季度报告
制造业 85227607.46 52.93 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第3季度报告
制造业 52545169.3 30.81 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第4季度报告
制造业 96684285.51 78.03 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年中期报告
制造业 32110849.82 41.61 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第4季度报告
电力、煤气及水的生产和供应业 6619.6 0 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第1季度报告
批发和零售贸易 3114744 1.46 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第1季度报告
批发和零售贸易 5411376.9 2.7 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第2季度报告
批发和零售贸易 745691.4 0.6 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第2季度报告
批发和零售贸易 5411376.9 2.7 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年中期报告
批发和零售贸易 27916166 16.37 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年年度报告
批发和零售贸易 23061856 14.32 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第3季度报告
批发和零售贸易 14037553.12 9.81 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第1季度报告
批发和零售贸易 27916166 16.37 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第4季度报告
批发和零售贸易 745691.4 0.6 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年中期报告
批发和零售贸易 6610560 6.62 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第3季度报告
批发和零售贸易 3711319.2 4.81 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第4季度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 99882.09 0.05 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第2季度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 99882.09 0.05 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年中期报告
信息传输、软件和信息技术服务业 161571.04 0.09 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第4季度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 8958.48 0.01 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年中期报告
信息传输、软件和信息技术服务业 161571.04 0.09 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年年度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 107119.69 0.07 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第1季度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 8958.48 0.01 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第2季度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 10584.54 0.01 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第3季度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 151947.92 0.09 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第3季度报告
科学研究和技术服务业 2605424.72 2.1 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年中期报告
科学研究和技术服务业 2605424.72 2.1 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第2季度报告
科学研究和技术服务业 45425091.46 22.67 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第2季度报告
科学研究和技术服务业 53209897.4 24.89 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第1季度报告
科学研究和技术服务业 11474947.34 7.13 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第3季度报告
科学研究和技术服务业 8195777.1 5.73 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第1季度报告
科学研究和技术服务业 10699733.62 6.27 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第4季度报告
科学研究和技术服务业 4767369 6.18 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第4季度报告
科学研究和技术服务业 10699733.62 6.27 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年年度报告
科学研究和技术服务业 12357942 12.38 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第3季度报告
科学研究和技术服务业 45425091.46 22.67 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年中期报告
水利、环境和公共设施管理业 80575.98 0.04 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第2季度报告
水利、环境和公共设施管理业 14973.26 0.01 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第3季度报告
水利、环境和公共设施管理业 11707.48 0.01 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年年度报告
水利、环境和公共设施管理业 3701.72 0 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年中期报告
水利、环境和公共设施管理业 3726.16 0 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第3季度报告
水利、环境和公共设施管理业 3701.72 0 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第2季度报告
水利、环境和公共设施管理业 11707.48 0.01 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第4季度报告
水利、环境和公共设施管理业 80575.98 0.04 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年中期报告
文化、体育和娱乐业 4809.68 0 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第4季度报告
文化、体育和娱乐业 4809.68 0 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年年度报告
文化、体育和娱乐业 4691.68 0 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第3季度报告
合计 107104630.72 74.88 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第1季度报告
合计 138735527.34 86.16 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第3季度报告
合计 106870816.89 86.25 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年中期报告
合计 140957490.32 82.65 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年年度报告
合计 157680987.44 78.68 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年中期报告
合计 140957490.32 82.65 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第4季度报告
合计 85705341.68 85.89 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第3季度报告
合计 157680987.44 78.68 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第2季度报告
合计 178734929.28 83.6 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第1季度报告
合计 41234547.02 53.43 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第4季度报告
合计 106870816.89 86.25 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第2季度报告

基金资产组合情况

选择周期:
项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资 182381953.32 90.4 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年中期报告
权益投资 182381953.32 90.4 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第2季度报告
权益投资 106870816.89 85.68 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年中期报告
权益投资 70207448.94 81.12 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第4季度报告
权益投资 122358930.1 78.09 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第1季度报告
权益投资 106870816.89 85.68 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第2季度报告
权益投资 155344867.64 90.83 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第4季度报告
权益投资 194870220.59 90.77 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第1季度报告
权益投资 147514040.07 91.31 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第3季度报告
权益投资 92358218.83 88.4 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第3季度报告
权益投资 155344867.64 90.83 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年年度报告
其中:股票 106870816.89 85.68 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第2季度报告
其中:股票 122358930.1 78.09 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第1季度报告
其中:股票 147514040.07 91.31 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第3季度报告
其中:股票 182381953.32 90.4 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年中期报告
其中:股票 182381953.32 90.4 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第2季度报告
其中:股票 70207448.94 81.12 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第4季度报告
其中:股票 194870220.59 90.77 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第1季度报告
其中:股票 155344867.64 90.83 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年年度报告
其中:股票 106870816.89 85.68 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年中期报告
其中:股票 155344867.64 90.83 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第4季度报告
其中:股票 92358218.83 88.4 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第3季度报告
买入返售金融资产 50000195 0 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年年度报告
买入返售金融资产 50000195 0 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年中期报告
银行存款和结算备付金合计 350931.83 0.34 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 1908407.97 1.53 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 5945392.75 2.77 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 1908407.97 1.53 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年中期报告
银行存款和结算备付金合计 2126499.11 2.46 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 7280269.95 4.26 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 4503701.44 2.79 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 3482527.72 1.73 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年中期报告
银行存款和结算备付金合计 3482527.72 1.73 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 4366017.7 2.79 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 7280269.95 4.26 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年年度报告
其他各项资产 29955648.03 19.12 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第1季度报告
其他各项资产 11769908.02 11.27 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第3季度报告
其他各项资产 13865318.73 6.46 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第1季度报告
其他各项资产 15947876.82 12.79 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年中期报告
其他各项资产 14210842.21 16.42 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第4季度报告
其他各项资产 15885695.86 7.87 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年中期报告
其他各项资产 8406850.72 4.92 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年年度报告
其他各项资产 15885695.86 7.87 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第2季度报告
其他各项资产 9538671.9 5.9 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第3季度报告
其他各项资产 8406850.72 4.92 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第4季度报告
其他各项资产 15947876.82 12.79 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第2季度报告
合计 124727101.68 100 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第2季度报告
合计 124727101.68 100 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年中期报告
合计 86544790.26 100 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第4季度报告
合计 201750176.9 100 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年中期报告
合计 161556413.41 100 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第3季度报告
合计 156680595.83 100 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第1季度报告
合计 171031988.31 100 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年年度报告
合计 201750176.9 100 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第2季度报告
合计 214680932.07 100 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第1季度报告
合计 104479058.68 100 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第3季度报告
合计 171031988.31 100 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第4季度报告

股票投资明细

选择周期:
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 173600 19509168 9.13 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第1季度报告
1 300015 爱尔眼科 433400 19403318 9.68 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第2季度报告
1 300015 爱尔眼科 514796 15994711.72 9.38 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年年度报告
1 300015 爱尔眼科 433400 19403318 9.68 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年中期报告
1 600276 恒瑞医药 247800 11869620 9.58 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第2季度报告
1 600276 恒瑞医药 317600 13599632 9.51 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第1季度报告
1 600763 通策医疗 91120 11663360 7.24 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第3季度报告
1 300015 爱尔眼科 514796 15994711.72 9.38 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第4季度报告
1 600276 恒瑞医药 247800 11869620 9.58 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年中期报告
1 000963 华东医药 156500 6610560 6.62 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第3季度报告
1 600276 恒瑞医药 157500 7123725 9.23 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第4季度报告
2 000999 华润三九 325500 14764680 6.91 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第1季度报告
2 603259 药明康德 184900 19227751 9.59 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第2季度报告
2 600763 通策医疗 102120 15623338.8 9.16 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年年度报告
2 603259 药明康德 184900 19227751 9.59 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年中期报告
2 600557 康缘药业 388100 10657226 8.6 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第2季度报告
2 300015 爱尔眼科 433296 13462506.72 9.41 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第1季度报告
2 600566 济川药业 460000 10538600 6.55 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第3季度报告
2 600763 通策医疗 102120 15623338.8 9.16 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第4季度报告
2 600557 康缘药业 388100 10657226 8.6 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年中期报告
2 688235 百济神州 45252 6391845 6.41 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第3季度报告
2 02269 药明生物 198000 5311174.18 6.88 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第4季度报告
3 002821 凯莱英 37900 13909300 6.51 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第1季度报告
3 02269 药明生物 230000 14122607.66 7.05 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第2季度报告
3 000963 华东医药 291400 13637520 8 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年年度报告
3 02269 药明生物 230000 14122607.66 7.05 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年中期报告
3 600085 同仁堂 170100 9790956 7.9 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第2季度报告
3 000963 华东医药 248400 11510856 8.05 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第1季度报告
3 002727 一心堂 435700 10535226 6.54 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第3季度报告
3 000963 华东医药 291400 13637520 8 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第4季度报告
3 600085 同仁堂 170100 9790956 7.9 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年中期报告
3 600276 恒瑞医药 140700 6323058 6.34 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第3季度报告
3 688062 迈威生物 160777 5255800.13 6.81 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第4季度报告
4 600566 济川药业 489500 12888535 6.03 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第1季度报告
4 000999 华润三九 246600 11097000 5.54 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第2季度报告
4 000516 国际医学 826400 10115136 5.93 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年年度报告
4 000999 华润三九 246600 11097000 5.54 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年中期报告
4 600566 济川药业 267700 7774008 6.27 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第2季度报告
4 000999 华润三九 146600 8422170 5.89 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第1季度报告
4 300122 智飞生物 115800 10008594 6.22 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第3季度报告
4 000516 国际医学 826400 10115136 5.93 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第4季度报告
4 600566 济川药业 267700 7774008 6.27 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年中期报告
4 301239 普瑞眼科 52200 6129846 6.14 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第3季度报告
4 300122 智飞生物 79800 4876578 6.32 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第4季度报告
5 300122 智飞生物 92900 12820200 6 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第1季度报告
5 688105 诺唯赞 125745 10675750.5 5.33 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第2季度报告
5 06078 海吉亚医疗 192000 9604439.04 5.63 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年年度报告
5 688105 诺唯赞 125745 10675750.5 5.33 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年中期报告
5 000999 华润三九 120900 7333794 5.92 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第2季度报告
5 300558 贝达药业 120800 7098208 4.96 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第1季度报告
5 603987 康德莱 636900 9725463 6.04 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第3季度报告
5 06078 海吉亚医疗 192000 9604439.04 5.63 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第4季度报告
5 000999 华润三九 120900 7333794 5.92 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年中期报告
5 002821 凯莱英 36440 5527948 5.54 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第3季度报告
5 02162 康诺亚-B 107500 4783255.72 6.2 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第4季度报告
6 300759 康龙化成 81200 9581600 4.48 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第1季度报告
6 300633 开立医疗 343900 10327317 5.15 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第2季度报告
6 688301 奕瑞科技 19381 8874172.28 5.2 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年年度报告
6 300633 开立医疗 343900 10327317 5.15 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年中期报告
6 300181 佐力药业 437000 5335770 4.31 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第2季度报告
6 000739 普洛药业 323500 6890550 4.82 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第1季度报告
6 000963 华东医药 239500 9608740 5.97 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第3季度报告
6 688301 奕瑞科技 19381 8874172.28 5.2 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第4季度报告
6 300181 佐力药业 437000 5335770 4.31 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年中期报告
6 300633 开立医疗 105500 5145235 5.16 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第3季度报告
6 09926 康方生物 101000 4246909.41 5.5 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第4季度报告
7 300760 迈瑞医疗 31100 9555475 4.47 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第1季度报告
7 06699 时代天使 70000 9410510.76 4.7 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第2季度报告
7 300760 迈瑞医疗 24644 7786764.68 4.57 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年年度报告
7 06699 时代天使 70000 9410510.76 4.7 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年中期报告
7 002007 华兰生物 217900 4883139 3.94 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第2季度报告
7 09926 康方生物 162000 5729383.37 4.01 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第1季度报告
7 000999 华润三九 231000 8872710 5.51 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第3季度报告
7 300760 迈瑞医疗 24644 7786764.68 4.57 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第4季度报告
7 002007 华兰生物 217900 4883139 3.94 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年中期报告
7 300601 康泰生物 168860 4942532.2 4.95 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第3季度报告
7 603259 药明康德 53700 3907212 5.06 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第4季度报告
8 300363 博腾股份 92800 8969120 4.2 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第1季度报告
8 603456 九洲药业 157148 8124551.6 4.05 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第2季度报告
8 301239 普瑞眼科 95316 6729110.88 3.95 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年年度报告
8 603456 九洲药业 157148 8124551.6 4.05 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年中期报告
8 600285 羚锐制药 254300 4084058 3.3 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第2季度报告
8 06639 瑞尔集团 441000 5605530.36 3.92 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第1季度报告
8 600085 同仁堂 189300 8622615 5.36 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第3季度报告
8 301239 普瑞眼科 95316 6729110.88 3.95 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第4季度报告
8 600285 羚锐制药 254300 4554513 4.56 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第3季度报告
8 600285 羚锐制药 254300 4084058 3.3 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年中期报告
8 06160 百济神州 35800 3571938.63 4.63 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第4季度报告
9 603392 万泰生物 30700 8534600 3.99 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第1季度报告
9 300759 康龙化成 78100 7436682 3.71 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第2季度报告
9 601567 三星医疗 491700 6628116 3.89 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年年度报告
9 300759 康龙化成 78100 7436682 3.71 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年中期报告
9 600867 通化东宝 356800 3724992 3.01 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第2季度报告
9 688235 百济神州 37800 4944618 3.46 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第1季度报告
9 300015 爱尔眼科 248496 7124380.32 4.42 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第3季度报告
9 601567 三星医疗 491700 6628116 3.89 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第4季度报告
9 300347 泰格医药 67400 4488840 4.5 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第3季度报告
9 600867 通化东宝 356800 3724992 3.01 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年中期报告
9 603658 安图生物 59100 3369291 4.37 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第4季度报告
10 603127 昭衍新药 72600 8355534 3.91 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第1季度报告
10 000661 长春高新 31000 7236020 3.61 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第2季度报告
10 300759 康龙化成 92900 6317200 3.7 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年年度报告
10 000661 长春高新 31000 7236020 3.61 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年中期报告
10 600763 通策医疗 37700 3651622 2.95 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第2季度报告
10 301257 普蕊斯 74700 4340070 3.03 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第1季度报告
10 300595 欧普康视 171400 7078820 4.4 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第3季度报告
10 300759 康龙化成 92900 6317200 3.7 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年第4季度报告
10 600867 通化东宝 356800 3828464 3.84 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第3季度报告
10 600763 通策医疗 37700 3651622 2.95 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年中期报告
10 01801 信达生物 75000 2905567.88 3.76 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年第4季度报告
11 000999 华润三九 131900 6174239 3.62 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年年度报告
11 600566 济川药业 252100 6847036 3.42 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年中期报告
11 300294 博雅生物 94300 3421204 2.76 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年中期报告
12 603939 益丰药房 84200 5375328 3.15 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年年度报告
12 002821 凯莱英 21700 6271300 3.13 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年中期报告
12 603858 步长制药 162800 3352052 2.71 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年中期报告
13 002727 一心堂 141800 4468118 2.62 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年年度报告
13 600285 羚锐制药 470569 5896229.57 2.94 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年中期报告
13 600161 天坛生物 116800 3171120 2.56 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年中期报告
14 603233 大参林 112000 4435200 2.6 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年年度报告
14 603939 益丰药房 102430 5411376.9 2.7 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年中期报告
14 300015 爱尔眼科 170400 3160920 2.55 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年中期报告
15 600566 济川药业 158601 4317119.22 2.53 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年年度报告
15 300595 欧普康视 86300 4935497 2.46 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年中期报告
15 002773 康弘药业 159500 3049640 2.46 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年中期报告
16 300723 一品红 103000 3561740 2.09 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年年度报告
16 300347 泰格医药 32300 3696735 1.84 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年中期报告
16 300298 三诺生物 108800 2941952 2.37 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年中期报告
17 603456 九洲药业 75200 3190736 1.87 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年年度报告
17 600085 同仁堂 65200 3447776 1.72 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年中期报告
17 301096 百诚医药 42700 2588047 2.09 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年中期报告
18 300957 贝泰妮 17700 2641548 1.55 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年年度报告
18 600276 恒瑞医药 75000 2781750 1.39 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年中期报告
18 600587 新华医疗 68900 2434237 1.96 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年中期报告
19 603259 药明康德 31400 2543400 1.49 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年年度报告
19 688677 海泰新光 26666 2453005.34 1.22 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年中期报告
19 600329 达仁堂 40000 1795600 1.45 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年中期报告
20 06618 京东健康 32000 2039514.06 1.2 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年年度报告
20 300760 迈瑞医疗 7800 2442960 1.22 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年中期报告
20 603590 康辰药业 54000 1792800 1.45 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年中期报告
21 688212 澳华内镜 26500 1735485 1.02 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年年度报告
21 603127 昭衍新药 17800 2025640 1.01 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年中期报告
21 600572 康恩贝 191300 1310405 1.06 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年中期报告
22 301096 百诚医药 25100 1714581 1.01 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年年度报告
22 300358 楚天科技 111600 1985364 0.99 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年中期报告
22 002873 新天药业 96600 1306032 1.05 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年中期报告
23 01951 锦欣生殖 241500 1555375.12 0.91 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年年度报告
23 600763 通策医疗 10900 1901396 0.95 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年中期报告
23 603998 方盛制药 100000 1261000 1.02 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年中期报告
24 002223 鱼跃医疗 47300 1506978 0.88 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年年度报告
24 301080 百普赛斯 11200 1869168 0.93 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年中期报告
24 600422 昆药集团 58100 1203832 0.97 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年中期报告
25 000661 长春高新 8400 1398180 0.82 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年年度报告
25 600129 太极集团 75300 1654341 0.83 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年中期报告
25 603567 珍宝岛 57400 858704 0.69 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年中期报告
26 600276 恒瑞医药 32000 1232960 0.72 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年年度报告
26 300122 智飞生物 12000 1332120 0.66 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年中期报告
26 688276 百克生物 13500 845100 0.68 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年中期报告
27 00241 阿里健康 200000 1188049.1 0.7 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年年度报告
27 01548 金斯瑞生物科技 48000 1167847.46 0.58 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年中期报告
27 600976 健民集团 9600 740064 0.6 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年中期报告
28 688356 键凯科技 7397 1158000.35 0.68 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年年度报告
28 301097 天益医疗 18400 971520 0.48 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年中期报告
28 002020 京新药业 50400 646128 0.52 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年中期报告
29 301267 华厦眼科 15824 1156035.8 0.68 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年年度报告
29 000915 华特达因 22800 942780 0.47 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年中期报告
29 300026 红日药业 112100 607582 0.49 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年中期报告
30 688271 联影医疗 6000 1061880 0.62 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年年度报告
30 688139 海尔生物 12900 939507 0.47 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年中期报告
30 600129 太极集团 10100 600849 0.48 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年中期报告
31 300122 智飞生物 9600 843168 0.49 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年年度报告
31 300171 东富龙 25200 854532 0.43 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年中期报告
31 688266 泽璟制药 5000 232750 0.19 东吴医疗服务股票型证券投资基金2023年中期报告
32 301297 富乐德 7720 114317.76 0.07 东吴医疗服务股票型证券投资基金2022年年度报告
