注册|登录|帮助|客服电话:400-821-0588
首页>基金产品
东吴消费成长混合A( 基金代码 012971 ) 单位净值 0.7453 |涨跌幅 1.39% 马上购买

股票投资组合

选择周期:
行业类别 公允价值(元) 占基金总资产的比例(%)
农、林、牧、渔业 1900738 1.7 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年年度报告
农、林、牧、渔业 1724900 1.9 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年中期报告
农、林、牧、渔业 990771 0.92 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第3季度报告
农、林、牧、渔业 1724900 1.9 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第2季度报告
农、林、牧、渔业 1900738 1.7 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第4季度报告
制造业 97656289.27 76.49 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年中期报告
制造业 88737348.9 82.51 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第1季度报告
制造业 86064884.56 77.11 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第4季度报告
制造业 83213070.98 76.91 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第3季度报告
制造业 65983665.58 43.87 东吴消费成长混合型证券投资基金2021年第4季度报告
制造业 97656289.27 76.49 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第2季度报告
制造业 86064884.56 77.11 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年年度报告
制造业 69129933.32 76.14 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第2季度报告
制造业 48208688.56 67 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第4季度报告
制造业 84794180.24 74.55 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第1季度报告
制造业 65983665.58 43.87 东吴消费成长混合型证券投资基金2021年年度报告
制造业 65089988.42 76.84 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第3季度报告
制造业 69129933.32 76.14 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年中期报告
电力、煤气及水的生产和供应业 830983 0.98 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第3季度报告
电力、煤气及水的生产和供应业 6619.6 0.01 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第1季度报告
批发和零售贸易 5558482 7.72 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第4季度报告
交通运输、仓储和邮政业 3329250 2.93 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第1季度报告
交通运输、仓储和邮政业 2787936 3.07 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第2季度报告
交通运输、仓储和邮政业 6546869 5.87 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年年度报告
交通运输、仓储和邮政业 3935270 3.08 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第2季度报告
交通运输、仓储和邮政业 3935270 3.08 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年中期报告
交通运输、仓储和邮政业 6096887 5.67 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第1季度报告
交通运输、仓储和邮政业 6546869 5.87 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第4季度报告
交通运输、仓储和邮政业 7888220 7.29 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第3季度报告
交通运输、仓储和邮政业 2787936 3.07 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年中期报告
交通运输、仓储和邮政业 1708803 2.02 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第3季度报告
交通运输、仓储和邮政业 1638852 2.28 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第4季度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 1070286 0.96 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第4季度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 1279122 1 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年中期报告
信息传输、软件和信息技术服务业 951253 0.88 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第3季度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 1279122 1 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第2季度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 1070286 0.96 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年年度报告
金融业 2156280 1.43 东吴消费成长混合型证券投资基金2021年年度报告
金融业 2156280 1.43 东吴消费成长混合型证券投资基金2021年第4季度报告
房地产业 905882 0.81 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年年度报告
房地产业 4568630 3.04 东吴消费成长混合型证券投资基金2021年第4季度报告
房地产业 905882 0.81 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第4季度报告
房地产业 1754190 2.07 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第3季度报告
房地产业 1177749 1.64 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第4季度报告
房地产业 4568630 3.04 东吴消费成长混合型证券投资基金2021年年度报告
房地产业 2022246 2.23 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年中期报告
房地产业 3383751 2.65 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年中期报告
房地产业 3323495 2.92 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第1季度报告
房地产业 2087289 1.94 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第1季度报告
房地产业 2022246 2.23 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第2季度报告
房地产业 3383751 2.65 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第2季度报告
房地产业 1796102 1.66 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第3季度报告
租赁和商务服务业 1439468 2 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第4季度报告
科学研究和技术服务业 1021417.38 1.42 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第4季度报告
文化、体育和娱乐业 989028 0.91 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第3季度报告
合计 59044656.94 82.05 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第4季度报告
合计 69383964.42 81.91 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第3季度报告
合计 75665015.32 83.34 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年中期报告
合计 72708575.58 48.34 东吴消费成长混合型证券投资基金2021年第4季度报告
合计 95828444.98 88.57 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第3季度报告
合计 96488659.56 86.45 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第4季度报告
合计 96928144.5 90.12 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第1季度报告
合计 106254432.27 83.22 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年中期报告
合计 106254432.27 83.22 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第2季度报告
合计 96488659.56 86.45 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年年度报告
合计 75665015.32 83.34 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第2季度报告
合计 72708575.58 48.34 东吴消费成长混合型证券投资基金2021年年度报告
合计 91446925.24 80.4 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第1季度报告

基金资产组合情况

选择周期:
项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资 80333516.37 87.65 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第2季度报告
权益投资 101272751.8 93.62 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第1季度报告
权益投资 111100828.21 86.57 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第2季度报告
权益投资 98565931.62 90.57 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第3季度报告
权益投资 78312520.44 51.35 东吴消费成长混合型证券投资基金2021年第4季度报告
权益投资 64213735.83 87.47 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第4季度报告
权益投资 101064971.1 89.64 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第4季度报告
权益投资 111100828.21 86.57 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年中期报告
权益投资 73421334.55 84.65 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第3季度报告
权益投资 97569126.19 85.33 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第1季度报告
权益投资 80333516.37 87.65 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年中期报告
权益投资 78312520.44 51.35 东吴消费成长混合型证券投资基金2021年年度报告
权益投资 101064971.1 89.64 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年年度报告
其中:股票 101272751.8 93.62 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第1季度报告
其中:股票 111100828.21 86.57 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第2季度报告
其中:股票 73421334.55 84.65 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第3季度报告
其中:股票 78312520.44 51.35 东吴消费成长混合型证券投资基金2021年第4季度报告
其中:股票 97569126.19 85.33 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第1季度报告
其中:股票 101064971.1 89.64 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第4季度报告
其中:股票 80333516.37 87.65 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第2季度报告
其中:股票 98565931.62 90.57 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第3季度报告
其中:股票 78312520.44 51.35 东吴消费成长混合型证券投资基金2021年年度报告
其中:股票 111100828.21 86.57 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年中期报告
其中:股票 101064971.1 89.64 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年年度报告
其中:股票 64213735.83 87.47 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第4季度报告
其中:股票 80333516.37 87.65 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年中期报告
银行存款和结算备付金合计 11274793.84 12.3 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 11597139.7 10.29 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年年度报告
银行存款和结算备付金合计 74122575.64 48.61 东吴消费成长混合型证券投资基金2021年年度报告
银行存款和结算备付金合计 11274793.84 12.3 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年中期报告
银行存款和结算备付金合计 16730041.42 14.63 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 13288761.56 15.32 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 6521615.26 6.03 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 16947127.16 13.21 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年中期报告
银行存款和结算备付金合计 11597139.7 10.29 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 8429732.22 11.48 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 74122575.64 48.61 东吴消费成长混合型证券投资基金2021年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 10198622.96 9.37 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 16947127.16 13.21 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第2季度报告
其他各项资产 39254.92 0.04 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第2季度报告
其他各项资产 385103.49 0.36 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第1季度报告
其他各项资产 289429.41 0.23 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第2季度报告
其他各项资产 58745.32 0.05 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第3季度报告
其他各项资产 64527.33 0.04 东吴消费成长混合型证券投资基金2021年第4季度报告
其他各项资产 768965.9 1.05 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第4季度报告
其他各项资产 82174.06 0.07 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第4季度报告
其他各项资产 289429.41 0.23 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年中期报告
其他各项资产 25132.49 0.03 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第3季度报告
其他各项资产 42506.05 0.04 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第1季度报告
其他各项资产 39254.92 0.04 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年中期报告
其他各项资产 64527.33 0.04 东吴消费成长混合型证券投资基金2021年年度报告
其他各项资产 82174.06 0.07 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年年度报告
合计 108179470.55 100 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第1季度报告
合计 128337384.78 100 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第2季度报告
合计 86735228.6 100 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第3季度报告
合计 152499623.41 100 东吴消费成长混合型证券投资基金2021年第4季度报告
合计 114341673.66 100 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第1季度报告
合计 112744284.86 100 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第4季度报告
合计 91647565.13 100 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第2季度报告
合计 108823299.9 100 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第3季度报告
合计 152499623.41 100 东吴消费成长混合型证券投资基金2021年年度报告
合计 128337384.78 100 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年中期报告
合计 112744284.86 100 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年年度报告
合计 73412433.95 100 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第4季度报告
合计 91647565.13 100 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年中期报告

股票投资明细

选择周期:
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6100 10485900 9.22 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第1季度报告
1 600519 贵州茅台 4900 10045000 6.68 东吴消费成长混合型证券投资基金2021年年度报告
1 603288 海天味业 128616 10237833.6 9.17 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年年度报告
1 600519 贵州茅台 5900 12065500 9.45 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第2季度报告
1 000858 五粮液 47400 7753218 8.54 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第2季度报告
1 600519 贵州茅台 5900 12065500 9.45 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年中期报告
1 600519 贵州茅台 4900 10045000 6.68 东吴消费成长混合型证券投资基金2021年第4季度报告
1 000596 古井贡酒 34500 10212000 9.5 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第1季度报告
1 600519 贵州茅台 5600 10486000 9.69 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第3季度报告
1 603288 海天味业 128616 10237833.6 9.17 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第4季度报告
1 000858 五粮液 47400 7753218 8.54 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年中期报告
1 600519 贵州茅台 3900 7014345 8.28 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第3季度报告
1 000596 古井贡酒 20700 4818960 6.7 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第4季度报告
2 000568 泸州老窖 37300 6933324 6.1 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第1季度报告
2 000568 泸州老窖 31400 7971518 5.3 东吴消费成长混合型证券投资基金2021年年度报告
2 000596 古井贡酒 35600 9501640 8.51 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年年度报告
2 000568 泸州老窖 37300 9195942 7.2 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第2季度报告
2 600600 青岛啤酒 65541 6792013.83 7.48 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第2季度报告
2 000568 泸州老窖 37300 9195942 7.2 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年中期报告
2 000568 泸州老窖 31400 7971518 5.3 东吴消费成长混合型证券投资基金2021年第4季度报告
2 000858 五粮液 49900 9830300 9.14 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第1季度报告
2 600809 山西汾酒 28800 8723232 8.06 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第3季度报告
2 000596 古井贡酒 35600 9501640 8.51 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第4季度报告
2 600600 青岛啤酒 65541 6792013.83 7.48 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年中期报告
2 300957 贝泰妮 70200 6550362 7.73 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第3季度报告
2 300122 智飞生物 77100 4711581 6.55 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第4季度报告
3 600600 青岛啤酒 85784 6777793.84 5.96 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第1季度报告
3 000858 五粮液 34500 7681770 5.11 东吴消费成长混合型证券投资基金2021年年度报告
3 000858 五粮液 49700 8980293 8.05 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年年度报告
3 603027 千禾味业 434880 7523424 5.89 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第2季度报告
3 300957 贝泰妮 65800 5848304 6.44 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第2季度报告
3 603027 千禾味业 434880 7523424 5.89 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年中期报告
3 000858 五粮液 34500 7681770 5.11 东吴消费成长混合型证券投资基金2021年第4季度报告
3 600519 贵州茅台 3900 7098000 6.6 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第1季度报告
3 000596 古井贡酒 31900 8675205 8.02 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第3季度报告
3 000858 五粮液 49700 8980293 8.05 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第4季度报告
3 300957 贝泰妮 65800 5848304 6.44 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年中期报告
3 000596 古井贡酒 22200 6033960 7.12 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第3季度报告
3 600519 贵州茅台 2700 4660200 6.48 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第4季度报告
4 000651 格力电器 199400 6440620 5.66 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第1季度报告
4 603027 千禾味业 265800 6400464 4.26 东吴消费成长混合型证券投资基金2021年年度报告
4 600519 贵州茅台 4400 7598800 6.81 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年年度报告
4 000596 古井贡酒 27500 6865650 5.38 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第2季度报告
4 603027 千禾味业 262880 5552025.6 6.12 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第2季度报告
4 000596 古井贡酒 27500 6865650 5.38 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年中期报告
4 603027 千禾味业 265800 6400464 4.26 东吴消费成长混合型证券投资基金2021年第4季度报告
4 600600 青岛啤酒 57041 6879144.6 6.4 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第1季度报告
4 000568 泸州老窖 37300 8603618 7.95 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第3季度报告
4 600519 贵州茅台 4400 7598800 6.81 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第4季度报告
4 603027 千禾味业 262880 5552025.6 6.12 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年中期报告
4 603369 今世缘 94300 5532581 6.53 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第3季度报告
4 002262 恩华药业 139408 3780744.96 5.25 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第4季度报告
5 603027 千禾味业 362400 6331128 5.57 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第1季度报告
5 002557 洽洽食品 93700 5749432 3.82 东吴消费成长混合型证券投资基金2021年年度报告
5 603056 德邦股份 314300 6546869 5.87 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年年度报告
5 600809 山西汾酒 19100 6203680 4.86 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第2季度报告
5 000729 燕京啤酒 443800 5534186 6.1 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第2季度报告
5 600809 山西汾酒 19100 6203680 4.86 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年中期报告
5 002557 洽洽食品 93700 5749432 3.82 东吴消费成长混合型证券投资基金2021年第4季度报告
5 603027 千禾味业 262880 6293347.2 5.85 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第1季度报告
5 603027 千禾味业 434880 6557990.4 6.06 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第3季度报告
5 603056 德邦股份 314300 6546869 5.87 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第4季度报告
5 000729 燕京啤酒 443800 5534186 6.1 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年中期报告
5 000858 五粮液 34000 5307400 6.27 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第3季度报告
5 600809 山西汾酒 14100 3253293 4.52 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第4季度报告
6 002557 洽洽食品 105400 5665250 4.98 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第1季度报告
6 600132 重庆啤酒 31600 4781712 3.18 东吴消费成长混合型证券投资基金2021年年度报告
6 603027 千禾味业 286580 5955132.4 5.34 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年年度报告
6 002304 洋河股份 33600 6153840 4.82 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第2季度报告
6 000596 古井贡酒 22200 5491836 6.05 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第2季度报告
6 002304 洋河股份 33600 6153840 4.82 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年中期报告
6 600132 重庆啤酒 31600 4781712 3.18 东吴消费成长混合型证券投资基金2021年第4季度报告
6 000729 燕京啤酒 443800 6217638 5.78 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第1季度报告
6 603288 海天味业 68516 5674495.12 5.24 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第3季度报告
6 603027 千禾味业 286580 5955132.4 5.34 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第4季度报告
6 000596 古井贡酒 22200 5491836 6.05 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年中期报告
6 603198 迎驾贡酒 60800 4471840 5.28 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第3季度报告
6 688169 石头科技 11126 3148101.7 4.37 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第4季度报告
7 000596 古井贡酒 27500 4712400 4.14 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第1季度报告
7 600600 青岛啤酒 47984 4750416 3.16 东吴消费成长混合型证券投资基金2021年年度报告
7 300896 爱美客 8700 4927245 4.41 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年年度报告
7 002557 洽洽食品 105400 6000422 4.7 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第2季度报告
7 002262 恩华药业 171508 5287591.64 5.82 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第2季度报告
7 002557 洽洽食品 105400 6000422 4.7 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年中期报告
7 600600 青岛啤酒 47984 4750416 3.16 东吴消费成长混合型证券投资基金2021年第4季度报告
7 603369 今世缘 94300 6115355 5.69 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第1季度报告
7 600233 圆通速递 223900 4645925 4.29 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第3季度报告
7 300896 爱美客 8700 4927245 4.41 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第4季度报告
7 002262 恩华药业 171508 5287591.64 5.82 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年中期报告
7 002705 新宝股份 252300 4448049 5.25 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第3季度报告
7 002475 立讯精密 90100 3103945 4.31 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第4季度报告
8 002304 洋河股份 33600 4557168 4.01 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第1季度报告
8 001914 招商积余 225500 4568630 3.04 东吴消费成长混合型证券投资基金2021年年度报告
8 600809 山西汾酒 17000 4844830 4.34 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年年度报告
8 600600 青岛啤酒 46084 4789049.28 3.75 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第2季度报告
8 603369 今世缘 94300 4979040 5.48 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第2季度报告
8 600600 青岛啤酒 46084 4789049.28 3.75 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年中期报告
8 001914 招商积余 225500 4568630 3.04 东吴消费成长混合型证券投资基金2021年第4季度报告
8 603056 德邦股份 343100 6096887 5.67 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第1季度报告
8 300957 贝泰妮 24300 4180329 3.86 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第3季度报告
8 600809 山西汾酒 17000 4844830 4.34 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第4季度报告
8 603369 今世缘 94300 4979040 5.48 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年中期报告
8 688169 石头科技 13870 4096643.2 4.84 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第3季度报告
8 000333 美的集团 49100 2682333 3.73 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第4季度报告
9 600132 重庆啤酒 41200 4417876 3.88 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第1季度报告
9 603288 海天味业 43378 4559461.58 3.03 东吴消费成长混合型证券投资基金2021年年度报告
9 300957 贝泰妮 31300 4671212 4.19 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年年度报告
9 300595 欧普康视 73900 4226341 3.31 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第2季度报告
9 002568 百润股份 98500 3580475 3.94 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第2季度报告
9 300595 欧普康视 73900 4226341 3.31 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年中期报告
9 603288 海天味业 43378 4559461.58 3.03 东吴消费成长混合型证券投资基金2021年第4季度报告
9 002507 涪陵榨菜 169500 4293435 3.99 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第1季度报告
9 002507 涪陵榨菜 149900 4074282 3.77 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第3季度报告
9 300957 贝泰妮 31300 4671212 4.19 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第4季度报告
9 002568 百润股份 98500 3580475 3.94 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年中期报告
9 000333 美的集团 62400 3461952 4.09 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第3季度报告
9 603198 迎驾贡酒 38500 2552165 3.55 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第4季度报告
10 600233 圆通速递 193000 3329250 2.93 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第1季度报告
10 603899 晨光文具 50200 3238402 2.15 东吴消费成长混合型证券投资基金2021年年度报告
10 002507 涪陵榨菜 169500 4368015 3.91 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年年度报告
10 300957 贝泰妮 18600 4046058 3.17 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第2季度报告
10 600519 贵州茅台 2100 3551100 3.91 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第2季度报告
10 300957 贝泰妮 18600 4046058 3.17 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年中期报告
10 603899 晨光文具 50200 3238402 2.15 东吴消费成长混合型证券投资基金2021年第4季度报告
10 000999 华润三九 74400 4274280 3.97 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第1季度报告
10 300595 欧普康视 98500 4068050 3.76 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第3季度报告
10 002507 涪陵榨菜 169500 4368015 3.91 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年第4季度报告
10 600519 贵州茅台 2100 3551100 3.91 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年中期报告
10 600809 山西汾酒 14400 3448800 4.07 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第3季度报告
10 000729 燕京啤酒 280900 2424167 3.37 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年第4季度报告
11 600233 圆通速递 193000 3935270 3.08 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年中期报告
11 002262 恩华药业 158308 3886461.4 3.48 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年年度报告
11 603198 迎驾贡酒 49100 3132580 3.45 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年中期报告
11 603517 绝味食品 36500 2494045 1.66 东吴消费成长混合型证券投资基金2021年年度报告
12 002507 涪陵榨菜 112700 3890404 3.05 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年中期报告
12 000726 鲁泰A 354000 2283300 1.52 东吴消费成长混合型证券投资基金2021年年度报告
12 000999 华润三九 74400 3482664 3.12 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年年度报告
12 603056 德邦股份 180800 2787936 3.07 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年中期报告
13 601952 苏垦农发 183800 2189058 1.46 东吴消费成长混合型证券投资基金2021年年度报告
13 603198 迎驾贡酒 59000 3843260 3.01 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年中期报告
13 603198 迎驾贡酒 49400 3101332 2.78 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年年度报告
13 002507 涪陵榨菜 145730 2668316.3 2.94 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年中期报告
14 603288 海天味业 40016 3615845.76 2.83 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年中期报告
14 300955 嘉亨家化 105900 2569134 2.3 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年年度报告
14 600132 重庆啤酒 28238 2602414.08 2.87 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年中期报告
14 601658 邮储银行 422800 2156280 1.43 东吴消费成长混合型证券投资基金2021年年度报告
15 300132 青松股份 368200 2566354 2.3 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年年度报告
15 03799 达利食品 600000 2001484.8 1.33 东吴消费成长混合型证券投资基金2021年年度报告
15 300896 爱美客 5800 3480058 2.73 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年中期报告
15 002705 新宝股份 127200 2293416 2.53 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年中期报告
16 002304 洋河股份 11900 1960287 1.3 东吴消费成长混合型证券投资基金2021年年度报告
16 09956 安能物流 410000 2128206.43 2.34 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年中期报告
16 001914 招商积余 188300 3383751 2.65 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年中期报告
16 600132 重庆啤酒 19600 2496648 2.24 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年年度报告
17 600132 重庆啤酒 18400 2697440 2.11 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年中期报告
17 000596 古井贡酒 7700 1878800 1.25 东吴消费成长混合型证券投资基金2021年年度报告
17 600223 福瑞达 197100 2022246 2.23 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年中期报告
17 301101 明月镜片 37400 2356948 2.11 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年年度报告
18 000726 鲁 泰A 354000 2531100 1.98 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年中期报告
18 600600 青岛啤酒 20000 2150000 1.93 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年年度报告
18 09869 海伦司 118000 1821481.98 1.21 东吴消费成长混合型证券投资基金2021年年度报告
18 300498 温氏股份 94000 1724900 1.9 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年中期报告
19 002041 登海种业 95900 1900738 1.7 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年年度报告
19 300999 金龙鱼 44600 2409292 1.89 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年中期报告
19 000568 泸州老窖 6500 1362205 1.5 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年中期报告
19 09922 九毛九 159000 1780978.08 1.18 东吴消费成长混合型证券投资基金2021年年度报告
20 09922 九毛九 100000 1183822.32 1.3 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年中期报告
20 09922 九毛九 100000 1862467.95 1.67 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年年度报告
20 601968 宝钢包装 301100 2339547 1.83 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年中期报告
21 603517 绝味食品 24400 906460 1 东吴消费成长混合型证券投资基金2023年中期报告
21 09956 安能物流 410000 1703019.26 1.53 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年年度报告
21 603456 九洲药业 39100 2021470 1.58 东吴消费成长混合型证券投资基金2022年中期报告
