注册|登录|帮助|客服电话:400-821-0588
首页>基金产品
东吴多策略混合C( 基金代码 011949 ) 单位净值 1.8073 |涨跌幅 -0.77% 马上购买

股票投资组合

选择周期:
行业类别 公允价值(元) 占基金总资产的比例(%)
农、林、牧、渔业 16273332 1.96 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
采矿业 61286.4 0.02 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
采矿业 1332303.44 0.19 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
采矿业 1332303.44 0.19 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
采矿业 1295341.68 0.16 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
制造业 718639388.93 86.47 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
制造业 224859962.23 89 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
制造业 378597369.83 93.18 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
制造业 144819071.59 88.95 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
制造业 224859962.23 89 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
制造业 165316587.99 86.58 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
制造业 500366191.57 92.8 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
制造业 9704843.9 87.06 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告
制造业 616730022.38 89.98 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
制造业 26186930.72 91.13 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告
制造业 616730022.38 89.98 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
制造业 26186930.72 91.13 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告
制造业 567284742.34 82.92 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
制造业 744247875.52 89.83 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
制造业 500366191.57 92.8 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
制造业 567284742.34 82.92 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
制造业 237960257.84 62.31 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
电力、煤气及水的生产和供应业 33563.97 0.02 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
电力、煤气及水的生产和供应业 368222.8 0.1 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
电力、煤气及水的生产和供应业 35447.47 0.01 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
电力、煤气及水的生产和供应业 35447.47 0.01 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
建筑业 5393.78 0 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
建筑业 48120.82 0.01 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
建筑业 48687.38 0.02 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
建筑业 4713.8 0 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
建筑业 48687.38 0.02 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
建筑业 4713.8 0 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
批发和零售贸易 35327.57 0.01 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
批发和零售贸易 43159.44 0.01 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
批发和零售贸易 43159.44 0.01 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
批发和零售贸易 42879.38 0.01 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
批发和零售贸易 35327.57 0.01 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
批发和零售贸易 159302.42 0.04 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
批发和零售贸易 29456.76 0.01 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
批发和零售贸易 18679.98 0 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
批发和零售贸易 22180.13 0.01 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
批发和零售贸易 29456.76 0.01 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
交通运输、仓储和邮政业 13196.7 0.01 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
交通运输、仓储和邮政业 2568.24 0 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
交通运输、仓储和邮政业 13196.7 0.01 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
交通运输、仓储和邮政业 26497701.67 6.94 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
住宿和餐饮业 4608 0 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
住宿和餐饮业 3345.12 0 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
住宿和餐饮业 4608 0 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 345968.92 0.06 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 22449802.47 3.28 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 47819364.33 12.52 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 1125262.77 0.45 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
信息传输、软件和信息技术服务业 320688.16 0.04 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 340967.16 0.05 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 22449802.47 3.28 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 4765731.7 2.5 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 5702963.96 3.5 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 146120.4 0.02 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 1125262.77 0.45 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 345968.92 0.06 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 340967.16 0.05 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
房地产业 1888244 1.16 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
租赁和商务服务业 17099.16 0 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
租赁和商务服务业 22098.54 0.01 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
租赁和商务服务业 21388.5 0 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
租赁和商务服务业 15423 0 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
租赁和商务服务业 21388.5 0 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
租赁和商务服务业 18094.38 0 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
租赁和商务服务业 18094.38 0 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
租赁和商务服务业 22678.28 0.01 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
租赁和商务服务业 22678.28 0.01 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
科学研究和技术服务业 8010.06 0 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
科学研究和技术服务业 8010.06 0 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
科学研究和技术服务业 419291.88 0.05 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
科学研究和技术服务业 55123.06 0.01 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
科学研究和技术服务业 54220.51 0.01 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
科学研究和技术服务业 48668228.66 7.11 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
科学研究和技术服务业 30427703.48 7.97 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
科学研究和技术服务业 54220.51 0.01 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
科学研究和技术服务业 48668228.66 7.11 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
科学研究和技术服务业 4255671.13 1.68 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
科学研究和技术服务业 4255671.13 1.68 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
水利、环境和公共设施管理业 5539.87 0 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
水利、环境和公共设施管理业 153247.52 0.02 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
水利、环境和公共设施管理业 224420.77 0.06 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
水利、环境和公共设施管理业 3944.29 0 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
水利、环境和公共设施管理业 226475.29 0.09 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
水利、环境和公共设施管理业 226475.29 0.09 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
水利、环境和公共设施管理业 19419.95 0.01 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
水利、环境和公共设施管理业 5539.87 0 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
水利、环境和公共设施管理业 243311.08 0.04 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
水利、环境和公共设施管理业 243311.08 0.04 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
水利、环境和公共设施管理业 153247.52 0.02 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
水利、环境和公共设施管理业 147058.16 0.02 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
文化、体育和娱乐业 5604.5 0 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
文化、体育和娱乐业 5604.5 0 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
文化、体育和娱乐业 5467 0 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
合计 230685499.68 91.3 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
合计 343635256.67 89.99 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
合计 9704843.9 87.06 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告
合计 500764488.98 92.87 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
合计 378604659.24 93.18 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
合计 735189695.03 88.46 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
合计 26186930.72 91.13 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告
合计 638625381.99 93.35 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
合计 152412847.79 93.62 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
合计 638625381.99 93.35 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
合计 500764488.98 92.87 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
合计 170184062.98 89.13 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
合计 746483666.48 90.1 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
合计 618778312.53 90.28 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
合计 26186930.72 91.13 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告
合计 618778312.53 90.28 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
合计 230685499.68 91.3 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

基金资产组合情况

选择周期:
项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资 378604659.24 89.21 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
权益投资 152412847.79 90.85 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
权益投资 638625381.99 90.28 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
权益投资 230685499.68 87.84 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
权益投资 735189695.03 85.75 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
权益投资 500764488.98 89.1 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
权益投资 170184062.98 88.08 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
权益投资 618778312.53 87.3 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
权益投资 26186930.72 84.58 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告
权益投资 618778312.53 87.3 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
权益投资 343635256.67 88.91 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
权益投资 26186930.72 84.58 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告
权益投资 9704843.9 83.83 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告
权益投资 638625381.99 90.28 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
权益投资 230685499.68 87.84 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
权益投资 500764488.98 89.1 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
权益投资 746483666.48 89.63 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
其中:股票 378604659.24 89.21 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
其中:股票 152412847.79 90.85 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
其中:股票 638625381.99 90.28 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
其中:股票 230685499.68 87.84 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
其中:股票 735189695.03 85.75 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
其中:股票 500764488.98 89.1 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
其中:股票 170184062.98 88.08 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
其中:股票 618778312.53 87.3 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
其中:股票 26186930.72 84.58 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告
其中:股票 618778312.53 87.3 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
其中:股票 343635256.67 88.91 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
其中:股票 26186930.72 84.58 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告
其中:股票 9704843.9 83.83 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告
其中:股票 638625381.99 90.28 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
其中:股票 230685499.68 87.84 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
其中:股票 500764488.98 89.1 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
其中:股票 746483666.48 89.63 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
其中:债券 57518.52 0.01 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
其中:债券 31400 0.1 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告
其中:债券 31400 0.1 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告
固定收益投资 57518.52 0.01 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
固定收益投资 31400 0.1 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告
固定收益投资 31400 0.1 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 38681914.97 9.11 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 13928184.58 8.3 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 66819981.88 9.45 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
银行存款和结算备付金合计 23894176.89 9.1 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
银行存款和结算备付金合计 117154051.45 13.66 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 43336761.2 7.71 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
银行存款和结算备付金合计 18583388.32 9.62 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 85496433.19 10.27 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 77422923.32 10.92 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 4216888.7 13.62 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告
银行存款和结算备付金合计 77422923.32 10.92 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
银行存款和结算备付金合计 39615732.08 10.25 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 4216888.7 13.62 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 1342312.19 11.59 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 66819981.88 9.45 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 23894176.89 9.1 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 43336761.2 7.71 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
其他各项资产 7056345.08 1.66 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
其他各项资产 1423826.08 0.85 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
其他各项资产 1972541.14 0.28 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
其他各项资产 8032339.53 3.06 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
其他各项资产 5037991.11 0.59 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
其他各项资产 17919261.32 3.19 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
其他各项资产 4440123.73 2.3 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
其他各项资产 824356.71 0.1 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
其他各项资产 12566077.52 1.77 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
其他各项资产 527290.03 1.7 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告
其他各项资产 12566077.52 1.77 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
其他各项资产 3245624.26 0.84 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
其他各项资产 527290.03 1.7 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告
其他各项资产 529925.01 4.58 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告
其他各项资产 1972541.14 0.28 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
其他各项资产 8032339.53 3.06 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
其他各项资产 17919261.32 3.19 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
合计 424400437.81 100 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
合计 167764858.45 100 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
合计 707417905.01 100 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
合计 262612016.1 100 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
合计 857381737.59 100 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
合计 562020511.5 100 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
合计 193207575.03 100 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
合计 832804456.38 100 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
合计 708767313.37 100 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
合计 30962509.45 100 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告
合计 708767313.37 100 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
合计 386496613.01 100 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
合计 30962509.45 100 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告
合计 11577081.1 100 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告
合计 707417905.01 100 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
合计 262612016.1 100 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
合计 562020511.5 100 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告

股票投资明细

选择周期:
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 188000 38878400 9.57 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
1 000733 振华科技 651300 73857420 8.89 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
1 002049 紫光国微 217900 49027500 9.09 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
1 600765 中航重机 1670325 51930404.25 7.59 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
1 600765 中航重机 2080920 66964005.6 9.77 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
1 603267 鸿远电子 21200 2711904 9.44 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告
1 603267 鸿远电子 5600 726488 6.52 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告
1 603267 鸿远电子 21200 2711904 9.44 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告
1 600765 中航重机 2080920 66964005.6 9.77 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
1 600862 中航高科 599000 15160690 6 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
1 688002 睿创微纳 609584 29808657.6 7.81 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
1 002049 紫光国微 217900 49027500 9.09 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
1 600765 中航重机 2582705 77377841.8 9.34 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
1 600765 中航重机 1670325 51930404.25 7.59 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
1 002179 中航光电 165860 7015878 3.67 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
1 600584 长电科技 275900 8238374 5.06 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
1 600862 中航高科 599000 15160690 6 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
2 000733 振华科技 369300 37011246 9.11 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
2 002049 紫光国微 355205 72653630.7 8.74 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
2 600765 中航重机 967800 48864222 9.06 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
2 300416 苏试试验 1602943 48328731.45 7.06 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
2 000733 振华科技 452700 61553619 8.98 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
2 603678 火炬电子 39921 2694667.5 9.38 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告
2 002414 高德红外 18900 676809 6.07 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告
2 603678 火炬电子 39921 2694667.5 9.38 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告
2 000733 振华科技 452700 61553619 8.98 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
2 600685 中船防务 482890 14462555.5 5.72 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
2 688066 航天宏图 260526 24815101.5 6.5 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
2 600765 中航重机 967800 48864222 9.06 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
2 000733 振华科技 612900 71084142 8.58 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
2 300416 苏试试验 1602943 48328731.45 7.06 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
2 600862 中航高科 277300 6874267 3.6 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
2 603986 兆易创新 88920 8215318.8 5.05 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
2 600685 中船防务 482890 14462555.5 5.72 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
3 600399 抚顺特钢 1466100 31873014 7.84 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
3 600765 中航重机 1476200 63314218 7.62 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
3 300726 宏达电子 477327 47761339.62 8.86 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
3 000733 振华科技 417500 47691025 6.97 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
3 002049 紫光国微 318905 60502656.6 8.83 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
3 600399 抚顺特钢 147300 2672022 9.3 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告
3 688002 睿创微纳 7579 672257.3 6.03 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告
3 600399 抚顺特钢 147300 2672022 9.3 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告
3 002049 紫光国微 318905 60502656.6 8.83 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
3 601989 中国重工 2992300 14422886 5.71 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
3 600150 中国船舶 989858 23162677.2 6.07 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
3 300726 宏达电子 477327 47761339.62 8.86 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
3 002049 紫光国微 442342 63697248 7.69 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
3 000733 振华科技 417500 47691025 6.97 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
3 600760 中航沈飞 157940 6767729 3.54 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
3 002156 通富微电 354950 8206444 5.04 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
3 601989 中国重工 2992300 14422886 5.71 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
4 603267 鸿远电子 201100 30366100 7.47 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
4 603267 鸿远电子 400400 51435384 6.19 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
4 603267 鸿远电子 263500 47282440 8.77 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
4 002049 紫光国微 347842 45852532.44 6.7 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
4 000519 中兵红箭 2033700 59282355 8.65 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
4 300726 宏达电子 37200 2622228 9.12 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告
4 000733 振华科技 12000 655200 5.88 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告
4 300726 宏达电子 37200 2622228 9.12 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告
4 000519 中兵红箭 2033700 59282355 8.65 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
4 600150 中国船舶 437158 14386869.78 5.69 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
4 300416 苏试试验 805427 22302273.63 5.84 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
4 603267 鸿远电子 263500 47282440 8.77 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
4 300593 新雷能 1240471 56367002.24 6.8 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
4 002049 紫光国微 347842 45852532.44 6.7 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
4 002025 航天电器 118500 6759240 3.54 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
4 300782 卓胜微 57460 8101860 4.98 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
4 600150 中国船舶 437158 14386869.78 5.69 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
5 300726 宏达电子 394060 29995847.2 7.38 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
5 300696 爱乐达 1016560 50441707.2 6.07 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
5 600399 抚顺特钢 1906900 47233913 8.76 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
5 300855 图南股份 862800 40370412 5.9 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
5 002025 航天电器 667100 46576922 6.8 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
5 002049 紫光国微 16700 2574973 8.96 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告
5 002049 紫光国微 6100 652639 5.85 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告
5 002049 紫光国微 16700 2574973 8.96 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告
5 002025 航天电器 667100 46576922 6.8 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
5 600760 中航沈飞 315140 14181300 5.61 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
