| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 今年以来 | 近一年 | 
| 东吴阿尔法混合A  | 000531 | 2025-10-30 | 126.22% | 2.2622 | 2.2622 |  -2.88% | 103.51% | 89.04% | 
| 东吴新趋势价值线混合  | 001322 | 2025-10-30 | 252.67% | 3.5267 | 3.5267 |  -3.21% | 92.41% | 87.65% | 
| 东吴移动互联混合A  | 001323 | 2025-10-30 | 502.44% | 6.0244 | 6.0244 |  -3.26% | 88.23% | 80.86% | 
| 东吴兴享成长混合A  | 010330 | 2025-10-30 | 22.27% | 1.2227 | 1.2227 |  -2.29% | 50.88% | 44.41% | 
| 东吴新产业精选股票A  | 580008 | 2025-10-30 | 21.54% | 4.0452 | 4.0452 |  -2.25% | 49.43% | 42.57% | 
| 东吴月月享30天持有期短债A  | 015426 | 2025-10-30 | 10.03% | 1.1003 | 1.1003 |  0.01% | 1.76% | 3.20% | 
| 东吴消费成长混合A  | 012971 | 2025-10-30 | -24.76% | 0.7524 | 0.7524 |  -0.79% | 1.70% | 2.52% | 
| 基金名称 | 基金代码 | 万份收益 | 7日年化收益率 | 净值日期 | 今年以来 | 近一年 | 
| 东吴货币C | 020039 | 0.3839 | 1.3790 | 2025-10-30 | 1.35% | 1.68% | 
| 东吴货币B | 583101 | 0.3836 | 1.3790 | 2025-10-30 | 1.35% | 1.68% | 
| 东吴货币A | 583001 | 0.3370 | 1.2060 | 2025-10-30 | 1.17% | 1.45% | 
| 东吴增鑫宝货币C | 019771 | 0.3285 | 1.2510 | 2025-10-30 | 1.18% | 1.45% | 
| 东吴增鑫宝货币B | 003589 | 0.3287 | 1.2510 | 2025-10-30 | 1.18% | 1.45% | 
| 东吴增鑫宝货币D | 020240 | 0.2631 | 1.0070 | 2025-10-30 | 0.98% | 1.21% | 
| 东吴增鑫宝货币A | 003588 | 0.2632 | 1.0070 | 2025-10-30 | 0.98% | 1.21% | 
| 东吴货币E | 023993 | 0.3589 | 1.2870 | 2025-10-30 | 0.35% | -- | 
| 东吴货币D | 023601 | 0.3494 | 1.2120 | 2025-10-30 | 0.71% | -- | 
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 今年以来 | 近一年 | 
| 东吴瑞盈63个月定开债券 * | 010719 | 2025-10-24 | 18.63% | 1.0335 | 1.1735 | -- | 3.07% | 3.86% | 
| 东吴鼎泰纯债债券A | 006026 | 2025-10-30 | 23.10% | 1.1330 | 1.2180 |  0.04% | 1.98% | 3.42% | 
| 东吴鼎泰纯债债券C | 014570 | 2025-10-30 | 10.04% | 1.1189 | 1.1189 |  0.04% | 1.80% | 3.21% | 
| 东吴月月享30天持有期短债A   | 015426 | 2025-10-30 | 10.03% | 1.1003 | 1.1003 |  0.01% | 1.76% | 3.20% | 
| 东吴月月享30天持有期短债C | 015427 | 2025-10-30 | 9.26% | 1.0926 | 1.0926 |  0.01% | 1.59% | 2.99% | 
| 东吴添利三个月定开债券A | 016759 | 2025-10-30 | 12.66% | 1.1058 | 1.1258 |  0.02% | 1.54% | 5.80% | 
| 东吴添利三个月定开债券C | 016760 | 2025-10-30 | 12.07% | 1.0999 | 1.1199 |  0.02% | 1.38% | 5.58% | 
| 东吴优益债券A | 005144 | 2025-10-30 | 26.12% | 1.1901 | 1.2501 |  0.01% | 1.19% | 2.47% | 
| 东吴添瑞三个月定开债券A | 018416 | 2025-10-30 | 14.36% | 1.1225 | 1.1425 |  0.05% | 1.13% | 8.40% | 
| 东吴优益债券C | 005145 | 2025-10-30 | 22.23% | 1.1645 | 1.2145 |  0.01% | 1.04% | 2.27% | 
| 东吴添瑞三个月定开债券C | 018417 | 2025-10-30 | 13.84% | 1.1174 | 1.1374 |  0.04% | 0.97% | 8.19% | 
| 东吴恒益纯债债券A | 020611 | 2025-10-30 | 2.36% | 1.0236 | 1.0236 |  0.05% | 0.70% | 2.09% | 
| 东吴中短债债券发起A | 024488 | 2025-10-30 | 0.58% | 1.0952 | 1.0952 |  -0.03% | 0.58% | -- | 
| 东吴中短债债券发起B | 024489 | 2025-10-30 | 0.56% | 1.1011 | 1.1011 |  -0.04% | 0.56% | -- | 
| 东吴恒益纯债债券C | 020612 | 2025-10-30 | 2.09% | 1.0209 | 1.0209 |  0.05% | 0.51% | 1.87% | 
| 东吴中短债债券发起C | 024490 | 2025-10-30 | 0.48% | 1.0844 | 1.0844 |  -0.03% | 0.48% | -- | 
| 东吴悦秀纯债债券A | 005573 | 2025-10-30 | 24.64% | 1.0997 | 1.2347 |  0.07% | 0.03% | 2.20% | 
| 东吴悦秀纯债债券C | 005574 | 2025-10-30 | 23.74% | 1.0912 | 1.2262 |  0.07% | -0.05% | 2.10% | 
| 东吴优信稳健债券A | 582001 | 2020-07-09 | 2.00% | 1.0080 | 1.0200 |  -0.04% | -5.88% | -3.44% | 
| 东吴优信稳健债券C | 582201 | 2020-07-09 | -2.26% | 0.9659 | 0.9779 |  -0.04% | -6.08% | -3.82% | 
| 东吴增利债券A | 582002 | 2020-07-17 | 50.01% | 1.1118 | 1.4518 |  0.09% | -7.96% | -2.73% | 
| 东吴增利债券C | 582202 | 2020-07-17 | 44.44% | 1.0960 | 1.4060 |  0.10% | -8.13% | -3.27% | 
| 东吴鼎元双债债券A | 000958 | 2020-07-07 | -38.01% | 0.6199 | 0.6199 |  -25.96% | -32.18% | -33.84% | 
| 东吴鼎元双债债券C | 000959 | 2020-07-07 | -38.68% | 0.6132 | 0.6132 |  -25.96% | -32.32% | -34.28% | 
| 东吴鼎利债券(LOF) | 165807 | 2020-07-07 | -48.45% | 0.5155 | 0.8113 |  -33.38% | -42.08% | -43.78% | 
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 今年以来 | 近一年 | 
| 东吴苏园产业REIT * | 508027 | 2025-06-30 | -- | 3.3848 | -- | -- | -- | -- | 
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 今年以来 | 近一年 | 
| 东吴新经济混合A | 580006 | 2025-10-30 | 110.32% | 1.5177 | 1.9077 |  -2.90% | 107.96% | 93.21% | 
| 东吴新经济混合C | 012617 | 2025-10-30 | -8.31% | 1.4929 | 1.4929 |  -2.91% | 107.29% | 92.43% | 
| 东吴阿尔法混合A   | 000531 | 2025-10-30 | 126.22% | 2.2622 | 2.2622 |  -2.88% | 103.51% | 89.04% | 
| 东吴阿尔法混合C | 014581 | 2025-10-30 | 2.69% | 2.2454 | 2.2454 |  -2.88% | 102.84% | 88.28% | 
| 东吴新趋势价值线混合   | 001322 | 2025-10-30 | 252.67% | 3.5267 | 3.5267 |  -3.21% | 92.41% | 87.65% | 
| 东吴嘉禾优势精选混合A | 580001 | 2025-10-30 | 718.39% | 1.7498 | 3.6674 |  -3.32% | 89.23% | 84.95% | 
| 东吴嘉禾优势精选混合C | 015152 | 2025-10-30 | 119.29% | 1.7258 | 1.7258 |  -3.32% | 88.63% | 84.24% | 
| 东吴移动互联混合A   | 001323 | 2025-10-30 | 502.44% | 6.0244 | 6.0244 |  -3.26% | 88.23% | 80.86% | 
| 东吴移动互联混合C | 002170 | 2025-10-30 | 489.56% | 5.9605 | 5.9605 |  -3.26% | 87.91% | 80.49% | 
| 东吴配置优化混合A | 582003 | 2025-10-30 | 111.20% | 2.4922 | 2.7162 |  -2.95% | 78.81% | 71.12% | 
| 东吴配置优化混合C | 011707 | 2025-10-30 | 38.19% | 2.4434 | 2.4434 |  -2.95% | 78.22% | 70.44% | 
| 东吴科技创新混合A | 020966 | 2025-10-30 | 73.00% | 1.7300 | 1.7300 |  -2.36% | 69.44% | 62.40% | 
| 东吴科技创新混合C | 020967 | 2025-10-30 | 72.18% | 1.7218 | 1.7218 |  -2.36% | 68.89% | 61.75% | 
| 东吴兴弘一年持有期混合A | 016097 | 2025-10-30 | 28.07% | 1.2807 | 1.2807 |  -2.06% | 56.18% | 48.61% | 
| 东吴兴弘一年持有期混合C | 016098 | 2025-10-30 | 26.47% | 1.2647 | 1.2647 |  -2.06% | 55.66% | 48.00% | 
| 东吴兴享成长混合A   | 010330 | 2025-10-30 | 22.27% | 1.2227 | 1.2227 |  -2.29% | 50.88% | 44.41% | 
| 东吴兴享成长混合C | 011462 | 2025-10-30 | 15.22% | 1.2152 | 1.2152 |  -2.29% | 50.38% | 43.84% | 
| 东吴安享量化混合A | 580007 | 2025-10-30 | -21.63% | 0.7153 | 1.2953 |  -1.22% | 43.61% | 32.56% | 
| 东吴安享量化混合C | 014571 | 2025-10-30 | -42.55% | 0.7064 | 0.7064 |  -1.22% | 43.11% | 32.04% | 
| 东吴智慧医疗量化混合A | 002919 | 2025-10-30 | -9.19% | 0.9081 | 0.9081 |  -3.65% | 26.28% | 19.69% | 
| 东吴智慧医疗量化混合C | 011948 | 2025-10-30 | -34.50% | 0.8917 | 0.8917 |  -3.65% | 25.88% | 19.21% | 
| 东吴安盈量化混合A | 002270 | 2025-10-30 | 72.97% | 1.2208 | 1.6408 |  -1.17% | 20.75% | 19.39% | 
| 东吴安盈量化混合C | 015154 | 2025-10-30 | 11.46% | 1.1714 | 1.3664 |  -1.17% | 17.18% | 15.77% | 
| 东吴多策略混合A | 580009 | 2025-10-30 | 115.99% | 2.1582 | 2.9212 |  -1.94% | 11.59% | 2.82% | 
| 东吴双动力混合A | 580002 | 2025-10-30 | 105.68% | 0.6340 | 2.1315 |  -1.90% | 11.52% | 2.52% | 
| 东吴多策略混合C | 011949 | 2025-10-30 | 36.26% | 2.1175 | 2.1175 |  -1.94% | 11.22% | 2.41% | 
| 东吴双动力混合C | 011241 | 2025-10-30 | -40.05% | 0.6277 | 0.7902 |  -1.89% | 11.16% | 2.11% | 
| 东吴国企改革混合A | 002159 | 2025-10-30 | -12.42% | 0.8758 | 0.8758 |  0.13% | 7.53% | 8.82% | 
| 东吴国企改革混合C | 012615 | 2025-10-30 | -26.69% | 0.8615 | 0.8615 |  0.12% | 7.18% | 8.38% | 
| 东吴安鑫量化混合A | 002561 | 2025-10-30 | 77.21% | 1.4457 | 1.6802 |  0.34% | 4.22% | 5.03% | 
| 东吴安鑫量化混合C | 015153 | 2025-10-30 | 13.89% | 1.4237 | 1.5393 |  0.34% | 3.87% | 4.60% | 
| 东吴裕盈平衡混合E | 024486 | 2025-10-30 | 2.82% | 0.9123 | 0.9123 |  0.02% | 2.82% | -- | 
| 东吴裕盈平衡混合D | 024485 | 2025-10-30 | 2.63% | 0.8897 | 0.8897 |  0.02% | 2.63% | -- | 
| 东吴裕盈平衡混合F | 024487 | 2025-10-30 | 2.52% | 0.8751 | 0.8751 |  0.02% | 2.52% | -- | 
| 东吴消费成长混合A   | 012971 | 2025-10-30 | -24.76% | 0.7524 | 0.7524 |  -0.79% | 1.70% | 2.52% | 
| 东吴消费成长混合C | 012972 | 2025-10-30 | -25.99% | 0.7401 | 0.7401 |  -0.79% | 1.37% | 2.13% | 
| 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 016758 | 2025-10-30 | 4.94% | 1.0494 | 1.0494 |  0.00% | 0.87% | 1.13% | 
| 东吴裕盈平衡混合A | 024483 | 2025-10-30 | 0.44% | 1.0044 | 1.0044 |  0.03% | 0.44% | -- | 
| 东吴裕盈平衡混合C | 024484 | 2025-10-30 | 0.27% | 1.0027 | 1.0027 |  0.03% | 0.27% | -- | 
| 东吴进取策略混合A | 580005 | 2025-10-30 | 96.56% | 1.2662 | 1.7862 |  -0.26% | -5.56% | -7.29% | 
| 东吴进取策略混合C | 011242 | 2025-10-30 | -36.46% | 1.2423 | 1.2423 |  -0.27% | -5.87% | -7.66% | 
| 东吴行业轮动混合A | 580003 | 2025-10-30 | -19.39% | 0.6179 | 0.9284 |  -0.45% | -6.11% | -7.87% | 
| 东吴行业轮动混合C | 011240 | 2025-10-30 | -43.14% | 0.5594 | 0.8279 |  -0.44% | -6.41% | -8.25% | 
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 今年以来 | 近一年 | 
| 东吴中证新兴指数 | 585001 | 2025-10-30 | 87.43% | 1.8743 | 1.8743 |  -1.50% | 36.69% | 38.45% | 
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 今年以来 | 近一年 | 
| 东吴新能源汽车股票A | 014376 | 2025-10-30 | 91.26% | 1.9126 | 1.9126 |  -1.86% | 59.14% | 55.98% | 
| 东吴新能源汽车股票C | 014377 | 2025-10-30 | 88.38% | 1.8838 | 1.8838 |  -1.86% | 58.62% | 55.35% | 
| 东吴新产业精选股票A   | 580008 | 2025-10-30 | 21.54% | 4.0452 | 4.0452 |  -2.25% | 49.43% | 42.57% | 
| 东吴新产业精选股票C | 011470 | 2025-10-30 | 11.67% | 3.9716 | 3.9716 |  -2.25% | 48.83% | 41.89% | 
| 东吴医疗服务股票A | 013940 | 2025-10-30 | -28.36% | 0.7164 | 0.7164 |  -3.08% | 45.49% | 40.72% | 
| 东吴医疗服务股票C | 013941 | 2025-10-30 | -28.96% | 0.7104 | 0.7104 |  -3.10% | 45.25% | 40.45% | 
| 东吴双三角股票A | 005209 | 2025-10-30 | -33.73% | 0.6627 | 0.6627 |  -2.77% | 45.11% | 39.16% | 
| 东吴双三角股票C | 005210 | 2025-10-30 | -36.38% | 0.6362 | 0.6362 |  -2.77% | 44.53% | 38.52% | 
 2025-10-29
2025-10-29 2025-10-28
2025-10-28 2025-10-28
2025-10-28版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved
客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn
公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!
本网站已支持IPv6