分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2017 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 2017-11-22 | 0.183 |
2016 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2016-07-04 | 0.58 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
权益投资 | 132133460.48 | 60.85 |
其中:股票 | 132133460.48 | 60.85 |
其中:债券 | 41738303 | 19.22 |
固定收益投资 | 41738303 | 19.22 |
买入返售金融资产 | 34000000 | 15.66 |
银行存款和结算备付金合计 | 7971430.76 | 3.67 |
其他各项资产 | 1288256.89 | 0.59 |
合计 | 217131451.13 | 100 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
采矿业 | 2754000 | 1.27 |
制造业 | 67058823.13 | 30.95 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 6469943.2 | 2.99 |
批发和零售贸易 | 11278337.04 | 5.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 14695819.35 | 6.78 |
住宿和餐饮业 | 3229000 | 1.49 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 34112.55 | 0.02 |
金融业 | 14956100 | 6.9 |
租赁和商务服务业 | 7139638.29 | 3.29 |
水利、环境和公共设施管理业 | 32323.2 | 0.01 |
文化、体育和娱乐业 | 4485363.72 | 2.07 |
合计 | 132133460.48 | 60.98 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比(%) |
1 | 000063 | 中兴通讯 | 2.52 |
1 | 000063 | 中兴通讯 | 2.6 |
2 | 600276 | 恒瑞医药 | 2.39 |
2 | 600276 | 恒瑞医药 | 2.41 |
3 | 601318 | 中国平安 | 2.26 |
3 | 601318 | 中国平安 | 2.33 |
4 | 000895 | 双汇发展 | 2.2 |
4 | 600196 | 复星医药 | 2.21 |
5 | 002003 | 伟星股份 | 2.19 |
5 | 000895 | 双汇发展 | 2.18 |
版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved
客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn
公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!