分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2017 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 2017-11-22 | 0.183 |
2016 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2016-07-04 | 0.58 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
权益投资 | 123725797.08 | 83.27 |
其中:股票 | 123725797.08 | 83.27 |
其中:债券 | 8551000 | 5.75 |
固定收益投资 | 8551000 | 5.75 |
买入返售金融资产 | 11000000 | 7.4 |
银行存款和结算备付金合计 | 5130232.94 | 3.45 |
其他各项资产 | 178466.43 | 0.12 |
合计 | 148585496.45 | 100 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
农、林、牧、渔业 | 1572000 | 1.06 |
采矿业 | 7145031 | 4.82 |
制造业 | 53626971.9 | 36.17 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 5507695.5 | 3.71 |
批发和零售贸易 | 5969100 | 4.03 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1566830.25 | 1.06 |
住宿和餐饮业 | 2640000 | 1.78 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 14783488 | 9.97 |
金融业 | 17520680.75 | 11.82 |
房地产业 | 2369250 | 1.6 |
租赁和商务服务业 | 6847749.68 | 4.62 |
文化、体育和娱乐业 | 4177000 | 2.82 |
合计 | 123725797.08 | 83.44 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比(%) |
1 | 600036 | 招商银行 | 3.93 |
2 | 300003 | 乐普医疗 | 3.48 |
3 | 601888 | 中国国旅 | 2.61 |
4 | 600028 | 中国石化 | 2.54 |
5 | 002153 | 石基信息 | 2.42 |
6 | 601100 | 恒立液压 | 2.32 |
7 | 000001 | 平安银行 | 2.29 |
8 | 300188 | 美亚柏科 | 2.23 |
9 | 601688 | 华泰证券 | 2.1 |
10 | 600570 | 恒生电子 | 2.1 |
版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved
客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn
公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!