注册|登录|帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

优惠低至4折
7*24小时服务

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
[网上交易申购费率低至4折]
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年 申购
东吴新产业精选股票A 580008 2025-05-09 -16.08% 2.7930 2.7930 -0.84% 3.18% 10.89%
东吴消费成长混合A 012971 2025-05-09 -24.48% 0.7552 0.7552 0.76% 2.08% -3.18%
东吴兴享成长混合A 010330 2025-05-09 -17.62% 0.8238 0.8238 -0.87% 1.65% 8.57%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2025-05-09 8.98% 1.0898 1.0898 0.03% 0.79% 2.79%
东吴新趋势价值线混合 001322 2025-05-09 80.03% 1.8003 1.8003 -1.09% -1.78% 20.35%
东吴移动互联混合A 001323 2025-05-09 206.91% 3.0691 3.0691 -1.02% -4.11% 14.64%
东吴阿尔法混合A 000531 2025-05-09 -2.48% 0.9752 0.9752 -1.48% -12.27% 1.24%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年 申购
东吴货币B 583101 0.4065 1.8850 2025-05-09 0.65% 1.84%
东吴货币C 020039 0.4062 1.8850 2025-05-09 0.65% 1.84%
东吴货币A 583001 0.3711 1.6560 2025-05-09 0.57% 1.59%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.3669 1.4520 2025-05-09 0.50% 1.57%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.3670 1.4520 2025-05-09 0.50% 1.57%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.3016 1.2080 2025-05-09 0.41% 1.33%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.3035 1.2040 2025-05-09 0.41% 1.33%
东吴货币D 023601 0.3998 1.7160 2025-05-09 0.10% --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年 申购
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2025-05-09 16.59% 1.0157 1.1557 -- 1.30% 3.85%
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 2025-05-09 14.43% 1.1232 1.1432 0.03% 1.19% 9.17%
东吴添利三个月定开债券A 016759 2025-05-09 12.25% 1.1018 1.1218 0.05% 1.18% 6.40%
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 2025-05-09 14.02% 1.1191 1.1391 0.03% 1.12% 8.95%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2025-05-09 11.76% 1.0969 1.1169 0.05% 1.11% 6.18%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2025-05-09 8.98% 1.0898 1.0898 0.03% 0.79% 2.79%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2025-05-09 21.62% 1.1194 1.2044 0.04% 0.76% 2.95%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2025-05-09 8.32% 1.0832 1.0832 0.03% 0.72% 2.59%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2025-05-09 8.83% 1.1066 1.1066 0.04% 0.68% 2.75%
东吴恒益纯债债券A 020611 2025-05-09 2.12% 1.0212 1.0212 0.03% 0.46% --
东吴恒益纯债债券C 020612 2025-05-09 1.95% 1.0195 1.0195 0.03% 0.37% --
东吴悦秀纯债债券A 005573 2025-05-09 24.56% 1.0990 1.2340 0.04% -0.04% 3.33%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2025-05-09 23.72% 1.0910 1.2260 0.04% -0.07% 3.23%
东吴优益债券A 005144 2025-05-09 23.26% 1.1632 1.2232 -0.24% -1.10% 7.55%
东吴优益债券C 005145 2025-05-09 19.57% 1.1392 1.1892 -0.25% -1.15% 7.34%
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年 申购
东吴苏园产业REIT * 508027 2024-06-30 -- 3.6594 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年 申购
东吴安盈量化混合A 002270 2025-05-09 48.64% 1.0491 1.4691 -0.67% 3.77% 10.49%
东吴安盈量化混合C 015154 2025-05-09 -1.43% 1.0360 1.2310 -0.67% 3.63% 10.06%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2025-05-09 -15.04% 0.8496 0.8496 -0.85% 3.61% 11.42%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2025-05-09 -15.94% 0.8406 0.8406 -0.85% 3.46% 10.97%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2025-05-09 -26.26% 0.7374 0.7374 0.70% 2.54% -8.85%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2025-05-09 -46.71% 0.7255 0.7255 0.69% 2.41% -9.21%
东吴消费成长混合A 012971 2025-05-09 -24.48% 0.7552 0.7552 0.76% 2.08% -3.18%
东吴消费成长混合C 012972 2025-05-09 -25.57% 0.7443 0.7443 0.76% 1.94% -3.55%
东吴兴享成长混合A 010330 2025-05-09 -17.62% 0.8238 0.8238 -0.87% 1.65% 8.57%
东吴兴享成长混合C 011462 2025-05-09 -22.22% 0.8203 0.8203 -0.87% 1.51% 9.53%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2025-05-09 4.46% 1.0446 1.0446 0.01% 0.40% 1.12%
东吴科技创新混合A 020966 2025-05-09 0.88% 1.0088 1.0088 -0.65% -1.19% --
东吴科技创新混合C 020967 2025-05-09 0.59% 1.0059 1.0059 -0.65% -1.33% --
东吴安鑫量化混合A 002561 2025-05-09 67.47% 1.3662 1.6007 -0.04% -1.51% 6.29%
东吴安鑫量化混合C 015153 2025-05-09 7.85% 1.3481 1.4637 -0.04% -1.65% 5.87%
东吴新趋势价值线混合 001322 2025-05-09 80.03% 1.8003 1.8003 -1.09% -1.78% 20.35%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2025-05-09 323.97% 0.9065 2.8241 -1.05% -1.97% 21.25%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2025-05-09 13.81% 0.8957 0.8957 -1.06% -2.10% 20.80%
东吴国企改革混合A 002159 2025-05-09 -20.72% 0.7928 0.7928 0.04% -2.66% -2.03%
东吴国企改革混合C 012615 2025-05-09 -33.52% 0.7813 0.7813 0.03% -2.80% -2.42%
东吴移动互联混合A 001323 2025-05-09 206.91% 3.0691 3.0691 -1.02% -4.11% 14.64%
东吴移动互联混合C 002170 2025-05-09 200.63% 3.0394 3.0394 -1.02% -4.18% 14.41%
东吴安享量化混合A 580007 2025-05-09 -47.97% 0.4749 1.0549 -1.17% -4.66% -18.75%
东吴安享量化混合C 014571 2025-05-09 -61.78% 0.4699 0.4699 -1.16% -4.80% -19.07%
东吴进取策略混合A 580005 2025-05-09 97.77% 1.2740 1.7940 -0.29% -4.98% -11.82%
东吴进取策略混合C 011242 2025-05-09 -35.94% 1.2524 1.2524 -0.29% -5.11% -12.17%
东吴行业轮动混合A 580003 2025-05-09 -19.12% 0.6200 0.9305 -0.48% -5.79% -12.09%
东吴行业轮动混合C 011240 2025-05-09 -42.84% 0.5623 0.8308 -0.50% -5.92% -12.46%
东吴双动力混合A 580002 2025-05-09 68.02% 0.5179 2.0154 -2.19% -8.90% -3.14%
东吴双动力混合C 011241 2025-05-09 -50.94% 0.5137 0.6762 -2.19% -9.03% -3.51%
东吴多策略混合A 580009 2025-05-09 76.02% 1.7588 2.5218 -2.23% -9.06% -2.74%
东吴多策略混合C 011949 2025-05-09 11.25% 1.7289 1.7289 -2.23% -9.19% -3.13%
东吴新经济混合A 580006 2025-05-09 -8.44% 0.6607 1.0507 -1.54% -9.47% 2.98%
东吴新经济混合C 012617 2025-05-09 -60.00% 0.6512 0.6512 -1.53% -9.58% 2.57%
东吴配置优化混合A 582003 2025-05-09 5.86% 1.2491 1.4731 -0.88% -10.38% -10.48%
东吴配置优化混合C 011707 2025-05-09 -30.61% 1.2269 1.2269 -0.89% -10.51% -10.84%
东吴阿尔法混合A 000531 2025-05-09 -2.48% 0.9752 0.9752 -1.48% -12.27% 1.24%
东吴阿尔法混合C 014581 2025-05-09 -55.65% 0.9697 0.9697 -1.48% -12.40% 0.83%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年 申购
东吴中证新兴指数 585001 2025-05-09 30.27% 1.3027 1.3027 -0.69% -5.00% 7.39%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年 申购
东吴医疗服务股票A 013940 2025-05-09 -43.45% 0.5655 0.5655 0.50% 14.85% 6.52%
东吴医疗服务股票C 013941 2025-05-09 -43.86% 0.5614 0.5614 0.50% 14.78% 6.25%
东吴新能源汽车股票A 014376 2025-05-09 26.39% 1.2639 1.2639 -1.10% 5.17% 23.95%
东吴新能源汽车股票C 014377 2025-05-09 24.72% 1.2472 1.2472 -1.11% 5.02% 23.44%
东吴新产业精选股票A 580008 2025-05-09 -16.08% 2.7930 2.7930 -0.84% 3.18% 10.89%
东吴新产业精选股票C 011470 2025-05-09 -22.69% 2.7495 2.7495 -0.84% 3.03% 10.45%
东吴双三角股票A 005209 2025-05-09 -57.43% 0.4257 0.4257 -1.62% -6.79% -15.65%
东吴双三角股票C 005210 2025-05-09 -59.05% 0.4095 0.4095 -1.63% -6.97% -16.05%

工具箱

东吴基金张浩佳:关注AI投资机遇

吴清主席在国新办新闻发布会上答记者问

东吴双三角股票型证券投资基金招募说明书更新

共谋稳健发展,共享长期价值 ——东吴苏园...

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号