帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-09-08 177.28% 0.8547 2.3522 -0.44% 47.51% 53.25%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-09-08 196.55% 2.9655 2.9655 -0.76% 32.42% 53.45%
东吴移动互联混合A 001323 2026-09-08 553.63% 6.5363 6.5363 -0.86% 10.05% 23.73%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-09-08 27.62% 1.2762 1.2762 -0.53% 8.02% 6.13%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-09-08 25.91% 4.1906 4.1906 -0.48% 7.75% 5.35%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-09-08 11.72% 1.1172 1.1172 0.00% 1.29% 1.81%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-09-08 57.23% 1.5723 1.5723 -0.90% -14.93% -9.43%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.3383 1.3410 2026-09-08 0.94% 1.40%
东吴货币B 583101 0.3383 1.3410 2026-09-08 0.94% 1.40%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.3395 1.0920 2026-09-08 0.87% 1.32%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.3394 1.0920 2026-09-08 0.87% 1.32%
东吴货币E 023993 0.3174 1.2530 2026-09-08 0.88% 1.31%
东吴货币D 023601 0.2941 1.1730 2026-09-08 0.82% 1.23%
东吴货币A 583001 0.2698 1.0960 2026-09-08 0.77% 1.17%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.2690 0.8490 2026-09-08 0.71% 1.08%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.2719 0.8460 2026-09-08 0.70% 1.08%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴添利三个月定开债券A 016759 2026-09-08 15.51% 1.1133 1.1533 0.00% 2.34% 2.82%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2026-09-08 14.67% 1.1050 1.1450 0.00% 2.16% 2.58%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2026-09-08 25.52% 1.1553 1.2403 0.01% 1.72% 2.46%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2026-09-08 12.02% 1.1390 1.1390 0.01% 1.58% 2.24%
东吴恒益纯债债券A 020611 2026-09-08 3.85% 1.0385 1.0385 0.00% 1.49% 1.85%
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2026-09-04 21.22% 1.0201 1.1956 -- 1.48% 2.77%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-09-08 11.72% 1.1172 1.1172 0.00% 1.29% 1.81%
东吴恒益纯债债券C 020612 2026-09-08 3.32% 1.0332 1.0332 0.00% 1.26% 1.56%
东吴添瑞三个月定开债券A * 018416 2026-09-04 15.79% 1.1163 1.1563 -- 1.22% 1.54%
东吴中短债债券发起B 024489 2026-09-08 2.05% 1.1175 1.1175 0.01% 1.17% 1.74%
东吴中短债债券发起A 024488 2026-09-08 2.08% 1.1116 1.1116 0.00% 1.17% 1.77%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2026-09-08 10.75% 1.1075 1.1075 0.01% 1.15% 1.61%
东吴添瑞三个月定开债券C * 018417 2026-09-04 15.06% 1.1091 1.1491 -- 1.07% 1.33%
东吴中短债债券发起C 024490 2026-09-08 1.77% 1.0983 1.0983 0.01% 1.00% 1.52%
东吴悦秀纯债债券A 005573 2026-09-08 25.34% 1.1059 1.2409 0.00% 0.39% 0.91%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2026-09-08 24.27% 1.0959 1.2309 0.00% 0.28% 0.77%
东吴瑞欣债券A * 028283 2026-09-04 -0.09% 0.9991 0.9991 -- -0.09% --
东吴瑞欣债券C * 028284 2026-09-04 -0.10% 0.9990 0.9990 -- -0.10% --
东吴优利债券A 026831 2026-09-08 -1.91% 0.9809 0.9809 -0.11% -1.91% --
东吴优利债券C 026832 2026-09-08 -1.98% 0.9802 0.9802 -0.11% -1.98% --
东吴优益债券A 005144 2026-09-08 20.24% 1.1347 1.1947 0.02% -4.64% -4.05%
东吴优益债券C 005145 2026-09-08 16.19% 1.1070 1.1570 0.02% -4.77% -4.36%
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2026-06-30 -- 3.1614 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴嘉睿6个月持有混合发起式A * 028311 -- -- -- -- -- --
东吴嘉睿6个月持有混合发起式C * 028312 -- -- -- -- -- --
东吴双动力混合A 580002 2026-09-08 177.28% 0.8547 2.3522 -0.44% 47.51% 53.25%
东吴双动力混合C 011241 2026-09-08 -19.46% 0.8433 1.0058 -0.45% 47.12% 52.66%
东吴多策略混合A 580009 2026-09-08 181.71% 2.8148 3.5778 -0.47% 42.50% 48.15%
东吴多策略混合C 011949 2026-09-08 77.12% 2.7525 2.7525 -0.47% 42.12% 47.56%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-09-08 196.55% 2.9655 2.9655 -0.76% 32.42% 53.45%
东吴新经济混合A 580006 2026-09-08 174.64% 1.9819 2.3719 -0.75% 32.09% 52.03%
东吴阿尔法混合C 014581 2026-09-08 34.15% 2.9333 2.9333 -0.76% 32.06% 52.83%
东吴新经济混合C 012617 2026-09-08 19.32% 1.9428 1.9428 -0.75% 31.72% 51.41%
东吴配置优化混合A 582003 2026-09-08 162.03% 3.0919 3.3159 -0.16% 23.23% 43.71%
东吴配置优化混合C 011707 2026-09-08 70.86% 3.0210 3.0210 -0.16% 22.89% 43.13%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2026-09-08 18.87% 1.0547 1.0547 -0.51% 13.82% 18.01%
东吴裕盈平衡混合D 024485 2026-09-08 18.03% 1.0232 1.0232 -0.51% 13.35% 17.29%
东吴裕盈平衡混合A 024483 2026-09-08 15.13% 1.1513 1.1513 -0.51% 13.05% 16.85%
东吴裕盈平衡混合F 024487 2026-09-08 17.49% 1.0029 1.0029 -0.52% 13.03% 16.82%
东吴裕盈平衡混合C 024484 2026-09-08 14.55% 1.1455 1.1455 -0.50% 12.75% 16.39%
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-09-08 290.19% 3.9019 3.9019 -0.89% 11.81% 26.69%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2026-09-08 794.79% 1.6285 3.8101 -0.87% 10.50% 23.37%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2026-09-08 138.95% 1.7590 1.8720 -0.87% 10.21% 22.87%
东吴移动互联混合A 001323 2026-09-08 553.63% 6.5363 6.5363 -0.86% 10.05% 23.73%
东吴移动互联混合C 002170 2026-09-08 538.57% 6.4559 6.4559 -0.86% 9.90% 23.48%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-09-08 27.62% 1.2762 1.2762 -0.53% 8.02% 6.13%
东吴兴享成长混合C 011462 2026-09-08 19.77% 1.2632 1.2632 -0.53% 7.64% 5.64%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2026-09-08 32.67% 1.3267 1.3267 -0.45% 7.44% 5.85%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2026-09-08 -14.88% 0.8512 0.8512 0.90% 7.24% -15.36%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2026-09-08 30.55% 1.3055 1.3055 -0.45% 7.14% 5.41%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2026-09-08 -38.81% 0.8330 0.8330 0.90% 6.95% -15.71%
东吴安鑫量化混合A 002561 2026-09-08 84.68% 1.5066 1.7411 -0.16% 2.23% 7.23%
东吴安鑫量化混合C 015153 2026-09-08 18.27% 1.4784 1.5940 -0.16% 1.94% 6.79%
东吴国企改革混合A 002159 2026-09-08 -9.41% 0.9059 0.9059 0.08% 1.46% 7.37%
东吴国企改革混合C 012615 2026-09-08 -24.43% 0.8881 0.8881 0.07% 1.17% 6.95%
东吴安盈量化混合A 002270 2026-09-08 72.32% 1.2162 1.6362 -0.01% 0.95% 0.51%
东吴安盈量化混合C 015154 2026-09-08 10.66% 1.1630 1.3580 -0.01% 0.67% 0.10%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2026-09-08 5.75% 1.0575 1.0575 0.01% 0.61% 0.91%
东吴科技创新混合A 020966 2026-09-08 66.26% 1.6626 1.6626 -1.02% 0.33% 8.60%
东吴科技创新混合C 020967 2026-09-08 64.89% 1.6489 1.6489 -1.02% 0.04% 8.15%
东吴消费成长混合A 012971 2026-09-08 -40.35% 0.5965 0.5965 -0.55% -14.31% -25.99%
东吴消费成长混合C 012972 2026-09-08 -41.52% 0.5848 0.5848 -0.54% -14.53% -26.27%
东吴产业趋势混合A * 027293 2026-09-04 -15.97% 0.8403 0.8403 -- -15.97% --
东吴产业趋势混合C * 027294 2026-09-04 -16.03% 0.8397 0.8397 -- -16.03% --
东吴进取策略混合A 580005 2026-09-08 40.57% 0.9055 1.4255 -0.85% -24.20% -31.86%
东吴进取策略混合C 011242 2026-09-08 -54.71% 0.8855 0.8855 -0.86% -24.40% -32.13%
东吴安享量化混合A 580007 2026-09-08 -41.78% 0.5314 1.1114 -1.32% -24.76% -14.91%
东吴安享量化混合C 014571 2026-09-08 -57.46% 0.5231 0.5231 -1.32% -24.96% -15.25%
东吴行业轮动混合A 580003 2026-09-08 -45.00% 0.4216 0.7321 -0.96% -26.65% -35.47%
东吴行业轮动混合C 011240 2026-09-08 -61.33% 0.3804 0.6489 -0.99% -26.85% -35.72%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2026-09-08 94.26% 1.9426 1.9426 -0.69% 7.79% 14.26%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴新产业精选股票A 580008 2026-09-08 25.91% 4.1906 4.1906 -0.48% 7.75% 5.35%
东吴新产业精选股票C 011470 2026-09-08 15.29% 4.1004 4.1004 -0.49% 7.45% 4.87%
东吴医疗服务股票A 013940 2026-09-08 -31.76% 0.6824 0.6824 0.62% 6.93% -18.27%
东吴医疗服务股票C 013941 2026-09-08 -32.48% 0.6752 0.6752 0.61% 6.72% -18.48%
东吴双三角股票A 005209 2026-09-08 -34.89% 0.6511 0.6511 -0.60% -3.70% -7.55%
东吴双三角股票C 005210 2026-09-08 -37.76% 0.6224 0.6224 -0.61% -4.02% -8.01%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-09-08 57.23% 1.5723 1.5723 -0.90% -14.93% -9.43%
东吴新能源汽车股票C 014377 2026-09-08 54.34% 1.5434 1.5434 -0.91% -15.16% -9.79%

工具箱

东吴基金张浩佳:关注AI产业链

沪市公司上半年扣非净利增速创四年新高 近...

东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增...

“一年5倍基”大涨,再次停牌

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号