注册|登录|帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

优惠低至4折
7*24小时服务

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
[网上交易申购费率低至4折]
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年 申购
东吴新趋势价值线混合 001322 2024-05-09 49.59% 1.4959 1.4959 -0.05% 11.07% 13.12%
东吴移动互联混合A 001323 2024-05-09 167.71% 2.6771 2.6771 -0.06% 10.74% 9.75%
东吴新产业精选股票A 580008 2024-05-09 -24.33% 2.5186 2.5186 1.21% 7.91% -12.62%
东吴兴享成长混合A 010330 2024-05-09 -24.12% 0.7588 0.7588 1.15% 6.41% -3.57%
东吴消费成长混合A 012971 2024-05-09 -22.00% 0.7800 0.7800 0.92% 6.17% -13.24%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2024-05-09 6.02% 1.0602 1.0602 0.01% 1.89% 4.21%
东吴阿尔法混合A 000531 2024-05-09 -3.67% 0.9633 0.9633 0.34% -16.40% -26.58%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年 申购
东吴增鑫宝货币B 003589 0.4508 1.7800 2024-05-09 0.75% 2.10%
东吴货币B 583101 0.4228 1.6420 2024-05-09 0.78% 2.07%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.3882 1.5380 2024-05-09 0.66% 1.86%
东吴货币A 583001 0.3551 1.3920 2024-05-09 0.70% 1.82%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.3863 1.5410 2024-05-09 0.67% --
东吴货币C 020039 0.4228 1.6430 2024-05-09 0.78% --
东吴增鑫宝货币C 019771 0.4508 1.7800 2024-05-09 0.75% --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年 申购
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 2024-04-30 4.82% 1.0482 1.0482 0.15% 3.64% --
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 2024-04-30 4.65% 1.0465 1.0465 0.15% 3.57% --
东吴添利三个月定开债券A 016759 2024-05-09 5.50% 1.0550 1.0550 -0.03% 2.68% 4.93%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2024-05-09 5.26% 1.0526 1.0526 -0.02% 2.61% 4.73%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2024-05-09 18.13% 1.0873 1.1723 -0.02% 2.46% 4.29%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2024-05-09 5.92% 1.0770 1.0770 -0.03% 2.37% 4.04%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2024-05-09 6.02% 1.0602 1.0602 0.01% 1.89% 4.21%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2024-05-09 5.59% 1.0559 1.0559 0.00% 1.82% 4.03%
东吴优益债券A 005144 2024-05-09 14.61% 1.0815 1.1415 -0.02% 1.68% -0.97%
东吴悦秀纯债债券A 005573 2024-05-09 20.54% 1.1127 1.1977 -0.07% 1.61% 3.31%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2024-05-09 19.84% 1.1060 1.1910 -0.08% 1.55% 3.21%
东吴优益债券C 005145 2024-05-09 11.40% 1.0613 1.1113 -0.02% 1.54% -1.38%
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2024-04-30 12.27% 1.0175 1.1175 -- 1.19% 3.73%
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年 申购
东吴苏园产业REIT * 508027 2023-12-31 -- 3.7971 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年 申购
东吴国企改革混合A 002159 2024-05-09 -19.08% 0.8092 0.8092 1.24% 11.44% -2.02%
东吴国企改革混合C 012615 2024-05-09 -31.87% 0.8007 0.8007 1.24% 11.29% -2.41%
东吴新趋势价值线混合 001322 2024-05-09 49.59% 1.4959 1.4959 -0.05% 11.07% 13.12%
东吴双动力混合A 580002 2024-05-09 73.47% 0.5347 2.0322 0.07% 10.84% -14.37%
东吴移动互联混合A 001323 2024-05-09 167.71% 2.6771 2.6771 -0.06% 10.74% 9.75%
东吴双动力混合C 011241 2024-05-09 -49.15% 0.5324 0.6949 0.08% 10.69% -14.69%
东吴移动互联混合C 002170 2024-05-09 162.77% 2.6566 2.6566 -0.06% 10.66% 9.53%
东吴配置优化混合A 582003 2024-05-09 18.25% 1.3953 1.6193 1.85% 10.48% -0.97%
东吴配置优化混合C 011707 2024-05-09 -22.17% 1.3761 1.3761 1.85% 10.33% -1.36%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2024-05-09 249.66% 0.7476 2.6652 -0.07% 10.17% 0.92%
东吴多策略混合A 580009 2024-05-09 80.97% 1.8083 2.5713 0.06% 10.02% -0.31%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2024-05-09 -5.78% 0.7415 0.7415 -0.07% 10.01% 0.52%
东吴多策略混合C 011949 2024-05-09 14.85% 1.7847 1.7847 0.06% 9.87% -0.72%
东吴进取策略混合A 580005 2024-05-09 124.29% 1.4448 1.9648 1.12% 7.34% -8.58%
东吴进取策略混合C 011242 2024-05-09 -27.06% 1.4260 1.4260 1.12% 7.19% -8.95%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2024-05-09 -23.75% 0.7625 0.7625 1.18% 6.43% -5.29%
东吴兴享成长混合A 010330 2024-05-09 -24.12% 0.7588 0.7588 1.15% 6.41% -3.57%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2024-05-09 -24.25% 0.7575 0.7575 1.19% 6.29% -5.67%
东吴兴享成长混合C 011462 2024-05-09 -28.99% 0.7489 0.7489 1.15% 6.26% -3.95%
东吴消费成长混合A 012971 2024-05-09 -22.00% 0.7800 0.7800 0.92% 6.17% -13.24%
东吴消费成长混合C 012972 2024-05-09 -22.83% 0.7717 0.7717 0.90% 6.00% -13.59%
东吴安鑫量化混合A 002561 2024-05-09 57.56% 1.2854 1.5199 0.51% 5.10% -1.42%
东吴行业轮动混合A 580003 2024-05-09 -7.99% 0.7053 1.0158 1.50% 5.10% -11.01%
东吴行业轮动混合C 011240 2024-05-09 -34.71% 0.6423 0.9108 1.49% 4.95% -11.37%
东吴安鑫量化混合C 015153 2024-05-09 1.87% 1.2734 1.3890 0.51% 4.89% -1.87%
东吴安盈量化混合A 002270 2024-05-09 34.53% 0.9495 1.3695 0.97% 3.26% -5.43%
东吴安盈量化混合C 015154 2024-05-09 -10.44% 0.9413 1.1363 0.95% 3.11% -5.81%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2024-05-09 3.30% 1.0330 1.0330 0.00% 0.69% 2.12%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2024-05-09 -19.10% 0.8090 0.8090 0.50% -2.90% -20.93%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2024-05-09 -41.30% 0.7991 0.7991 0.49% -3.03% -21.26%
东吴安享量化混合A 580007 2024-05-09 -35.96% 0.5845 1.1645 2.81% -12.98% -34.63%
东吴安享量化混合C 014571 2024-05-09 -52.78% 0.5806 0.5806 2.80% -13.12% -34.91%
东吴阿尔法混合A 000531 2024-05-09 -3.67% 0.9633 0.9633 0.34% -16.40% -26.58%
东吴阿尔法混合C 014581 2024-05-09 -56.02% 0.9617 0.9617 0.34% -16.53% -26.88%
东吴新经济混合A 580006 2024-05-09 -11.09% 0.6416 1.0316 0.33% -18.55% -36.18%
东吴新经济混合C 012617 2024-05-09 -61.01% 0.6349 0.6349 0.33% -18.67% -36.43%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年 申购
东吴中证新兴指数 585001 2024-05-09 21.30% 1.2130 1.2130 1.29% 0.24% -14.32%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年 申购
东吴新产业精选股票A 580008 2024-05-09 -24.33% 2.5186 2.5186 1.21% 7.91% -12.62%
东吴新产业精选股票C 011470 2024-05-09 -30.01% 2.4894 2.4894 1.21% 7.76% -12.97%
东吴新能源汽车股票A 014376 2024-05-09 1.97% 1.0197 1.0197 0.15% 0.34% 2.73%
东吴新能源汽车股票C 014377 2024-05-09 1.04% 1.0104 1.0104 0.15% 0.21% 2.32%
东吴医疗服务股票A 013940 2024-05-09 -46.91% 0.5309 0.5309 0.91% -2.44% -23.18%
东吴医疗服务股票C 013941 2024-05-09 -47.16% 0.5284 0.5284 0.92% -2.49% -23.32%
东吴双三角股票A 005209 2024-05-09 -49.53% 0.5047 0.5047 1.02% -3.24% -22.59%
东吴双三角股票C 005210 2024-05-09 -51.22% 0.4878 0.4878 1.01% -3.43% -22.97%

工具箱

东吴基金张浩佳:高端制造景气或持续高企

外资公募最新持仓曝光 偏好能源和科技

东吴基金管理有限公司关于在平安证券股份有...

东吴基金陈军:坚定看多明年权益市场及清洁...

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号