帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-06-01 205.64% 0.9421 2.4396 -5.14% 62.60% 91.06%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-06-01 235.19% 3.3519 3.3519 -3.30% 49.68% 243.12%
东吴移动互联混合A 001323 2026-06-01 676.74% 7.7674 7.7674 -2.66% 30.78% 154.09%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-06-01 47.84% 4.9203 4.9203 -1.51% 26.51% 76.13%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-06-01 48.82% 1.4882 1.4882 -1.70% 25.96% 81.98%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-06-01 107.79% 2.0779 2.0779 -1.24% 12.43% 65.61%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-06-01 11.27% 1.1127 1.1127 0.01% 0.88% 1.91%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 1.1623 1.7100 2026-06-01 0.59% 1.45%
东吴货币B 583101 1.1622 1.7100 2026-06-01 0.59% 1.45%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.2644 1.1940 2026-06-01 0.54% 1.40%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.2643 1.1940 2026-06-01 0.54% 1.40%
东吴货币D 023601 1.1157 1.5370 2026-06-01 0.51% 1.28%
东吴货币A 583001 1.0992 1.4650 2026-06-01 0.48% 1.23%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.1985 0.9520 2026-06-01 0.44% 1.15%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.2011 0.9500 2026-06-01 0.44% 1.15%
东吴货币E 023993 1.1375 1.6190 2026-06-01 0.55% --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴添利三个月定开债券A 016759 2026-06-01 14.51% 1.1036 1.1436 0.02% 1.45% 2.13%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2026-06-01 13.74% 1.0960 1.1360 0.02% 1.33% 1.89%
东吴恒益纯债债券A 020611 2026-06-01 3.67% 1.0367 1.0367 0.03% 1.31% 1.58%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2026-06-01 25.00% 1.1505 1.2355 0.02% 1.29% 2.55%
东吴恒益纯债债券C 020612 2026-06-01 3.27% 1.0327 1.0327 0.02% 1.22% 1.36%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2026-06-01 11.61% 1.1349 1.1349 0.02% 1.21% 2.34%
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2026-05-29 20.86% 1.0171 1.1926 -- 1.18% 3.51%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-06-01 11.27% 1.1127 1.1127 0.01% 0.88% 1.91%
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 2026-05-29 15.37% 1.1123 1.1523 0.02% 0.86% 1.06%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2026-06-01 10.36% 1.1036 1.1036 0.01% 0.79% 1.71%
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 2026-05-29 14.70% 1.1057 1.1457 0.02% 0.76% 0.85%
东吴中短债债券发起B 024489 2026-06-01 1.60% 1.1125 1.1125 0.01% 0.72% --
东吴中短债债券发起A 024488 2026-06-01 1.63% 1.1066 1.1066 0.01% 0.72% --
东吴中短债债券发起C 024490 2026-06-01 1.38% 1.0941 1.0941 0.01% 0.62% --
东吴优益债券A 005144 2026-06-01 26.85% 1.1970 1.2570 -0.01% 0.60% 3.56%
东吴优益债券C 005145 2026-06-01 22.64% 1.1684 1.2184 -0.01% 0.51% 3.22%
东吴悦秀纯债债券A 005573 2026-06-01 25.49% 1.1072 1.2422 0.01% 0.51% 0.85%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2026-06-01 24.51% 1.0980 1.2330 0.01% 0.48% 0.75%
东吴优利债券A * 026831 2026-05-29 -0.91% 0.9909 0.9909 -- -0.91% --
东吴优利债券C * 026832 2026-05-29 -0.93% 0.9907 0.9907 -- -0.93% --
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2025-12-31 -- 3.2870 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-06-01 205.64% 0.9421 2.4396 -5.14% 62.60% 91.06%
东吴双动力混合C 011241 2026-06-01 -11.13% 0.9305 1.0930 -5.16% 62.33% 90.29%
东吴多策略混合A 580009 2026-06-01 217.88% 3.1763 3.9393 -5.15% 60.80% 89.30%
东吴多策略混合C 011949 2026-06-01 100.09% 3.1094 3.1094 -5.15% 60.54% 88.56%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-06-01 235.19% 3.3519 3.3519 -3.30% 49.68% 243.12%
东吴阿尔法混合C 014581 2026-06-01 51.79% 3.3191 3.3191 -3.30% 49.43% 241.72%
东吴新经济混合A 580006 2026-06-01 210.28% 2.2391 2.6291 -3.36% 49.23% 237.42%
东吴新经济混合C 012617 2026-06-01 34.95% 2.1973 2.1973 -3.36% 48.98% 236.03%
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-06-01 357.39% 4.5739 4.5739 -2.79% 31.07% 155.60%
东吴移动互联混合A 001323 2026-06-01 676.74% 7.7674 7.7674 -2.66% 30.78% 154.09%
东吴移动互联混合C 002170 2026-06-01 659.24% 7.6759 7.6759 -2.67% 30.67% 153.58%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2026-06-01 956.17% 1.9222 4.1038 -2.79% 30.43% 150.80%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2026-06-01 182.34% 2.0784 2.1914 -2.79% 30.22% 149.80%
东吴配置优化混合A 582003 2026-06-01 171.52% 3.2039 3.4279 -3.02% 27.70% 159.47%
东吴配置优化混合C 011707 2026-06-01 77.24% 3.1338 3.1338 -3.02% 27.48% 158.42%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2026-06-01 57.05% 1.5705 1.5705 -1.72% 27.19% 85.92%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2026-06-01 54.71% 1.5471 1.5471 -1.73% 26.97% 85.15%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-06-01 48.82% 1.4882 1.4882 -1.70% 25.96% 81.98%
东吴兴享成长混合C 011462 2026-06-01 39.81% 1.4746 1.4746 -1.71% 25.66% 81.13%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2026-06-01 27.21% 1.1287 1.1287 -1.48% 21.81% --
东吴裕盈平衡混合D 024485 2026-06-01 26.52% 1.0968 1.0968 -1.49% 21.50% --
东吴裕盈平衡混合A 024483 2026-06-01 23.54% 1.2354 1.2354 -1.49% 21.31% --
东吴裕盈平衡混合F 024487 2026-06-01 26.09% 1.0763 1.0763 -1.49% 21.30% --
东吴裕盈平衡混合C 024484 2026-06-01 23.03% 1.2303 1.2303 -1.50% 21.09% --
东吴科技创新混合A 020966 2026-06-01 96.17% 1.9617 1.9617 -1.68% 18.37% 94.02%
东吴科技创新混合C 020967 2026-06-01 94.76% 1.9476 1.9476 -1.68% 18.17% 93.21%
东吴安享量化混合A 580007 2026-06-01 -13.65% 0.7882 1.3682 0.09% 11.60% 70.86%
东吴安享量化混合C 014571 2026-06-01 -36.83% 0.7767 0.7767 0.09% 11.42% 70.18%
东吴安盈量化混合A 002270 2026-06-01 73.34% 1.2234 1.6434 -0.71% 1.54% 16.05%
东吴安盈量化混合C 015154 2026-06-01 11.43% 1.1711 1.3661 -0.70% 1.37% 12.51%
东吴安鑫量化混合A 002561 2026-06-01 81.80% 1.4831 1.7176 -0.07% 0.63% 6.60%
东吴安鑫量化混合C 015153 2026-06-01 16.55% 1.4569 1.5725 -0.08% 0.46% 6.14%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2026-06-01 5.55% 1.0555 1.0555 0.01% 0.42% 1.00%
东吴消费成长混合A 012971 2026-06-01 -30.55% 0.6945 0.6945 0.25% -0.23% -9.26%
东吴消费成长混合C 012972 2026-06-01 -31.85% 0.6815 0.6815 0.24% -0.39% -9.64%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2026-06-01 -21.83% 0.7817 0.7817 -2.56% -1.51% -9.29%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2026-06-01 -43.75% 0.7658 0.7658 -2.56% -1.68% -9.66%
东吴行业轮动混合A 580003 2026-06-01 -27.08% 0.5590 0.8695 1.05% -2.75% -8.69%
东吴行业轮动混合C 011240 2026-06-01 -48.68% 0.5049 0.7734 1.04% -2.90% -9.06%
东吴国企改革混合A 002159 2026-06-01 -13.94% 0.8606 0.8606 0.76% -3.62% 6.50%
东吴国企改革混合C 012615 2026-06-01 -28.12% 0.8447 0.8447 0.76% -3.77% 6.08%
东吴进取策略混合A 580005 2026-06-01 74.78% 1.1259 1.6459 0.69% -5.75% -11.12%
东吴进取策略混合C 011242 2026-06-01 -43.63% 1.1021 1.1021 0.69% -5.91% -11.48%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2026-06-01 116.76% 2.1676 2.1676 -2.34% 20.28% 68.50%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴新产业精选股票A 580008 2026-06-01 47.84% 4.9203 4.9203 -1.51% 26.51% 76.13%
东吴新产业精选股票C 011470 2026-06-01 35.51% 4.8195 4.8195 -1.51% 26.30% 75.33%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-06-01 107.79% 2.0779 2.0779 -1.24% 12.43% 65.61%
东吴新能源汽车股票C 014377 2026-06-01 104.19% 2.0419 2.0419 -1.24% 12.25% 64.96%
东吴双三角股票A 005209 2026-06-01 -25.71% 0.7429 0.7429 -3.54% 9.88% 74.59%
东吴双三角股票C 005210 2026-06-01 -28.89% 0.7111 0.7111 -3.54% 9.65% 73.74%
东吴医疗服务股票A 013940 2026-06-01 -37.89% 0.6211 0.6211 -2.28% -2.68% -5.67%
东吴医疗服务股票C 013941 2026-06-01 -38.51% 0.6149 0.6149 -2.29% -2.81% -5.91%

工具箱

东吴基金徐慢:关注AI投资机遇

中巴ETF互通落地一周年 上交所举办巴西...

东吴基金管理有限公司关于设立上海分公司的...

诚聘英才:互联网金融部总经理

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号