登录|帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴阿尔法混合A 000531 2025-09-15 106.85% 2.0685 2.0685 0.98% 86.08% 124.98%
东吴新趋势价值线混合 001322 2025-09-15 229.47% 3.2947 3.2947 0.29% 79.75% 129.56%
东吴移动互联混合A 001323 2025-09-15 462.86% 5.6286 5.6286 0.51% 75.86% 120.20%
东吴兴享成长混合A 010330 2025-09-15 21.38% 1.2138 1.2138 0.44% 49.78% 65.30%
东吴新产业精选股票A 580008 2025-09-15 20.98% 4.0264 4.0264 0.34% 48.74% 65.31%
东吴消费成长混合A 012971 2025-09-15 -19.45% 0.8055 0.8055 -0.04% 8.88% 27.23%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2025-09-15 9.74% 1.0974 1.0974 0.02% 1.49% 2.29%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.3620 1.4560 2025-09-15 1.17% 1.75%
东吴货币B 583101 0.3621 1.4560 2025-09-15 1.17% 1.75%
东吴货币A 583001 0.3182 1.2870 2025-09-15 1.01% 1.51%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.4541 1.5050 2025-09-15 1.01% 1.49%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.4540 1.5050 2025-09-15 1.01% 1.49%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.3882 1.2620 2025-09-15 0.84% 1.25%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.4016 1.2770 2025-09-15 0.84% 1.25%
东吴货币E 023993 0.3395 1.3690 2025-09-15 0.18% --
东吴货币D 023601 0.3155 1.2850 2025-09-15 0.55% --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2025-09-12 18.13% 1.0291 1.1691 -- 2.63% 3.84%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2025-09-15 9.74% 1.0974 1.0974 0.02% 1.49% 2.29%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2025-09-15 22.47% 1.1272 1.2122 0.04% 1.46% 2.23%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2025-09-15 9.00% 1.0900 1.0900 0.03% 1.35% 2.09%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2025-09-15 9.51% 1.1135 1.1135 0.04% 1.31% 2.02%
东吴添利三个月定开债券A 016759 2025-09-15 12.30% 1.1023 1.1223 0.02% 1.22% 4.74%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2025-09-15 11.74% 1.0967 1.1167 0.02% 1.09% 4.54%
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 2025-09-12 13.97% 1.1187 1.1387 0.07% 0.78% 7.22%
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 2025-09-12 13.48% 1.1138 1.1338 0.06% 0.64% 7.01%
东吴优益债券A 005144 2025-09-15 25.33% 1.1827 1.2427 0.07% 0.56% 11.88%
东吴优益债券C 005145 2025-09-15 21.49% 1.1575 1.2075 0.06% 0.43% 11.65%
东吴中短债债券发起B 024489 2025-09-15 0.32% 1.0985 1.0985 0.02% 0.32% --
东吴中短债债券发起A 024488 2025-09-15 0.32% 1.0924 1.0924 0.02% 0.32% --
东吴中短债债券发起C 024490 2025-09-15 0.26% 1.0820 1.0820 0.02% 0.26% --
东吴恒益纯债债券A 020611 2025-09-15 1.87% 1.0187 1.0187 0.05% 0.22% 1.61%
东吴恒益纯债债券C 020612 2025-09-15 1.63% 1.0163 1.0163 0.05% 0.06% 1.40%
东吴悦秀纯债债券A 005573 2025-09-15 24.12% 1.0951 1.2301 0.03% -0.39% 1.43%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2025-09-15 23.23% 1.0867 1.2217 0.03% -0.47% 1.32%
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2025-06-30 -- 3.3848 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴新经济混合A 580006 2025-09-15 92.84% 1.3916 1.7816 0.97% 90.68% 130.74%
东吴新经济混合C 012617 2025-09-15 -15.88% 1.3696 1.3696 0.97% 90.17% 129.84%
东吴阿尔法混合A 000531 2025-09-15 106.85% 2.0685 2.0685 0.98% 86.08% 124.98%
东吴阿尔法混合C 014581 2025-09-15 -6.06% 2.0542 2.0542 0.98% 85.56% 124.11%
东吴新趋势价值线混合 001322 2025-09-15 229.47% 3.2947 3.2947 0.29% 79.75% 129.56%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2025-09-15 670.17% 1.6467 3.5643 0.62% 78.08% 130.37%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2025-09-15 106.47% 1.6249 1.6249 0.61% 77.60% 129.51%
东吴移动互联混合A 001323 2025-09-15 462.86% 5.6286 5.6286 0.51% 75.86% 120.20%
东吴移动互联混合C 002170 2025-09-15 450.97% 5.5703 5.5703 0.51% 75.61% 119.75%
东吴配置优化混合A 582003 2025-09-15 91.65% 2.2615 2.4855 -0.09% 62.25% 85.70%
东吴配置优化混合C 011707 2025-09-15 25.46% 2.2183 2.2183 -0.09% 61.80% 84.97%
东吴科技创新混合A 020966 2025-09-15 63.46% 1.6346 1.6346 0.75% 60.10% 66.66%
东吴科技创新混合C 020967 2025-09-15 62.77% 1.6277 1.6277 0.74% 59.66% 66.01%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2025-09-15 27.34% 1.2734 1.2734 0.53% 55.29% 72.34%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2025-09-15 25.81% 1.2581 1.2581 0.53% 54.84% 71.61%
东吴兴享成长混合A 010330 2025-09-15 21.38% 1.2138 1.2138 0.44% 49.78% 65.30%
东吴兴享成长混合C 011462 2025-09-15 14.44% 1.2070 1.2070 0.44% 49.36% 66.78%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2025-09-15 -1.20% 0.9880 0.9880 -0.70% 37.39% 51.74%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2025-09-15 -28.70% 0.9707 0.9707 -0.71% 37.03% 51.15%
东吴安享量化混合A 580007 2025-09-15 -27.84% 0.6587 1.2387 2.17% 32.24% 45.25%
东吴安享量化混合C 014571 2025-09-15 -47.06% 0.6509 0.6509 2.18% 31.87% 44.68%
东吴安盈量化混合A 002270 2025-09-15 73.79% 1.2266 1.6466 0.06% 21.33% 39.91%
东吴安盈量化混合C 015154 2025-09-15 12.06% 1.1777 1.3727 0.06% 17.81% 35.68%
东吴消费成长混合A 012971 2025-09-15 -19.45% 0.8055 0.8055 -0.04% 8.88% 27.23%
东吴消费成长混合C 012972 2025-09-15 -20.73% 0.7927 0.7927 -0.04% 8.57% 26.71%
东吴多策略混合A 580009 2025-09-15 107.39% 2.0722 2.8352 0.01% 7.15% 33.29%
东吴双动力混合A 580002 2025-09-15 97.18% 0.6078 2.1053 0.03% 6.91% 31.96%
东吴多策略混合C 011949 2025-09-15 30.90% 2.0342 2.0342 0.01% 6.84% 32.76%
东吴双动力混合C 011241 2025-09-15 -42.50% 0.6021 0.7646 0.03% 6.62% 31.46%
东吴国企改革混合A 002159 2025-09-15 -15.92% 0.8408 0.8408 -0.53% 3.23% 22.33%
东吴国企改革混合C 012615 2025-09-15 -29.59% 0.8275 0.8275 -0.53% 2.95% 21.83%
东吴安鑫量化混合A 002561 2025-09-15 72.78% 1.4095 1.6440 0.09% 1.61% 12.64%
东吴安鑫量化混合C 015153 2025-09-15 11.10% 1.3888 1.5044 0.09% 1.32% 12.19%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2025-09-15 1.03% 0.8964 0.8964 -0.03% 1.03% --
东吴裕盈平衡混合D 024485 2025-09-15 0.92% 0.8749 0.8749 -0.05% 0.92% --
东吴裕盈平衡混合F 024487 2025-09-15 0.84% 0.8608 0.8608 -0.06% 0.84% --
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2025-09-15 4.81% 1.0481 1.0481 0.00% 0.74% 1.04%
东吴行业轮动混合A 580003 2025-09-15 -14.77% 0.6533 0.9638 1.04% -0.73% 12.68%
东吴进取策略混合A 580005 2025-09-15 106.18% 1.3282 1.8482 0.71% -0.93% 8.75%
东吴行业轮动混合C 011240 2025-09-15 -39.85% 0.5917 0.8602 1.02% -1.00% 12.21%
东吴进取策略混合C 011242 2025-09-15 -33.31% 1.3039 1.3039 0.72% -1.20% 8.32%
东吴裕盈平衡混合A 024483 2025-09-15 -1.20% 0.9880 0.9880 -0.05% -1.20% --
东吴裕盈平衡混合C 024484 2025-09-15 -1.31% 0.9869 0.9869 -0.05% -1.31% --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2025-09-15 76.06% 1.7606 1.7606 0.75% 28.40% 63.41%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴医疗服务股票A 013940 2025-09-15 -18.56% 0.8144 0.8144 -0.66% 65.39% 75.44%
东吴医疗服务股票C 013941 2025-09-15 -19.21% 0.8079 0.8079 -0.66% 65.18% 74.98%
东吴新能源汽车股票A 014376 2025-09-15 83.42% 1.8342 1.8342 1.97% 52.62% 89.41%
东吴双三角股票A 005209 2025-09-15 -30.32% 0.6968 0.6968 -0.95% 52.57% 58.76%
东吴新能源汽车股票C 014377 2025-09-15 80.76% 1.8076 1.8076 1.97% 52.21% 88.65%
东吴双三角股票C 005210 2025-09-15 -33.06% 0.6694 0.6694 -0.95% 52.07% 58.06%
东吴新产业精选股票A 580008 2025-09-15 20.98% 4.0264 4.0264 0.34% 48.74% 65.31%
东吴新产业精选股票C 011470 2025-09-15 11.26% 3.9572 3.9572 0.33% 48.29% 64.60%

工具箱

东吴基金刘元海:A股市场有望继续表现

商务部:对原产于美国的进口相关模拟芯片发...

东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券...

诚聘英才:互金运营经理(直播/内容运营)...

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号