货币型基金
                 
 
          
债券型基金
                 
 
           
REITs
                
 
          
混合型基金
                
 
指数型基金
                 
 
           
股票型基金
                 
 
           | 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) | 
| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) | 
| 其中:债券 | 17482798.65 | 97.31 | 
| 固定收益投资 | 17482798.65 | 97.31 | 
| 银行存款和结算备付金合计 | 427822.91 | 2.38 | 
| 其他各项资产 | 55369.7 | 0.31 | 
| 合计 | 17965991.26 | 100 | 
| 债券类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) | 
| 金融债券 | 1005200 | 5.64 | 
| 其中:政策性金融债 | 1005200 | 5.64 | 
| 可转债 | 16477598.65 | 92.38 | 
| 合计 | 17482798.65 | 98.02 | 
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比(%) | 
| 1 | 113021 | 中信转债 | 9.39 | 
| 2 | 110059 | 浦发转债 | 9.14 | 
| 3 | 113011 | 光大转债 | 7.71 | 
| 4 | 108902 | 农发1802 | 5.64 | 
| 5 | 110053 | 苏银转债 | 4.87 | 
版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved
客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn
公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!
本网站已支持IPv6