分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
其中:债券 | 23902070.82 | 95.71 |
固定收益投资 | 23902070.82 | 95.71 |
银行存款和结算备付金合计 | 956954.22 | 3.83 |
其他各项资产 | 115678.34 | 0.46 |
合计 | 24974703.38 | 100 |
债券类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
金融债券 | 1310920 | 5.3 |
其中:政策性金融债 | 1310920 | 5.3 |
企业债券 | 203.2 | 0 |
可转债 | 22590947.62 | 91.4 |
合计 | 23902070.82 | 96.7 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比(%) |
1 | 113011 | 光大转债 | 22.32 |
2 | 110032 | 三一转债 | 6.23 |
3 | 018002 | 国开1302 | 5.3 |
4 | 123006 | 东财转债 | 5.12 |
5 | 128024 | 宁行转债 | 4.32 |
版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved
客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn
公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!