| 基金全称: | 东吴优信稳健债券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称: | 东吴优信A |
| 基金代码: | 582001 |
| 基金类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2008-11-05 |
| 基金经理: | 杨庆定 |
| 风险收益特征: | |
| 股票投资比例: | 债券80~95%, 股票0~20%, 现金类资产>5%。 |
| 基金管理人: | 东吴基金 |
| 基金托管人: | 建设银行 |
| 投资目标: | 本基金属于债券型基金,在控制风险和保持资产流动性的前提下,精选高信用等级债券,通过主动式管理及量化分析追求稳健、较高的投资收益。 |
| 投资范围: | 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类品种,债券投资比例为80%-95%,股票投资比例为0-20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略: | |
| 业绩比较基准: | 中信标普全债指数。 |
| 客服电话: | 400-821-0588(免长途话费) |