| 基金全称: | 东吴新创业股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称: | 东吴新创业 |
| 基金代码: | 580007 |
| 基金类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2010-06-29 |
| 基金经理: | 徐嶒 张楷浠 |
| 风险收益特征: | |
| 股票投资比例: | 股票60~95%,其中新经济范畴的股票80%, 固定收益类资产的0~35%, 现金类资产>5%。 |
| 基金管理人: | 东吴基金 |
| 基金托管人: | 工商银行 |
| 投资目标: | 本基金为股票型基金,主要投资于市场中的创业型股票,包括创业板股票、中小板股票和主板中的中小盘股票。通过精选具有合理价值的高成长创业型股票,追求超越市场的收益。 |
| 投资范围: | |
| 投资策略: | |
| 业绩比较基准: | 本基金业绩比较基准:(中信标普200指数×50%+中信标普小盘指数×50%)×75%+中信标普全债指数×25%。 |
| 客服电话: | 400-821-0588(免长途话费) |