来源: 时间:2011-07-28 09:22:22
基金名称 | 东吴增利债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 东吴增利债券 | |
基金主代码 | 582002 | |
基金运作方式 | 契约型 | |
基金合同生效日 | 2011年7月27日 | |
基金管理人名称 | 东吴基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中信银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《东吴增利债券型证券投资基金基金合同》、《东吴增利债券型证券投资基金招募说明书》 | |
下属分级基金的基金简称 | A类 | C类 |
下属分级基金的交易代码 | 582002 | 582202 |
基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可【2011】818号 | |||
基金募集期间 | 自2011年6月27日至2011年7月22日 | |||
验资机构名称 | 江苏公证天业会计师事务所有限公司 | |||
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2011年7月26日 | |||
募集有效认购总户数(单位:户 ) | 4,513 | |||
份额级别 | A类 | C类 | 合计 | |
募集期间净认购金额(单位:元 ) | 250,614,480.40 | 171,380,052.38 | 421,994,532.78 | |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元 ) | 67,474.41 | 66,522.50 | 133,996.91 | |
募集份额(单位:份 ) | 有效认购份额 | 250,614,480.40 | 171,380,052.38 | 421,994,532.78 |
利息结转的份额 | 67,474.41 | 66,522.50 | 133,996.91 | |
合计 | 250,681,954.81 | 171,446,574.88 | 422,128,529.69 | |
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位: ) | 0 | 0 | 0 |
占基金总份额比例 | 0% | 0% | 0% | |
其他需要说明的事项 | ||||
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份 ) | 0 | 0 | 0 |
占基金总份额比例 | 0% | 0% | 0% | |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | |||
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2011年7月27日 |
如发现页面出现错误或数据不准确等问题,请与我们联系,同时如您有好的建议也请告诉我们。
邮箱:services@scfund.com.cn
版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved
客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn
公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!
本网站已支持IPv6