来源: 时间:2011-02-25 16:30:34
基金名称 | 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 | |||
基金简称 | 东吴双动力股票 | |||
基金主代码 | 580002(前端);581002(后端) | |||
基金合同生效日 | 2006年12月15日 | |||
基金管理人名称 | 东吴基金管理有限公司 | |||
基金托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 | |||
公告依据 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金合同》的有关约定 | |||
收益分配基准日 | 2010年12月31日 | |||
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:元 ) | 1.4828 | ||
基准日基金可供分配利润(单位:元 ) | 233,967,388.16 | |||
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元 ) | 148,147,519.15 | |||
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.6 | |||
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2010年度收益的第1次分红 | |||
下属分级基金的基金简称 | —— | —— | ||
下属分级基金的交易代码 | —— | —— | ||
截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值(单位: ) | —— | —— | |
基准日下属分级基金可供分配利润(单位: ) | —— | —— | ||
—— | —— | |||
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) | —— | —— | ||
权益登记日 | 2011-3-2 | |
除息日 | —— (场内) | 2011-3-2(场外) |
现金红利发放日 | 2011-3-4 | |
分红对象 | 权益登记日在东吴基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人 | |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资人所转换的基金份额将于2011年3月3日直接计入其基金账户,2011年3月4日起可以查询、赎回 | |
税收相关事项的说明 | 根据有关法规规定,本基金向投资人分配的基金收益,暂免征收所得税。 | |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 |
如发现页面出现错误或数据不准确等问题,请与我们联系,同时如您有好的建议也请告诉我们。
邮箱:services@scfund.com.cn
版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved
客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn
公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!
本网站已支持IPv6