来源: 时间:2011-09-08 09:33:16
基金名称 | 东吴货币市场基金 |
基金简称 | 东吴货币基金 |
基金主代码 | 583001 |
基金合同生效日 | 2010-5-11 |
基金管理人名称 | 东吴基金管理有限公司 |
公告依据 | 根据《东吴货币市场证券投资基金基金合同》、《东吴货币市场证券投资基金招募说明书》的约定。 |
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 | 2011-9-13 |
收益累计期间 | 自2011-8-10 至2011-9-12 止 |
累计收益计算公式 | 投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)投资者日收益=(投资者当日所持有的基金份额+当日累计待结转收益)×当日基金收益/(当日基金总份额+所有待结转收益)(保留到分) |
收益结转的基金份额可赎回起始日 | 2011-9-14 |
收益支付对象 | 收益支付前一工作日在东吴基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
收益支付办法 | 本基金合同约定的收益支付方式为红利再投资。投资者收益结转的基金份额于2011年9月13直接计入其基金账户,2011年9月14日起可查询和赎回。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金此次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 |
如发现页面出现错误或数据不准确等问题,请与我们联系,同时如您有好的建议也请告诉我们。
邮箱:services@scfund.com.cn
版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved
客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn
公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!
本网站已支持IPv6