来源: 时间:2011-05-16 09:41:53
基金名称 | 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 |
基金简称 | 东吴双动力股票 |
基金主代码 | 580002(前端)/581002(后端) |
基金管理人名称 | 东吴基金管理有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理/解聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 王少成 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | |
离任基金经理姓名 | 王 炯 |
新任基金经理姓名 | 王少成 | |||
任职日期 | 2011-05-14 | |||
证券从业年限 | 7.5年 | |||
证券投资管理从业年限 | 7.5年 | |||
过往从业经历 | 2003.07 - 2004.10 上海融昌资产管理公司 研究员2004.11 - 2005.08 中原证券自营部 投资经理2005.09 - 2009.05 信诚基金管理有限公司 研究员,研究总监助理2009.06 至今 东吴基金管理有限公司 基金经理 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
580007 | 东吴新创业股票型证券投资基金 | 2010.09.14 | ||
585001 | 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 | 2011.02.01 | ||
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | ||||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 硕士 | |||
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记 | 是 |
离任基金经理姓名 | 王 炯 |
离任原因 | 公司安排 |
离任日期 | 2011-05-14 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | - |
是否已按规定在中国证券业协会办理变更手续 | 是 |
是否已按规定在中国证券业协会办理注销手续 |
无
如发现页面出现错误或数据不准确等问题,请与我们联系,同时如您有好的建议也请告诉我们。
邮箱:services@scfund.com.cn
版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved
客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn
公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!
本网站已支持IPv6