来源:东吴基金 时间:2011-04-26 10:01:05
基金名称 | 东吴货币市场证券投资基金 | |
基金简称 | 东吴货币 | |
基金主代码 | 583001 | |
基金管理人名称 | 东吴基金管理有限公司 | |
公告依据 | 证监会《关于2011年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2010]128号)及沪深证券交易所休市安排,2011年4月30日(星期六)至5月2日(星期一)为节假日休市。5月3日(星期二)起照常开市。 | |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2011年4月28日 |
暂停转换转入起始日 | 2011年4月28日 | |
暂停赎回起始日 | -- | |
暂停转换转出起始日 | -- | |
暂停定期定额投资起始日 | -- | |
限制申购金额(单位: ) | -- | |
限制转换转入金额(单位: ) | -- | |
暂停申购、转换转入的原因说明 | 为保护现有基金持有人的利益,根据《东吴货币市场证券投资基金基金合同》、《东吴货币市场证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定。 |
如发现页面出现错误或数据不准确等问题,请与我们联系,同时如您有好的建议也请告诉我们。
邮箱:services@scfund.com.cn
版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved
客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn
公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!
本网站已支持IPv6