来源:东吴基金 时间:2011-04-25 10:40:59
基金名称 | 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 |
基金简称 | 东吴中证新兴指数 |
基金主代码 | 585001 |
基金运作方式 | 开放式 |
基金合同生效日 | 2011年2月1日 |
基金管理人名称 | 东吴基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金注册登记机构名称 | 东吴基金管理有限公司 |
公告依据 | 《东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金合同》和《东吴中证新兴产业指数证券投资基金招募说明书》 |
申购起始日 | 2011年4月28日 |
赎回起始日 | 2011年4月28日 |
申购金额(M) | 申购费率 | 备注 |
100万元以下 | 1.2% | - |
100万元以上(含)-200万元以下 | 0.8% | - |
200万元以上(含)-500万元以下 | 0.4% | - |
500万元以上(含) | 1000元/笔 | - |
持有期限(N) | 赎回费率 |
1 年以内(含1年) | 0.5% |
1 年— 2 年(含2年) | 0.25% |
2 年以上 | 0 |
如发现页面出现错误或数据不准确等问题,请与我们联系,同时如您有好的建议也请告诉我们。
邮箱:services@scfund.com.cn
版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved
客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn
公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!
本网站已支持IPv6