首页>
资讯中心>成品油价格今起上调320元/吨 汽油每升涨0.24元(附股)
成品油价格今起上调320元/吨 汽油每升涨0.24元(附股)
来源:证券时报 时间:2010-04-14 08:24:17
本报讯 据国家发改委消息,2010年4月14日零时,国家发改委上调国内汽柴油最高零售价,汽柴油均上涨320元/吨(汽油约0.24元/升,柴油约0.27元/升)。调整后国内汽柴油最高零售价均价分别为8220元/吨和7480元/吨,分别上涨4.05%和4.47%。而最近一次调价是在2009年11月10日,当时国内汽柴油零售价均上涨480元/吨。
此次调价终于让持续一个月多的涨价预期尘埃落定。据息旺能源数据显示,3月份至4月份,国际原油价格高位运行,三地原油均价变化率一路高涨,市场对国家上调汽柴油最高零售价格始终抱有预期。截至4月12日,三地原油均价变化率已达6.77%。
此前,市场已对成品油的上调提前做出了反应。4月以来成品油批发价呈现天天涨的局面,最高一天上涨达300元/吨。据卓创资讯统计,至13日,国内部分地区成品油批发价格已经高于三地成品油批发价格,达到8300元/吨以上。
另据了解,近来中石油、中石化多数地区取消了促销活动,93号汽油的零售价格也重新回到了6.66元/升,此价格正好达到发改委规定的最高限价。与此同时,一些外资和民营加油站也开始上调零售价,幅度每升为0.1元—0.2元。
进入4月以来,国际油价一直在80美元/桶高位徘徊,更在4月6日创下87美元/桶的年内新高。国际油价的持续飙升,推动国内成品油零售企业的囤积力度加大。分析人士认为,按照发改委《石油价格管理办法(试行)》,国内油价已经超过一个多月符合上调规定。但发改委出于多方面考量,如旱灾、正值春耕用油旺季以及通胀压力等等,迟迟等到现在才调整,国家仍在控制国内汽柴油与国际油价完全接轨的幅度。
“如果国际油价保持高位,而国内库存消耗殆尽的时候,国内成品油价格就不可避免地要相应上调。”卓创资讯首席石油分析师刘峰认为,国际油价突破每桶80美元关口后,市场长期看涨的心理预期增强,国际油价新一轮的飙升难以避免,后期国内成品油价格仍将上涨。截至昨日20点56分,纽约油价报83.80美元/桶。
油价上调受益股
石油石化股
600028 中国石化、 600110 中科英华、 600256 广汇股份、 600339 天利高新 600583 海油工程、 600642 申能股份 、 600688 S上石化 、 601808 中海油服 601857 中国石油、 000554 泰山石油、 000668 荣丰控股、 000852 江钻股份、000637 茂化实华、 000668 武汉石油 、600157 鲁润股份
煤炭股
中国神华(601088) 、郑州煤电(600121)、大同煤业(601001)、 恒源煤电(600971)西山煤电(000983) 、国阳新能(600348)、上海能源(600508) 、金牛能源(000937) 煤气化(000968) 、兰花科创(600123)、神火股份(000933) 、平煤天安(601666)、西焦化(600740)、 盘江股份(600395)、兖州煤业(600188) 、安泰集团(600408) 潞安环能(601699)、 开滦股份(600997)、 露天煤业(002128) 、靖远煤电(000552)爱使股份(600652)
新能源股
(1)太阳能
天威保变(600550) 形成太阳能原材料、电池组件的全产业布局
小天鹅A(000418)大股东参股无锡尚德太阳能电力
岷江水电(600131)参股西藏华冠科技涉足太阳能产业
生益科技(600183) 控股的东海硅微粉公司是国内最大硅微粉生产企业
维科精华(600152) 成立的宁波维科能源公司专业生产各种动力、太阳能电池
安泰科技(000969) 与德国ODERSUN公司合作薄膜太阳能电池产业
长城电工(600192) 参股长城绿阳太阳能公司涉足太阳能领域
乐山电力(600644) 参股四川新光硅业主要生产多晶硅太阳能硅片
华东科技(000727)国内最大的太阳能真空集热管生产商
春兰股份(600854) 大股东计划投资30亿开发新能源
威远生化(600803) 实际控股股东新奥集团从事太阳能等新能源产品生产
力诺太阳(600885)太阳能热水器的原材料供应商西藏药业(600211)发起股东之一为西藏科光太阳能工程技术公司
新华光(600184) 太阳能特种光玻基板
特变电工(600089) 控股的新疆新能源从事太阳能光伏组件制造
航天机电(600151) 控股的上海太阳能科技电池组件产能迅速提升
南玻A(000012) 05年10月拟首期2亿元建设年产能30兆瓦太阳能光伏电池生产线。
交大南洋(600661) 控股的交大泰阳从事太阳能电池组件生产
杉杉股份(600884) 参股尤利卡太阳能,掌握单晶硅太阳能硅片核心技术
王府井(600859) 全资子公司深圳王府井联合了中国最大的太阳能专业研究开发机构--北京太阳能研究所成立了北京桑普光电技术公司
风帆股份(600482)投巨资参与太阳池、锂电、太阳能电池等项
(2)风能
600396 金山股份、600416 湘电股份、000539 粤电力A
(3)风力发电
600089 特变电工、600578 京能热电、600875 东方电气
(4)风电设备制造
000777 中核科技、000151 中成股份、 600642 申能股份
(5)地热
600578 京能热电
(6)乙醇汽油
000930 丰原生化、600893 航空动力、000576 *ST甘化、600191 华资实业、600311荣华实业、600371万向德农
(7)氢能
600846 同济科技、600872 中炬高新、600854 \*ST春兰、600478力元新材、600111包钢稀土、600336 澳柯玛、600884 杉杉股份、000100 *STTCL、600152维科精华
交通运输板块一览(利空)
名称 代码 收盘价 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率
深赤湾A 000022 15.530 46478万 0.650元 200912 23.9倍
中集集团 000039 13.990 123129万 0.360元 200912 38.8倍
盐田港 000088 8.770 40610万 0.172元 200906 25.4倍
深圳机场 000089 7.530 65312万 0.340元 200912 22.1倍
中信海直 000099 8.300 27402万 0.130元 200906 32.0倍
南京中北 000421 7.140 35163万 0.145元 200912 49.3倍
湖南投资 000548 10.280 39778万 0.152元 200906 33.9倍
西飞国际 000768 14.020 152497万 0.127元 200912 110.0倍
东莞控股 000828 8.580 63653万 0.279元 200912 30.7倍
海南高速 000886 7.990 94163万 0.021元 200906 188.2倍
现代投资 000900 24.570 29058万 1.583元 200912 15.5倍
厦门港务 000905 9.490 23828万 0.127元 200912 74.5倍
华北高速 000916 5.830 41137万 0.266元 200912 21.9倍
中国中期 000996 40.100 19715万 0.025元 200912 1608.5倍
怡亚通 002183 18.460 15825万 0.110元 200906 83.8倍
飞马国际 002210 16.630 5698万 0.101元 200906 82.1倍
海峡股份 002320 59.850 3950万 0.870元 200912 68.8倍
富临运业 002357 32.130 1680万 0.494元 200912 65.1倍
新宁物流 300013 31.360 1500万 0.439元 200912 71.4倍
白云机场 600004 11.910 101500万 0.473元 200912 25.2倍
上海机场 600009 19.190 109347万 0.367元 200912 52.4倍
皖通高速 600012 7.260 116560万 0.406元 200912 17.9倍
日照港 600017 7.740 126059万 0.230元 200912 33.6倍
上港集团 600018 5.590 2099080万 0.179元 200912 31.2倍
中原高速 600020 4.750 128348万 0.208元 200912 22.9倍
中海发展 600026 12.860 210855万 0.313元 200912 41.1倍
南方航空 600029 8.840 150000万 0.045元 200912 197.6倍
福建高速 600033 7.680 89316万 0.361元 200912 21.3倍
楚天高速 600035 7.430 93165万 0.166元 200906 22.4倍
哈飞股份 600038 26.610 16849万 0.238元 200912 111.6倍
百科集团 600077 13.500 13122万 -0.164元 200912 0.0倍
重庆路桥 600106 12.720 41261万 0.221元 200912 57.5倍
ST东航 600115 8.960 180195万 0.104元 200906 43.0倍
长江投资 600119 10.180 30740万 0.042元 200912 240.5倍
铁龙物流 600125 13.500 70290万 0.347元 200912 38.9倍
锦州港 600190 6.410 104378万 0.104元 200912 61.4倍
海南航空 600221 8.680 334518万 0.042元 200906 102.3倍
路桥建设 600263 12.620 40813万 0.297元 200912 42.4倍
赣粤高速 600269 8.050 233540万 0.526元 200912 15.3倍
外运发展 600270 10.300 33084万 0.253元 200912 40.7倍
重庆港九 600279 13.850 15073万 0.120元 200912 115.1倍
浦东建设 600284 15.200 34600万 0.461元 200912 33.0倍
营口港 600317 8.780 46833万 0.175元 200912 50.2倍
西藏天路 600326 15.690 33558万 0.170元 200912 92.1倍
山东高速 600350 5.970 66660万 0.313元 200912 19.1倍
五洲交通 600368 9.230 55586万 0.257元 200912 36.0倍
宁沪高速 600377 7.960 42856万 0.399元 200912 19.9倍
北巴传媒 600386 13.230 40320万 0.292元 200912 45.3倍
中远航运 600428 10.630 131042万 0.103元 200912 102.8倍
深高速 600548 6.330 143327万 0.248元 200912 25.6倍
江西长运 600561 13.220 18572万 0.258元 200906 25.7倍
芜湖港 600575 18.600 35580万 0.010元 200912 1869.8倍
大众交通 600611 13.890 71503万 0.388元 200912 35.8倍
天宸股份 600620 9.290 35214万 -0.055元 200906 0.0倍
锦江投资 600650 17.680 39056万 0.488元 200912 36.2倍
强生控股 600662 10.910 54904万 0.160元 200912 68.1倍
亚通股份 600692 12.430 25501万 0.011元 200912 1110.2倍
天津港 600717 11.830 86930万 0.384元 200912 30.8倍
华域汽车 600741 10.010 147256万 0.593元 200912 16.9倍
SST天海 600751 9.880 10368万 -0.226元 200906 0.0倍
宁波富邦 600768 10.070 9466万 0.016元 200912 617.4倍
宁波海运 600798 6.030 54918万 0.034元 200912 176.8倍
悦达投资 600805 14.620 54426万 0.594元 200912 24.6倍
申通地铁 600834 16.800 47738万 0.214元 200912 78.4倍
中海海盛 600896 8.700 58131万 0.026元 200912 328.5倍
厦门空港 600897 21.370 29781万 0.907元 200912 23.6倍
科达股份 600986 8.150 33526万 0.033元 200906 125.2倍
大秦铁路 601006 9.910 1267815万 0.503元 200912 19.7倍
连云港 601008 7.840 27522万 0.076元 200906 51.4倍
四川成渝 601107 9.140 50000万 0.271元 200912 33.8倍
中国国航 601111 13.830 784567万 0.239元 200906 29.0倍
龙江交通 601188 5.310 61639万 0.090元 200912 58.7倍
中国北车 601299 5.710 250000万 0.046元 200906 61.7倍
广深铁路 601333 4.470 537743万 0.083元 200906 26.8倍
中国中铁 601390 5.790 467500万 0.145元 200906 20.0倍
吉林高速 601518 5.290 61639万 0.104元 200912 50.7倍
中国南车 601766 5.670 300000万 0.053元 200906 53.6倍
中海集运 601866 4.790 233662万 -0.293元 200906 0.0倍
招商轮船 601872 5.680 343339万 0.064元 200906 44.2倍
中国远洋 601919 13.250 216286万 -0.452元 200906 0.0倍
平均值 -- 12.279 139725万 0.231元 125.6倍
汽车制造行业一览(利空)
名称 代码 收盘价 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率
特力A 000025 14.180 17929万 0.013元 200906 563.2倍
江铃汽车 000550 22.190 51597万 1.223元 200912 18.1倍
新大洲A 000571 8.600 73550万 0.173元 200912 49.8倍
黔轮胎A 000589 18.390 16945万 1.417元 200912 13.0倍
青岛双星 000599 8.730 52480万 0.509元 200912 17.1倍
长安汽车 000625 12.590 89952万 0.464元 200912 27.1倍
顺发恒业 000631 9.600 21299万 0.274元 200912 35.1倍
武汉塑料 000665 0.000 12147万 0.016元 200906 0.0倍
ST宇航 000738 12.400 20348万 0.004元 200906 1530.2倍
博盈投资 000760 10.680 23682万 -0.003元 200906 0.0倍
一汽轿车 000800 20.400 141174万 1.001元 200912 20.4倍
安凯客车 000868 14.000 26712万 0.079元 200912 176.8倍
三环股份 000883 9.980 19176万 0.173元 200912 57.7倍
钱江摩托 000913 8.420 45343万 0.261元 200912 32.2倍
一汽夏利 000927 9.250 159517万 0.032元 200906 142.9倍
中国重汽 000951 26.920 25769万 1.020元 200912 26.4倍
中通客车 000957 9.920 23847万 -0.039元 200906 0.0倍
金马股份 000980 9.430 31700万 0.106元 200912 89.2倍
巨轮股份 002031 12.350 12447万 0.313元 200912 39.4倍
万丰奥威 002085 11.800 11325万 0.237元 200912 49.8倍
银轮股份 002126 24.410 3785万 0.540元 200912 45.2倍
恒星科技 002132 14.810 8823万 0.389元 200912 38.1倍
成飞集成 002190 20.850 4065万 0.324元 200912 64.3倍
特尔佳 002213 18.510 4247万 0.077元 200906 120.8倍
三力士 002224 23.340 2280万 0.141元 200906 82.9倍
西仪股份 002265 11.410 8442万 0.063元 200912 180.3倍
亚太股份 002284 52.200 2400万 0.946元 200912 55.2倍
兴民钢圈 002355 16.990 4260万 0.372元 200912 45.6倍
星辉车模 300043 46.440 1056万 0.740元 200912 62.8倍
东风汽车 600006 6.620 200000万 0.159元 200912 41.6倍
宇通客车 600066 20.150 42814万 1.084元 200912 18.6倍
东风科技 600081 13.330 31356万 0.097元 200912 137.7倍
上海汽车 600104 20.220 327992万 1.006元 200912 20.1倍
长春一东 600148 11.740 14151万 -0.150元 200906 0.0倍
航天机电 600151 12.250 74854万 0.104元 200912 118.3倍
福田汽车 600166 22.330 60279万 1.132元 200912 19.7倍
东安动力 600178 17.900 46208万 0.507元 200912 35.3倍
S佳通 600182 11.050 17000万 0.437元 200912 25.3倍
亚星客车 600213 13.330 11342万 -0.438元 200912 0.0倍
曙光股份 600303 17.380 19151万 0.723元 200912 24.0倍
星马汽车 600375 19.960 18748万 0.442元 200912 45.2倍
江淮汽车 600418 10.130 88086万 0.260元 200912 38.9倍
时代新材 600458 27.230 14694万 0.239元 200906 57.0倍
风神股份 600469 14.710 31530万 0.827元 200912 17.8倍
凌云股份 600480 14.710 31200万 0.608元 200912 24.2倍
风帆股份 600482 11.820 45172万 0.096元 200912 122.7倍
方大特钢 600507 10.790 57073万 0.048元 200912 225.5倍
贵航股份 600523 24.340 14051万 0.360元 200912 67.6倍
迪马股份 600565 7.870 47496万 0.040元 200912 197.7倍
ST黄海 600579 8.980 25560万 0.067元 200912 133.5倍
金杯汽车 600609 5.730 109266万 -0.187元 200906 0.0倍
双钱股份 600623 16.930 64048万 0.190元 200912 89.3倍
申华控股 600653 4.770 174638万 0.011元 200906 217.9倍
交运股份 600676 10.420 37170万 0.210元 200912 49.6倍
金龙汽车 600686 9.590 44214万 0.067元 200906 71.3倍
ST轻骑 600698 8.120 42075万 -0.092元 200912 0.0倍
*ST松辽 600715 11.120 22425万 -0.003元 200906 0.0倍
一汽富维 600742 25.650 21152万 0.491元 200906 26.1倍
东安黑豹 600760 9.240 21811万 0.147元 200912 62.9倍
中国嘉陵 600877 13.030 68728万 0.007元 200906 910.9倍
滨州活塞 600960 12.440 9822万 0.315元 200912 39.4倍
ST宝龙 600988 15.910 5398万 -0.099元 200906 0.0倍
长丰汽车 600991 10.810 52087万 0.054元 200912 199.9倍
平均值 -- 15.313 44570万 0.311元 122.6倍
相关文章
温馨提示

-
如发现页面出现错误或数据不准确等问题,请与我们联系,同时如您有好的建议也请告诉我们。
邮箱:services@scfund.com.cn