| 基金名称 | 东吴内需增长混合型证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 580009 | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于受益于国家内需增长政策导向且具有竞争优势的上市公司,分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资范围 | 本基金投资组合中股票类资产投资比例为基金资产的30%-80%,其中,投资于受益于国家内需增长政策导向的上市公司股票的比例不低于股票资产的80%;债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金净资产的20%-70%;其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证市值占基金资产净值的比例不超过3%。 | ||
| 业绩比较基准 | 60%×沪深300 指数+40%×中国债券综合全价指数 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高预期收益品种。 | ||
| 认(申)购费率 | 金额(M) | 认购费率 | 申购费率 |
|---|---|---|---|
| M<100 万 | 1.20% | 1.50% | |
| 100万≤M<200万 | 1.0% | 1.20% | |
| 200万≤M<500万 | 0.60% | 0.80% | |
| M≥500万 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 赎回费率 | 持有时间(T) | 赎回费率 | |
| T≤1年 | 0.50% | ||
| 1年<T≤2年 | 0.25% | ||
| T>2年 | 0% | ||
| 首次最低认购/申购金额 | 1000元 | ||
注:1)本基金管理费率为1.5%,托管费率为0.25%;
2)最低持有份额请参见本基金的招募说明书和基金合同。
各大银行、券商及东吴基金网上交易平台和直销中心全面发售。更多销售信息详见东吴基金公司网站 www.scfund.com.cn。
