东吴基金管理有限公司 关于公司 | 机构客户 | 代销客户 | 设为首页

  东吴基金管理有限公司对通过“东吴E网行”网上交易系统的客户采取优惠的申购费率,具体优惠费率详见下表。东吴基金管理有限公司保留对表中文字和数字信息的解释权和修改权。

一、网上交易申购费率优惠
  通过“东吴E网行”网上交易系统申购东吴旗下开放式基金,申购费率如下:

基金名称 申购金额 标准费率 网上交易申购费率
银联通* 农业银行卡 建设银行卡、招商银行卡
东吴嘉禾 M<100万 1.5% 0.6% 1.05% 1.2%
100万≤M<500万 1.2% 0.6% 0.84% 0.96%
500万≤M<1000万 0.8% 0.6% 0.6% 0.6%
M≥1000万 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
东吴动力(前)
东吴轮动
东吴策略
东吴新经济
东吴新创业
东吴新产业
东吴内需增长
M<100万 1.5% 0.6% 1.05% 1.2%
100万≤M<200万 1.2% 0.6% 0.84% 0.96%
200万≤M<500万 0.8% 0.6% 0.6% 0.6%
M≥500万 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
东吴中证新兴
东吴深100
东吴保本混合
M<100万 1.2% 0.6% 0.84% 0.96%
100万≤M<200万 0.8% 0.6% 0.6% 0.6%
200万≤M<500万 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
M≥500万 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
东吴可转债 M<10万 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
10万≤M<100万 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
100万≤M<200万 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
M≥200万 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
东吴阿尔法 M<100万 1.5% 0.6% 1.05% 1.2%
100万≤M<200万 1.2% 0.6% 0.84% 0.96%
200万≤M<500万 0.8% 0.6% 0.6% 0.6%
500万≤M<1000万 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
M≥1000万 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
东吴优信(A)
东吴增利(A)
M<100万 0.8% 0.6% 0.6% 0.64%
100万≤M<300万 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
300万≤M<500万 0.25% 0.25% 0.25% 0.25%
M≥500万 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
基金名称 申购费率 销售服务费(年)
东吴优信(C) 0% 0.4%(每日从基金资产计提)
东吴增利(C) 0% 0.4%(每日从基金资产计提)
东吴鼎利 0% 0.35%(每日从基金资产计提)
东吴货币(A) 0% 0.25%(每日从基金资产计提)
东吴货币(B) 0% 0.01%(每日从基金资产计提)
基金名称 申购金额 标准费率 网上交易申购费率
银联通* 农业银行卡 建设银行卡、招商银行卡
东吴动力(后) N<1年 1.8% 0.6% 1.26% 1.44%
1年≤N<3年 1.5% 0.6% 1.05% 1.2%
3年≤N<5年 0.8% 0.6% 0.6% 0.64%
N≥5年 0 0 0 0

*注:银联通:(兴业银行卡、浦发东方卡、Chinapay会员卡、中信银行卡、富滇商业银行、南京银行、上海农商银行卡、金华市商业),且需要收取“跨行转账费”,详见【银联收取的跨行转账手续费 】。

*注:标准申购费率高于0.6%的基金,针对不同银行设有不同的申购优惠费率,但折后不得低于0.6%。 标准申购费率低于0.6%的基金,按原费率执行。