东吴基金蜂收定投,是由勤恳务实的东吴基金投研团队为您精选打造的基金理财业务。每月小小投入,持之以恒,便能在未来获得长远收益。 蜂收定投,就是那只为你酝酿甜美的小蜜蜂,它不但提醒....
| 基金 类型 |
基金 代码 |
基金 名称 |
更新 日期 |
单位 净值 |
累计 净值 |
最近一天 | 最近 三月 |
最近 一年 |
成立以来 增长率 |
状态 | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票型 | 580002 | 东吴动力 | 2012-02-22 | 1.1148 | 1.6948 | 1.51% | -4.59% | -17.03% | 63.14% |
|
|
| 580003 | 东吴轮动 | 2012-02-22 | 0.8466 | 0.9266 | 1.16% | -2.73% | -25.67% | -11.76% |
|
||
| 580006 | 东吴新经济 | 2012-02-22 | 1.0210 | 1.0210 | 1.69% | 0.59% | -8.51% | 2.10% |
|
||
| 580007 | 东吴新创业 | 2012-02-22 | 0.8850 | 0.9450 | 1.72% | -7.43% | -16.59% | -6.56% |
|
||
| 580008 | 东吴新产业 | 2012-02-22 | 1.0210 | 1.0210 | 2.00% | 2.41% | 0.00% | 2.10% |
|
||
| 混合型 | 580001 | 东吴嘉禾 | 2012-02-22 | 0.7204 | 2.4404 | 1.68% | -4.77% | -17.31% | 220.59% |
|
|
| 580005 | 东吴策略 | 2012-02-22 | 0.8861 | 0.9561 | 1.57% | -7.81% | -22.63% | -5.22% |
|
||
| 指数型 | 585001 | 东吴中证新兴 | 2012-02-22 | 0.7370 | 0.7370 | 2.08% | -7.30% | -26.67% | -26.30% |
|
|
| 债券型 | 582001 | 东吴优信A | 2012-02-22 | 0.9547 | 0.9667 | 0.01% | -0.35% | -6.56% | -3.42% |
|
|
| 582201 | 东吴优信C | 2012-02-22 | 0.9452 | 0.9572 | 0.01% | -0.44% | -6.86% | -6.39% |
|
||
| 582002 | 东吴增利A | 2012-02-17 | 1.0260 | 1.0260 | -0.10% | 1.28% | 0.00% | 2.60% |
|
||
| 582202 | 东吴增利C | 2012-02-17 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | 1.19% | 0.00% | 2.40% |
|
| 基金 类型 |
基金 代码 |
基金 名称 |
更新 日期 |
万份 收益 |
7日年化收益率 | 状态 | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币型 | 583001 | 东吴货币A | 2012-02-22 | 1.1033 | 4.198% |
|
|
| 货币型 | 583101 | 东吴货币B | 2012-02-22 | 1.1691 | 4.454% |
|